易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
編號 | 招聘部門 | 招聘條件 | 招聘人數 | |||
學歷 | 專業(yè) | 其他 | 正式職工 | 勞務派遣 | ||
1 | 心內一科(一病房) | 博士 | 心內 | 2 | ||
2 | 心內二科(二病房) | 博士 | 心內 | 1 | ||
3 | 心防辦 | 博士 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學、流行病、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 應屆畢業(yè)生 | 2 | |
4 | 心內三科(三病房) | 博士 | 心內 | 已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 1 | |
5 | 心內四科(二十八病房) | 博士 | 心內 | 已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 1 | |
6 | 心內六科(二十一病房) | 大專以上 | 心電圖相關專業(yè) | 7 | ||
7 | 心臟內科監(jiān)護室 | 碩士 | 心內 | 北京生源應屆畢業(yè)生 | 2 | |
8 | 高血壓科 | 博士 | 心內 | 應屆畢業(yè)生 | 1 | |
9 | 心外七科(五A病房) | 博士 | 心外 | 1 | ||
10 | 心外二科(六病房) | 博士 | 心外 | 1 | ||
11 | 心外三科(七病房) | 博士 | 心外 | 1 | ||
12 | 心外九科(九病房) | 博士 | 心外 | 應屆畢業(yè)生需北京生源,英語、計算機能力強,有較好的研究背景 | 1 | |
13 | 心外六科(十一病房) | 碩士以上 | 心外 | 已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 4 | |
14 | 小兒心臟內科 | 碩士以上 | 心內 | 2 | ||
15 | 小兒心臟內科 | 碩士以上 | 心臟超聲 | 2 | ||
16 | 小兒心臟內科 | 本科以上 | 超聲診斷 | 2 | ||
17 | 小兒心臟外科 | 碩士以上 | 心外 | 6 | ||
18 | 小兒心臟監(jiān)護 | 碩士以上 | 心內 | 2 | ||
19 | 麻醉中心 | 碩士以上 | 麻醉相關專業(yè) | 3 | ||
20 | 麻醉中心 | 碩士以上 | 麻醉疼痛相關專業(yè) | 應屆畢業(yè)生與非應屆各一人,非應屆需北京生源,非應屆需已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 2 | |
21 | 心臟外科危重癥監(jiān)護室 | 碩士以上 | 心外、監(jiān)護 | 10 | ||
22 | 急診 | 碩士以上 | 心內、急診相關專業(yè) | 8 | ||
23 | 干部保健科及VIP | 博士以上 | 心內 | 2 | ||
24 | 特需醫(yī)療科 | 博士 | 心內 | 應屆畢業(yè)生 | 1 | |
25 | 消化科 | 碩士 | 消化 | 2 | ||
26 | 呼吸內科 | 碩士以上 | 呼吸 | 3 | ||
27 | 腎內科 | 博士 | 腎內 | 北醫(yī)或協和應屆畢業(yè)生1人,非應屆生1人需已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 2 | |
28 | 腎內科 | ??埔陨?/TD> | 病理 | 1 | ||
29 | 腎內科 | ??埔陨?/TD> | 透析 | 1 | ||
30 | 神經內科 | 博士 | 神內 | 1 | ||
31 | 血液科 | 碩士以上 | 血液 | 中級職稱1人,非應屆畢業(yè)生2人需已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓,應屆畢業(yè)生1人 | 4 | |
32 | 血液科 | 大專以上 | 實驗技術 | 1 | ||
33 | 風濕免疫科 | 博士 | 風濕免疫 | 已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 1 | |
34 | 感染科 | 博士 | 感染 | 1 | ||
35 | 精神心理科 | 碩士以上 | 精神 | 應屆畢業(yè)生 | 1 | |
36 | 普外科 | 碩士以上 | 外科 | 應屆畢業(yè)生 | 1 | |
37 | 胸外科 | 碩士以上 | 胸外 | 1 | ||
38 | 神經外科 | 博士 | 神經外科 | 1 | ||
39 | 泌尿外科 | 博士后 | 泌尿外科 | 1 | ||
40 | 骨科 | 碩士 | 骨科 | 1 | ||
41 | 婦產科 | 碩士以上 | 婦產 | 博士3人,碩士2人 | 5 | |
42 | 兒科 | 碩士以上 | 兒科 | 已完成住院醫(yī)師一階段規(guī)范化培訓 | 2 | |
43 | 耳鼻喉科 | 博士以上 | 耳鼻喉 | 2 | ||
44 | 介入診療科 | 碩士以上 | 影像醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 1 | ||
45 | 核醫(yī)學科 | 碩士以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 正高級職稱1人,中級職稱2人 | 1 | |
46 | 藥事部 | 碩士 | 藥學 | 2 | ||
47 | 檢驗科 | 碩士以上 | 臨床檢驗 | 1 | ||
48 | 病理科 | 碩士以上 | 病理 | 3 | ||
49 | 病理科 | 大專以上 | 病理技 | 2 | ||
50 | 醫(yī)學影像 | 博士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | ||
51 | 醫(yī)學影像 | 大專以上 | 影像技術 | 2 | ||
52 | 輸血科 | 碩士 | 輸血 | 1 | ||
53 | 超聲心動科一部 | 博士、后 | 超聲診斷 | 3 | ||
54 | 超聲心動科二部 | 碩士以上 | 超聲診斷 | 5 | ||
55 | 綜合超聲科 | 碩士以上 | 超聲診斷 | 博士1人,碩士1人 | 2 | |
56 | 研究所 | 博士以上 | 衛(wèi)生科研相關專業(yè) | 5 |
更多信息請查看北京市事業(yè)單位招聘網