茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    紅河州綠春縣2013年事業(yè)單位公開招聘進入專業(yè)素質(zhì)考試人員
    來源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:2464 次 日期:2013-06-03 18:22:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州綠春縣2013年事業(yè)單位公開招聘進入專業(yè)素質(zhì)考試人員”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    姓名 準考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招聘計劃 特殊崗位 政治與法律 綜合基礎知識 總成績
    李誠銳 2500022010622 綠春 語文教師 0946 4 77.7 64.2 141.9
    董文海 2500001012110 綠春 語文教師 0946 4 74.4 61.8 136.2
    郭寶生 2500022031527 綠春 語文教師 0946 4 71.9 64.2 136.1
    陳紅星 2500022050705 綠春 語文教師 0946 4 69.7 65.2 134.9
    楊妍 2500022053226 綠春 語文教師 0946 4 72.2 62.6 134.8
    陶蓉 2500022033524 綠春 語文教師 0946 4 66.2 63.4 129.6
    施祥 2500024015309 綠春 語文教師 0946 4 69.2 57.6 126.8
    李常秀 2500022020928 綠春 語文教師 0946 4 74 52.8 126.8
    楊耀強 2500001031421 綠春 語文教師 0946 4 66.9 59.2 126.1
    李瓊 2500024013530 綠春 語文教師 0946 4 63.6 61.8 125.4
    石方芳 2500022053517 綠春 語文教師 0946 4 69.2 55.8 125
    童慧 2500024032016 綠春 語文教師 0946 4 67.2 57.4 124.6
    李瑛 2500022044023 綠春 語文教師 0947 4 78.8 59.6 138.4
    丁永文 2500026021926 綠春 語文教師 0947 4 73.5 58.8 132.3
    李發(fā)收 2500022031627 綠春 語文教師 0947 4 73.7 56 129.7
    楊魯沙 2500022010311 綠春 語文教師 0947 4 70 59 129
    楊晶 2500024010125 綠春 語文教師 0947 4 65.7 62.8 128.5
    李曉嬌 2500024020713 綠春 語文教師 0947 4 67.1 60.2 127.3
    鄭蘭 2500022032818 綠春 語文教師 0947 4 63.4 58 121.4
    李雅 2500022042918 綠春 語文教師 0947 4 67.9 52.6 120.5
    何龍琪 2500001013029 綠春 語文教師 0947 4 60.4 59.4 119.8
    劉澤 2500024011826 綠春 語文教師 0947 4 70.2 49.2 119.4
    何穎昕 2500024021604 綠春 語文教師 0947 4 64.6 54 118.6
    羅存心 2500024023823 綠春 語文教師 0947 4 63.7 54.8 118.5
    白利周 2500022011718 綠春 數(shù)學教師 0948 4 81.2 67 148.2
    馬龍波 2500024020908 綠春 數(shù)學教師 0948 4 76.9 59.8 136.7
    李成濤 2500024015116 綠春 數(shù)學教師 0948 4 75.1 58.6 133.7
    李揚華 2500001012119 綠春 數(shù)學教師 0948 4 71.9 60.8 132.7
    普玉川 2500001020428 綠春 數(shù)學教師 0948 4 76.7 55.8 132.5
    滿澤杰 2500027010121 綠春 數(shù)學教師 0948 4 72.4 59.8 132.2
    李魯簡 2500001032325 綠春 數(shù)學教師 0948 4 72.4 58.4 130.8
    周祖文 2500022010526 綠春 數(shù)學教師 0948 4 71 57.2 128.2
    張燕 2500001034119 綠春 數(shù)學教師 0948 4 71.3 54.4 125.7
    李燕 2500022022203 綠春 數(shù)學教師 0948 4 63.1 61.8 124.9
    龍優(yōu)芬 2500022042805 綠春 數(shù)學教師 0948 4 66.6 56.6 123.2
    黃昭娟 2500001011808 綠春 數(shù)學教師 0948 4 66.7 53.8 120.5
    秦飛 2500001034815 綠春 數(shù)學教師 0949 4 77 60 137
    李來甫 2500024017515 綠春 數(shù)學教師 0949 4 71.6 63.8 135.4
    李艷花 2500022052125 綠春 數(shù)學教師 0949 4 68 64.2 132.2
    杜云芳 2500022053326 綠春 數(shù)學教師 0949 4 73.3 55.6 128.9
    施素青 2500024012616 綠春 數(shù)學教師 0949 4 71.8 56.8 128.6
    白少英 2500001031416 綠春 數(shù)學教師 0949 4 69 59.6 128.6
    石軍旗 2500022033406 綠春 數(shù)學教師 0949 4 70.8 57.2 128
    朱連飛 2500024015608 綠春 數(shù)學教師 0949 4 70.2 55.8 126
    白秋莉 2500024016927 綠春 數(shù)學教師 0949 4 66.3 58 124.3
    李富華 2500026022006 綠春 數(shù)學教師 0949 4 67.6 56.4 124
    李來否 2500024021917 綠春 數(shù)學教師 0949 4 66.4 57 123.4
    楊艷 2500022030802 綠春 數(shù)學教師 0949 4 72.1 51 123.1
    潘純 2500024012408 綠春 信息技術教師 0950 3 74.5 60.8 135.3
    孔維道 2500027021405 綠春 信息技術教師 0950 3 67.1 53.6 120.7
    楊成英 2500022011205 綠春 信息技術教師 0950 3 63.1 52.6 115.7
    田曉倩 2500002011228 綠春 信息技術教師 0950 3 64.6 50.4 115
    白艷云 2500024030417 綠春 信息技術教師 0950 3 62.8 51.2 114
    李娟 2500022050418 綠春 信息技術教師 0950 3 61.7 52.2 113.9
    熊海燕 2500002020706 綠春 信息技術教師 0950 3 65.8 47 112.8
    王慧湞 2500026021428 綠春 信息技術教師 0950 3 69.7 42.4 112.1
    李俊 2500027014705 綠春 信息技術教師 0950 3 62.3 49.2 111.5
    鄭杰 2500026010316 綠春 信息技術教師 0951 2 65.5 49 114.5
    孫福燕 2500024013224 綠春 信息技術教師 0951 2 63.6 49.8 113.4
    鄭旭城 2500022052015 綠春 信息技術教師 0951 2 57.2 52.2 109.4
    譚孝養(yǎng) 2500024011716 綠春 信息技術教師 0951 2 54 45.6 99.6
    朱來芬 2500022042814 綠春 信息技術教師 0952 2 71 55.8 126.8
    白禾慧 2500022022123 綠春 信息技術教師 0952 2 58.6 49.2 107.8
    張艷 2500022011314 綠春 信息技術教師 0952 2 59.4 47.2 106.6
    李思璠 2500022011729 綠春 信息技術教師 0952 2 51.1 40.6 91.7
    鄧學明 2500024011505 綠春 幼兒教師 0953 4 73 60 133
    高春林 2500024022522 綠春 幼兒教師 0953 4 68.9 57.2 126.1
    趙丹丹 2500002010710 綠春 幼兒教師 0953 4 69.9 50.2 120.1
    熊梅 2500024032107 綠春 幼兒教師 0953 4 62.7 56.8 119.5
    涂梅 2500024013425 綠春 幼兒教師 0953 4 64.3 53.8 118.1
    譚詩媛 2500022020404 綠春 幼兒教師 0953 4 66 51 117
    李批保 2500024016105 綠春 幼兒教師 0953 4 56.2 51 107.2
    張衛(wèi)華 2500024031008 綠春 幼兒教師 0953 4 55.1 48.8 103.9
    羅靖 2500024011719 綠春 幼兒教師 0953 4 55.6 48 103.6
    李平 2500024023102 綠春 幼兒教師 0953 4 54.7 48 102.7
    黃金慧 2500026021405 綠春 幼兒教師 0953 4 55.6 46.6 102.2
    普進花 2500027011815 綠春 幼兒教師 0953 4 52.5 47.8 100.3
    李艷梅 2500001040605 綠春 幼兒教師 0953 4 56.9 43.4 100.3
    孫志萍 2500022010618 綠春 幼兒教師 0954 2 64.4 52.8 117.2
    白拉吉 2500001010207 綠春 幼兒教師 0954 2 59.6 55.6 115.2
    李萍 2500024013102 綠春 幼兒教師 0954 2 56.7 55 111.7
    高波初 2500022011728 綠春 幼兒教師 0954 2 63.8 44.6 108.4
    楊明的 2500024015214 綠春 幼兒教師 0954 2 59.4 48.4 107.8
    馬建寶 2500026010517 綠春 幼兒教師 0954 2 58.9 47 105.9
    李英明 2500022042926 綠春 幼兒教師 0955 1 51.4 55.8 107.2
    白雪湘 2500024012826 綠春 幼兒教師 0955 1 53.5 48.6 102.1
    楊燕 2500024014105 綠春 幼兒教師 0955 1 47.4 38.2 85.6
    者芒芒 2500022044027 綠春 音樂教師 0956 5 67.4 44 111.4
    楊燕 2500001042215 綠春 音樂教師 0956 5 55.1 53.4 108.5
    楊文婷 2500022033410 綠春 音樂教師 0956 5 58.6 47.8 106.4
    倉玲 2500026022415 綠春 音樂教師 0956 5 53.1 49.6 102.7
    馬紅春 2500026012319 綠春 音樂教師 0956 5 50.5 50.6 101.1
    楊麗芬 2500001011708 綠春 音樂教師 0956 5 49.7 48 97.7
    馮紅瓊 2500024017214 綠春 音樂教師 0956 5 59.1 38.2 97.3
    盧春美 2500026011506 綠春 音樂教師 0956 5 51.2 44.8 96
    王鳳菊 2500022033426 綠春 音樂教師 0956 5 51.5 42.8 94.3
    岳燕 2500027031817 綠春 音樂教師 0956 5 41 52 93
    李燕 2500001023412 綠春 音樂教師 0956 5 45.1 47.8 92.9
    朱旭 2500022031016 綠春 音樂教師 0956 5 49 43.8 92.8
    劉晶晶 2500022041329 綠春 音樂教師 0956 5 48.9 43.8 92.7
    馬云琳 2500022030127 綠春 音樂教師 0956 5 52.1 39.8 91.9
    徐秀瓊 2500024023401 綠春 音樂教師 0956 5 47.4 44.2 91.6
    陳沙松 2500024013517 綠春 音樂教師 0957 1 48.5 44.4 92.9
    李文祥 2500024033225 綠春 音樂教師 0957 1 51.6 35.8 87.4
    李云 2500001012304 綠春 體育教師 0958 4 68.1 53.2 121.3
    張吉祥 2500001032402 綠春 體育教師 0958 4 62.8 54.8 117.6
    普艷萍 2500026010418 綠春 體育教師 0958 4 59.9 52 111.9
    陸思瑾 2500024012808 綠春 體育教師 0958 4 59.9 51 110.9
    孔憲蓉 2500024011905 綠春 體育教師 0958 4 59.1 50.2 109.3
    白保九 2500001030413 綠春 體育教師 0958 4 61.1 48 109.1
    朱福華 2500022033013 綠春 體育教師 0958 4 56.9 52 108.9
    龍海云 2500001030301 綠春 體育教師 0958 4 63.2 45 108.2
    閆紅梅 2500001040125 綠春 體育教師 0958 4 53.5 53.2 106.7
    石璇 2500024011205 綠春 體育教師 0958 4 58 48 106
    白文高 2500027013508 綠春 體育教師 0958 4 56.6 48.6 105.2
    彭美媛 2500002021416 綠春 體育教師 0958 4 62.5 41.8 104.3
    李才剛 2500001040804 綠春 體育教師 0959 3 74.3 58.6 132.9
    趙婷 2500022021813 綠春 體育教師 0959 3 65.7 53.2 118.9
    徐聰 2500024021826 綠春 體育教師 0959 3 60.7 56.8 117.5
    高順福 2500002021030 綠春 體育教師 0959 3 60.6 54.8 115.4
    錢加波 2500022033217 綠春 體育教師 0959 3 59.6 53.4 113
    黑云華 2500026020522 綠春 體育教師 0959 3 57.5 51.8 109.3
    朱艷春 2500022043206 綠春 體育教師 0959 3 60.1 48.6 108.7
    高普發(fā) 2500024032025 綠春 體育教師 0959 3 58.5 48.4 106.9
    何來斗 2500001030222 綠春 體育教師 0959 3 53.2 53.4 106.6
    李梓綺 2500024023717 綠春 美術教師 0960 5 70.8 52.2 123
    楊潔 2500024023007 綠春 美術教師 0960 5 54.8 48.8 103.6
    黃永艷 2500022030725 綠春 美術教師 0960 5 55.9 47 102.9
    李梅 2500022053624 綠春 美術教師 0960 5 52.1 48.6 100.7
    吳成列 2500001043313 綠春 美術教師 0960 5 52 47.6 99.6
    胡艷 2500024022805 綠春 美術教師 0960 5 53.6 39.6 93.2
    李聰 2500022053528 綠春 美術教師 0960 5 47.1 38.4 85.5
    董鐵勇 2500027021419 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 73.2 58.4 131.6
    李正龍 2500022022527 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 66.8 60.4 127.2
    李保云 2500022022224 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 70.5 54.2 124.7
    王富呈 2500022031402 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 70.5 52.6 123.1
    羅大勇 2500022032507 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 60.9 60.6 121.5
    冉光坪 2500022011515 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 63.7 55.2 118.9
    李優(yōu)金 2500024015612 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 66.6 51.2 117.8
    張冬華 2500024016617 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 63.9 53 116.9
    彭美琴 2500022011511 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 64.7 52.2 116.9
    何劍 2500022043225 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 65.5 51 116.5
    尹龍 2500022033118 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 64.6 51.6 116.2
    張苡源 2500001012222 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 67.3 48.8 116.1
    王梅 2500001042928 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 69.5 46 115.5
    張國文 2500022032914 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 67 47.4 114.4
    王春艷 2500001011908 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 65.9 48.4 114.3
    楊強 2500022020419 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 61.3 53 114.3
    陶能 2500022031030 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 66.2 47.6 113.8
    代麗梅 2500022030313 綠春 臨床醫(yī)生 0961 6 58.7 53.4 112.1
    陳來忠 2500022011210 綠春 影像醫(yī)生 0962 1 61 49.2 110.2
    段巧艷 2500002031409 綠春 檢驗 0963 2 72.4 56 128.4
    龍娟 2500024012111 綠春 檢驗 0963 2 62.2 56.8 119
    胡前兵 2500001041901 綠春 檢驗 0963 2 64.7 52.6 117.3
    張明 2500001012625 綠春 檢驗 0963 2 62 53.8 115.8
    白俊輝 2500024033702 綠春 檢驗 0963 2 66.3 46.6 112.9
    楊常艷 2500002020813 綠春 檢驗 0963 2 62.4 44.8 107.2
    呂方燕 2500027013128 綠春 護理 0964 5 69.7 63.8 133.5
    趙冬梅 2500001021826 綠春 護理 0964 5 68.8 55.2 124
    石嬌 2500001034209 綠春 護理 0964 5 68.4 53.2 121.6
    趙海艷 2500022042003 綠春 護理 0964 5 74.5 46.6 121.1
    李者優(yōu) 2500002011914 綠春 護理 0964 5 65.2 55.8 121
    李紅玲 2500001034129 綠春 護理 0964 5 64.1 56 120.1
    楊鈺慧 2500022030211 綠春 護理 0964 5 68.7 50.8 119.5
    童冬芬 2500001013213 綠春 護理 0964 5 53.7 53.2 106.9
    劉蕓 2500027021511 綠春 護理 0964 5 59.3 45.2 104.5
    朱菡 2500024022727 綠春 護理 0964 5 57.9 44.8 102.7
    鄧紅梅 2500001041213 綠春 護理 0964 5 55.4 47.2 102.6
    馬恒保 2500022051109 綠春 護理 0964 5 59.3 42.8 102.1
    周慧 2500024033703 綠春 護理 0964 5 58.9 42.8 101.7
    李夢 2500022040509 綠春 護理 0964 5 55 46.6 101.6
    李平龍 2500022042306 綠春 護理 0964 5 57.3 44 101.3
    高星霞 2500001040609 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 61.8 52.6 114.4
    羅丹 2500001022507 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 56 54 110
    張玲 2500024014918 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 58.3 47.4 105.7
    段秀瓊 2500001032824 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 54.6 50.4 105
    龍成光 2500001041118 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 60.2 43.6 103.8
    楊建梅 2500001021830 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 47.8 47.2 95
    尹菊花 2500027023712 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 50.4 43.6 94
    李承再 2500001034127 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 48.3 43.6 91.9
    石機保 2500022011105 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 47.5 43.2 90.7
    劉建平 2500002032026 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 48.6 41.8 90.4
    馬文仙 2500001020827 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 43.3 43.4 86.7
    楊麗 2500027030204 綠春 臨床醫(yī)生 0965 5 42.5 43.8 86.3
    肖子孝 2500027022614 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 67.5 59.8 127.3
    馬玉珍 2500001020908 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 62 53 115
    楊萍 2500024013214 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 61.2 49.4 110.6
    劉波 2500027011324 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 53.8 55.8 109.6
    王麗芳 2500024013121 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 58 51.4 109.4
    楊學芬 2500024016708 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 56.4 51.4 107.8
    刀建芬 2500022020116 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 57.5 48.8 106.3
    羅建春 2500024033222 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 58.1 45 103.1
    車林蓉 2500001031723 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 59.9 42.8 102.7
    陳云春 2500024022007 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 55.3 46.4 101.7
    羅玉瓊 2500001023205 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 52.1 49 101.1
    張美瓊 2500001010303 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 48.9 47.8 96.7
    張曉生 2500022011027 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 52.4 42.6 95
    楊萬山 2500027030128 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 46 43.6 89.6
    陳秋沙 2500024014727 綠春 臨床醫(yī)生 0966 5 40 48 88
    李文靜 2500022053521 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 54 56.2 110.2
    楊麗勤 2500026013007 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 61.4 48.8 110.2
    李紅珍 2500001030828 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 56.4 52.6 109
    何麗梅 2500024021405 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 59.5 44.6 104.1
    李鑫麗 2500026023004 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 55.9 45.2 101.1
    梁鵬 2500002020623 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 54.6 44.8 99.4
    張凱愿 2500024024021 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 48.4 49.8 98.2
    白周祥 2500024020614 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 48 49.8 97.8
    陳艷 2500022040602 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 54.2 36.2 90.4
    陳元福 2500022043629 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 47.3 40.4 87.7
    李華 2500001031107 綠春 臨床醫(yī)生 0967 4 46.3 40.4 86.7
    李生 2500001012513 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 73.7 45.4 119.1
    陸平 2500001030915 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 62.8 49.2 112
    唐婭 2500024012627 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 55.9 53.6 109.5
    楊小艷 2500022031706 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 54 48.6 102.6
    陸孫方 2500022020710 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 55.6 46.8 102.4
    楊燕華 2500024015001 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 52.9 49.4 102.3
    陳瓊 2500001042410 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 52.9 48 100.9
    李衛(wèi) 2500001020828 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 56.2 43.6 99.8
    歐繼生 2500024032101 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 54 45.4 99.4
    李艷 2500024020927 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 46.9 52.4 99.3
    李沙龍 2500022030303 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 53.2 45.8 99
    普榮斌 2500024023722 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 55.6 42.6 98.2
    李祥 2500024024026 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 52.4 37.4 89.8
    白龍普 2500022040412 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 48.9 38.8 87.7
    張云 2500001020405 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 45.7 41.6 87.3
    羅燕 2500001031915 綠春 臨床醫(yī)生 0968 5 52.1 35.2 87.3
    官新永 2500001030908 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 66 50.2 116.2
    白金保 2500022043817 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 59.7 53.6 113.3
    張雪莉 2500022010724 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 61.5 47.2 108.7
    徐榮華 2500022050220 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 55.9 48.8 104.7
    陶麗 2500001012118 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 50.6 52.6 103.2
    楊燾 2500001034128 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 57.5 41.2 98.7
    杜家俊 2500026012617 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 48.8 49.8 98.6
    張文麗 2500001030326 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 55 39.6 94.6
    李玉芬 2500024022030 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 50.8 42.6 93.4
    龍梅 2500001032209 綠春 臨床醫(yī)生 0969 4 49.1 36.4 85.5
    李秀芬 2500024031307 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 64.4 50.8 115.2
    郭勇 2500002013729 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 57.2 49 106.2
    楊黑努 2500022043030 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 53.8 51.2 105
    白云川 2500001034415 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 55.4 47 102.4
    李智華 2500026020123 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 55.1 45.2 100.3
    李麗萍 2500024016015 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 55 42.2 97.2
    金家全 2500027031702 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 51.3 44.2 95.5
    趙潔 2500027031712 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 49.9 44.4 94.3
    陶艷萍 2500001034823 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 50.1 43.2 93.3
    李凱 2500001031517 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 43.6 46.6 90.2
    羅海敏 2500026020312 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 48.6 40.8 89.4
    吳振強 2500022022204 綠春 臨床醫(yī)生 0970 4 49.1 40.2 89.3
    何永波 2500001041801 綠春 藥劑師 0971 2 71.9 53.2 125.1
    李文進 2500022011814 綠春 藥劑師 0971 2 67.3 50.6 117.9
    黃尹薇 2500024012304 綠春 藥劑師 0971 2 62.8 52 114.8
    李玉瓊 2500001020417 綠春 藥劑師 0971 2 69.5 43.8 113.3
    馬法德 2500022041211 綠春 藥劑師 0971 2 54.6 56 110.6
    楊菁元 2500022042826 綠春 藥劑師 0971 2 64.8 45.2 110
    張自武 2500027031718 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 64.7 63.6 128.3
    李來秀 2500024012921 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 63.7 46.2 109.9
    楊濠 2500024010117 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 63.1 44.4 107.5
    冷媛園 2500022033423 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 58 49 107
    李白英 2500024023420 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 52.9 48 100.9
    張成培 2500024014827 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 54.3 45.6 99.9
    金松明 2500024016715 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 49.6 50.2 99.8
    張義 2500024014104 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 48.1 47.8 95.9
    李林 2500026020404 綠春 中醫(yī)類醫(yī)生 0972 3 52.8 42.6 95.4
    張亞萍 2500001042822 綠春 會計 0973 3 77.5 61 138.5
    張建攀 2500002021230 綠春 會計 0973 3 72.4 59.4 131.8
    盧建偉 2500022042609 綠春 會計 0973 3 72.4 58 130.4
    李鵬宇 2500022052505 綠春 會計 0973 3 68.7 57.8 126.5
    黃婭 2500001023202 綠春 會計 0973 3 66.8 57.8 124.6
    張星 2500024032719 綠春 會計 0973 3 68.1 55.8 123.9
    楊黎 2500002013410 綠春 會計 0973 3 68.7 53.8 122.5
    杜月嬌 2500022053915 綠春 會計 0973 3 65.1 56 121.1
    白平清 2500001031605 綠春 會計 0973 3 61.1 59.8 120.9
    羅明倩 2500022053228 綠春 護理 0974 9 65.5 62 127.5
    楊蕓艷 2500024012512 綠春 護理 0974 9 65.9 59.4 125.3
    馬英 2500022021712 綠春 護理 0974 9 65.6 59 124.6
    楊鳳琳 2500022043113 綠春 護理 0974 9 67.6 53 120.6
    邵云生 2500024021116 綠春 護理 0974 9 61.4 49.8 111.2
    張小燕 2500022030913 綠春 護理 0974 9 54.5 55 109.5
    彭樹芬 2500024014408 綠春 護理 0974 9 60.8 48 108.8
    白春梅 2500022043823 綠春 護理 0974 9 59.1 49.4 108.5
    楊然勒 2500001013118 綠春 護理 0974 9 53.3 54.8 108.1
    馬才梭 2500022051316 綠春 護理 0974 9 50.8 56.8 107.6
    白者樓 2500001031616 綠春 護理 0974 9 58.5 49 107.5
    錢梅 2500022041528 綠春 護理 0974 9 59.9 47.2 107.1
    白燕明 2500024033503 綠春 護理 0974 9 62.5 44.6 107.1
    陳雪 2500022043724 綠春 護理 0974 9 56.1 50.8 106.9
    向金梅 2500024014207 綠春 護理 0974 9 62 43.6 105.6
    方院華 2500001031706 綠春 護理 0974 9 60.1 45.2 105.3
    李芬 2500022022113 綠春 護理 0974 9 52.3 52.8 105.1
    李曉萍 2500001021305 綠春 護理 0974 9 57.1 47.8 104.9
    李秋花 2500024022826 綠春 護理 0974 9 55.3 49.2 104.5
    李昭梅 2500022010416 綠春 護理 0974 9 55.5 48.6 104.1
    李批抽 2500022031419 綠春 護理 0974 9 52.2 50.6 102.8
    盧艷 2500022031303 綠春 護理 0974 9 59.9 42.6 102.5
    楊文燕 2500001043320 綠春 護理 0974 9 60.7 41.2 101.9
    王寶英 2500024011222 綠春 護理 0974 9 57.9 43.8 101.7
    陳學艷 2500022042124 綠春 護理 0974 9 54.5 45.6 100.1
    李玲琴 2500001022318 綠春 護理 0974 9 54 46 100
    朱金梅 2500022041718 綠春 護理 0974 9 56.4 43 99.4
    何雨涵 2500001010524 綠春 護理 0974 9 58.4 41 99.4
    夏蕾 2500001021607 綠春 護理 0975 6 63.6 55.6 119.2
    龍春芬 2500022050208 綠春 護理 0975 6 69 48.8 117.8
    高曉艷 2500027014004 綠春 護理 0975 6 59.8 57.2 117
    龍晴芬 2500022043411 綠春 護理 0975 6 61.7 51.6 113.3
    盧云鳳 2500001020718 綠春 護理 0975 6 64.7 48.6 113.3
    普娜 2500022031521 綠春 護理 0975 6 60.4 48.8 109.2
    謝麗梅 2500027032020 綠春 護理 0975 6 57.7 49 106.7
    金艷芬 2500024021520 綠春 護理 0975 6 54.6 47.6 102.2
    王紅麗 2500022043726 綠春 護理 0975 6 57.5 44.6 102.1
    張騫騫 2500022042708 綠春 護理 0975 6 52.1 49.8 101.9
    李杰 2500022050524 綠春 護理 0975 6 55 46.2 101.2
    李艷翔 2500024030720 綠春 護理 0975 6 54.2 44.8 99
    潘麗萍 2500027022528 綠春 護理 0975 6 52.4 46.4 98.8
    何燕玲 2500022044021 綠春 護理 0975 6 52.4 45.6 98
    黃英伶 2500001012817 綠春 護理 0975 6 52.7 45.2 97.9
    姚慧 2500002012728 綠春 護理 0975 6 60.2 37 97.2
    李秀花 2500001035012 綠春 護理 0975 6 52.2 44.8 97
    孔繁潔 2500002013201 綠春 護理 0975 6 54.4 42 96.4
    楊冬綿 2500001010418 綠春 決算審計 0976 2 58.1 49.4 107.5
    李成芬 2500024021728 綠春 決算審計 0976 2 60.2 46.6 106.8
    王來發(fā) 2500001022503 綠春 決算審計 0976 2 54.7 50.2 104.9
    普珍農(nóng) 2500022010301 綠春 決算審計 0976 2 56.3 47.8 104.1
    畢紹魁 2500022051212 綠春 決算審計 0976 2 57.5 45.6 103.1
    張副官 2500022020530 綠春 決算審計 0976 2 51.6 50.6 102.2
    李福艷 2500022010329 綠春 勘測 0977 1 62.6 47.6 110.2
    盧玉成 2500022050311 綠春 勘測 0977 1 62.8 44 106.8
    朱雄敏 2500024015422 綠春 勘測 0977 1 60.4 45.8 106.2
    孔淵 2500002031827 綠春 預算 0978 1 66.2 53.4 119.6
    白云華 2500022040329 綠春 預算 0978 1 65.7 53.6 119.3
    朱耀 2500001022515 綠春 預算 0978 1 55 49.6 104.6
    黃孫毅 2500024013328 綠春 預算 0978 1 52.4 48.6 101
    曹競 2500022041420 綠春 預算 0978 1 50.5 47.2 97.7
    段麗仙 2500024014610 綠春 記者 0979 1 71.6 60.8 132.4
    張姍 2500022031401 綠春 記者 0979 1 71.6 60.2 131.8
    趙炎 2500024010425 綠春 記者 0979 1 65.3 61.6 126.9
    趙紅艷 2500022052110 綠春 記者 0979 1 69.9 56.8 126.7
    刀諺晴 2500024014114 綠春 記者 0979 1 69.9 56 125.9
    文堯 2500022053620 綠春 電視節(jié)目包裝與制作 0980 1 69.4 57.6 127
    胡健鵬 2500026012816 綠春 電視節(jié)目包裝與制作 0980 1 68.9 56.4 125.3
    段夢娜 2500022020217 綠春 電視節(jié)目包裝與制作 0980 1 61.7 58 119.7
