茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    紅河州元陽(yáng)縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入專業(yè)素質(zhì)考試人員
    來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:2956 次 日期:2013-06-03 18:16:07
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州元陽(yáng)縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入專業(yè)素質(zhì)考試人員”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    姓名 準(zhǔn)考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招聘計(jì)劃 特殊崗位 政治與法律 綜合基礎(chǔ)知識(shí) 總成績(jī)
    陳曉婷 2500024016413 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0745 1 68.7 50.2 118.9
    何婷 2500024030409 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0745 1 60.2 57.6 117.8
    鐘沙 2500024017027 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0745 1 62.9 41.6 104.5
    張菊玲 2500027023824 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0746 1 68 60.2 128.2
    李歡歡 2500001031407 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0746 1 58.7 49 107.7
    段春菊 2500027030502 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0746 1 42.6 43.8 86.4
    王興艷 2500022053817 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0747 1 68.9 55.4 124.3
    王江麗 2500027014815 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0747 1 66.8 54 120.8
    趙楊 2500024030509 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0747 1 62.1 53.6 115.7
    馬芮瓊 2500027031730 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0747 1 53.2 36.2 89.4
    李國(guó)民 2500022050425 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0748 1 66.9 59.4 126.3
    楊晶 2500024013825 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0748 1 59.7 55.2 114.9
    羅杰 2500024024008 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0748 1 64.8 39.8 104.6
    陳生發(fā) 2500024030918 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0748 1 57.2 37.2 94.4
    吳敏 2500027032027 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0749 1 67.8 56.2 124
    張雁 2500002020311 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0749 1 61.7 53.4 115.1
    楊旺超 2500024021209 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0750 1 67.4 57.2 124.6
    楊榮 2500024030718 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0750 1 68.5 49.8 118.3
    李凝 2500002022404 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0750 1 62.3 47.6 109.9
    李雯 2500026022601 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0750 1 54.2 49.2 103.4
    李艾之 2500026012001 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0751 1 71.8 66.2 138
    徐梅 2500001033630 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0751 1 70.3 55.2 125.5
    陳飛龍 2500027023211 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0751 1 67.3 49.4 116.7
    楊麗瓊 2500024014523 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0751 1 49.8 41.2 91
    周娜 2500027013423 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0752 1 67.4 52.2 119.6
    白幗英 2500001033915 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0752 1 61.1 51.4 112.5
    楊金虹 2500001041025 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0752 1 57.8 54.2 112
    梁娜 2500001033501 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0752 1 57.3 52 109.3
    邰素紅 2500024033928 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0752 1 61 46 107
    馬國(guó)君 2500024032902 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0753 1 65.9 53.2 119.1
    白秋菊 2500022052604 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0753 1 61.5 54 115.5
    龍慶飛 2500022032129 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0753 1 63.7 47.2 110.9
    宋艷 2500022030425 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0753 1 61.8 48.4 110.2
    林曉英 2500022051307 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0753 1 57.2 46.6 103.8
    李桂菊 2500022020902 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0754 1 69.4 58.8 128.2
    馬榮耀 2500022030415 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0754 1 65.4 55.8 121.2
    趙云芬 2500001033614 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0754 1 60.4 54.6 115
    羅羊魯 2500022032730 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0754 1 58.6 51 109.6
    趙敏 2500022051118 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0754 1 59.9 49 108.9
    李進(jìn)學(xué) 2500001031215 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0755 1 74.8 54.2 129
    普萬(wàn)英 2500026012311 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0755 1 60.7 52.2 112.9
    李志林 2500022021226 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0755 1 58.5 53 111.5
    楊夢(mèng)嬌 2500001023403 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0755 1 57.5 51.2 108.7
    畢燕 2500022011621 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0755 1 50.2 54.6 104.8
    張錢(qián)換 2500001031928 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0756 1 62.1 51.4 113.5
    李祥 2500001010407 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0756 1 53.7 52.6 106.3
    楊國(guó)斌 2500022051324 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0756 1 60.7 45.2 105.9
    李丹 2500001021502 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0756 1 56.1 39.2 95.3
    李世方 2500022043808 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0757 1 69.7 57.2 126.9
    張濤 2500026011306 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0757 1 54.2 51.2 105.4
    陶曉鳳 2500001040513 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0757 1 52.2 34.8 87
    何芳 2500001023410 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0758 1 70.3 54.4 124.7
    徐朝華 2500001034207 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0758 1 62 44.8 106.8
    李芮 2500001021211 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0758 1 56.2 47 103.2
    孫子梅 2500001041003 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0758 1 47.3 42.6 89.9
    黃紹成 2500022031417 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0759 1 61.6 46.8 108.4
    鄭富英 2500001023414 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0759 1 61.3 47 108.3
    李夢(mèng)綺 2500026013010 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0759 1 47.4 45.4 92.8
    白玉珊 2500001030427 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0760 1 54 54 108
    蘭秀珍 2500001042906 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0760 1 58 44.6 102.6
    白艷 2500001034530 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0760 1 55.1 45.2 100.3
    羅李清 2500001032210 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0760 1 47 41.2 88.2
    李元守 2500001041527 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0761 1 76.3 50.8 127.1
    李先 2500024021711 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0761 1 64.2 50.8 115
    李海燕 2500001033616 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0761 1 58.8 45.6 104.4
    楊微微 2500001033629 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0761 1 55.5 46.4 101.9
    王燕 2500026021310 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0761 1 53.5 48 101.5
    朱妍 2500022010130 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0762 1 61.9 51.2 113.1
    李靈敏 2500001022415 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0762 1 63.6 40.8 104.4
    吳汲齋 2500002021125 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 77.5 58 135.5
    馬艷芳 2500024011508 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 73.8 59.4 133.2
    李麗仙 2500001030219 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 68.7 56 124.7
    羅正祥 2500026012803 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 72 51.8 123.8
    陶玲 2500022052118 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 58.5 51.2 109.7
    朱鴻 2500001011228 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0763 2 65.6 44 109.6
    杜金義 2500024012325 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0764 1 78.3 64 142.3
    張春梅 2500024030806 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0764 1 66.9 55.8 122.7
    李廣富 2500024032602 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0764 1 59 57.2 116.2
    陳夫勒 2500022051705 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0764 1 61.3 53.6 114.9
    胡曉曉 2500024013321 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0764 1 64.3 48.6 112.9
    張金玲 2500022033018 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0765 1 71.1 57.2 128.3
    張紅香 2500001030616 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0765 1 66 60.8 126.8
    陳元春 2500022043426 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0765 1 58 57.4 115.4
    彭維波 2500001030327 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0765 1 65.8 49.2 115
    謝淮如 2500027030102 元陽(yáng) 語(yǔ)文教師 0765 1 62.8 52.2 115
    陳海清 2500001042401 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 79.6 64.4 144
    普智 2500022021228 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 69.9 61.4 131.3
    王翠 2500022052124 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 65.8 58.6 124.4
    姚亞萍 2500001011527 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 64.6 58 122.6
    李菊 2500027022629 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 56.2 54.4 110.6
    鄧桂云 2500001031413 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0766 2 57.2 48.6 105.8
    李瓊芬 2500001032419 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 67.1 66.8 133.9
    李起鳳 2500024022105 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 75.1 57.8 132.9
    李聰 2500024022530 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 65 59.8 124.8
    蔡紅艷 2500002011702 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 68.5 50.2 118.7
    毛秀英 2500024012508 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 66 48.6 114.6
    焦鴻雁 2500001034323 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0767 2 58.3 53.6 111.9
    張學(xué)文 2500024011014 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0768 1 63.7 50.2 113.9
    許云梅 2500001042712 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0768 1 54.6 52 106.6
    畢丁月 2500001043114 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0768 1 54.1 43.6 97.7
    張起飛 2500024033527 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0768 1 45.8 48.2 94
    張凱 2500026011103 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0768 1 54.3 39.6 93.9
    李瑞延 2500001033426 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 66.3 54.6 120.9
    龍?jiān)聘?/TD> 2500001034224 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 69.7 49.8 119.5
    高錦輝 2500001034005 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 68.7 50.4 119.1
    李來(lái)成 2500022054023 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 63.8 53.4 117.2
    羊超 2500024032321 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 63.3 53.8 117.1
    王俊峰 2500026020117 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0769 2 67.1 47.8 114.9
    羅海明 2500022033908 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 71.1 60.8 131.9
    陳麗 2500001010604 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 68.7 55.6 124.3
    王蘭 2500024016807 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 65.1 54.2 119.3
    李家發(fā) 2500022031304 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 64 51.6 115.6
    段曉艷 2500027014421 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 67.6 46 113.6
    鄭麗萍 2500002022507 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 65.5 47.2 112.7
    李梅 2500022051206 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 51.6 55.4 107
    阮成華 2500024014123 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 57.4 49.4 106.8
    黃云 2500022020210 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0770 3 59.6 47 106.6
    李艷潔 2500024030419 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 64.4 57 121.4
    楊美紅 2500001021706 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 66 53.8 119.8
    章家羽 2500002011425 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 63 55.2 118.2
    王春 2500024021619 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 61.8 53.4 115.2
    邱徐亮 2500026012514 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 59.8 50.4 110.2
    李靜鋒 2500022052322 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 56.5 50.6 107.1
    石秀華 2500001021501 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 54.8 51.8 106.6
    唐博愛(ài) 2500001012507 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 59.9 41.8 101.7
    牛有芬 2500027030509 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0771 3 51.7 46.8 98.5
    王杰 2500024032108 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 64.5 52.4 116.9
    孔會(huì)珍 2500001021624 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 62.8 53.2 116
    金麗 2500002020228 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 55.4 59.8 115.2
    羅潔 2500002012422 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 63 51.6 114.6
    何敬菊 2500001011013 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 62.1 50.4 112.5
    張志祥 2500001034721 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 60.5 51.2 111.7
    何里明 2500001011010 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 57.9 53.6 111.5
    何玲鳳 2500024031605 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 59.9 51.4 111.3
    普清英 2500024032929 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0772 3 60.2 51 111.2
    李月圓 2500002022922 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0773 1 54.5 43.8 98.3
    盧華 2500022020826 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0773 1 62.7 35.4 98.1
    李春梅 2500024023519 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0773 1 47.5 49.8 97.3
    顧開(kāi)珍 2500002010311 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0773 1 52.7 35.6 88.3
    吳曉宏 2500024015230 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 56.1 53.8 109.9
    李愛(ài)雅 2500022032919 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 55.6 51.8 107.4
    張代平 2500001021618 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 57.2 49.6 106.8
    李寧之 2500002022603 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 57.8 48.2 106
    盤(pán)明鳳 2500024023226 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 52.2 51.6 103.8
    羅玉芬 2500024022726 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0774 2 57.5 44 101.5
    楊小成 2500001022919 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 68.9 54 122.9
    楊曉君 2500001042602 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 67.4 51.4 118.8
    蔡惠 2500002030713 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 67.1 50.8 117.9
    李雪 2500001030701 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 54 47.4 101.4
    王瑩 2500024020730 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 57.5 43 100.5
    白桂麗 2500002013721 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0775 2 57.2 41.4 98.6
    楊灣 2500001034022 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 71.9 58 129.9
    谷桂紅 2500027023203 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 73.8 53.4 127.2
    馬正新 2500022042029 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 66.1 56.6 122.7
    高啟炫 2500024033120 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 67.6 47 114.6
    徐芹 2500026011902 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 66.1 48.2 114.3
    李超 2500001020829 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0776 2 60.1 54 114.1
    丁春會(huì) 2500027030420 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 62.3 53.2 115.5
    張勇新 2500001030312 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 67.3 44.4 111.7
    白代領(lǐng) 2500001022622 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 56.6 51.4 108
    王興秀 2500024015316 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 59.9 48 107.9
    陳艷霞 2500001040410 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 57.4 47.2 104.6
    白云 2500024032218 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0777 2 58.2 44.4 102.6
    李記 2500024020407 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 71.1 56 127.1
    李春麗 2500001040727 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 68.5 57.4 125.9
    白琳 2500024020808 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 67.1 51.8 118.9
    李雪瓊 2500001032504 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 59.4 56.4 115.8
    吉彩虹 2500024022308 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 58.8 56.4 115.2
    陳勝 2500001030212 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0778 2 61.5 51.4 112.9
    龍劍 2500022022316 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0779 1 67.3 57.8 125.1
    羅建勇 2500024010623 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0779 1 67.4 55.4 122.8
    李源 2500022033205 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0779 1 62.8 52 114.8
    鄧太全 2500024017604 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0779 1 60.7 50.4 111.1
    伍云層 2500001033313 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0779 1 55.6 39.8 95.4
    普文福 2500024010622 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0780 1 52.6 45 97.6
    鐘艷蘭 2500001033724 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0780 1 50.4 44 94.4
    吳娟 2500022054022 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0780 1 53.5 39 92.5
    朱里杰 2500022043526 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0781 1 68.5 48 116.5
    王娟 2500022050605 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0781 1 57.3 48.8 106.1
    李永祥 2500022041819 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0782 1 71.3 50.6 121.9
    李杰華 2500024021322 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0782 1 54.1 48.4 102.5
    白麗華 2500001020826 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0782 1 46.8 50.4 97.2
    李美芳 2500002020403 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0783 1 71.4 52 123.4
    普莉 2500024022915 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0783 1 65.1 42.8 107.9
    楊月娟 2500001042102 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0783 1 55.9 44 99.9
    李秀珍 2500026021313 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0783 1 47.6 42.6 90.2
    李云 2500024030103 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0783 1 47.5 40.4 87.9
    高建偉 2500024032410 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0784 1 66.3 51.6 117.9
    張麗英 2500022050525 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0784 1 61.8 54.6 116.4
    楊春 2500001030617 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0784 1 63.6 50.8 114.4
    龔艷玲 2500027031009 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0784 1 62.8 51.2 114
    楊福偉 2500002020917 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0784 1 53.7 51.6 105.3
    馬婷芬 2500001022620 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0785 1 66.9 55 121.9
    張建明 2500022050813 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0785 1 58.8 58.8 117.6
    伍強(qiáng) 2500022043604 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0785 1 60.1 54.4 114.5
    李健英 2500001022715 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0785 1 61.5 52.4 113.9
    石健燁 2500024022601 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0785 1 55.7 57.6 113.3
    馬英 2500022021215 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0786 1 56.9 52.8 109.7
    刀梅 2500024030428 元陽(yáng) 數(shù)學(xué)教師 0786 1 54.6 48.2 102.8
    錢(qián)美玲 2500001040621 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 72.7 57.4 130.1
    徐朝梅 2500022030419 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 71.9 56.6 128.5
    代婧 2500022011303 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 70.5 57 127.5
    何麗波 2500022053018 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 69.1 54.8 123.9
    李艷梅 2500026020630 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 66 52.8 118.8
    李秋雨 2500022053225 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0787 2 67.1 44.8 111.9
    趙詩(shī)宇 2500022051606 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 75.4 58.2 133.6
    彭文君 2500024012915 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 64.1 65.4 129.5
    李建文 2500026023202 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 73.5 51.6 125.1
    朱丹琦 2500027030822 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 66.3 58.4 124.7
    金曉曉 2500024017012 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 57 56.8 113.8
    李四花 2500022021623 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0788 2 62.9 49.2 112.1
    姚瑩 2500024030827 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 73.5 49.8 123.3
    譚黎黎 2500001041410 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 63.7 56.6 120.3
    夏星 2500024014417 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 60.7 57.8 118.5
    李媛媛 2500022050423 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 68.4 49.8 118.2
    宋雪蓮 2500024016307 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 67.9 50 117.9
    付瓊 2500001022511 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0789 2 58.8 51.8 110.6
    馮春 2500024022902 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 71.9 50.8 122.7
    白婷 2500022051017 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 63.7 57.8 121.5
    王維 2500024031422 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 67.7 52.4 120.1
    馬艷 2500022011824 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 67.6 47.8 115.4
    侯存珍 2500026012221 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 63.2 52.2 115.4
    李碧 2500024017224 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0790 2 62.9 49.8 112.7
    李菊艷 2500001042924 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 52.7 60.8 113.5
    曾麗 2500002030828 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 64.4 47.8 112.2
    武曉鳴 2500002030618 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 57.3 48.6 105.9
    朱黑者 2500027031510 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 54.3 50.2 104.5
    黃桂英 2500027014513 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 55.1 47.2 102.3
    李勒孟 2500024033230 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0791 2 55.4 46.2 101.6
    施麗波 2500022042529 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 71.9 58.2 130.1
    李麗存 2500022032609 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 71.9 52.6 124.5
    車(chē)愛(ài)玲 2500024013613 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 70.3 52.2 122.5
    譚年香 2500022033914 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 62.8 51.6 114.4
    馬玉努 2500022042630 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 63.4 50.6 114
    丁艷芳 2500001031306 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0792 2 64.2 49.6 113.8
    海金仙 2500027013427 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 77.8 62.2 140
    李薇 2500024021306 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 68.6 63 131.6
    付雪妍 2500002031402 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 63.9 62.4 126.3
    衛(wèi)瑩 2500024016325 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 68.5 54.2 122.7
    楊錦莉 2500024021804 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 61.7 55.4 117.1
    李春華 2500022042201 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0793 2 63.9 52.4 116.3
    鄒宇萌 2500001030221 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 63.1 58.6 121.7
    石正英 2500027023716 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 62.3 57.6 119.9
    陳保山 2500027012713 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 62.1 52 114.1
    張珺 2500024031114 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 60.5 53.4 113.9
    李清 2500001022915 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 59.4 51.6 111
    吳香 2500001023203 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0794 2 61.8 47.8 109.6
    楊雪艷 2500024031713 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 72.5 59.2 131.7
    李琴梅 2500002031704 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 69.5 57.6 127.1
    婁婭潔 2500001033524 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 60.2 60 120.2
    李芹 2500024016211 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 61 55.2 116.2
    段福芬 2500022040829 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 62.7 51.8 114.5
    馬雁華 2500022053411 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0795 2 57.2 55.6 112.8
    普慧 2500026020912 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 70 53.2 123.2
    陳菊 2500022053020 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 66.1 54.8 120.9
    吳丹 2500024032811 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 60.2 55.6 115.8
    楊文靜 2500002031330 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 59.7 50.6 110.3
    龍梅 2500024016212 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 62.8 46.4 109.2
    李逵 2500024023025 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0796 2 53.3 45.6 98.9
    申笠雯 2500022043810 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 73 60.8 133.8
    張?jiān)破?/TD> 2500027022626 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 67.8 53 120.8
    白玉泉 2500027022104 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 63.6 53.4 117
    李文東 2500027030308 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 63.9 48.4 112.3
    周艷 2500027022117 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 64.1 47.8 111.9
    盧曉珍 2500001022812 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0797 2 56.6 54.2 110.8
    朱蕊 2500024020328 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 72 58.6 130.6
    陳淼 2500001032214 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 69.2 56.8 126
    楊永蘭 2500002031320 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 64.8 56.8 121.6
    丁麗瓊 2500024014620 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 63.8 52.8 116.6
    張黎 2500022052803 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 59.6 55.6 115.2
    陳優(yōu)芬 2500024032125 元陽(yáng) 英語(yǔ)教師 0798 2 62 52.8 114.8
