茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    紅河州蒙自市2012年事業(yè)單位公開招聘考試總成績公示
    來源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:3243 次 日期:2012-07-16 16:36:28
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州蒙自市2012年事業(yè)單位公開招聘考試總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    非免考崗位

    姓名 準考證號碼 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 綜合素質(zhì)考試成績 占總成績的40% 專業(yè)素質(zhì)考試成績 占總成績的60% 總成績 總成績排名 備注
    龍正云 2500022033105 蒙自 外一科醫(yī)生 0328 148.4 29.68 84.97 50.98 80.66 1 進入體檢
    鄭濤 2500022021716 蒙自 外一科醫(yī)生 0328 121.6 24.32 84.77 50.86 75.18 2 進入體檢
    付云龍 2500022012812 蒙自 五官科醫(yī)生 0329 123.6 24.72 90.84 54.50 79.22 1 進入體檢
    田冰 2500022020721 蒙自 五官科醫(yī)生 0329 129.6 25.92 86.20 51.72 77.64 2  
    湯秀娟 2500022012415 蒙自 兒科醫(yī)生 0330 133.6 26.72 86.87 52.12 78.84 1 進入體檢
    李仕金 2500022010104 蒙自 兒科醫(yī)生 0330 130 26.00 0.00 0.00 26.00 2  
    范麗娟 2500022032811 蒙自 兒科醫(yī)生 0330 115.6 23.12 0.00 0.00 23.12 3  
    馬艷 2500022032012 蒙自 婦產(chǎn)科醫(yī)生 0332 152.4 30.48 83.64 50.18 80.66 1 進入體檢
    王麗香 2500022012530 蒙自 婦產(chǎn)科醫(yī)生 0332 134.8 26.96 88.90 53.34 80.30 2 進入體檢
    張桂梅 2500022012527 蒙自 婦產(chǎn)科醫(yī)生 0332 130 26.00 77.14 46.28 72.28 3 進入體檢
    楊海芬 2500022023709 蒙自 婦產(chǎn)科醫(yī)生 0332 138 27.60 0.00 0.00 27.60 4  
    羅希 2500022013606 蒙自 外二科醫(yī)生 0333 146.4 29.28 87.17 52.30 81.58 1 進入體檢
    陳喬軍 2500022031629 蒙自 外二科醫(yī)生 0333 124 24.80 86.80 52.08 76.88 2  
    鄒用 2500022021618 蒙自 外二科醫(yī)生 0333 124.8 24.96 83.30 49.98 74.94 3  
    陳敏艷 2500022012419 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 149.2 29.84 80.84 48.50 78.34 1 進入體檢
    趙麗 2500022013418 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 126.4 25.28 86.97 52.18 77.46 2 進入體檢
    普晉 2500022021224 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 119.6 23.92 85.17 51.10 75.02 3  
    陳潤娟 2500022013607 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 123.6 24.72 83.34 50.00 74.72 4  
    肖凱 2500022021811 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 117.6 23.52 84.77 50.86 74.38 5  
    呂琳 2500022023129 蒙自 內(nèi)二科醫(yī)生 0335 119.2 23.84 70.07 42.04 65.88 6  
    陳楚楚 2500022011306 蒙自 麻醉科醫(yī)生 0337 147.2 29.44 90.57 54.34 83.78 1 進入體檢
    王雙 2500022023016 蒙自 麻醉科醫(yī)生 0337 134.8 26.96 87.24 52.34 79.30 2  
    陳英 2500022013007 蒙自 麻醉科醫(yī)生 0337 145.2 29.04 80.92 48.55 77.59 3  
    晏敏 2500022023126 蒙自 麻醉科醫(yī)生 0337 141.2 28.24 0.00 0.00 28.24 4  
    張艷碧 2500022021518 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 157.2 31.44 81.50 48.90 80.34 1 進入體檢
    錢晨 2500022021030 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 141.2 28.24 80.44 48.26 76.50 2 進入體檢
    黎麗 2500022011023 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 122.8 24.56 79.32 47.59 72.15 3  
    王亮亮 2500022012708 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 132.8 26.56 68.84 41.30 67.86 4  
    陸艷 2500022011204 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 116.4 23.28 72.84 43.70 66.98 5  
    全楊波 2500022023521 蒙自 內(nèi)一科醫(yī)生 0338 126.8 25.36 0.00 0.00 25.36 6  
    謝畢瓊 2500022031105 蒙自 功能科醫(yī)生 0339 133.2 26.64 88.70 53.22 79.86 1 進入體檢
    張鮮艷 2500022011123 蒙自 功能科醫(yī)生 0339 115.2 23.04 87.04 52.22 75.26 2 進入體檢
    白紅艷 2500022023425 蒙自 功能科醫(yī)生 0339 115.2 23.04 86.57 51.94 74.98 3  
    查遠志 2500022012913 蒙自 放射科醫(yī)生 0340 164.8 32.96 89.44 53.66 86.62 1 進入體檢
    李孟琦 2500022022120 蒙自 放射科醫(yī)生 0340 147.2 29.44 91.74 55.04 84.48 2 進入體檢
    王世清 2500022012921 蒙自 放射科醫(yī)生 0340 141.6 28.32 86.44 51.86 80.18 3  
    曹建學 2500022011329 蒙自 放射科醫(yī)生 0340 127.6 25.52 81.47 48.88 74.40 4  
    許丹丹 2500022011207 蒙自 藥劑科醫(yī)生 0341 146.8 29.36 89.77 53.86 83.22 1 進入體檢
    陳智敏 2500022011404 蒙自 藥劑科醫(yī)生 0341 124 24.80 83.00 49.80 74.60 2  
    施琳瑩 2500022023213 蒙自 藥劑科醫(yī)生 0341 134.4 26.88 0.00 0.00 26.88 3  
    何宇航 2500022011725 蒙自 藥劑科醫(yī)生 0342 162.4 32.48 92.64 55.58 88.06 1 進入體檢
    宋秋屹 2500022010511 蒙自 檢驗科醫(yī)生 0343 125.2 25.04 83.10 49.86 74.90 1 進入體檢
    盧施妤 2500022021706 蒙自 口腔科醫(yī)生 0344 134 26.80 89.24 53.54 80.34 1 進入體檢
    李婭楠 2500022011311 蒙自 口腔科醫(yī)生 0344 120.8 24.16 87.87 52.72 76.88 2  
    姜艷 2500022031127 蒙自 口腔科醫(yī)生 0344 126.4 25.28 81.30 48.78 74.06 3  
    朱麗凌 2500022010420 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0345 160.8 32.16 89.44 53.66 85.82 1 進入體檢
    李菊 2500022011215 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0345 128.4 25.68 86.50 51.90 77.58 2  
    蔣彬 2500022021025 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0345 137.2 27.44 0.00 0.00 27.44 3  
    白寅寅 2500022013709 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0345 133.2 26.64 0.00 0.00 26.64 4  
    李春宏 2500022021319 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0346 141.2 28.24 87.10 52.26 80.50 1 進入體檢
    舒世紅 2500022012730 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0346 127.6 25.52 87.70 52.62 78.14 2  
    高永純 2500022013124 蒙自 中醫(yī)科醫(yī)生 0346 120.4 24.08 79.67 47.80 71.88 3  
    李加榮 2500022013018 蒙自 護士 0347 146.4 29.28 83.59 50.15 79.43 1 進入體檢
    李羅潤 2500022012722 蒙自 護士 0347 120 24.00 76.80 46.08 70.08 2  
    衛(wèi)春梅 2500022020606 蒙自 中醫(yī)醫(yī)生 0348 136.4 27.28 79.15 47.49 74.77 1 進入體檢
    張菊英 2500022022304 蒙自 中醫(yī)醫(yī)生 0348 143.2 28.64 75.40 45.24 73.88 2 進入體檢
    王麗 2500022022314 蒙自 中醫(yī)醫(yī)生 0348 145.2 29.04 39.46 23.68 52.72 3  
    毛樂 2500022010926 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0350 129.6 25.92 79.97 47.98 73.90 1 進入體檢
    楊晶 2500022031103 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0350 133.6 26.72 77.34 46.40 73.12 2  
    萬原言 2500022021008 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0350 121.2 24.24 81.44 48.86 73.10 3  
    李婭飛 2500022032307 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0350 119.2 23.84 80.70 48.42 72.26 4  
    理菊妹 2500022023522 蒙自 外科醫(yī)生 0351 132.4 26.48 79.77 47.86 74.34 1 進入體檢
    劉俐俐 2500022031624 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0353 136.8 27.36 80.14 48.08 75.44 1 進入體檢
    張小娜 2500022030210 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0353 137.6 27.52 75.94 45.56 73.08 2  
    李彥佑 2500022010201 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0353 123.6 24.72 76.00 45.60 70.32 3  
    吳紅云 2500022031907 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0354 116.8 23.36 77.00 46.20 69.56 1 進入體檢
    張磊錦 2500022021306 蒙自 內(nèi)科醫(yī)生 0354 122 24.40 73.57 44.14 68.54 2  
    張俊 2500022010111 蒙自 水庫管理員 0356 160.8 32.16 69.80 41.88 74.04 1 進入體檢
    張耀文 2500022011214 蒙自 水庫管理員 0356 116 23.20 71.20 42.72 65.92 2  
    馬理科 2500022013023 蒙自 農(nóng)村公路管理 0357 138.4 27.68 66.10 39.66 67.34 1 進入體檢
    孫旭東 2500022011524 蒙自 能源技術(shù)檢測 0358 141.6 28.32 73.54 44.12 72.44 1 進入體檢
    朱忠俊 2500022010412 蒙自 能源技術(shù)檢測 0358 142 28.40 72.06 43.24 71.64 2  
    楊程 2500022021120 蒙自 能源技術(shù)檢測 0358 133.2 26.64 63.00 37.80 64.44 3  
    胡毅 2500022011305 蒙自 電視播音主持 0359 125.2 25.04 86.00 51.60 76.64 1 進入體檢
    沈蔓寧 2500022013130 蒙自 電視播音主持 0359 132.4 26.48 78.50 47.10 73.58 2 進入體檢
    解雯琦 2500022033409 蒙自 電視播音主持 0359 150.4 30.08 68.60 41.16 71.24 3  
    周澄瑩 2500022010128 蒙自 電視播音主持 0359 159.6 31.92 61.60 36.96 68.88 4  
    陳霞 2500022030810 蒙自 電視播音主持 0359 132 26.40 70.80 42.48 68.88 5  
    馬俊 2500022012408 蒙自 記者 0360 150.4 30.08 81.40 48.84 78.92 1 進入體檢
    章迪 2500022010715 蒙自 記者 0360 129.6 25.92 76.60 45.96 71.88 2 進入體檢
    羅伯成 2500022010216 蒙自 記者 0360 123.2 24.64 65.30 39.18 63.82 3 進入體檢
    陳俊杰 2500022013511 蒙自 規(guī)劃建設(shè)管理員 0361 119.2 23.84 88.80 53.28 77.12 1 進入體檢
    李黎黎 2500022020815 蒙自 規(guī)劃建設(shè)管理員 0361 145.6 29.12 70.40 42.24 71.36 2 進入體檢
    呂怡凡 2500022021814 蒙自 規(guī)劃建設(shè)管理員 0361 133.2 26.64 54.80 32.88 59.52 3  
    普月明 2500022032616 蒙自 規(guī)劃員 0362 134.8 26.96 64.00 38.40 65.36 1 進入體檢
    李沅峰 2500022011911 蒙自 動物疫病防控 0363 138.4 27.68 80.00 48.00 75.68 1 進入體檢
    段學飛 2500022021621 蒙自 動物疫病防控 0363 136 27.20 64.80 38.88 66.08 2  
    周建英 2500022021620 蒙自 動物疫病防控 0363 135.2 27.04 64.10 38.46 65.50 3  
    楊忠富 2500022033323 蒙自 動物疫病防控 0363 132.4 26.48 63.80 38.28 64.76 4  
    馬青 2500022023301 蒙自 動物疫病防控 0363 132.4 26.48 60.00 36.00 62.48 5  
    周一凡 2500022032819 蒙自 規(guī)劃員 0365 142.4 28.48 93.50 56.10 84.58 1 進入體檢
    王娟 2500022010410 蒙自 規(guī)劃員 0365 122 24.40 66.60 39.96 64.36 2  
    鄧罕 2500022020119 蒙自 規(guī)劃員 0365 151.6 30.32 42.80 25.68 56.00 3  
    賈迅超 2500022030307 蒙自 規(guī)劃員 0365 122 24.40 37.20 22.32 46.72 4  

    免考崗位

    姓名 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 專業(yè)素質(zhì)考試成績 占總成績的100% 總成績 總成績排名 備注
    劉嬌艷 蒙自 歷史教師 0367 89.4 89.40 89.40 1 進入體檢

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)