易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
經(jīng)研究,現(xiàn)將無為縣科學(xué)技術(shù)局(知識產(chǎn)權(quán)局)招考4名臨聘人員通過資格審查人員名單及有關(guān)事項通知如下:
一、筆試時間
2015年1月11日(星期日)上午8:30-11:00,考試時間150分鐘。
二、筆試地點(diǎn)
安徽省無為第三中學(xué)(無為縣無城鎮(zhèn)金塔路,交通示意圖附后)。
三、注意事項
1.參加筆試人員須持本人身份證進(jìn)入考場(無身份證者不得參加考試),并按本通知中附件所編座位號(不另外制作準(zhǔn)考證)就座。
2.參加筆試人員在考前15分鐘進(jìn)入考場。開考30分鐘后不得進(jìn)入考場,超過規(guī)定時間取消考試資格。
3.參加筆試人員自己準(zhǔn)備2B鉛筆(屆時需要填涂客觀題答案)、橡皮、黑(藍(lán))色墨水鋼筆或黑(藍(lán))色中性筆。
4. 我局招考臨聘人員筆試與無為縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局招考臨聘人員筆試一道進(jìn)行,屆時請各位考生切勿走錯考場。
無為縣科學(xué)技術(shù)局(知識產(chǎn)權(quán)局)
2015年1月6日
附件:1、考試地點(diǎn)交通示意簡圖
附件:2、通過資格審查人員名單詳情請參考:http://wwkjj.ww.gov.cn/content/detail/327.html
座位號 | 姓名 | 考場 |
001 | 徐文忠 | 第一考場 |
002 | 鐘羽誠 | 第一考場 |
003 | 劉虹 | 第一考場 |
004 | 葉國兵 | 第一考場 |
005 | 胡詩英 | 第一考場 |
006 | 胡慧慧 | 第一考場 |
007 | 項睿 | 第一考場 |
008 | 章榕 | 第一考場 |
009 | 江世云 | 第一考場 |
010 | 馬志浩 | 第一考場 |
011 | 楊潔 | 第一考場 |
012 | 李越 | 第一考場 |
013 | 何昆 | 第一考場 |
014 | 嚴(yán)辰玥 | 第一考場 |
015 | 葉國星 | 第一考場 |
016 | 季偉 | 第一考場 |
017 | 季政 | 第一考場 |
018 | 潘雅璇 | 第一考場 |
019 | 金慶 | 第一考場 |
020 | 何淑婷 | 第一考場 |
021 | 徐捷 | 第一考場 |
022 | 汪永華 | 第一考場 |
023 | 王劍雄 | 第一考場 |
024 | 邢廣枝 | 第一考場 |
025 | 魯亞彬 | 第一考場 |
026 | 蘇文榮 | 第一考場 |
027 | 孫倩倩 | 第一考場 |
028 | 王晏 | 第一考場 |
029 | 夏翔 | 第一考場 |
030 | 邢雁奎 | 第一考場 |
031 | 馬思瑤 | 第二考場 |
032 | 劉健 | 第二考場 |
033 | 陳靜 | 第二考場 |
034 | 吳迪 | 第二考場 |
035 | 夏勤 | 第二考場 |
036 | 張皓 | 第二考場 |
037 | 俞蕊 | 第二考場 |
038 | 鄒麟 | 第二考場 |
039 | 楊婷婷 | 第二考場 |
040 | 丁慧 | 第二考場 |
041 | 王子文 | 第二考場 |
042 | 周玲 | 第二考場 |
043 | 余美茹 | 第二考場 |
044 | 張魏龍 | 第二考場 |
045 | 李遠(yuǎn) | 第二考場 |
046 | 王奕瑤 | 第二考場 |
047 | 陳彧文 | 第二考場 |
048 | 丁浩 | 第二考場 |
049 | 許珊珊 | 第二考場 |
050 | 喻學(xué) | 第二考場 |
051 | 胡傲 | 第二考場 |
052 | 王慧 | 第二考場 |
053 | 金飛飛 | 第二考場 |
054 | 郁龍龍 | 第二考場 |
055 | 孫蓉 | 第二考場 |
056 | 過申芳 | 第二考場 |
057 | 朱致遠(yuǎn) | 第二考場 |
058 | 季斌權(quán) | 第二考場 |
059 | 黃小雪 | 第二考場 |
060 | 曹芳芳 | 第二考場 |
061 | 曾軍 | 第三考場 |
062 | 張玉麗 | 第三考場 |
063 | 古宇杰 | 第三考場 |
064 | 孫蕾 | 第三考場 |
065 | 陶祥 | 第三考場 |
066 | 梅雨 | 第三考場 |
067 | 羅作棋 | 第三考場 |
068 | 盧洪 | 第三考場 |
069 | 王丹丹 | 第三考場 |
070 | 邢小燕 | 第三考場 |
071 | 謝瀟 | 第三考場 |
072 | 葉蘭萍 | 第三考場 |
073 | 方少月 | 第三考場 |
074 | 鄧晴 | 第三考場 |
075 | 梅向榮 | 第三考場 |
076 | 張月磊 | 第三考場 |
077 | 夏海燕 | 第三考場 |
078 | 吳若蓉 | 第三考場 |
079 | 何小偉 | 第三考場 |
080 | 陳超 | 第三考場 |
081 | 朱燕燕 | 第三考場 |
082 | 沈明慧 | 第三考場 |
083 | 汪宏 | 第三考場 |
084 | 李超 | 第三考場 |
085 | 胡雨晨 | 第三考場 |
086 | 饒璠 | 第三考場 |
087 | 沙蕾 | 第三考場 |
088 | 沈希萌 | 第三考場 |
089 | 候家蓮 | 第三考場 |
090 | 趙文潔 | 第三考場 |
091 | 周紅梅 | 第四考場 |
092 | 張琦 | 第四考場 |
093 | 劉環(huán)宇 | 第四考場 |
094 | 張澤恭 | 第四考場 |
095 | 謝園園 | 第四考場 |
096 | 姜茂存 | 第四考場 |
097 | 尹楠 | 第四考場 |
098 | 汪靖 | 第四考場 |
099 | 孫福林 | 第四考場 |
100 | 王嬌 | 第四考場 |
101 | 宇婕 | 第四考場 |
102 | 楊濤 | 第四考場 |
103 | 徐靜 | 第四考場 |
104 | 袁媛 | 第四考場 |
105 | 黃世鵬 | 第四考場 |
106 | 王歡 | 第四考場 |
107 | 鄭淑佩 | 第四考場 |
108 | 翟高峰 | 第四考場 |
109 | 方園園 | 第四考場 |
110 | 張新宇 | 第四考場 |
111 | 王露云 | 第四考場 |
112 | 凌玲 | 第四考場 |
113 | 吳瑋 | 第四考場 |
114 | 陸佳奇 | 第四考場 |
115 | 朱文蘇 | 第四考場 |
116 | 程云霞 | 第四考場 |
117 | 李珊珊 | 第四考場 |
118 | 汪蓓蓓 | 第四考場 |
119 | 金雷 | 第四考場 |
120 | 何菁菁 | 第四考場 |
121 | 胡靚婧 | 第五考場 |
122 | 郭竹君 | 第五考場 |
123 | 趙玉龍 | 第五考場 |
124 | 謝晨曦 | 第五考場 |
125 | 周少達(dá) | 第五考場 |
126 | 彭洋 | 第五考場 |
127 | 張婧婷 | 第五考場 |
128 | 呂婷婷 | 第五考場 |
129 | 陳晨 | 第五考場 |
130 | 陳珊珊 | 第五考場 |
131 | 李志強(qiáng) | 第五考場 |
132 | 余珊 | 第五考場 |
133 | 姜珊 | 第五考場 |
134 | 董寒梅 | 第五考場 |
135 | 趙云龍 | 第五考場 |
136 | 胡芬 | 第五考場 |
137 | 李春林 | 第五考場 |
138 | 魏迎春 | 第五考場 |
139 | 唐悅 | 第五考場 |
140 | 周莉 | 第五考場 |
141 | 倪婷 | 第五考場 |
142 | 肖飛 | 第五考場 |
143 | 季賽林 | 第五考場 |
144 | 洪敏 | 第五考場 |
145 | 孫靜靜 | 第五考場 |
146 | 方佳佳 | 第五考場 |
147 | 張韜 | 第五考場 |
148 | 聶裕君 | 第五考場 |
149 | 伍慶慶 | 第五考場 |
150 | 胡盈盈 | 第五考場 |
151 | 孫雪麗 | 第六考場 |
152 | 包彩虹 | 第六考場 |
153 | 陳蕾 | 第六考場 |
154 | 張娜 | 第六考場 |
155 | 管嘉瑞 | 第六考場 |
156 | 劉瑤 | 第六考場 |
157 | 葉琴 | 第六考場 |
158 | 郭本龍 | 第六考場 |
159 | 杜龍生 | 第六考場 |
160 | 汪浩 | 第六考場 |
161 | 樂蔚瑤 | 第六考場 |
162 | 王琦 | 第六考場 |
163 | 魏巍 | 第六考場 |
164 | 江浪 | 第六考場 |
165 | 彭珊珊 | 第六考場 |
166 | 蔡培培 | 第六考場 |
167 | 沙開馳 | 第六考場 |
168 | 胡為寶 | 第六考場 |
169 | 程倩倩 | 第六考場 |
170 | 徐單單 | 第六考場 |
171 | 凌亞君 | 第六考場 |
172 | 伍雪梅 | 第六考場 |
173 | 張芳芳 | 第六考場 |
174 | 黃曉瓊 | 第六考場 |
175 | 孟玲 | 第六考場 |
176 | 陸海晴 | 第六考場 |
177 | 周軍吉 | 第六考場 |
178 | 盧岑 | 第六考場 |
179 | 周聰 | 第六考場 |
180 | 孫丹青 | 第六考場 |
181 | 肖夢嬌 | 第七考場 |
182 | 張純 | 第七考場 |
183 | 錢強(qiáng) | 第七考場 |
184 | 孫曉娟 | 第七考場 |
185 | 朱晨 | 第七考場 |
186 | 錢芬 | 第七考場 |
187 | 董浩然 | 第七考場 |
188 | 曹銳 | 第七考場 |
189 | 王瑩 | 第七考場 |
190 | 沈云云 | 第七考場 |
191 | 傅鵬 | 第七考場 |
192 | 徐敏 | 第七考場 |
193 | 郭曉凱 | 第七考場 |
194 | 李學(xué)蓉 | 第七考場 |
195 | 陳慶慶 | 第七考場 |
196 | 李靜 | 第七考場 |
197 | 張美瑤 | 第七考場 |
198 | 汪旭東 | 第七考場 |
199 | 張文泉 | 第七考場 |
200 | 王勁竹 | 第七考場 |
201 | 任靖平 | 第七考場 |
202 | 倪霖 | 第七考場 |
203 | 方娟 | 第七考場 |
204 | 李健 | 第七考場 |
205 | 馬月 | 第七考場 |
206 | 王坤 | 第七考場 |
207 | 張錦麗 | 第七考場 |
208 | 劉俊 | 第七考場 |
209 | 趙娜 | 第七考場 |
210 | 汪靜 | 第七考場 |
211 | 黃靜 | 第八考場 |
212 | 夏偉 | 第八考場 |
213 | 仇睿 | 第八考場 |
214 | 湯慧申 | 第八考場 |
215 | 昌慧君 | 第八考場 |
216 | 任俊芝 | 第八考場 |
217 | 徐晶 | 第八考場 |
218 | 范智文 | 第八考場 |
219 | 謝京亞 | 第八考場 |
220 | 孫紅 | 第八考場 |
221 | 季春梅 | 第八考場 |
222 | 陳海林 | 第八考場 |
223 | 周彬 | 第八考場 |
224 | 李晨程 | 第八考場 |
225 | 沙同山 | 第八考場 |
226 | 張麗 | 第八考場 |
227 | 李麗 | 第八考場 |
228 | 陳仕佳 | 第八考場 |
229 | 劉凱燕 | 第八考場 |
230 | 宣榮夢 | 第八考場 |
231 | 劉晗 | 第八考場 |
232 | 楊揚(yáng) | 第八考場 |
233 | 張宏玉 | 第八考場 |
234 | 錢程 | 第八考場 |
235 | 范吳靜 | 第八考場 |
236 | 徐后燕 | 第八考場 |
237 | 陳瑞 | 第八考場 |
238 | 季益能 | 第八考場 |
239 | 陳恩婷 | 第八考場 |
240 | 王萍萍 | 第八考場 |
241 | 沈愛萍 | 第九考場 |
242 | 劉歡 | 第九考場 |
243 | 蔣森 | 第九考場 |
244 | 任俊國 | 第九考場 |
245 | 汪濤 | 第九考場 |
246 | 張殷輝 | 第九考場 |
247 | 趙蘭 | 第九考場 |
248 | 李丹丹 | 第九考場 |
249 | 郭曉峰 | 第九考場 |
250 | 譚慧 | 第九考場 |
251 | 潘振宇 | 第九考場 |
252 | 邢玥 | 第九考場 |
253 | 任結(jié) | 第九考場 |
254 | 錢蘇華 | 第九考場 |
255 | 翟夢穎 | 第九考場 |
256 | 程星星 | 第九考場 |
257 | 丁加偉 | 第九考場 |
258 | 曹丹丹 | 第九考場 |
259 | 孫欣 | 第九考場 |
260 | 陳晨 | 第九考場 |
261 | 陶磊 | 第九考場 |
262 | 楊婷婷 | 第九考場 |
263 | 錢范婧 | 第九考場 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)