茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員考試總成績及職位排名公告
    來源:成都市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:5373 次 日期:2014-12-16 16:24:45
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員考試總成績及職位排名公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    根據(jù)《成都市人力資源和社會保障局關(guān)于2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)公開考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)公開考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試總成績及職位排名情況公布如下:

    2014年下半年成都市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)公開考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試總成績及職位排名表(見附件)

    體檢及考察有關(guān)事項將于12月19日前在成都市人力資源和社會保障局網(wǎng)站、成都人事考試中心網(wǎng)站公告,請考生注意查看。

    成都市人力資源和社會保障局

    2014年12月16日

    附件

    1.2014年下半年成都市食品藥品系統(tǒng)公開考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試總成績及職位排名詳情請參考:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=660647

    姓名 性別 職位編碼 招錄機關(guān) 內(nèi)設(shè)機構(gòu) 報考職位 準(zhǔn)考證號 行政職業(yè)能力測驗 申論 筆試加分 筆試折合總成績 錄用名額 面試成績 面試折合 總成績 職位排名
    裴玉璽 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010122 76 68 0 50.4 3 87.4 26.22 76.62 1
    劉瀛 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010123 78 66.5 0 50.575 3 85.2 25.56 76.135 2
    龍峰 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010118 78 64 0 49.7 3 84.2 25.26 74.96 3
    范親敏 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010111 74 65 0 48.65 3 85 25.5 74.15 4
    鄧金容 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010206 65 73.5 0 48.475 3 84 25.2 73.675 5
    葉思思 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010212 65 72.5 0 48.125 3 84 25.2 73.325 6
    史小峰 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010216 70 67.5 0 48.125 3 78.8 23.64 71.765 7
    王婷 26010001 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 綜合管理 4892701010104 69 65.5 0 47.075 3 81 24.3 71.375 8
    李峰 26010002 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 食品安全稽查 4892701010323 68 70 0 48.3 1 83.8 25.14 73.44 1
    林青青 26010002 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 食品安全稽查 4892701010228 70 64.5 0 47.075 1 81.2 24.36 71.435 2
    歐陽星雨 26010002 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 食品安全稽查 4892701010324 69 64 0 46.55 1 79.4 23.82 70.37 3
    陳琳 26010003 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 醫(yī)療器械稽查 4892701010411 76 66.5 0 49.875 1 83.8 25.14 75.015 1
    石磊 26010003 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 醫(yī)療器械稽查 4892701010428 68 63.5 0 46.025 1 81.6 24.48 70.505 2
    楊雪梅 26010003 成都市食品藥品監(jiān)督管理局 成都市食品藥品稽查總隊 醫(yī)療器械稽查 4892701010417 70 60.5 0 45.675 1 80.8 24.24 69.915 3
    馬德位 26010004 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食藥監(jiān)執(zhí)法 4892701010522 71 67.5 0 48.475 1 78.7 23.61 72.085 1
    任鵬程 26010004 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食藥監(jiān)執(zhí)法 4892701010511 77 55 0 46.2 1 77.6 23.28 69.48 2
    楊思思 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010802 72 66 0 48.3 5 83.7 25.11 73.41 1
    肖曌殿 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010801 70 66 0 47.6 5 84.8 25.44 73.04 2
    劉勇 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010808 69 68 0 47.95 5 83 24.9 72.85 3
    馮子倩 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010607 73 65.5 0 48.475 5 79.7 23.91 72.385 4
    周純 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010608 70 64.5 0 47.075 5 83.7 25.11 72.185 5
    宋珂瑩 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010811 70 61 0 45.85 5 86.2 25.86 71.71 6
    陳永恒 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010729 70 60.5 0 45.675 5 84.6 25.38 71.055 7
    寧梓君 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010615 74 60.5 0 47.075 5 79 23.7 70.775 8
    宋怡 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010610 62 69 0 45.85 5 83 24.9 70.75 9
    衛(wèi)黎 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010816 71 61.5 0 46.375 5 79.8 23.94 70.315 10
    潘雪峰 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010814 65 66 0 45.85 5 78.8 23.64 69.49 11
    王秋玉 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010629 63 65.5 0 44.975 5 81.3 24.39 69.365 12
    周維 26010005 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701010728 70 65 0 47.25 5 -1 -1 47.25 13
    郭克娜 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011119 70 69 0 48.65 4 83 24.9 73.55 1
    沈東 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701010907 68 65 0 46.55 4 84 25.2 71.75 2
    王睿 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011003 64 72 0 47.6 4 79.6 23.88 71.48 3
    龍翎 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701010824 74 63 0 47.95 4 78.2 23.46 71.41 4
    常云彩 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701010909 59 73 0 46.2 4 81 24.3 70.5 5
    劉穎 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011116 72 63 0 47.25 4 76.8 23.04 70.29 6
    韓譯歐 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011021 71 63 0 46.9 4 77.4 23.22 70.12 7
    何思佳 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701010917 66 63 0 45.15 4 82.8 24.84 69.99 8
    唐翼 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011115 70 60.5 0 45.675 4 79.2 23.76 69.435 9
    楊彪 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701011028 63 66.5 0 45.325 4 77 23.1 68.425 10
    稅麗君 26010006 金牛區(qū) 成都市金牛區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701010822 61 68 0 45.15 4 75 22.5 67.65 11
    楊航 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011909 78 72 0 52.5 8 78.8 23.64 76.14 1
    李穩(wěn) 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011320 76 67 0 50.05 8 86.6 25.98 76.03 2
    袁滿 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013424 74 65 0 48.65 8 85.8 25.74 74.39 3
    張雪 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011705 76 65.5 0 49.525 8 82.2 24.66 74.185 4
    趙思沅 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012116 73 64.5 0 48.125 8 86 25.8 73.925 5
    陳思璇 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011304 69 70 0 48.65 8 83.4 25.02 73.67 6
    鄧拓穎 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012919 76 64.5 0 49.175 8 81.4 24.42 73.595 7
    武文強 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013027 68 67.5 0 47.425 8 86 25.8 73.225 8
    余亞南 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011910 70 70 0 49 8 78.4 23.52 72.52 9
    唐希 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011916 80 62.5 0 49.875 8 75.2 22.56 72.435 10
    高飛婭 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013417 69 72 0 49.35 8 76.4 22.92 72.27 11
    袁媛 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013409 71 69.5 0 49.175 8 76.1 22.83 72.005 12
    侯晶晶 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012724 70 69 0 48.65 8 77.4 23.22 71.87 13
    劉影 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012006 72 67 0 48.65 8 77.2 23.16 71.81 14
    李思羽 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013516 70 69 0 48.65 8 76 22.8 71.45 15
    文丹 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013129 65 73.5 0 48.475 8 76.2 22.86 71.335 16
    黃思維 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012910 69 71.5 0 49.175 8 72.8 21.84 71.015 17
    王秀明 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701013208 69 66 0 47.25 8 77 23.1 70.35 18
    向六香 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011810 68 69.5 0 48.125 8 74 22.2 70.325 19
    翟蕾 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012630 73 63 0 47.6 8 75.4 22.62 70.22 20
    楊婉秋 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012216 68 68 0 47.6 8 73.8 22.14 69.74 21
    王鈴 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701012704 72 65 0 47.95 8 70.8 21.24 69.19 22
    劉意婧 26010007 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701011309 71 64.5 0 47.425 8 71.6 21.48 68.905 23
    楊揚 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701014528 80 66.5 0 51.275 3 82.4 24.72 75.995 1
    張倩 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701013630 74 72.5 0 51.275 3 80.4 24.12 75.395 2
    黃智知 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701014405 78 64.5 0 49.875 3 84.6 25.38 75.255 3
    鄭秋宇 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701013809 76 66 0 49.7 3 82 24.6 74.3 4
    周潔 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701014514 76 66 0 49.7 3 81.4 24.42 74.12 5
    上官燕 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701013620 69 70 0 48.65 3 84.8 25.44 74.09 6
    邱紅 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701014113 74 69 0 50.05 3 78.6 23.58 73.63 7
    肖元迪 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701013911 73 66 0 48.65 3 82.4 24.72 73.37 8
    李蘭 26010008 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理2 4892701014028 77 62 0 48.65 3 74.8 22.44 71.09 9
    向東 26010009 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理3 4892701020429 73 72.5 0 50.925 2 82 24.6 75.525 1
    楊丕孚 26010009 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理3 4892701020211 72 64.5 0 47.775 2 84.8 25.44 73.215 2
    宋慶梅 26010009 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理3 4892701020624 75 62 0 47.95 2 73.4 22.02 69.97 3
    楊夢婕 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020903 78 65.5 0 50.225 9 82.3 24.69 74.915 1
    劉瑞琪 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021206 78 63.5 0 49.525 9 80.7 24.21 73.735 2
    張浩然 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021023 70 68.5 0 48.475 9 84.1 25.23 73.705 3
    廖志偉 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021108 79 57 0 47.6 9 86 25.8 73.4 4
    張化行 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020906 75 62.5 0 48.125 9 83.7 25.11 73.235 5
    陳潔 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021319 71 66.5 0 48.125 9 81.7 24.51 72.635 6
    陳聞佳 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020820 69 67.5 0 47.775 9 82.4 24.72 72.495 7
    何圳潔 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021220 70 65 0 47.25 9 83.9 25.17 72.42 8
    林冬梅 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020914 71 66 0 47.95 9 81.4 24.42 72.37 9
    張柳婷 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020818 67 69 0 47.6 9 81.78 24.534 72.134 10
    李子姣 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020817 71 61.5 0 46.375 9 84 25.2 71.575 11
    任映 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021003 69 68 0 47.95 9 77.8 23.34 71.29 12
    謝洪委 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021221 71 63 0 46.9 9 80.4 24.12 71.02 13
    楊云霞 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021013 66 66.5 0 46.375 9 81.8 24.54 70.915 14
    周薇薇 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021209 64 69 0 46.55 9 81.1 24.33 70.88 15
    馬力 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021005 65 63.5 0 45.975 9 82.7 24.81 70.785 16
    戴石 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020821 73 59.5 0 46.375 9 81.2 24.36 70.735 17
    倪小清 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021019 63 68 0 45.85 9 82.4 24.72 70.57 18
    唐雪 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020929 69 64 0 46.55 9 78.7 23.61 70.16 19
    丁春麗 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021122 61 69.5 0 45.675 9 80.3 24.09 69.765 20
    蘇學(xué)璐 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701020930 70 62 0 46.2 9 78 23.4 69.6 21
    張敬茹 26010010 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品稽查 4892701021028 64 67.5 0 46.025 9 78.2 23.46 69.485 22
    張帆 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021724 75 68 0 50.05 4 80.9 24.27 74.32 1
    李燚 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021615 69 70 0 48.65 4 85 25.5 74.15 2
    邱月 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021707 76 63 0 48.65 4 80.6 24.18 72.83 3
    李賢 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021630 67 68.5 0 47.425 4 83.4 25.02 72.445 4
    梁雪 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021604 74 61.5 0 47.425 4 83.2 24.96 72.385 5
    周文倩 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021520 70 64.5 0 47.075 4 83.6 25.08 72.155 6
    王翠 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021617 65 69.5 0 47.075 4 81.1 24.33 71.405 7
    李婕姝 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021612 68 67.5 0 47.425 4 79.4 23.82 71.245 8
    梁婷婷 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021718 68 67 0 47.25 4 79.5 23.85 71.1 9
    易蘭 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021721 66 66.5 0 46.375 4 81.1 24.33 70.705 10
    鄧澤麗 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021812 73 59.5 0 46.375 4 80.9 24.27 70.645 11
    劉俊杰 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021808 75 58 0 46.55 4 79.7 23.91 70.46 12
    翁雪嬌 26010011 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品稽查 4892701021613 70 62.5 0 46.375 4 79.8 23.94 70.315 13
    代濤 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022201 72 73 0 50.75 3 81.8 24.54 75.29 1
    曾潔 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022507 64 76.5 0 49.175 3 86.6 25.98 75.155 2
    陸曦 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701021822 73 70.5 0 50.225 3 81.6 24.48 74.705 3
    楊豐 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022524 78 61.5 0 48.825 3 82.2 24.66 73.485 4
    潘琳艷 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022118 69 70.5 0 48.825 3 81.4 24.42 73.245 5
    鄭傲 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022215 79 60 0 48.65 3 79.2 23.76 72.41 6
    王飛 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022609 67 72 0 48.65 3 74.2 22.26 70.91 7
    尹威 26010012 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管1 4892701022518 81 63.5 0 50.575 3 -1 -1 50.575 8
    高凌旭 26010013 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管2 4892701022620 76 65 0 49.35 1 81.6 24.48 73.83 1
    周云堯 26010013 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管2 4892701022709 69 64 0 46.55 1 81.6 24.48 71.03 2
    明磊 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701030321 76 66.5 0 49.875 2 85 25.5 75.375 1
    秦玉虎 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701030422 74 67 0 49.35 2 81.2 24.36 73.71 2
    魏煊 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701031203 67 73 0 49 2 80.3 24.09 73.09 3
    彭麗芳 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701030230 76 63.5 0 48.825 2 80.4 24.12 72.945 4
    趙明珠 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701030307 71 66 0 47.95 2 82.6 24.78 72.73 5
    曾穎 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701031028 65 71.5 0 47.775 2 79.1 23.73 71.505 6
    何詩琪 26010014 青羊區(qū) 青羊區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品監(jiān)管3 4892701030201 68 68.5 0 47.775 2 78.6 23.58 71.355 7
    鮑圣暉 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031504 78 62 0 49 5 85.8 25.74 74.74 1
    姜雪 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031411 79 59.5 0 48.475 5 83.1 24.93 73.405 2
    趙祥民 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031630 68 67.5 0 47.425 5 83 24.9 72.325 3
    李靜楠 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031326 63 69.5 0 46.375 5 84.1 25.23 71.605 4
    舒雪 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031529 67 65.5 0 46.375 5 83.7 25.11 71.485 5
    侯君博 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031309 68 64 0 46.2 5 83.8 25.14 71.34 6
    李馥利 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031220 73 58.5 0 46.025 5 83 24.9 70.925 7
    劉瑾 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031304 69 63.5 0 46.375 5 81.7 24.51 70.885 8
    王雅莉 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031214 67 65 0 46.2 5 82.2 24.66 70.86 9
    廖飛 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031305 71 62 0 46.55 5 80.8 24.24 70.79 10
    袁曉輝 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031219 69 63 0 46.2 5 81 24.3 70.5 11
    董亞娜 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031315 73 59 0 46.2 5 80.9 24.27 70.47 12
    劉靜 26010015 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 綜合管理1 4892701031217 74 58 0 46.2 5 78.2 23.46 69.66 13
    崔穎 26010016 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品監(jiān)管 4892701031722 81 61 0 49.7 2 78.7 23.61 73.31 1
    曾興玲 26010016 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品監(jiān)管 4892701031810 73 61.5 0 47.075 2 79.8 23.94 71.015 2
    丁虹沅 26010016 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品監(jiān)管 4892701031820 67 64 0 45.85 2 80.2 24.06 69.91 3
    羅靜 26010016 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品監(jiān)管 4892701031924 72 60 0 46.2 2 78.7 23.61 69.81 4
    王藝曉 26010016 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 藥品監(jiān)管 4892701031727 70 60 0 45.5 2 81 24.3 69.8 5
    李旸 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032329 80 71 0 52.85 5 76.4 22.92 75.77 1
    朱學(xué)巖 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032315 81 61 0 49.7 5 79.3 23.79 73.49 2
    謝春 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032322 71 71 0 49.7 5 78.4 23.52 73.22 3
    幸鳳蛟 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032101 70 67.5 0 48.125 5 83.2 24.96 73.085 4
    杜偉 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032116 75 61 0 47.6 5 84.8 25.44 73.04 5
    陳紅霞 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032408 72 64 0 47.6 5 78.4 23.52 71.12 6
    羅嵐 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032128 74 60 0 46.9 5 79.6 23.88 70.78 7
    牛凱莉 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032020 71 62 0 46.55 5 80.2 24.06 70.61 8
    馮錦聰 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032219 67 62 0 45.15 5 84.6 25.38 70.53 9
    陶菡霖 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032124 70 64 0 46.9 5 78.2 23.46 70.36 10
    王冬琴 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032312 64 69.5 0 46.725 5 78.5 23.55 70.275 11
    杜浩然 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032214 68 63.5 0 46.025 5 77.8 23.34 69.365 12
    蔡敏 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032218 65 64.5 0 45.325 5 78.9 23.67 68.995 13
    盧輝 26010017 成華區(qū) 成華區(qū)食品藥品稽查大隊 食品監(jiān)管 4892701032021 71 58.5 0 45.325 5 -1 -1 45.325 14
