茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    宜賓市事業(yè)單位2014年第二次招聘工作人員職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表
    來源:中國三江人才網(wǎng) 閱讀:1692 次 日期:2014-12-05 14:57:20
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“宜賓市事業(yè)單位2014年第二次招聘工作人員職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    序號(hào) 單位名稱 職位名稱(編號(hào)) 報(bào)名人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù) 錄用名額
    1 宜賓市宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院() 汽車技術(shù)專業(yè)教師(14201001) 6 1 1
    2 宜賓市宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院() 財(cái)務(wù)管理專業(yè)教師(14201002) 34 9 1
    3 宜賓市宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院() 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè)教師(14201003) 21 4 3
    4 宜賓市網(wǎng)絡(luò)輿情中心() 工作員(14201004) 41 11 1
    5 宜賓市投資審計(jì)中心() 計(jì)算機(jī)審計(jì)助理(14201005) 42 12 1
    6 宜賓市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)管理中心() 臺(tái)網(wǎng)中心系統(tǒng)管理人員(14201006) 4 1 1
    7 宜賓市投資促進(jìn)中心() 工作人員(14201007) 218 65 1
    8 宜賓市婦幼保健院() 兒科醫(yī)師(14201008) 5 3 1
    9 宜賓市婦幼保健院() 檢驗(yàn)師(14201009) 10 7 1
    10 宜賓市婦幼保健院() 影像醫(yī)師(14201010) 1 1 1
    11 宜賓市婦幼保健院() 主管護(hù)師(14201011) 8 6 1
    12 宜賓市婦幼保健院() 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師(14201012) 1 1 1
    13 宜賓市測(cè)繪地理與信息檔案中心() 軟件開發(fā)管理人員(14201013) 39 1 1
    14 宜賓市測(cè)繪地理與信息檔案中心() 測(cè)繪地理專業(yè)人員(14201014) 9 2 1
    15 宜賓市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站() 地質(zhì)環(huán)境技術(shù)人員(14201015) 26 15 1
    16 宜賓市土地收購儲(chǔ)備開發(fā)整理中心() 綜合工作(14201016) 206 77 1
    17 宜賓市土地礦權(quán)交易中心() 綜合工作(14201017) 227 79 1
    18 宜賓市國土資源局南溪區(qū)分局土地儲(chǔ)備整理中心() 工程技術(shù)人員(14201018) 26 11 1
    19 宜賓市國土資源局南溪區(qū)分局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站() 地質(zhì)環(huán)境技術(shù)人員(14201019) 11 5 1
    20 宜賓市國土資源局南溪區(qū)分局征地拆遷服務(wù)中心() 綜合工作(14201020) 120 47 1
    21 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 康復(fù)教師(14201021) 0 0 1
    22 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 檢驗(yàn)教師(14201022) 2 1 1
    23 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 臨床醫(yī)學(xué)教師(14201023) 4 3 2
    24 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 臨床醫(yī)學(xué)教師(14201024) 4 1 1
    25 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 化學(xué)教師(14201025) 67 13 1
    26 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 圖書管理(14201026) 5 1 1
    27 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 校醫(yī)(14201027) 0 0 1
    28 四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校() 行政職員(14201028) 41 13 1
    29 宜賓市文化館() 音樂培訓(xùn)輔導(dǎo)員(14201029) 12 5 1
    30 宜賓市圖書館() 電子閱覽室工作員(14201030) 8 2 1
    31 宜賓市住房公積金管理中心() 縣管理部財(cái)務(wù)崗位(14201031) 120 40 1
    32 宜賓市第二人民醫(yī)院() 護(hù)理(14201032) 104 44 5
    33 宜賓市第三中學(xué)校() 舞蹈教師(14201033) 19 7 1
    34 宜賓市培智學(xué)校() 生活適應(yīng)教師(14201034) 4 3 1
    35 宜賓市培智學(xué)校() 繪畫與手工教師(14201035) 39 14 1
    36 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 數(shù)學(xué)教師(14201036) 38 10 1
    37 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 汽車維修實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師(14201037) 3 3 1
    38 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 音樂教師(14201038) 61 28 1
    39 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 信息管理教師(14201039) 14 7 1
    40 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 體育教師(14201040) 74 27 1
    41 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 電子技術(shù)教師(14201041) 22 4 1
    42 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 旅游教師(14201042) 33 13 1
    43 四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 電子商務(wù)教師(14201043) 7 2 1
    44 宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園() 幼兒教師(14201044) 85 48 3
    45 宜賓市疾病預(yù)防控制中心() 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(14201045) 0 0 1
    46 宜賓市疾病預(yù)防控制中心() 臨床醫(yī)學(xué)(14201046) 17 5 1
    47 宜賓市國防教育訓(xùn)練基地管理中心() 工作人員(14201047) 38 9 1
    48 宜賓市第三人民醫(yī)院() 內(nèi)科醫(yī)師(14202001) 9 0 5
    49 宜賓市第三人民醫(yī)院() 內(nèi)科主治醫(yī)師(14202002) 4 3 2
    50 宜賓市第三人民醫(yī)院() 外科醫(yī)師(14202003) 5 3 5
    51 宜賓市第三人民醫(yī)院() 婦產(chǎn)科醫(yī)師(14202004) 2 1 3
    52 宜賓市第三人民醫(yī)院() 兒科醫(yī)師(14202005) 3 1 3
    53 宜賓市第三人民醫(yī)院() 頜面外科口腔醫(yī)師(14202006) 0 0 2
    54 宜賓市第三人民醫(yī)院() 超聲診斷醫(yī)師(14202007) 0 0 1
    55 宜賓市第三人民醫(yī)院() 影像醫(yī)師(14202008) 0 0 2
    56 宜賓市第三人民醫(yī)院() 疼痛科醫(yī)師(14202009) 2 0 3
    57 宜賓市第三人民醫(yī)院() 眼耳鼻喉科醫(yī)師(14202010) 1 0 1
    58 宜賓市第三人民醫(yī)院() 藥師(14202011) 2 1 1
    59 宜賓市第三人民醫(yī)院() 麻醉醫(yī)師(14202012) 1 0 3
    60 宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健院() 兒科醫(yī)師(14202013) 2 1 2
    61 宜賓市翠屏區(qū)疾控中心() 衛(wèi)生管理(14202014) 8 3 1
    62 宜賓市翠屏區(qū)東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 放射助理醫(yī)師(14202015) 2 2 1
    63 宜賓市翠屏區(qū)西郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 口腔(14202016) 4 0 1
    64 宜賓市翠屏區(qū)西郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 檢驗(yàn)(14202017) 12 4 1
    65 宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 中醫(yī)科醫(yī)師(14202018) 1 1 1
    66 宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 康復(fù)科醫(yī)師(14202019) 7 1 1
    67 宜賓市翠屏區(qū)趙場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 婦產(chǎn)科助理醫(yī)師(14202020) 9 4 1
    68 宜賓市翠屏區(qū)趙場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 檢驗(yàn)士(14202021) 7 2 1
    69 宜賓市翠屏區(qū)趙場(chǎng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202022) 5 2 1
    70 宜賓市翠屏區(qū)象鼻社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 護(hù)士(14202023) 104 43 1
    71 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202024) 4 2 1
    72 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 外科助理醫(yī)師(14202025) 0 0 1
    73 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 影像助理醫(yī)師(14202026) 1 0 1
    74 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202027) 131 58 1
    75 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 外科助理醫(yī)師(14202028) 0 0 1
    76 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202029) 3 0 1
    77 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 影像助理醫(yī)師(14202030) 0 0 1
    78 宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作員(14202031) 12 1 1
    79 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202032) 53 22 1
    80 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 護(hù)師(14202033) 15 7 1
    81 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 外科助理醫(yī)師(14202034) 0 0 1
    82 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 影像助理醫(yī)師(14202035) 0 0 1
    83 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院() 康復(fù)助理醫(yī)師(14202036) 7 0 1
    84 宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202037) 0 0 1
    85 宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 婦產(chǎn)科助理醫(yī)師(14202038) 0 0 1
    86 宜賓市翠屏區(qū)南廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202039) 1 0 1
    87 宜賓市翠屏區(qū)南廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院() B超助理醫(yī)師(14202040) 0 0 1
    88 宜賓市翠屏區(qū)南廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 中西醫(yī)結(jié)合助理醫(yī)師(14202041) 6 0 1
    89 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 藥士(14202042) 19 8 1
    90 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202043) 1 0 1
    91 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 會(huì)計(jì)(14202044) 20 4 1
    92 宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 放射助理醫(yī)師(14202045) 3 0 1
    93 宜賓市翠屏區(qū)宗場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202046) 20 6 1
    94 宜賓市翠屏區(qū)邱場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202047) 19 2 1
    95 宜賓市翠屏區(qū)邱場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 會(huì)計(jì)(14202048) 24 8 1
    96 宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202049) 78 35 2
    97 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 內(nèi)科助理醫(yī)師(14202050) 8 3 1
    98 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 中西醫(yī)結(jié)合助理醫(yī)師(14202051) 0 0 1
    99 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14202052) 13 7 1
    100 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 檢驗(yàn)(14202053) 5 3 1
    101 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 口腔(14202054) 0 0 1
    102 宜賓市翠屏區(qū)涼姜鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 藥劑士(14202055) 9 3 1
    103 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 校醫(yī)(14202056) 16 3 1
    104 翠屏區(qū)人才交流開發(fā)服務(wù)中心() 人才儲(chǔ)備崗位(14202057) 17 7 2
    105 翠屏區(qū)茶果站() 工作員(14202058) 3 2 1
    106 翠屏區(qū)街道辦事處社事中心() 工作人員(14202059) 38 24 5
    107 翠屏區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心() 工作人員(14202060) 5 1 2
    108 翠屏區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心() 工作人員(14202061) 20 12 4
    109 翠屏區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心() 工作人員(14202062) 8 2 1
    110 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 語文教師(14202063) 32 10 1
    111 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 數(shù)學(xué)教師(14202064) 27 7 1
    112 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 思想政治教師(14202065) 29 13 1
    113 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 汽車專業(yè)課教師(14202066) 10 2 2
    114 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校() 汽車維修實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師(14202067) 9 2 2
    115 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 內(nèi)科醫(yī)師(14203001) 0 0 2
    116 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 檢驗(yàn)士(14203002) 6 4 1
    117 宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心() 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(14203003) 6 2 1
    118 宜賓市第七初級(jí)中學(xué)校() 小學(xué)語文教師(14203004) 126 63 1
    119 宜賓市第七初級(jí)中學(xué)校() 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(14203005) 82 26 1
    120 宜賓市志城幼兒園() 幼兒教師(14203006) 116 59 3
    121 宜賓市南溪區(qū)民政局下屬烈士陵園管理所() 辦公室文秘(14228001) 61 20 1
    122 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)() 語文教師(14228002) 23 14 1
    123 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)() 物理教師(14228003) 16 2 1
    124 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)() 化學(xué)教師(14228004) 9 4 1
    125 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)() 歷史教師(14228005) 17 4 1
    126 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)() 體育教師(14228006) 33 6 1
    127 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 語文教師(14228007) 88 34 2
    128 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 數(shù)學(xué)教師(14228008) 42 23 2
    129 南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)幼兒園() 幼兒園教師(14228009) 87 49 14
    130 江安縣廣播電視臺(tái)() 記者(14229001) 13 3 1
    131 江安縣水清鎮(zhèn)林業(yè)站() 技術(shù)員(14229002) 4 0 1
    132 江安縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站() 工作員(14229003) 12 5 1
    133 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站() 水工技師(14229004) 6 2 2
    134 江安縣桐梓水務(wù)站() 文秘(14229005) 41 16 1
    135 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心() 工作員一(14229006) 20 5 5
    136 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心() 工作員二(14229007) 174 49 3
    137 江安縣人民醫(yī)院() 內(nèi)科醫(yī)師(14229008) 0 0 1
    138 江安縣人民醫(yī)院() 外科醫(yī)師(14229009) 1 0 1
    139 江安縣人民醫(yī)院() 兒科醫(yī)師(14229010) 0 0 1
    140 江安縣人民醫(yī)院() 急診科醫(yī)師(14229011) 0 0 1
    141 江安縣人民醫(yī)院() 精神科醫(yī)師(14229012) 0 0 1
    142 江安縣人民醫(yī)院() 麻醉醫(yī)師(14229013) 0 0 1
    143 江安縣人民醫(yī)院() 放射醫(yī)師(14229014) 0 0 1
    144 江安縣人民醫(yī)院() 病理醫(yī)師(14229015) 6 1 1
    145 江安縣中醫(yī)醫(yī)院() 外科主治醫(yī)師(14229016) 4 1 1
    146 江安縣中醫(yī)醫(yī)院() 婦產(chǎn)科醫(yī)師(14229017) 8 2 2
    147 江安縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理服務(wù)中心() 鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦工作員(14229018) 18 8 2
    148 江安縣疾病預(yù)防控制中心() 預(yù)防控制醫(yī)生(14229019) 7 2 1
    149 江安縣婦幼保健院() 內(nèi)兒科醫(yī)師(14229020) 5 3 1
    150 江安縣婦幼保健院() 影像醫(yī)生(14229021) 6 1 1
    151 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 醫(yī)生(14229022) 17 6 9
    152 江安縣仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14229023) 17 5 1
    153 江安縣迎安鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 醫(yī)技(14229024) 2 1 1
    154 江安縣紅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 影像醫(yī)師(14229025) 0 0 1
    155 江安縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院() 網(wǎng)絡(luò)管理員(14229026) 14 2 1
    156 江安縣第四初級(jí)中學(xué)校() 物理教師(14229027) 6 4 1
    157 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 語文教師(14229028) 12 7 1
    158 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 數(shù)學(xué)教師(14229029) 34 19 4
    159 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 物理教師(14229030) 8 4 4
    160 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 生物教師(14229031) 11 3 2
    161 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 化學(xué)教師(14229032) 21 9 3
    162 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(含九年一貫制初中部)() 英語教師(14229033) 124 59 5
    163 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(含村?。ǎ?/TD> 語文教師(14229034) 109 24 4
    164 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(含村小)() 數(shù)學(xué)教師(14229035) 28 11 4
    165 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(含村?。ǎ?/TD> 英語教師(14229036) 99 44 4
    166 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小(含泥溪小學(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)、五里?。ǎ?/TD> 語文教師(14229037) 100 47 6
    167 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村?。ê嘞W(xué)、佛耳學(xué)校、怡東小學(xué)、鳳凰小學(xué)、五里?。ǎ?/TD> 數(shù)學(xué)教師(14229038) 39 11 7
    168 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)() 幼兒教師(14229039) 251 118 15
    169 高縣大窩鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14231001) 78 36 1
    170 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心() 辦公室文秘(14231002) 58 30 1
    171 高縣廣播電視臺(tái)() 采編人員(14231003) 12 2 1
    172 高縣供水排水管理站() 工作員(14231004) 2 0 1
    173 高縣郝家村水庫管理所() 工作員(14231005) 1 1 1
    174 高縣?。ㄒ唬┬退畮旃芾硭ǎ?/TD> 工作員(14231006) 11 2 1
    175 高縣來復(fù)片區(qū)水務(wù)站() 工作員(14231007) 10 2 1
    176 高縣人民醫(yī)院() 醫(yī)師(14231008) 2 0 5
    177 高縣人民醫(yī)院() 影像醫(yī)生(14231009) 2 0 1
    178 高縣人民醫(yī)院() 檢驗(yàn)(14231010) 1 1 1
    179 高縣人民醫(yī)院() 麻醉醫(yī)師(14231011) 0 0 3
    180 高縣人民醫(yī)院() 中醫(yī)(14231012) 2 2 1
    181 高縣中醫(yī)醫(yī)院() 藥劑師(14231013) 5 1 1
    182 高縣婦幼保健院() 醫(yī)生(14231014) 8 2 1
    183 高縣婦幼保健院() 檢驗(yàn)、藥劑、放射技師(14231015) 13 3 2
    184 高縣沙河中心衛(wèi)生院() 藥劑師(14231016) 7 3 1
    185 高縣來復(fù)中心衛(wèi)生院() 放射技師(14231017) 3 0 1
    186 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 語文教師(14231018) 208 117 12
    187 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 數(shù)學(xué)教師(14231019) 104 43 12
    188 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 音樂教師(14231020) 24 12 3
    189 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)() 體育教師(14231021) 41 19 3
    190 珙縣底洞鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14233001) 46 9 1
    191 珙縣底洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 農(nóng)村工程技術(shù)人員(14233002) 4 0 1
    192 珙縣珙泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 工作員(14233003) 7 5 1
    193 珙縣洛表鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14233004) 12 2 1
    194 珙縣洛表鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 工作員(14233005) 6 0 1
    195 珙縣上羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 工作員(14233006) 3 1 1
    196 珙縣石碑鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14233007) 6 2 1
    197 珙縣下羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 工作員(14233008) 6 1 1
    198 珙縣下羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 財(cái)務(wù)人員(14233009) 6 1 1
    199 珙縣孝兒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站() 信息管理人員(14233010) 9 2 1
    200 珙縣孝兒鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14233011) 23 6 1
    201 珙縣洛亥鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心() 工作員(14233012) 18 3 1
    202 珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站() 工作員(14233013) 23 11 6
    203 珙縣珙泉水務(wù)站() 財(cái)務(wù)人員(14233014) 22 7 1
    204 珙縣上羅水務(wù)站() 工作員(14233015) 0 0 1
    205 珙縣供排水管理站() 工作員(14233016) 4 1 1
    206 珙縣門坎灘灌區(qū)管理所() 工作員(14233017) 14 5 1
    207 珙縣新農(nóng)村建設(shè)推進(jìn)服務(wù)中心() 工作員(14233018) 58 10 1
    208 珙縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心() 工作員(14233019) 13 6 2
    209 珙縣公共資源交易中心() 工作員(14233020) 241 96 3
    210 珙縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站() 財(cái)務(wù)人員(14233021) 5 4 1
    211 珙縣產(chǎn)業(yè)促進(jìn)辦() 工作員(14233022) 13 5 1
    212 珙縣財(cái)政投資評(píng)審中心() 財(cái)務(wù)人員(14233023) 10 4 1
    213 珙縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心() 工作員(14233024) 3 1 1
    214 珙縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心() 辦公室文秘(14233025) 20 6 1
    215 珙縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心() 財(cái)務(wù)人員(14233026) 24 7 1
    216 珙縣醫(yī)保局() 信息管理人員(14233027) 18 2 1
    217 珙縣醫(yī)保局() 財(cái)務(wù)人員(14233028) 36 17 1
    218 珙縣林權(quán)交易中心() 工作員(14233029) 3 0 1
    219 珙縣沐灘鎮(zhèn)林業(yè)工作站() 工作員(14233030) 1 0 1
    220 珙縣王家鎮(zhèn)林業(yè)工作站() 工作員(14233031) 0 0 1
    221 珙縣國有林場(chǎng)(老廠山工區(qū))() 工作員(14233032) 41 8 1
    222 珙縣廣播電視臺(tái)() 記者(14233033) 63 14 4
    223 珙縣廣播電視臺(tái)() 播音員(14233034) 1 1 2
    224 珙縣文化館() 舞臺(tái)表演(14233035) 3 3 1
    225 珙縣文化館(特色文化研究中心)() 工作員(14233036) 1 0 1
    226 珙縣文化館(特色文化研究中心)() 工作員(14233037) 8 0 1
    227 珙縣人才儲(chǔ)備中心派駐洛表鎮(zhèn)國土資源所() 工作員(14233038) 6 1 1
    228 珙縣人才儲(chǔ)備中心派駐王家鎮(zhèn)國土資源所() 工作員(14233039) 9 3 1
    229 珙縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)所() 工作員(14233040) 7 2 2
    230 珙縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院() 工作員(14233041) 29 7 1
    231 珙縣人民醫(yī)院() 中藥技師(14233042) 0 0 1
    232 珙縣人民醫(yī)院() 臨床1(14233043) 0 0 1
    233 珙縣人民醫(yī)院() 臨床2(14233044) 0 0 1
    234 珙縣人民醫(yī)院() 臨床3(14233045) 0 0 1
    235 宜賓市珙縣人民醫(yī)院() 助產(chǎn)士(14233046) 5 2 1
    236 珙縣人民醫(yī)院() 護(hù)士(14233047) 12 2 1
    237 珙縣人民醫(yī)院珙泉分院() 助產(chǎn)士(14233048) 0 0 1
    238 珙縣人民醫(yī)院() 臨床1(14233049) 0 0 1
    239 珙縣人民醫(yī)院() 臨床2(14233050) 0 0 1
    240 珙縣人民醫(yī)院() 臨床3(14233051) 0 0 1
    241 珙縣中醫(yī)院() 臨床1(14233052) 15 4 6
    242 珙縣中醫(yī)院() 臨床2(14233053) 0 0 1
    243 珙縣中醫(yī)院() 麻醉(14233054) 4 0 1
    244 珙縣中醫(yī)院() 藥劑(14233055) 3 3 1
    245 珙縣中醫(yī)院() 影像(14233056) 6 2 2
    246 珙縣中醫(yī)院() 中醫(yī)臨床1(14233057) 4 1 1
    247 珙縣中醫(yī)院珙泉分院() 中醫(yī)臨床2(14233058) 3 0 1
    248 珙縣中醫(yī)院() 護(hù)士1(14233059) 32 9 3
    249 珙縣中醫(yī)院() 護(hù)士2(14233060) 16 5 2
    250 珙縣中醫(yī)院() 臨床1(14233061) 0 0 1
    251 珙縣中醫(yī)院() 臨床2(14233062) 0 0 1
    252 珙縣中醫(yī)院() 臨床3(14233063) 0 0 1
    253 珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 臨床(14233064) 0 0 2
    254 珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 臨床(14233065) 2 1 1
    255 珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14233066) 4 1 2
    256 珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 護(hù)士(14233067) 25 6 1
    257 珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 臨床(14233068) 0 0 1
