茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年北京市東城區(qū)街道安全員筆試成績(jī)單公示
    來(lái)源:東城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督局 閱讀:1250 次 日期:2014-11-17 15:41:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年北京市東城區(qū)街道安全員筆試成績(jī)單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    請(qǐng)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生保持通訊暢通,由各街道通知面試時(shí)間、地址。

    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 是否進(jìn)入面試
    1 141010010101 62.25
    2 141010010102 62.75
    3 141010010103 缺考
    4 141010010104 72.75
    5 141010010105 70.5
    6 141010010106 61.75
    7 141010010107 72.25
    8 141010010108 75.5
    9 141010010109 63.75
    10 141010010110 缺考
    11 141010010111 缺考
    12 141010010112 54.25
    13 141010010113 71.75
    14 141010010114 61.5
    15 141010010115 55.5
    16 141010010116 66.25
    17 141010010117 63
    18 141010010118 缺考
    19 141010010119 70.75
    20 141010010120 缺考
    21 141010010121 53.25
    22 141010010122 62.75
    23 141010010123 60.25
    24 141010010124 69
    25 141010010125 61.75
    26 141010010126 59
    27 141010010127 缺考
    28 141010010128 60.25
    29 141010010129 50.5
    30 141010010130 70.5
    31 141010010201 71
    32 141010010202 59.5
    33 141010010203 54
    34 141010010204 52.5
    35 141010010205 63.5
    36 141010010206 70
    37 141010010207 65.5
    38 141010010208 53.5
    39 141010010209 71.75
    40 141010010210 72.25
    41 141010010211 59.75
    42 141010010212 69.25
    43 141010010213 71.5
    44 141010010214 63.75
    45 141010010215 65
    46 141010010216 71.5
    47 141010010217 缺考
    48 141010010218 69.25
    49 141010010219 72.75
    50 141010010220 69.25
    51 141010010221 58.5
    52 141010010222 缺考
    53 141010010223 67.75
    54 141010010224 62
    55 141010010225 72.25
    56 141010010226 55.25
    57 141010010227 63
    58 141010010228 77.75
    59 141010010229 58.5
    60 141010010230 50.5
    61 141010010301 49.75
    62 141010010302 缺考
    63 141010010303 56.25
    64 141010010304 67
    65 141010010305 61.5
    66 141010010306 49.5
    67 141010010307 69.5
    68 141010010308 68.25
    69 141010010309 59.5
    70 141010010310 62.5
    71 141010010311 69.25
    72 141010010312 缺考
    73 141010010313 58
    74 141010010314 60.5
    75 141010010315 66.25
    76 141010010316 56.75
    77 141010010317 缺考
    78 141010010318 缺考
    79 141010010319 62.75
    80 141010010320 63.25
    81 141010010321 65
    82 141010010322 62.25
    83 141010010323 75.25
    84 141010010324 86
    85 141010010325 54.5
    86 141010010326 64.5
    87 141010010327 68.5
    88 141010010328 63.25
    89 141010010329 59.5
    90 141010010330 65
    91 141010010401 缺考
    92 141010010402 74
    93 141010010403 66.75
    94 141010010404 57.5
    95 141010010405 57.75
    96 141010010406 67.75
    97 141010010407 65.75
    98 141010010408 74.75
    99 141010010409 62.5
    100 141010010410 缺考
    101 141010010411 59
    102 141010010412 75
    103 141010010413 72.5
    104 141010010414 缺考
    105 141010010415 72.5
    106 141010010416 56.5
    107 141010010417 66.5
    108 141010010418 75.75
    109 141010010419 79
    110 141010010420 70.5
    111 141010010421 52.25
    112 141010010422 77.25
    113 141010010423 68.5
    114 141010010424 78
    115 141010010425 78.5
    116 141010010426 79.25
    117 141010010427 54.5
    118 141010010428 68.5
    119 141010010429 43
    120 141010010430 71.25
    121 141010010501 50.5
    122 141010010502 77
    123 141010010503 66.5
    124 141010010504 71.75
    125 141010010505 80.25
    126 141010010506 66.75
    127 141010010507 73
    128 141010010508 68.75
    129 141010010509 66.25
    130 141010010510 49
    131 141010010511 70.75
    132 141010010512 71.75
    133 141010010513 65.5
    134 141010010514 62
    135 141010010515 59
    136 141010010516 60.75
    137 141010010517 58.75
    138 141010010518 51.5
    139 141010010519 68
    140 141010010520 60.25
    141 141010010521 66.75
    142 141010010522 54.25
    143 141010010523 58.75
    144 141010010524 58.75
    145 141010010525 59
    146 141010010526 73
    147 141010010527 79.25
    148 141010010528 52.25
    149 141010010529 67.75
    150 141010010530 58.25
    151 141010010601 缺考
    152 141010010602 64.75

    成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://jjwyh.bjdch.gov.cn/n5687274/n5723630/n5747015/14509974.html

    更多信息請(qǐng)查看北京市事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看北京市事業(yè)單位招聘考試
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2014年北京市東城區(qū)街道安全員筆試成績(jī)單公示
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)