茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年淮南市田家庵區(qū)招聘城市管理協(xié)管人員筆試面試總成績
    來源:淮南市人事考試中心 閱讀:817 次 日期:2014-11-11 09:56:56
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年淮南市田家庵區(qū)招聘城市管理協(xié)管人員筆試面試總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

    成績單詳情請參考:http://www.hnpta.com/news.php?class_id=12&id=391

    職位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
    340401-一線城市管理崗A 1401012101 67.5 74 70.1
    340401-一線城市管理崗A 1401012013 58 83.2 68.08
    340401-一線城市管理崗A 1401012102 58.75 80.6 67.49
    340401-一線城市管理崗A 1401012214 55.25 83 66.35
    340401-一線城市管理崗A 1401012218 58.25 78.2 66.23
    340401-一線城市管理崗A 1401012201 56 79.4 65.36
    340401-一線城市管理崗A 1401012211 52.75 83.2 64.93
    340401-一線城市管理崗A 1401012130 57.25 76.4 64.91
    340401-一線城市管理崗A 1401012228 55.75 76.6 64.09
    340401-一線城市管理崗A 1401012204 54 79.2 64.08
    340401-一線城市管理崗A 1401012126 52.75 79.6 63.49
    340401-一線城市管理崗A 1401012115 53.5 78.4 63.46
    340401-一線城市管理崗A 1401012127 54.25 76.8 63.27
    340401-一線城市管理崗A 1401012114 54.5 75.6 62.94
    340401-一線城市管理崗A 1401012223 52.75 78.2 62.93
    340401-一線城市管理崗A 1401012210 48.5 81.6 61.74
    340401-一線城市管理崗A 1401012215 52.75 72.6 60.69
    340401-一線城市管理崗A 1401012106 48.75 78.4 60.61
    340401-一線城市管理崗A 1401012023 47.25 80.6 60.59
    340401-一線城市管理崗A 1401012205 51 74.8 60.52
    340401-一線城市管理崗A 1401012302 49.25 76.8 60.27
    340401-一線城市管理崗A 1401012206 49 76.8 60.12
    340401-一線城市管理崗A 1401012308 49.75 75.2 59.93
    340401-一線城市管理崗A 1401012011 48.75 75.6 59.49
    340401-一線城市管理崗A 1401012128 45.25 80.2 59.23
    340401-一線城市管理崗A 1401012021 49.25 74 59.15
    340401-一線城市管理崗A 1401012227 50 72.8 59.12
    340401-一線城市管理崗A 1401012112 46.25 77.6 58.79
    340401-一線城市管理崗A 1401012301 46.75 76.8 58.77
    340401-一線城市管理崗A 1401012305 46.25 77.2 58.63
    340401-一線城市管理崗A 1401012306 47.75 74.8 58.57
    340401-一線城市管理崗A 1401012123 45.25 78 58.35
    340401-一線城市管理崗A 1401012309 49.5 71.6 58.34
    340401-一線城市管理崗A 1401012220 43.75 80.2 58.33
    340401-一線城市管理崗A 1401012019 42 82.4 58.16
    340401-一線城市管理崗A 1401012028 47.25 74.4 58.11
    340401-一線城市管理崗A 1401012022 45 77.6 58.04
    340401-一線城市管理崗A 1401012027 47.75 72.4 57.61
    340401-一線城市管理崗A 1401012202 42.5 79.6 57.34
    340401-一線城市管理崗A 1401012207 43.75 77.4 57.21
    340401-一線城市管理崗A 1401012224 48 70.8 57.12
    340401-一線城市管理崗A 1401012104 40.75 81.6 57.09
    340401-一線城市管理崗A 1401012015 46.75 71.8 56.77
    340401-一線城市管理崗A 1401012030 45.5 73 56.5
    340401-一線城市管理崗A 1401012229 42.75 76.2 56.13
    340401-一線城市管理崗A 1401012025 42 77.2 56.08
    340401-一線城市管理崗A 1401012008 41.75 77.4 56.01
    340401-一線城市管理崗A 1401012024 41.75 77.2 55.93
    340401-一線城市管理崗A 1401012009 44 73.8 55.92
    340401-一線城市管理崗A 1401012105 43.25 73.4 55.31
    340401-一線城市管理崗A 1401012113 43.25 72.8 55.07
    340401-一線城市管理崗A 1401012110 44 71.4 54.96
    340401-一線城市管理崗A 1401012020 41.75 73.6 54.49
    340401-一線城市管理崗A 1401012225 42 73 54.4
    340401-一線城市管理崗A 1401012108 42 72.2 54.08
    340401-一線城市管理崗A 1401012109 41.75 72.2 53.93
    340401-一線城市管理崗A 1401012014 42 71 53.6
    340401-一線城市管理崗A 1401012119 41.5 69.8 52.82
    340401-一線城市管理崗A 1401012122 41.5 68 52.1
    340401-一線城市管理崗A 1401012016 41.25 0 24.75
    340402-一線城市管理崗B 1401011925 69.5 77.2 72.58
    340402-一線城市管理崗B 1401011816 68.5 78 72.3
    340402-一線城市管理崗B 1401011515 61 82.6 69.64
    340402-一線城市管理崗B 1401011728 66.5 73.8 69.42
    340402-一線城市管理崗B 1401011626 64 76.4 68.96
    340402-一線城市管理崗B 1401012004 62.5 78.2 68.78
    340402-一線城市管理崗B 1401011817 57 86.2 68.68
    340402-一線城市管理崗B 1401011424 63 77 68.6
    340402-一線城市管理崗B 1401012002 63 75.2 67.88
    340402-一線城市管理崗B 1401011516 60.5 78.6 67.74
    340402-一線城市管理崗B 1401011616 62 76.2 67.68
    340402-一線城市管理崗B 1401011423 62.5 75.2 67.58
    340402-一線城市管理崗B 1401011416 57.5 81.8 67.22
    340402-一線城市管理崗B 1401011811 60.5 76.8 67.02
    340402-一線城市管理崗B 1401011727 56.5 82 66.7
    340402-一線城市管理崗B 1401011523 62.5 73 66.7
    340402-一線城市管理崗B 1401011820 62 73.6 66.64
    340402-一線城市管理崗B 1401011404 60 76.4 66.56
    340402-一線城市管理崗B 1401011628 61.5 73.6 66.34
    340402-一線城市管理崗B 1401011502 58.5 78 66.3
    340402-一線城市管理崗B 1401011729 59 76.8 66.12
    340402-一線城市管理崗B 1401011511 61 73.6 66.04
    340402-一線城市管理崗B 1401011403 59 76.4 65.96
    340402-一線城市管理崗B 1401011430 59.5 75.6 65.94
    340402-一線城市管理崗B 1401011429 59 76.2 65.88
    340402-一線城市管理崗B 1401011517 60 74.4 65.76
    340402-一線城市管理崗B 1401011621 59 75.8 65.72
    340402-一線城市管理崗B 1401011524 56 80 65.6
    340402-一線城市管理崗B 1401011519 60.5 72.6 65.34
    340402-一線城市管理崗B 1401011912 61 71.8 65.32
    340402-一線城市管理崗B 1401011909 56 79.2 65.28
    340402-一線城市管理崗B 1401011402 56 79 65.2
    340402-一線城市管理崗B 1401011418 58 75.2 64.88
    340402-一線城市管理崗B 1401011608 58.5 74.4 64.86
    340402-一線城市管理崗B 1401011529 59 73.4 64.76
    340402-一線城市管理崗B 1401011609 57.5 75.2 64.58
    340402-一線城市管理崗B 1401011814 56.5 75.8 64.22
    340402-一線城市管理崗B 1401011520 61.5 68 64.1
    340402-一線城市管理崗B 1401011518 56 76 64
    340402-一線城市管理崗B 1401011714 56 74.4 63.36
    340402-一線城市管理崗B 1401011528 57.5 72 63.3
    340402-一線城市管理崗B 1401011509 56.5 73.4 63.26
    340402-一線城市管理崗B 1401011815 56.5 72.6 62.94
    340402-一線城市管理崗B 1401011805 55.5 68.2 60.58
    340402-一線城市管理崗B 1401011813 56.5 66.6 60.54
    340402-一線城市管理崗B 1401011822 57 0 34.2
    340402-一線城市管理崗B 1401011930 55.5 0 33.3
    340403-內(nèi)勤崗C 1401011313 77.5 73.8 76.02
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010627 68 82.4 73.76
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010716 70.5 78.2 73.58
    340403-內(nèi)勤崗C 1401011113 72.5 75.2 73.58
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010923 70 78.8 73.52
    340403-內(nèi)勤崗C 1401011207 64.5 83 71.9
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010929 67.5 76 70.9
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010221 65 78.2 70.28
    340403-內(nèi)勤崗C 1401011116 64.5 74.8 68.62
    340403-內(nèi)勤崗C 1401011221 63.5 71.4 66.66
    340403-內(nèi)勤崗C 1401010606 65.5 64 64.9

    更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)