易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
營山縣人力資源和社會保障局營山縣教育局關(guān)于辦理2014年招聘中小學教師擬聘人員聘用手續(xù)有關(guān)事宜的通知
各位考生:
按照《營山縣人力資源和社會保障局、營山縣教育局關(guān)于營山縣2014年招聘中小學教師的公告》及補充公告規(guī)定,我縣面向縣域內(nèi)公辦中小學2012年春季從事中小學教學工作的在崗代課教師招聘在編教師,按照成績從高分到低分確定的61名體檢人員中,初中英語學科擬聘人員楊琴、小學數(shù)學擬聘人員周立自愿放棄。按照《公告》規(guī)定根據(jù)考試成績從高分到低分依次遞補苗梅、王科(小學數(shù)學學科遞補人員鄒紹莉、黃友梅、胡丹學校證實不具備聘用資格)參加體檢。目前,61名應(yīng)聘人員經(jīng)體檢合格,體檢合格人員確定為擬聘人員并予以公示(名冊附后),現(xiàn)將擬聘人員辦理聘用手續(xù)相關(guān)事項通知如下:
一、辦理聘用手續(xù)時間、地點
請經(jīng)公示無異議的擬聘人員于2014年11月5日至10日(工作日)到縣人社局(205辦公室)辦理聘用手續(xù)。
二、辦理手續(xù)時個人須提供的本人證件和資料
(一)身份證、畢業(yè)證、學位證、教師資格證原件及復(fù)印件(包括中專、高中及以上的初始學歷和最高學歷);
(二)個人檔案資料(包括個人學籍檔案和有實踐工作經(jīng)歷的相關(guān)檔案材料);
(三)人事代理協(xié)議(原已辦理的);
(四)已評定專業(yè)技術(shù)職稱的職稱文件或評審表(復(fù)印件需由職改部門簽字蓋章);
(五)原從事教育工作經(jīng)歷的相關(guān)依據(jù)和證明(系公立學校臨聘人員的,須提供單位證明、工作期間領(lǐng)取工作補助的原件及復(fù)印件、學校年度考核表原件及復(fù)印件或其它有效依據(jù)資料,并由教育局簽署意見并加蓋公章;曾在民辦學校工作的,須提供單位為其繳納社會保險費的依據(jù)和社保部門簽章的《職工養(yǎng)老保險登記卡》);
(六)參加考聘前已與有關(guān)單位簽訂了聘用(勞動)合同的人員須提供解除聘用(勞動)合同證明;
(七)近期正面免冠同底2寸彩照5張、1寸彩照2張;
(八)擬聘人員系已婚的,須提供夫婦雙方戶籍所在地縣級計劃生育部門出具是否超計劃生育的情況證明和《居民戶口簿》原件。
三、要求
(一)對提供虛假證件、材料或未按規(guī)定完善相關(guān)手續(xù)的,一經(jīng)查實,取消聘用資格;
(二)擬聘人員辦理相關(guān)聘用手續(xù)后,應(yīng)及時到聘用單位上班,遵守工作人員的相關(guān)規(guī)章制度。在規(guī)定時間內(nèi)未按時到聘用單位報到上班的,取消聘用資格。
(三)所有擬聘人員必須按時到縣人社局提供相關(guān)證件資料并辦理相關(guān)聘用手續(xù)(確有正當理由不能按時完結(jié)相關(guān)手續(xù)的,本人必須在規(guī)定期限內(nèi)到縣人社局提出書面申請,經(jīng)批準同意后,方可延遲辦理)。逾期未按規(guī)定時間辦理聘用手續(xù)的視為自動放棄。
營山縣人力資源和社會保障局營山縣教育局
2014年11月3日
附件:營山縣2014年招聘中小學教師擬聘人員名冊詳情請見:http://www.ysrsrc.com/new_view.asp?id=3791
考號 | 姓名 | 性別 | 最高學歷 | 教師資格證 | 2012年上半年任教學校 | 報考類別學科 | 考試成績 | 考試總成績 | 備注 | |||
學歷層次 | 所學專業(yè) | 教師資格類別 | 認定學科 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 學科專業(yè)知識 | |||||||
38 | 胡曉鴻 | 女 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數(shù)學 | 三元小學 | 小學語文 | 75 | 75.5 | 150.5 | 雙溪小學 |
26 | 鮮惠 | 女 | 大專 | 漢語 | 初中教師 | 語文 | 普嶺小學 | 小學語文 | 65 | 81.5 | 146.5 | 普嶺小學 |
39 | 顏梅 | 女 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 金堂小學 | 小學語文 | 72 | 71.5 | 143.5 | 綠水小學 |
63 | 劉琴 | 女 | 大專 | 教育管理 | 小學教師 | 語文 | 木埡小學 | 小學語文 | 69 | 72.5 | 141.5 | 木埡小學 |
50 | 易婷 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 小學教師 | 數(shù)學 | 木橋小學 | 小學語文 | 72 | 69.5 | 141.5 | 靈鷲小學 |
59 | 陳曉梅 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 陡坑小學 | 小學語文 | 62 | 78 | 140 | 陡坑小學 |
122 | 劉璐 | 女 | 本科 | 新聞學 | 初中教師 | 外語 | 城守一小 | 小學語文 | 64 | 76 | 140 | 照珠小學 |
12 | 林翰林 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 鹽井小學 | 小學語文 | 72 | 67.5 | 139.5 | 大廟小學 |
65 | 徐麗 | 女 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 清源小學 | 小學語文 | 65 | 73 | 138 | 清源小學 |
64 | 莫芮 | 女 | 大專 | 初等教育 | 初中教師 | 語文 | 文殊小學 | 小學語文 | 63 | 74 | 137 | 青山小學 |
119 | 蹇璐瑤 | 女 | 大專 | 語文教育 | 初中教師 | 語文 | 小橋中學 | 小學語文 | 59 | 77.5 | 136.5 | 玲瓏小學 |
30 | 鐘紅英 | 女 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 語文 | 雙溪小學 | 小學語文 | 66 | 69 | 135 | 鐵頂小學 |
5 | 龍禹 | 男 | 本科 | 漢語言文學教育 | 初中教師 | 語文 | 安化小學 | 小學語文 | 68 | 67 | 135 | 安化小學 |
8 | 康維容 | 女 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 英語 | 新店小學 | 小學語文 | 75 | 58 | 133 | 通天小學 |
24 | 李維 | 女 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 數(shù)學 | 三元小學 | 小學語文 | 63 | 69.5 | 132.5 | 三元小學 |
14 | 羅小燕 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 照珠小學 | 小學語文 | 66 | 66 | 132 | 聯(lián)升小學 |
49 | 劉余梅 | 女 | 大專 | 主持與播音 | 初中教師 | 語文 | 沿碼小學 | 小學語文 | 63 | 68.5 | 131.5 | 老林小學 |
25 | 牛寧 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 玲瓏小學 | 小學語文 | 66 | 65.5 | 131.5 | 木頂小學 |
33 | 馮裕雅 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 外語 | 雙溪小學 | 小學語文 | 66 | 64.5 | 130.5 | 消水小學 |
20 | 李嵐 | 女 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 通天小學 | 小學語文 | 58 | 69 | 127 | 七澗小學 |
3 | 王曉明 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 幸福小學 | 小學語文 | 56 | 70.5 | 126.5 | 三興小學 |
11 | 楊桓 | 女 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 綠水小學 | 小學語文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 安固小學 |
45 | 胡艷麗 | 女 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 六合小學 | 小學語文 | 62 | 64.5 | 126.5 | 六合小學 |
40 | 彭玲 | 女 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 增產(chǎn)小學 | 小學語文 | 63 | 63.5 | 126.5 | 涌泉小學 |
57 | 魏桂 | 女 | 大專 | 漢語 | 小學教師 | 語文 | 云鳳實驗小學 | 小學語文 | 60 | 66 | 126 | 柏坪小學 |
44 | 司馨 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 龍伏小學 | 小學語文 | 62 | 64 | 126 | 龍伏小學 |
120 | 段春麗 | 女 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 西橋小學 | 小學語文 | 63 | 63 | 126 | 七澗小學 |
21 | 呂燕 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 小橋中學 | 小學語文 | 57 | 67.5 | 124.5 | 琵琶小學 |
4 | 張芳 | 女 | 大專 | 電子商務(wù) | 小學教師 | 語文 | 太蓬小學 | 小學語文 | 55 | 68.5 | 123.5 | 太蓬小學 |
15 | 周正文 | 女 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 城北實驗學校 | 小學語文 | 63 | 60.5 | 123.5 | 雙林小學 |
17 | 徐雪梅 | 女 | 大專 | 漢語 | 初中教師 | 外語 | 天偉中學 | 小學語文 | 59 | 63.5 | 122.5 | 雙流小學 |
34 | 呂海燕 | 女 | 大專 | 小學教育 | 初中教師 | 歷史 | 茶盤小學 | 小學語文 | 58 | 64 | 122 | 高碼小學 |
123 | 何純 | 女 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 回龍鎮(zhèn)中 | 小學語文 | 62 | 60 | 122 | 明德小學 |
28 | 張紅 | 女 | 大專 | 文秘 | 初中教師 | 語文 | 三興小學 | 小學語文 | 65 | 57 | 122 | 木橋小學 |
36 | 肖紅 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 語文 | 雙流小學 | 小學語文 | 56 | 65.5 | 121.5 | 金堂小學 |
37 | 袁文 | 男 | 大專 | 工商企業(yè)管理 | 初中教師 | 數(shù)學 | 力帆光彩小學 | 小學語文 | 52 | 69 | 121 | 柏林小學 |
22 | 陳遠珍 | 女 | 中師 | 普師 | 小學教師 | 語文 | 三元小學 | 小學語文 | 54 | 66 | 120 | 合興小學 |
43 | 唐華英 | 女 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 語文 | 封竇小學 | 小學語文 | 59 | 61 | 120 | 悅中小學 |
53 | 郭文蓮 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 語文 | 四喜小學 | 小學語文 | 55 | 64 | 119 | 孔雀小學 |
106 | 羅恒志 | 男 | 大專 | 數(shù)學 | 初中教師 | 數(shù)學 | 力帆光彩小學 | 小學數(shù)學 | 69 | 82 | 151 | 消水小學 |
90 | 李驕 | 男 | 大專 | 歷史 | 初中教師 | 歷史 | 通天小學 | 小學數(shù)學 | 59 | 84 | 143 | 靈鷲小學 |
71 | 王華 | 女 | 大專 | 動漫設(shè)計 | 初中教師 | 數(shù)學 | 濟川二小 | 小學數(shù)學 | 69 | 72 | 141 | 涼風小學 |
98 | 鄢英 | 女 | 大專 | 導(dǎo)游 | 初中教師 | 歷史 | 四喜小學 | 小學數(shù)學 | 61 | 76 | 137 | 幸福小學 |
74 | 張藝鐘 | 男 | 中專 | 外語 | 小學教師 | 語文 | 安固小學 | 小學數(shù)學 | 65 | 72 | 137 | 老林小學 |
92 | 盧劍中 | 男 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數(shù)學 | 星火小學 | 小學數(shù)學 | 60 | 76.5 | 136.5 | 聯(lián)升小學 |
77 | 譚力英 | 女 | 中師 | 英語 | 小學教師 | 英語 | 合興小學 | 小學數(shù)學 | 61 | 71 | 132 | 雙流小學 |
88 | 楊志英 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數(shù)學 | 蓼葉小學 | 小學數(shù)學 | 64 | 66 | 130 | 安固小學 |
107 | 李東 | 男 | 大專 | 數(shù)學 | 初中教師 | 數(shù)學 | 木橋小學 | 小學數(shù)學 | 52 | 75.5 | 127.5 | 木橋小學 |
93 | 龔春妹 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數(shù)學 | 小橋小學 | 小學數(shù)學 | 59 | 64 | 123 | 木埡小學 |
101 | 鄧波 | 男 | 大專 | 英語 | 初中教師 | 英語 | 悅中小學 | 小學數(shù)學 | 63 | 60 | 123 | 金堂小學 |
111 | 劉奕 | 女 | 大專 | 英語 | 初中教師 | 英語 | 青山小學 | 小學數(shù)學 | 67 | 53 | 120 | 太蓬小學 |
73 | 廖琰祥 | 男 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 數(shù)學 | 文殊小學 | 小學數(shù)學 | 53 | 65 | 118 | 文殊小學 |
81 | 龍紅梅 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 小學教師 | 數(shù)學 | 小蓬小學 | 小學數(shù)學 | 59 | 58.5 | 117.5 | 三元小學 |
97 | 馮小勇 | 女 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數(shù)學 | 東升小學 | 小學數(shù)學 | 53 | 64 | 117 | 金堂小學 |
78 | 龍紅梅 | 女 | 中專 | 畜牧 | 小學教師 | 數(shù)學 | 六合小學 | 小學數(shù)學 | 65 | 51.5 | 116.5 | 孔雀小學 |
86 | 何菲 | 女 | 中師 | 英語 | 小學教師 | 英語 | 行知小學 | 小學數(shù)學 | 51 | 62 | 113 | 柏林小學 |
82 | 王科 | 男 | 大專 | 小學教育 | 小學教師 | 數(shù)學 | 木橋小學 | 小學數(shù)學 | 62 | 34.5 | 96.5 | 七澗小學 |
133 | 劉洪 | 男 | 本科 | 旅游管理 | 高中教師 | 體育與健康 | 消水小學 | 初中體育 | 55 | 62 | 117 | 消水中學 |
138 | 羅飄逸 | 女 | 大專 | 漢語言文學 | 初中教師 | 英語 | 涼風小學 | 初中英語 | 71 | 64 | 135 | 四喜小學 |
140 | 楊歡英 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 初中教師 | 英語 | 金堂小學 | 初中英語 | 62 | 65 | 127 | 雙流鎮(zhèn)中 |
139 | 苗梅 | 女 | 大專 | 英語教育 | 初中教師 | 外語 | 四喜小學 | 初中英語 | 60 | 56 | 116 | 悅中小學 |
更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)