茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    安慶市2014年基層特定崗位招聘高校畢業(yè)生體檢入圍人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/div>
    來源:安慶人才網(wǎng) 閱讀:3184 次 日期:2014-09-13 11:08:56
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“安慶市2014年基層特定崗位招聘高校畢業(yè)生體檢入圍人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    現(xiàn)將安慶市2014年基層特定崗位招聘高校畢業(yè)生體檢入圍人員名單予以公布(見附件),并將有關(guān)事項通知如下:

    1、根據(jù)各縣(市)區(qū)招聘崗位及數(shù)量,按《職業(yè)能力測試》和《申論》兩科5:5的比例合成筆試成績,從高分到低分等額確定體檢入圍人員,若最后一名出現(xiàn)筆試成績并列,按《職業(yè)能力測試》成績由高到低進行排序。

    2、資格復(fù)審時間定于2014年9月16日(星期二)下午14:30—17:00。地點定在安慶市人力資源市場(棋盤山路348號安慶市人力資源和社會保障局大樓二樓)。

    3、資格復(fù)審時,考生須提供本人有效居民身份證、戶口簿、畢業(yè)證書、就業(yè)報到證、筆試準(zhǔn)考證、網(wǎng)上報名資格審查表等材料原件和復(fù)印件。

    4、資格復(fù)審合格的考生現(xiàn)場領(lǐng)取《體檢通知書》。

    5、凡與報考條件不符、不能提供規(guī)定證件材料、不在規(guī)定時間接受資格復(fù)審的,取消其體檢資格。

    安慶市人力資源和社會保障局

    2014年9月12日

    安慶市2014年基層特定崗位招聘高校畢業(yè)生體檢入圍人員名單請參照http://www.aqrc.net/html/zhaopinxinxi/858.html

    姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力測試成績 申論成績 合成成績 崗位代碼
    項溪南 16000100824 73.5 75.5 74.5 16001
    陳繼楊 16000101608 74 72 73 16001
    趙鼎 16000102124 74.5 71 72.75 16001
    王婷鈺 16000100206 70.5 74 72.25 16001
    姚佩玲 16000101103 71 73 72 16001
    王晶 16000102622 68 76 72 16001
    王璟 16000100115 64.5 79.5 72 16001
    張瑩 16000100627 64 78 71 16001
    井治成 16000101912 70.5 71 70.75 16001
    吳聃 16000100809 69.5 72 70.75 16001
    胡婷婷 16000100219 67.5 74 70.75 16001
    朱文婷 16000100928 71 69.5 70.25 16001
    李琦 16000101105 68 72 70 16001
    王婧 16000102506 66.5 73.5 70 16001
    汪浩 16000101930 66 73.5 69.75 16001
    江磊品 16000100411 64 75.5 69.75 16001
    桂丹丹 16000101829 66.5 72 69.25 16001
    韓姝 16000100526 65 73.5 69.25 16001
    黃丹 16000101907 64 74.5 69.25 16001
    金玉鳳 16000101217 67 70 68.5 16001
    孫娟 16000100324 75 76.5 75.75 16002
    陳小潔 16000100616 69.5 76 72.75 16002
    汪璐 16000101527 72 70.5 71.25 16002
    於天武 16000100917 69 73 71 16002
    葛遙 16000101126 68.5 71.5 70 16002
    江宜滔 16000102705 66 74 70 16002
    李娟 16000102526 62 77 69.5 16002
    方朝陽 16000101822 61.5 77 69.25 16002
    甘霖 16000102217 62.5 75 68.75 16002
    汪沛元 16000100523 63 73.5 68.25 16002
    李思恒 16000101806 68.5 67 67.75 16002
    馬慶生 16000100318 63.5 72 67.75 16002
    王春蘭 16000102701 60.5 74 67.25 16002
    程賢林 16000101220 59.5 74.5 67 16002
    湯文艷 16000101305 64.5 69 66.75 16002
    査偉偉 16000101115 58 75.5 66.75 16002
    程亮 16000101104 60.5 72.5 66.5 16002
    秦婷婷 16000101430 60.5 72.5 66.5 16002
    王欣 16000101613 63.5 69 66.25 16002
    汪婧婧 16000102426 58 74.5 66.25 16002
    錢俊 16000101124 76.5 74 75.25 16003
    唐慧娟 16000100214 74.5 71.5 73 16003
    方惠 16000101921 67 78 72.5 16003
    唐玉玲 16000101309 63 80 71.5 16003
    羅祥 16000100224 73.5 67 70.25 16003
    佘斌 16000100509 65.5 74 69.75 16003
    楊青 16000102405 64 75.5 69.75 16003
    齊亮亮 16000101925 59.5 80 69.75 16003
    吳海麗 16000102708 66 72.5 69.25 16003
    朱穎 16000100511 61.5 77 69.25 16003
    吳婷婷 16000101227 63.5 74 68.75 16003
    李瑤池 16000101816 67.5 69 68.25 16003
    施晶晶 16000102524 67.5 69 68.25 16003
    儲誠棟 16000102414 65 70 67.5 16003
    朱大綱 16000102510 58 76 67 16003
    丁愛玉 16000102416 59.5 73 66.25 16003
    錢陳兵 16000102504 62 69.5 65.75 16003
    施彪 16000100407 64 67 65.5 16003
    周瑩 16000100502 56.5 74.5 65.5 16003
    胡天勝 16000101821 57.5 73 65.25 16003
    徐飛 16000101917 74.5 72.5 73.5 16004
    徐鈺 16000101001 69 75 72 16004
    潘文心 16000101701 72.5 69.5 71 16004
    李超群 16000100408 69.5 72.5 71 16004
    葉可佳 16000100315 67 75 71 16004
    曹玲玉 16000102129 68 71.5 69.75 16004
    宋軍 16000101108 70 69 69.5 16004
    林星 16000100805 67 72 69.5 16004
    張玲玲 16000100310 67.5 70 68.75 16004
    鄭飛 16000101717 68 69 68.5 16004
    劉龍 16000102208 67 69.5 68.25 16004
    范紫葳 16000100513 63.5 73 68.25 16004
    丁大雪 16000100217 62 74 68 16004
    張帆 16000100428 61.5 74.5 68 16004
    江麗珍 16000101722 58 78 68 16004
    徐晶晶 16000102613 60 75.5 67.75 16004
    陳磊 16000102615 61.5 71.5 66.5 16004
    儲霞 16000100525 62 70.5 66.25 16004
    王濤 16000101825 61.5 70.5 66 16004
    黃小玲 16000101206 61 70.5 65.75 16004
    李亞青 16000100723 78 74.5 76.25 16005
    周恒 16000102529 74 70 72 16005
    吳丹 16000100522 69 74 71.5 16005
    喻曉旭 16000100926 63 77.5 70.25 16005
    李芹 16000101620 62.5 77 69.75 16005
    周宗銳 16000101916 68.5 70.5 69.5 16005
    王球平 16000100726 65.5 73.5 69.5 16005
    劉婷婷 16000101202 67.5 70.5 69 16005
    章海燕 16000102030 62 76 69 16005
    李倩 16000102007 59.5 77 68.25 16005
    潘茂海 16000100827 70.5 64.5 67.5 16005
    曹言飛 16000100309 62 73 67.5 16005
    石文博 16000101627 64.5 70 67.25 16005
    周坤 16000100124 59.5 74.5 67 16005
    趙娜 16000100405 57 76.5 66.75 16005
    余慧瓊 16000100517 57 76 66.5 16005
    詹壽桃 16000100609 58.5 73.5 66 16005
    李志海 16000102313 66 63.5 64.75 16005
    江濤 16000102502 59.5 70 64.75 16005
    張英 16000102311 57 72.5 64.75 16005
    周明明 16000102519 66 78 72 16006
    方慧 16000102710 68.5 73 70.75 16006
    戴昕敏 16000102123 65 75.5 70.25 16006
    陳琳 16000101324 66.5 72.5 69.5 16006
    方琛 16000100416 70.5 65.5 68 16006
    華慧娟 16000100427 61 73 67 16006
    唐偉搏 16000101028 59 75 67 16006
    張承蘭 16000101818 57 77 67 16006
    方琦 16000102605 60.5 72.5 66.5 16006
    劉周丹 16000102022 55 78 66.5 16006
    聶晶 16000100804 59.5 73 66.25 16006
    王盛楠 16000100618 57.5 75 66.25 16006
    虞方情 16000102310 56 75.5 65.75 16006
    周燕 16000101422 59 71.5 65.25 16006
    方茜 16000102521 60.5 68 64.25 16006
    李朋飛 16000101507 61.5 66.5 64 16006
    吳祝青 16000100103 50.5 76 63.25 16006
    龍立立 16000101429 66.5 59.5 63 16006
    檀穩(wěn) 16000102016 66.5 59.5 63 16006
    程益祥 16000102228 63 63 63 16006
    劉曉勤 16000102006 68 77 72.5 16007
    儲李健 16000101017 70.5 73.5 72 16007
    蔣姍姍 16000101114 67.5 73.5 70.5 16007
    王燦苗 16000101530 72 68 70 16007
    王鐘旗 16000101910 68 71 69.5 16007
    儲斌 16000100508 67 72 69.5 16007
    吳凱應(yīng) 16000100328 64.5 73.5 69 16007
    周烽 16000101802 63.5 74 68.75 16007
    黃哲文 16000101004 58 78 68 16007
    王岳玲 16000102130 64.5 71 67.75 16007
    吳靜 16000101725 63.5 72 67.75 16007
    劉瞳慶 16000102629 67 67 67 16007
    夏丹鳳 16000102507 60.5 73.5 67 16007
    王秀男 16000100223 63.5 70 66.75 16007
    王超群 16000102001 61 72.5 66.75 16007
    江萌 16000100607 62.5 70 66.25 16007
    儲著鋒 16000101626 64.5 67 65.75 16007
    儲小剛 16000100329 68 63 65.5 16007
    汪昭 16000101329 63 67.5 65.25 16007
    王茹君 16000102021 69.5 60.5 65 16007
    楊麗 16000100308 74 80.5 77.25 16008
    江崇安 16000100207 82.5 67 74.75 16008
    石愛青 16000102614 76.5 72.5 74.5 16008
    潘昱文 16000100813 72 76 74 16008
    魯璇 16000101306 70 77 73.5 16008
    樊婷 16000102714 69.5 77 73.25 16008
    江輝 16000101518 69.5 74 71.75 16008
    沈瑤琳 16000101319 68.5 74.5 71.5 16008
    劉慧 16000101123 66 76.5 71.25 16008
    胡葉妮 16000100420 67.5 74.5 71 16008
    張金捷 16000101326 65.5 76.5 71 16008
    牛靜 16000101325 70.5 71 70.75 16008
    張煥 16000100621 70 71.5 70.75 16008
    蘇繪 16000100504 70 71 70.5 16008
    汪芳 16000102604 65 76 70.5 16008
    鮑晏菊 16000101002 64.5 76.5 70.5 16008
    王曉迪 16000101111 68.5 71.5 70 16008
    汪小華 16000101219 68 72 70 16008
    程忱 16000101312 65 74.5 69.75 16008
    周平 16000101013 70 69 69.5 16008
    楊磊 16000100906 76.5 77.5 77 16009
    曹春霞 16000101511 77 69.5 73.25 16009
    許欣 16000102110 73 72.5 72.75 16009
    胡亞楠 16000100828 69 76 72.5 16009
    陳辰 16000101308 75 68.5 71.75 16009
    汪婉 16000101310 71 72 71.5 16009
    馬丹丹 16000101619 65.5 77.5 71.5 16009
    黃瑤 16000102427 67 73.5 70.25 16009
    汪洋 16000101118 69 71 70 16009
    查陳星 16000100109 64 76 70 16009
    韓玉婷 16000101226 70 69.5 69.75 16009
    唐晨 16000100212 68 71 69.5 16009
    王雅璇 16000100707 66.5 72 69.25 16009
    余旦生 16000100518 65.5 73 69.25 16009
    胡婷 16000101410 65 72.5 68.75 16009
    李智 16000102028 67.5 69 68.25 16009
    丁文丹 16000102511 58.5 76 67.25 16009
    吳亞婷 16000101204 60 74 67 16009
    宋佳敏 16000100430 59.5 74.5 67 16009
    王霽瑋 16000102120 63.5 70 66.75 16009
    劉薇 16000101313 75.5 76 75.75 16010
    馬駿 16000100218 71 74.5 72.75 16010
    鮑光遠 16000102210 73.5 70 71.75 16010
    沈艷 16000102224 69 74.5 71.75 16010
    方華銀 16000101905 66.5 72 69.25 16010
    戴培培 16000102226 65 72.5 68.75 16010
    周婷 16000102227 66.5 70.5 68.5 16010
    周美娟 16000100909 67.5 69 68.25 16010
    方佳麗 16000101208 66 69.5 67.75 16010
    董玥 16000102222 67 68 67.5 16010
    馮杉杉 16000100714 63 72 67.5 16010
    鄧瑞祥 16000100712 65.5 69 67.25 16010
    劉麗芬 16000102118 61 72.5 66.75 16010
    李偉 16000102713 66 67 66.5 16010
    胡楚芃 16000100122 67.5 65 66.25 16010
    王敏 16000102318 75.5 76.5 76 16011
    代政歡 16000102513 67.5 78 72.75 16011
    王慧 16000101728 74 70.5 72.25 16011
    夏婧平 16000100321 70 73.5 71.75 16011
    楊瑾瑋 16000102423 71 72 71.5 16011
    王駿程 16000102624 71 72 71.5 16011
    江文 16000100818 68.5 74 71.25 16011
    胡婷婷 16000101314 71.5 69 70.25 16011
    張典 16000101317 67.5 73 70.25 16011
    華征 16000100104 66 72.5 69.25 16011
    劉誠 16000101418 68.5 69.5 69 16011
    錢夢晴 16000102104 63 74.5 68.75 16011
    繆藝芳 16000101406 62 74 68 16011
    楊剛 16000101514 61 74.5 67.75 16011
    周維剛 16000100730 61.5 73 67.25 16011

    更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)