茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年成都市考錄人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及相關(guān)工作安排公告
    來(lái)源:成都人事考試網(wǎng) 閱讀:2833 次 日期:2014-09-11 08:32:32
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年成都市考錄人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及相關(guān)工作安排公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)

    職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    成都市人力資源和社會(huì)保障局成都市公安局關(guān)于公布2014年成都市考試錄用人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及相關(guān)工作安排公告

    按照成都市人力資源和社會(huì)保障局、成都市公安局《關(guān)于2014年成都市公開(kāi)考試錄用人民警察的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)規(guī)定,資格復(fù)審不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,在報(bào)考同一職位的考生中按筆試折合總成績(jī)(特警職位含專(zhuān)業(yè)測(cè)試折合成績(jī))從高分到低分依次遞補(bǔ)(遞補(bǔ)只進(jìn)行一次)。根據(jù)這一原則,2014年成都市公開(kāi)考試錄用人民警察共有293人遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審。現(xiàn)將遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員的名單及相關(guān)工作安排公告如下:

    一、遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

    2014年成都市公開(kāi)考試錄用人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件。

    二、遞補(bǔ)資格復(fù)審的具體安排

    (一)遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間:2014年9月12日9:00-17:00。未按規(guī)定時(shí)間參加遞補(bǔ)資格復(fù)審及辦理面試手續(xù)的考生,視為本人自愿放棄遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審及面試資格。

    (二)遞補(bǔ)資格復(fù)審地點(diǎn):成都市人事考試中心二樓。(地址:成都市中南大街56號(hào))

    (三)考生須本人攜帶以下材料參加遞補(bǔ)資格復(fù)審:

    1、身份證原件及復(fù)印件。

    2、《四川省公開(kāi)考試錄用公務(wù)員報(bào)考信息表》兩份(貼上照片)。

    3、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件(留學(xué)回國(guó)人員還應(yīng)提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書(shū))。

    4、大專(zhuān)及以下學(xué)歷限四川省常住戶(hù)口或生源地,須出具戶(hù)籍證明。

    5、報(bào)考特警職位三的考生須提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能證書(shū)、獲獎(jiǎng)證書(shū)等材料。

    6、新就業(yè)的企事業(yè)單位的大中專(zhuān)畢業(yè)生,試用期(見(jiàn)習(xí)期)未滿(mǎn)參加本次招考的,須出具所在單位同意其報(bào)考的手續(xù)。

    7、未滿(mǎn)5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理的工作人員),須按干部管理權(quán)限由干部人事主管部門(mén)出具同意報(bào)考函。

    8、國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。

    (四)《面試通知書(shū)》領(lǐng)取

    遞補(bǔ)資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場(chǎng)辦理面試手續(xù),領(lǐng)取《面試通知書(shū)》;未按規(guī)定參加遞補(bǔ)資格復(fù)審及遞補(bǔ)資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。進(jìn)入面試的人員需繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。

    三、面試安排、注意事項(xiàng)及后續(xù)工作安排

    請(qǐng)通過(guò)資格復(fù)審的考生仔細(xì)閱讀《面試通知書(shū)》,嚴(yán)格按照《面試通知書(shū)》上規(guī)定的時(shí)間參加面試。面試具體安排按照2014年9月5日成都市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(www.cdhrss.gov.cn)、成都公安公眾信息網(wǎng)(www.gaj.chengdu.gov.cn)、成都人事考試網(wǎng)(www.cdpta.gov.cn)發(fā)布的《成都市人力資源和社會(huì)保障局、成都市公安局關(guān)于2014年成都市考試錄用人民警察資格復(fù)審、面試及后續(xù)工作的公告》執(zhí)行。

    未盡事宜,請(qǐng)向成都市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員錄用與培訓(xùn)管理處(電話(huà):028-61888163)或成都市公安局政治部人事處(電話(huà):028-86407323)咨詢(xún)。

    成都市人力資源和社會(huì)保障局

    成都市公安局

    2014年9月10日

    附件:2014年成都市考試錄用人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=659465

    姓名 性別 報(bào)考職位 職位編碼 招錄名額 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 準(zhǔn)考證號(hào) 加分 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)折合 筆試及專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)折合 排名 備注
    羅能偉 綜合管理職位一 26010001 134 71 59.5 合格 4872701010319 0 0 0 45.675 405  
    李錦祥 綜合管理職位一 26010001 134 69 61.5 合格 4872701010707 0 0 0 45.675 405  
    申曉輝 綜合管理職位一 26010001 134 69 61.5 合格 4872701011319 0 0 0 45.675 405  
    龔彪 綜合管理職位一 26010001 134 63 67.5 合格 4872701011502 0 0 0 45.675 405  
    都波 綜合管理職位一 26010001 134 72 58.5 合格 4872701012429 0 0 0 45.675 405  
    文良樹(shù) 綜合管理職位一 26010001 134 62 68.5 合格 4872701020422 0 0 0 45.675 405  
    唐淵 綜合管理職位一 26010001 134 70 60.5 合格 4872701020604 0 0 0 45.675 405  
    李睿 綜合管理職位一 26010001 134 67 63.5 合格 4872701020719 0 0 0 45.675 405  
    姜鵬 綜合管理職位一 26010001 134 66 64.5 合格 4872701020930 0 0 0 45.675 405  
    王韜 綜合管理職位一 26010001 134 63 67.5 合格 4872701030424 0 0 0 45.675 405  
    廖輝 綜合管理職位一 26010001 134 71 59.5 合格 4872701030623 0 0 0 45.675 405  
    黃成波 綜合管理職位一 26010001 134 72 58.5 合格 4872701030808 0 0 0 45.675 405  
    唐歡 綜合管理職位一 26010001 134 65 65.5 合格 4872701030821 0 0 0 45.675 405  
    劉明輝 綜合管理職位一 26010001 134 61 69.5 合格 4872701031214 0 0 0 45.675 405  
    潘高峰 綜合管理職位一 26010001 134 68 62.5 合格 4872701031625 0 0 0 45.675 405  
    胡敏 綜合管理職位一 26010001 134 68 62.5 合格 4872701032212 0 0 0 45.675 405  
    毛傳凱 綜合管理職位一 26010001 134 66 64.5 合格 4872701032228 0 0 0 45.675 405  
    黃躍永 綜合管理職位一 26010001 134 66 64.5 合格 4872701032318 0 0 0 45.675 405  
    王建 綜合管理職位一 26010001 134 67 63.5 合格 4872701033030 0 0 0 45.675 405  
    程星 綜合管理職位一 26010001 134 63 67.5 合格 4872701033511 0 0 0 45.675 405  
    徐貴武 綜合管理職位一 26010001 134 69 61.5 合格 4872701033929 0 0 0 45.675 405  
    歐陽(yáng)鐘琦 綜合管理職位一 26010001 134 70 60.5 合格 4872701034015 0 0 0 45.675 405  
    熊學(xué)斌 綜合管理職位一 26010001 134 69 61.5 合格 4872701034409 0 0 0 45.675 405  
    楊楠 綜合管理職位一 26010001 134 73 57.5 合格 4872701040909 0 0 0 45.675 405  
    楊錦 綜合管理職位一 26010001 134 64 66.5 合格 4872701041009 0 0 0 45.675 405  
    周為 綜合管理職位一 26010001 134 67 63.5 合格 4872701042612 0 0 0 45.675 405  
    戴鵬 綜合管理職位一 26010001 134 67 63.5 合格 4872701050211 0 0 0 45.675 405  
    謝曉宇 綜合管理職位一 26010001 134 68 62.5 合格 4872701060203 0 0 0 45.675 405  
    別小輝 綜合管理職位一 26010001 134 64 66.5 合格 4872701060206 0 0 0 45.675 405  
    謝紹華 綜合管理職位一 26010001 134 65 65 合格 4872701011013 0 0 0 45.5 434  
    張魏威 綜合管理職位一 26010001 134 63 67 合格 4872701011130 0 0 0 45.5 434  
    龔闖 綜合管理職位一 26010001 134 66 64 合格 4872701011704 0 0 0 45.5 434  
    鄭波 綜合管理職位一 26010001 134 73 57 合格 4872701012003 0 0 0 45.5 434  
    何燦 綜合管理職位一 26010001 134 66 64 合格 4872701012119 0 0 0 45.5 434  
    師帥 綜合管理職位一 26010001 134 66 64 合格 4872701012317 0 0 0 45.5 434  
    楊作財(cái) 綜合管理職位一 26010001 134 61 69 合格 4872701021627 0 0 0 45.5 434  
    彭俊杰 綜合管理職位一 26010001 134 72 58 合格 4872701021914 0 0 0 45.5 434  
    席朋 綜合管理職位一 26010001 134 70 60 合格 4872701031129 0 0 0 45.5 434  
    李澤宇 綜合管理職位一 26010001 134 68 62 合格 4872701031317 0 0 0 45.5 434  
    熊鑄鋮 綜合管理職位一 26010001 134 75 55 合格 4872701031612 0 0 0 45.5 434  
    鄒韜 綜合管理職位一 26010001 134 64 66 合格 4872701032229 0 0 0 45.5 434  
    袁家偉 綜合管理職位一 26010001 134 64 66 合格 4872701032808 0 0 0 45.5 434  
    何吳劍 綜合管理職位一 26010001 134 71 59 合格 4872701033723 0 0 0 45.5 434  
    王帥 綜合管理職位一 26010001 134 71 59 合格 4872701034412 0 0 0 45.5 434  
    曹帆 綜合管理職位一 26010001 134 57 73 合格 4872701040928 0 0 0 45.5 434  
    李二虎 綜合管理職位一 26010001 134 68 62 合格 4872701041002 0 0 0 45.5 434  
    曾滔 綜合管理職位一 26010001 134 70 60 合格 4872701041601 0 0 0 45.5 434  
    范宇 綜合管理職位一 26010001 134 68 62 合格 4872701041618 0 0 0 45.5 434  
    陳希航 綜合管理職位一 26010001 134 72 58 合格 4872701041911 0 0 0 45.5 434  
    趙林 綜合管理職位一 26010001 134 63 67 合格 4872701041924 0 0 0 45.5 434  
    王智超 綜合管理職位一 26010001 134 70 60 合格 4872701042103 0 0 0 45.5 434  
    田學(xué)海 綜合管理職位一 26010001 134 71 59 合格 4872701042219 0 0 0 45.5 434  
    吉葉秋浩 綜合管理職位一 26010001 134 56 74 合格 4872701042527 0 0 0 45.5 434  
    丁天俊 綜合管理職位一 26010001 134 72 58 合格 4872701042825 0 0 0 45.5 434  
    王一霖 綜合管理職位一 26010001 134 69 61 合格 4872701051230 0 0 0 45.5 434  
    潘建文 綜合管理職位一 26010001 134 63 67 合格 4872701060224 0 0 0 45.5 434  
    趙胤旭 綜合管理職位一 26010001 134 70 60 合格 4872701060311 0 0 0 45.5 434  
    李驥 綜合管理職位一 26010001 134 64 65.5 合格 4872701010519 0 0 0 45.325 462  
    張多 綜合管理職位一 26010001 134 60 69.5 合格 4872701011427 0 0 0 45.325 462  
    徐武希 綜合管理職位一 26010001 134 65 64.5 合格 4872701012026 0 0 0 45.325 462  
    童星云 綜合管理職位一 26010001 134 69 60.5 合格 4872701012508 0 0 0 45.325 462  
    劉國(guó)金 綜合管理職位一 26010001 134 67 62.5 合格 4872701020222 0 0 0 45.325 462  
    陳奇 綜合管理職位一 26010001 134 68 61.5 合格 4872701020404 0 0 0 45.325 462  
    郭強(qiáng) 綜合管理職位一 26010001 134 72 57.5 合格 4872701020420 0 0 0 45.325 462  
    蔣佳霖 綜合管理職位一 26010001 134 75 54.5 合格 4872701020614 0 0 0 45.325 462  
    楊宗瑾 綜合管理職位一 26010001 134 68 61.5 合格 4872701021727 0 0 0 45.325 462  
    王炯 綜合管理職位一 26010001 134 65 64.5 合格 4872701021919 0 0 0 45.325 462  
    代海 綜合管理職位一 26010001 134 69 60.5 合格 4872701022117 0 0 0 45.325 462  
    彭松 綜合管理職位一 26010001 134 68 61.5 合格 4872701022129 0 0 0 45.325 462  
    鄧浩 綜合管理職位一 26010001 134 66 63.5 合格 4872701022415 0 0 0 45.325 462  
    王道巍 綜合管理職位一 26010001 134 64 65.5 合格 4872701031307 0 0 0 45.325 462  
    張祺 綜合管理職位一 26010001 134 74 55.5 合格 4872701031322 0 0 0 45.325 462  
    金志川 綜合管理職位一 26010001 134 66 63.5 合格 4872701031502 0 0 0 45.325 462  
    冷澤 綜合管理職位一 26010001 134 63 66.5 合格 4872701031917 0 0 0 45.325 462  
    李旭斌 綜合管理職位一 26010001 134 62 67.5 合格 4872701032728 0 0 0 45.325 462  
    陳鏞任 綜合管理職位一 26010001 134 62 67.5 合格 4872701033321 0 0 0 45.325 462  
    陳升 綜合管理職位一 26010001 134 71 58.5 合格 4872701034914 0 0 0 45.325 462  
    張俊陽(yáng) 綜合管理職位一 26010001 134 63 66.5 合格 4872701040703 0 0 0 45.325 462  
    段兆普 綜合管理職位一 26010001 134 65 64.5 合格 4872701050415 0 0 0 45.325 462  
    劉鵬 綜合管理職位一 26010001 134 70 59.5 合格 4872701050804 0 0 0 45.325 462  
    孔祥濤 綜合管理職位一 26010001 134 68 61.5 合格 4872701050928 0 0 0 45.325 462  
    董偉 綜合管理職位一 26010001 134 66 63.5 合格 4872701051001 0 0 0 45.325 462  
    謝東旭 綜合管理職位一 26010001 134 78 51.5 合格 4872701051130 0 0 0 45.325 462  
    劉劍 綜合管理職位一 26010001 134 67 62.5 合格 4872701051405 0 0 0 45.325 462  
    唐翔龍 綜合管理職位一 26010001 134 70 59.5 合格 4872701051611 0 0 0 45.325 462  
    胡楚林 綜合管理職位一 26010001 134 70 59.5 合格 4872701051620 0 0 0 45.325 462  
    張?jiān)时?/TD> 綜合管理職位一 26010001 134 59 70.5 合格 4872701051707 0 0 0 45.325 462  
    肖益錦 綜合管理職位一 26010001 134 68 61.5 合格 4872701060201 0 0 0 45.325 462  
    楊幻 綜合管理職位一 26010001 134 69 60.5 合格 4872701060316 0 0 0 45.325 462  
    周洲 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701010201 0 0 0 45.15 494  
    邱琳 綜合管理職位一 26010001 134 70 59 合格 4872701010815 0 0 0 45.15 494  
    吳昊 綜合管理職位一 26010001 134 65 64 合格 4872701010902 0 0 0 45.15 494  
    趙超越 綜合管理職位一 26010001 134 64 65 合格 4872701011323 0 0 0 45.15 494  
    何燕飛 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701012129 0 0 0 45.15 494  
    胡修齊 綜合管理職位一 26010001 134 78 51 合格 4872701020305 0 0 0 45.15 494  
    葉子豪 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701020711 0 0 0 45.15 494  
    鄭恩曌 綜合管理職位一 26010001 134 71 58 合格 4872701022022 0 0 0 45.15 494  
    唐世杰 綜合管理職位一 26010001 134 71 58 合格 4872701022419 0 0 0 45.15 494  
    嚴(yán)健峰 綜合管理職位一 26010001 134 63 66 合格 4872701022521 0 0 0 45.15 494  
    陽(yáng)德川 綜合管理職位一 26010001 134 64 65 合格 4872701031407 0 0 0 45.15 494  
    何為桂 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701031624 0 0 0 45.15 494  
    何健鋒 綜合管理職位一 26010001 134 68 61 合格 4872701032412 0 0 0 45.15 494  
    楊鴻宇 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701032721 0 0 0 45.15 494  
    吳先民 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701032729 0 0 0 45.15 494  
    陳云濤 綜合管理職位一 26010001 134 67 62 合格 4872701032911 0 0 0 45.15 494  
    張崚溢 綜合管理職位一 26010001 134 69 60 合格 4872701033028 0 0 0 45.15 494  
    羅崗 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701033801 0 0 0 45.15 494  
    李天 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701033811 0 0 0 45.15 494  
    劉磊 綜合管理職位一 26010001 134 61 68 合格 4872701040630 0 0 0 45.15 494  
    胡文杰 綜合管理職位一 26010001 134 73 56 合格 4872701040719 0 0 0 45.15 494  
    楊繼新 綜合管理職位一 26010001 134 62 67 合格 4872701040911 0 0 0 45.15 494  
    唐創(chuàng) 綜合管理職位一 26010001 134 62 67 合格 4872701040926 0 0 0 45.15 494  
    劉鑫 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701041022 0 0 0 45.15 494  
    張玉彬 綜合管理職位一 26010001 134 63 66 合格 4872701041510 0 0 0 45.15 494  
    付一程 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701041619 0 0 0 45.15 494  
    余凱 綜合管理職位一 26010001 134 65 64 合格 4872701050117 0 0 0 45.15 494  
    朱剛 綜合管理職位一 26010001 134 62 67 合格 4872701050205 0 0 0 45.15 494  
    唐豪 綜合管理職位一 26010001 134 60 69 合格 4872701050222 0 0 0 45.15 494  
    李小龍 綜合管理職位一 26010001 134 54 75 合格 4872701050828 0 0 0 45.15 494  
    李安 綜合管理職位一 26010001 134 66 63 合格 4872701051309 0 0 0 45.15 494  
    王華 綜合管理職位二 26010002 20 69 71 合格 4872701060926 0 0 0 49 67  
    張琬雪 綜合管理職位二 26010002 20 72 68 合格 4872701060928 0 0 0 49 67  
    黃禮 綜合管理職位二 26010002 20 68 72 合格 4872701061828 0 0 0 49 67  
    何青 綜合管理職位二 26010002 20 71 69 合格 4872701070225 0 0 0 49 67  
    王爽 綜合管理職位二 26010002 20 71 69 合格 4872701071123 0 0 0 49 67  
    何揚(yáng) 綜合管理職位二 26010002 20 75 65 合格 4872701071224 0 0 0 49 67  
    王旖旎 綜合管理職位二 26010002 20 70 70 合格 4872701071908 0 0 0 49 67  
    席霄 綜合管理職位二 26010002 20 65 75 合格 4872701083621 0 0 0 49 67  
    陳忠 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 69 57 合格 4872701090101 0 0 0 44.1 65  
    張博 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 70 56 合格 4872701090923 0 0 0 44.1 65  
    劉貞云 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 62 64 合格 4872701091824 0 0 0 44.1 65  
    羅玉強(qiáng) 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 66 59.5 合格 4872701090103 0 0 0 43.925 68  
    趙禮勇 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 73 52.5 合格 4872701090108 0 0 0 43.925 68  
    梁曉波 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 59 66.5 合格 4872701091220 0 0 0 43.925 68  
    徐生強(qiáng) 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 68 57 合格 4872701090212 0 0 0 43.75 71  
    徐巍 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 58 67 合格 4872701090529 0 0 0 43.75 71  
    李露 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 69 56 合格 4872701090709 0 0 0 43.75 71  
    紀(jì)政言 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 66 59 合格 4872701090815 0 0 0 43.75 71  
    王善雷 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 68 57 合格 4872701091318 0 0 0 43.75 71  
    陳超 綜合管理職位三(5.12汶川地震重災(zāi)區(qū)) 26010003 20 61 64 合格 4872701092202 0 0 0 43.75 71  
    郭渝 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 61 62 合格 4872701092517 0 0 0 43.05 163  
    葉中華 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 69 54 合格 4872701092730 0 0 0 43.05 163  
    李可平 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 76 47 合格 4872701093723 0 0 0 43.05 163  
    謝雨辰 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 67 56 合格 4872701093816 0 0 0 43.05 163  
    白金保 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 62 60.5 合格 4872701092712 0 0 0 42.875 167  
    張濤 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 63.5 合格 4872701093301 0 0 0 42.875 167  
    王黎 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 58.5 合格 4872701093819 0 0 0 42.875 167  
    鄧武平 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 65 57 合格 4872701092329 0 0 0 42.7 170  
    許力友 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 65 57 合格 4872701092625 0 0 0 42.7 170  
    王劍 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 54 68 合格 4872701092922 0 0 0 42.7 170  
    劉成龍 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 58 合格 4872701093629 0 0 0 42.7 170  
    郭宏亮 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 54 67.5 合格 4872701092419 0 0 0 42.525 174  
    邱濤 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 65 56.5 合格 4872701092503 0 0 0 42.525 174  
    舒孝華 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 67 54.5 合格 4872701092526 0 0 0 42.525 174  
    趙峻鋒 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 57 64.5 合格 4872701092603 0 0 0 42.525 174  
    王軍 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 57.5 合格 4872701093303 0 0 0 42.525 174  
    石鑫 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 62 59.5 合格 4872701093405 0 0 0 42.525 174  
    李雄 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 62 合格 4872701092612 0 0 0 42.35 180  
    賀超 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 61 60 合格 4872701092717 0 0 0 42.35 180  
    徐洋 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 61 60 合格 4872701092827 0 0 0 42.35 180  
    魏川欽 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 57 合格 4872701093221 0 0 0 42.35 180  
    王強(qiáng) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 57 64 合格 4872701093305 0 0 0 42.35 180  
    任雷 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 58 63 合格 4872701093410 0 0 0 42.35 180  
    鮑義 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 63 58 合格 4872701093802 0 0 0 42.35 180  
    馮寧 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 54 67 合格 4872701093815 0 0 0 42.35 180  
    徐睿澤 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 60.5 合格 4872701092525 0 0 0 42.175 188  
    雷昱 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 66 54.5 合格 4872701093014 0 0 0 42.175 188  
    李鐵劍 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 57 63.5 合格 4872701093216 0 0 0 42.175 188  
    雷小韋 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 65 55.5 合格 4872701093223 0 0 0 42.175 188  
    王延瑞 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 62 58.5 合格 4872701093320 0 0 0 42.175 188  
    王興元 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 55 65.5 合格 4872701093418 0 0 0 42.175 188  
    陳慶煒 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 55 65.5 合格 4872701093520 0 0 0 42.175 188  
    張建成 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 56 64.5 合格 4872701093627 0 0 0 42.175 188  
    李陽(yáng) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 58 62 合格 4872701092522 0 0 0 42 196  
    陳秀剛 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 57 63 合格 4872701092602 0 0 0 42 196  
    榮俊峰 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 60 合格 4872701092701 0 0 0 42 196  
    張磊 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 58 62 合格 4872701092713 0 0 0 42 196  
    周強(qiáng) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 61 合格 4872701092817 0 0 0 42 196  
    蘭銳謀 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 60 合格 4872701092902 0 0 0 42 196  
    張磊 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 68 52 合格 4872701093019 0 0 0 42 196  
    嚴(yán)鳳雄 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 56 合格 4872701093115 0 0 0 42 196  
    梁樹(shù)松 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 60 合格 4872701093222 0 0 0 42 196  
    閆利榮 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 62 58 合格 4872701093304 0 0 0 42 196  
    陳帆 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 57 62.5 合格 4872701092515 0 0 0 41.825 206  
    賈虎偉 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 56 63.5 合格 4872701092820 0 0 0 41.825 206  
    劉孫文 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 54 65.5 合格 4872701093028 0 0 0 41.825 206  
    劉久鉑 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 58 61.5 合格 4872701093825 0 0 0 41.825 206  
    張軒康 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 66 53 合格 4872701092406 0 0 0 41.65 210  
    王亮 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 59 合格 4872701092609 0 0 0 41.65 210  
    龍俊宇 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 59 合格 4872701092815 0 0 0 41.65 210  
    胡家位 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 65 54 合格 4872701093321 0 0 0 41.65 210  
    王遠(yuǎn)遠(yuǎn) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 61 58 合格 4872701093329 0 0 0 41.65 210  
    向?qū)?/TD> 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 64 55 合格 4872701093613 0 0 0 41.65 210  
    夏幫杰 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 59 合格 4872701093626 0 0 0 41.65 210  
    徐濤 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 59.5 合格 4872701092412 0 0 0 41.475 217  
    鐘言 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 59.5 合格 4872701092611 0 0 0 41.475 217  
    齊維良 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 58.5 合格 4872701092920 0 0 0 41.475 217  
    申宏標(biāo) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 73 45.5 合格 4872701093402 0 0 0 41.475 217  
    劉俊一 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 58.5 合格 4872701093510 0 0 0 41.475 217  
    謝超 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 53 65 合格 4872701092319 0 0 0 41.3 222  
    沈昕 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 60 58 合格 4872701093322 0 0 0 41.3 222  
    宋其航 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 59 59 合格 4872701093527 0 0 0 41.3 222  
    劉賓賓 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 63 55 合格 4872701093702 0 0 0 41.3 222  
    黃勇堅(jiān) 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 52 65.5 合格 4872701092711 0 0 0 41.125 226  
    袁康亞 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 63 54.5 合格 4872701092926 0 0 0 41.125 226  
    慕旭偉 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 51 66.5 合格 4872701093306 0 0 0 41.125 226  
    陳熙龍 執(zhí)法勤務(wù)職位一 26010004 54 53 64.5 合格 4872701093314 0 0 0 41.125 226  
