茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年黃山市休寧縣部分事業(yè)單位招聘人員筆試成績(含加分)公示
    來源:休寧縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:892 次 日期:2014-07-02 17:40:59
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黃山市休寧縣部分事業(yè)單位招聘人員筆試成績(含加分)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    各位考生:

    2014年休寧縣部分事業(yè)單位公開招聘人員筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2014年度休寧縣部分事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(含加分)予以公布(詳見附件),資格復審安排和進入資格復審人員名單將于7月7日在本網(wǎng)站公布,請各有關考生注意查看。

    休寧縣人力資源和社會保障局

    2014年7月2日

    2014年黃山市休寧縣部分事業(yè)單位招聘人員筆試成績請參照http://www.xnlb.gov.cn/Article/show.asp?id=2019

    序號 職位代碼 準考證號 公共基礎知識(含加分) 公共合成 申論(含加分) 申論合成 合成成績 備注
    1 50001-電視臺 06050201010201 50 30 50 20 50  
    2 50001-電視臺 06050202010202 60 36 45 18 54  
    3 50001-電視臺 06050203010203 58 34.8 50 20 54.8  
    4 50001-電視臺 06050204010204 53 31.8 50 20 51.8  
    5 50001-電視臺 06050205010205 68 40.8 59 23.6 64.4  
    6 50003-林業(yè)站 06050501010501 74 44.4 52 20.8 65.2  
    7 50003-林業(yè)站 06050502010502 67 40.2 57 22.8 63  
    8 50003-林業(yè)站 06050503010503 64 38.4 57 22.8 61.2  
    9 50003-林業(yè)站 06050504010504 59 35.4 53 21.2 56.6  
    10 50003-林業(yè)站 06050505010505 52 31.2 45 18 49.2  
    11 50003-林業(yè)站 06050506010506 68 40.8 60 24 64.8  
    12 50003-林業(yè)站 06050507010507 61 36.6 40 16 52.6  
    13 50003-林業(yè)站 06050508010508 45 27 48 19.2 46.2  
    14 50003-林業(yè)站 06050509010509 70 42 49 19.6 61.6  
    15 50003-林業(yè)站 06050510010510 51 30.6 49 19.6 50.2  
    16 50003-林業(yè)站 06050511010511 62 37.2 49 19.6 56.8  
    17 50003-林業(yè)站 06050512010512 67 40.2 45 18 58.2  
    18 50003-林業(yè)站 06050513010513 51 30.6 44 17.6 48.2  
    19 50003-林業(yè)站 06050514010514 50 30 48 19.2 49.2  
    20 50003-林業(yè)站 06050515010515 67 40.2 62 24.8 65  
    21 50003-林業(yè)站 06050516010516 49 29.4 46 18.4 47.8  
    22 50004-下屬事業(yè)單位 06050414010414 54 32.4 30 12 44.4  
    23 50004-下屬事業(yè)單位 06050415010415 67 40.2 61 24.4 64.6  
    24 50004-下屬事業(yè)單位 06050416010416 55 33 51 20.4 53.4  
    25 50004-下屬事業(yè)單位 06050417010417 55 33 64 25.6 58.6 加分
    26 50004-下屬事業(yè)單位 06050418010418 0 0 0 0 0  
    27 50004-下屬事業(yè)單位 06050419010419 47 28.2 53 21.2 49.4  
    28 50004-下屬事業(yè)單位 06050420010420 71 42.6 58 23.2 65.8  
    29 50004-下屬事業(yè)單位 06050421010421 0 0 0 0 0  
    30 50004-下屬事業(yè)單位 06050422010422 0 0 0 0 0  
    31 50004-下屬事業(yè)單位 06050423010423 0 0 0 0 0  
    32 50005-下屬事業(yè)單位 06050601010601 63 37.8 53 21.2 59  
    33 50005-下屬事業(yè)單位 06050602010602 61 36.6 51 20.4 57  
    34 50005-下屬事業(yè)單位 06050603010603 67 40.2 61 24.4 64.6  
    35 50005-下屬事業(yè)單位 06050604010604 65 39 54 21.6 60.6  
    36 50005-下屬事業(yè)單位 06050605010605 74 44.4 60 24 68.4  
    37 50005-下屬事業(yè)單位 06050606010606 65 39 57 22.8 61.8  
    38 50005-下屬事業(yè)單位 06050607010607 58 34.8 58 23.2 58  
    39 50005-下屬事業(yè)單位 06050608010608 68 40.8 53 21.2 62  
    40 50005-下屬事業(yè)單位 06050609010609 64 38.4 44 17.6 56  
    41 50005-下屬事業(yè)單位 06050610010610 64 38.4 47 18.8 57.2  
    42 50005-下屬事業(yè)單位 06050611010611 71 42.6 57 22.8 65.4  
    43 50005-下屬事業(yè)單位 06050612010612 71 42.6 56 22.4 65  
    44 50005-下屬事業(yè)單位 06050613010613 67 40.2 40 16 56.2  
    45 50005-下屬事業(yè)單位 06050614010614 55 33 51 20.4 53.4  
    46 50005-下屬事業(yè)單位 06050615010615 69 41.4 60 24 65.4  
    47 50005-下屬事業(yè)單位 06050616010616 54 32.4 53 21.2 53.6  
    48 50005-下屬事業(yè)單位 06050617010617 68 40.8 51 20.4 61.2  
    49 50005-下屬事業(yè)單位 06050618010618 64 38.4 46 18.4 56.8  
    50 50005-下屬事業(yè)單位 06050619010619 54 32.4 56 22.4 54.8  
    51 50005-下屬事業(yè)單位 06050620010620 74 44.4 55 22 66.4  
    52 50005-下屬事業(yè)單位 06050621010621 66 39.6 47 18.8 58.4  
    53 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050101010101 66 39.6 56 22.4 62  
    54 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050102010102 67 40.2 51 20.4 60.6  
    55 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050103010103 0 0 0 0 0  
    56 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050104010104 64 38.4 47 18.8 57.2  
    57 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050105010105 61 36.6 56 22.4 59  
    58 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050106010106 0 0 0 0 0  
    59 50006-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050107010107 0 0 0 0 0  
    60 50007-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050108010108 0 0 0 0 0  
    61 50007-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050109010109 69 41.4 54 21.6 63  
    62 50007-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050110010110 0 0 0 0 0  
    63 50007-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050111010111 0 0 0 0 0  
    64 50007-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 06050112010112 0 0 0 0 0  
    65 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050424010424 66 39.6 56 22.4 62  
    66 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050425010425 62 37.2 57 22.8 60  
    67 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050426010426 65 39 50 20 59  
    68 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050427010427 54 32.4 45 18 50.4  
    69 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050428010428 76 45.6 62 24.8 70.4  
    70 50008-環(huán)境監(jiān)測站 06050429010429 38 22.8 54 21.6 44.4  
    71 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050622010622 71 42.6 55 22 64.6  
    72 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050623010623 61 36.6 56 22.4 59  
    73 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050624010624 0 0 0 0 0  
    74 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050625010625 58 34.8 50 20 54.8 加分
    75 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050626010626 0 0 0 0 0  
    76 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050627010627 73 43.8 57 22.8 66.6 加分
    77 50009-齊云山景區(qū)綜合執(zhí)法隊 06050628010628 76 45.6 60 24 69.6  
    78 50010-縣機關事務局 06050517010517 54 32.4 58 23.2 55.6  
    79 50010-縣機關事務局 06050518010518 61 36.6 53 21.2 57.8  
    80 50010-縣機關事務局 06050519010519 68 40.8 58 23.2 64  
    81 50010-縣機關事務局 06050520010520 69 41.4 60 24 65.4  
    82 50010-縣機關事務局 06050521010521 62 37.2 48 19.2 56.4  
    83 50010-縣機關事務局 06050522010522 54 32.4 52 20.8 53.2  
    84 50010-縣機關事務局 06050523010523 57 34.2 46 18.4 52.6  
    85 50010-縣機關事務局 06050524010524 60 36 56 22.4 58.4  
    86 50010-縣機關事務局 06050525010525 49 29.4 50 20 49.4  
    87 50010-縣機關事務局 06050526010526 60 36 50 20 56  
    88 50010-縣機關事務局 06050527010527 45 27 52 20.8 47.8  
    89 50010-縣機關事務局 06050528010528 76 45.6 60 24 69.6  
    90 50010-縣機關事務局 06050529010529 47 28.2 52 20.8 49  
    91 50011-縣機關事務局 06050301010301 69 41.4 60 24 65.4  
    92 50011-縣機關事務局 06050302010302 63 37.8 58 23.2 61  
    93 50011-縣機關事務局 06050303010303 48 28.8 52 20.8 49.6  
    94 50011-縣機關事務局 06050304010304 66 39.6 57 22.8 62.4  
    95 50011-縣機關事務局 06050305010305 64 38.4 59 23.6 62  
    96 50011-縣機關事務局 06050306010306 54 32.4 51 20.4 52.8  
    97 50011-縣機關事務局 06050307010307 43 25.8 23 9.2 35  
    98 50011-縣機關事務局 06050308010308 55 33 63 25.2 58.2  
    99 50011-縣機關事務局 06050309010309 59 35.4 55 22 57.4  
    100 50011-縣機關事務局 06050310010310 56 33.6 38 15.2 48.8  
    101 50011-縣機關事務局 06050311010311 58 34.8 43 17.2 52  
    102 50011-縣機關事務局 06050312010312 0 0 0 0 0  
    103 50011-縣機關事務局 06050313010313 65 39 51 20.4 59.4  
    104 50011-縣機關事務局 06050314010314 67 40.2 59 23.6 63.8  
    105 50011-縣機關事務局 06050315010315 63 37.8 59 23.6 61.4  
    106 50011-縣機關事務局 06050316010316 55 33 49 19.6 52.6  
    107 50011-縣機關事務局 06050317010317 0 0 0 0 0  
    108 50011-縣機關事務局 06050318010318 66 39.6 59 23.6 63.2  
    109 50011-縣機關事務局 06050319010319 0 0 0 0 0  
    110 50011-縣機關事務局 06050320010320 68 40.8 60 24 64.8  
    111 50011-縣機關事務局 06050321010321 73 43.8 63 25.2 69  
    112 50011-縣機關事務局 06050322010322 64 38.4 47 18.8 57.2  
    113 50011-縣機關事務局 06050323010323 54 32.4 41 16.4 48.8  
    114 50011-縣機關事務局 06050324010324 58 34.8 55 22 56.8  
    115 50011-縣機關事務局 06050325010325 71 42.6 53 21.2 63.8  
    116 50011-縣機關事務局 06050326010326 0 0 0 0 0  
    117 50011-縣機關事務局 06050327010327 56 33.6 56 22.4 56  
    118 50011-縣機關事務局 06050328010328 66 39.6 55 22 61.6  
    119 50011-縣機關事務局 06050329010329 61 36.6 59 23.6 60.2  
    120 50011-縣機關事務局 06050330010330 0 0 0 0 0  
    121 50011-縣機關事務局 06050401010401 47 28.2 56 22.4 50.6  
    122 50011-縣機關事務局 06050402010402 56 33.6 64 25.6 59.2  
    123 50011-縣機關事務局 06050403010403 0 0 0 0 0  
    124 50011-縣機關事務局 06050404010404 63 37.8 57 22.8 60.6  
    125 50011-縣機關事務局 06050405010405 68 40.8 57 22.8 63.6  
    126 50011-縣機關事務局 06050406010406 61 36.6 56 22.4 59  
    127 50011-縣機關事務局 06050407010407 57 34.2 51 20.4 54.6  
    128 50011-縣機關事務局 06050408010408 60 36 52 20.8 56.8  
    129 50011-縣機關事務局 06050409010409 50 30 50 20 50  
    130 50011-縣機關事務局 06050410010410 62 37.2 42 16.8 54  
    131 50011-縣機關事務局 06050411010411 63 37.8 49 19.6 57.4  
    132 50011-縣機關事務局 06050412010412 0 0 0 0 0  
    133 50011-縣機關事務局 06050413010413 44 26.4 48 19.2 45.6  
    134 50012-為民服務中心 06050701010701 69 41.4 48 19.2 60.6  
    135 50012-為民服務中心 06050702010702 69 41.4 52 20.8 62.2  
    136 50012-為民服務中心 06050703010703 72 43.2 59 23.6 66.8  
    137 50012-為民服務中心 06050704010704 53 31.8 55 22 53.8  
    138 50012-為民服務中心 06050705010705 67 40.2 56 22.4 62.6 加分
    139 50012-為民服務中心 06050706010706 60 36 53 21.2 57.2  
    140 50012-為民服務中心 06050707010707 58 34.8 48 19.2 54  
    141 50012-為民服務中心 06050708010708 47 28.2 54 21.6 49.8  
    142 50012-為民服務中心 06050709010709 70 42 56 22.4 64.4  
    143 50012-為民服務中心 06050710010710 65 39 55 22 61  
    144 50012-為民服務中心 06050711010711 68 40.8 59 23.6 64.4  
    145 50012-為民服務中心 06050712010712 47 28.2 52 20.8 49  
    146 50012-為民服務中心 06050713010713 57 34.2 56 22.4 56.6  
    147 50012-為民服務中心 06050714010714 48 28.8 51 20.4 49.2  
    148 50012-為民服務中心 06050715010715 76 45.6 46 18.4 64  
    149 50012-為民服務中心 06050716010716 69 41.4 55 22 63.4  
    150 50012-為民服務中心 06050717010717 63 37.8 60 24 61.8  
    151 50012-為民服務中心 06050718010718 52 31.2 45 18 49.2  
    152 50012-為民服務中心 06050719010719 78 46.8 59 23.6 70.4  
    153 50012-為民服務中心 06050720010720 55 33 50 20 53  
    154 50012-為民服務中心 06050721010721 67 40.2 58 23.2 63.4  
    155 50012-為民服務中心 06050722010722 61 36.6 55 22 58.6  
    156 50012-為民服務中心 06050723010723 59 35.4 47 18.8 54.2  
    157 50012-為民服務中心 06050724010724 57 34.2 56 22.4 56.6  
    158 50012-為民服務中心 06050725010725 0 0 0 0 0  
    159 50012-為民服務中心 06050726010726 56 33.6 53 21.2 54.8  
    160 50013-為民服務中心 06050206010206 66 39.6 50 20 59.6  
    161 50013-為民服務中心 06050207010207 39 23.4 37 14.8 38.2  
    162 50013-為民服務中心 06050208010208 57 34.2 53 21.2 55.4  
    163 50013-為民服務中心 06050209010209 63 37.8 55 22 59.8  
    164 50013-為民服務中心 06050210010210 47 28.2 38 15.2 43.4  
    165 50013-為民服務中心 06050211010211 48 28.8 42 16.8 45.6  
    166 50013-為民服務中心 06050212010212 0 0 0 0 0  
    167 50013-為民服務中心 06050213010213 62 37.2 59 23.6 60.8  
    168 50013-為民服務中心 06050214010214 0 0 0 0 0  
    169 50013-為民服務中心 06050215010215 0 0 0 0 0  
    170 50013-為民服務中心 06050216010216 39 23.4 38 15.2 38.6  
    171 50013-為民服務中心 06050217010217 79 47.4 51 20.4 67.8  
    172 50013-為民服務中心 06050218010218 0 0 0 0 0  
    173 50013-為民服務中心 06050219010219 70 42 53 21.2 63.2  
    174 50013-為民服務中心 06050220010220 65 39 59 23.6 62.6 加分
    175 50013-為民服務中心 06050221010221 61 36.6 57 22.8 59.4  
    176 50013-為民服務中心 06050222010222 58 34.8 53 21.2 56  
    177 50013-為民服務中心 06050223010223 59 35.4 53 21.2 56.6  
    178 50013-為民服務中心 06050224010224 46 27.6 55 22 49.6  
    179 50013-為民服務中心 06050225010225 44 26.4 57 22.8 49.2  
    180 50013-為民服務中心 06050226010226 44 26.4 43 17.2 43.6  
    181 50013-為民服務中心 06050227010227 50 30 57 22.8 52.8  
    182 50013-為民服務中心 06050228010228 60 36 59 23.6 59.6  
    183 50013-為民服務中心 06050229010229 51 30.6 55 22 52.6  
    184 50013-為民服務中心 06050230010230 0 0 0 0 0  
    185 50014-為民服務中心 06050801010801 50 30 47 18.8 48.8  
    186 50014-為民服務中心 06050802010802 67 40.2 57 22.8 63  
    187 50014-為民服務中心 06050803010803 54 32.4 56 22.4 54.8  
    188 50014-為民服務中心 06050804010804 51 30.6 53 21.2 51.8  
    189 50014-為民服務中心 06050805010805 55 33 56 22.4 55.4  
    190 50014-為民服務中心 06050806010806 51 30.6 56 22.4 53  
    191 50014-為民服務中心 06050807010807 57 34.2 53 21.2 55.4  
    192 50014-為民服務中心 06050808010808 58 34.8 51 20.4 55.2  
    193 50014-為民服務中心 06050809010809 55 33 47 18.8 51.8  
    194 50014-為民服務中心 06050810010810 63 37.8 60 24 61.8  
    195 50014-為民服務中心 06050811010811 57 34.2 59 23.6 57.8  
    196 50014-為民服務中心 06050812010812 41 24.6 48 19.2 43.8  
    197 50014-為民服務中心 06050813010813 59 35.4 51 20.4 55.8  
    198 50014-為民服務中心 06050814010814 51 30.6 54 21.6 52.2  
    199 50014-為民服務中心 06050815010815 68 40.8 49 19.6 60.4  
    200 50014-為民服務中心 06050816010816 55 33 51 20.4 53.4  
    201 50014-為民服務中心 06050817010817 59 35.4 59 23.6 59  
    202 50014-為民服務中心 06050818010818 47 28.2 42 16.8 45  
    203 50014-為民服務中心 06050819010819 55 33 50 20 53  
    204 50014-為民服務中心 06050820010820 59 35.4 56 22.4 57.8  
    205 50014-為民服務中心 06050821010821 57 34.2 61 24.4 58.6  
    206 50014-為民服務中心 06050822010822 60 36 57 22.8 58.8  
    207 50014-為民服務中心 06050823010823 73 43.8 61 24.4 68.2  
    208 50014-為民服務中心 06050824010824 51 30.6 50 20 50.6  
    209 50014-為民服務中心 06050825010825 67 40.2 53 21.2 61.4  
    210 50014-為民服務中心 06050826010826 70 42 60 24 66  
    211 50015-為民服務中心 06050113010113 45 27 36 14.4 41.4  
    212 50015-為民服務中心 06050114010114 59 35.4 55 22 57.4  
    213 50015-為民服務中心 06050115010115 57 34.2 43 17.2 51.4  
    214 50015-為民服務中心 06050116010116 53 31.8 49 19.6 51.4  
    215 50015-為民服務中心 06050117010117 47 28.2 39 15.6 43.8  
    216 50015-為民服務中心 06050118010118 69 41.4 50 20 61.4  
    217 50015-為民服務中心 06050119010119 36 21.6 39 15.6 37.2  
    218 50015-為民服務中心 06050120010120 50 30 56 22.4 52.4  
    219 50015-為民服務中心 06050121010121 0 0 0 0 0  
    220 50015-為民服務中心 06050122010122 61 36.6 50 20 56.6  
    221 50015-為民服務中心 06050123010123 73 43.8 45 18 61.8  
    222 50015-為民服務中心 06050124010124 52 31.2 53 21.2 52.4  
    223 50015-為民服務中心 06050125010125 76 45.6 48 19.2 64.8  
    224 50015-為民服務中心 06050126010126 0 0 0 0 0  
    225 50015-為民服務中心 06050127010127 56 33.6 59 23.6 57.2  
    226 50015-為民服務中心 06050128010128 53 31.8 54 21.6 53.4  
    227 50015-為民服務中心 06050129010129 53 31.8 57 22.8 54.6  
    228 50015-為民服務中心 06050130010130 56 33.6 51 20.4 54  

    更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)