茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委改革辦專項(xiàng)考錄公務(wù)員資格復(fù)審及面試事宜通知
    來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)人事考試網(wǎng) 閱讀:2757 次 日期:2014-05-15 09:01:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委改革辦專項(xiàng)考錄公務(wù)員資格復(fù)審及面試事宜通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)考錄公務(wù)員簡章》,現(xiàn)就內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委改革辦專項(xiàng)考錄公務(wù)員資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜通知如下:

    一、資格復(fù)審

    (一)資格復(fù)審考生名單

    根據(jù)筆試成績由高到低的順序,按照進(jìn)入面試資格復(fù)審人數(shù)與專項(xiàng)考錄人數(shù)3:1的比例,確定進(jìn)入面試資格復(fù)審范圍人選(含筆試成績并列考生)。(詳見筆試成績單)。

    (二)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)

    時(shí)間:2014年5月22日(周四),上午9:00—12:00,下午14:30—17:30。

    地點(diǎn):呼和浩特市如意開發(fā)區(qū)河畔佳園9號樓內(nèi)蒙古錫林郭勒商會(聯(lián)系電話:0471-4636580)。

    (三)資格復(fù)審需提交的材料

    1、本人第二代居民身份證(護(hù)照)原件及復(fù)印件;

    2、已獲得的普通高校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷、學(xué)位的畢業(yè)證書、學(xué)位證書的原件及復(fù)印件;

    3、本人“在自治區(qū)及以下黨政機(jī)關(guān)中工作滿2年”和“2年以上基層工作經(jīng)歷”的相關(guān)證明材料;

    4、所在黨政機(jī)關(guān)開具的“目前從事文稿起草、調(diào)查研究工作”的證明;

    5、本人所在單位編制本復(fù)印件(含編制本首頁及本人姓名所在頁);

    6、本人的《聘用審批表》或聘用文件的復(fù)印件和任職文件復(fù)印件;

    7、近期同底免冠2寸照片三張。

    (四)資格復(fù)審合格者當(dāng)場發(fā)放面試準(zhǔn)考證;因資格復(fù)審不合格或因考生未按時(shí)限要求參加資格復(fù)審導(dǎo)致缺額的,按筆試成績由高到低的順序依次等額遞補(bǔ)。遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。

    二、面試安排

    (一)面試時(shí)間、地點(diǎn)

    面試于2014年5月25日(周日)進(jìn)行,具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見面試準(zhǔn)考證。

    (二)面試形式

    面試采取結(jié)構(gòu)化面試的形式進(jìn)行,重點(diǎn)測試應(yīng)試者履行職位職責(zé)所要求的基本素質(zhì)和綜合能力。面試成績滿分為100分。

    三、體檢

    體檢時(shí)間初步定于2014年5月28日(周三),在呼和浩特市進(jìn)行。

    四、有關(guān)要求

    (一)考生應(yīng)對所提交個(gè)人信息和證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)信息不實(shí),將取消相應(yīng)資格。

    (二)請進(jìn)入資格復(fù)審的考生及筆試成績接近資格復(fù)審的考生,務(wù)必于5月22日至5月24日保持移動電話暢通。

    自治區(qū)黨委改革辦聯(lián)系電話:0471-4811613

    內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部

    2014年5月14日

    筆試成績查詢詳情請登錄:http://www.impta.com/zhuanxiangkaoshi/黨委改革辦考錄公務(wù)員成績.htm(復(fù)制網(wǎng)址查詢)

    姓名 報(bào)名序號 筆試成績 文字綜合水平測試成績 民族加分 準(zhǔn)考證號 是否進(jìn)入資格復(fù)審
    王雪峰 000117 80 77.5 2.5 10108241826
    陳敏 000482 77.5 75 2.5 10108241705
    古斯文 000062 77 77 0 10108241716
    周全鵬 000115 76 76 0 10108242007
    潮勒蒙 000356 75.5 73 2.5 10108242030
    石翠麗 001216 75.5 75.5 0 10108242024
    包鐵樁 000502 74.5 72 2.5 10108242316
    賈宇光 000293 73.5 71 2.5 10108242219
    翟志鵬 001041 71 71 0 10108242201
    丁芳 000584 70 67.5 2.5 10108242205
    劉靜波 001185 70 70 0 10108241902
    馬文博 000735 69.5 69.5 0 10108242206
    云飛宇 000944 68.5 66 2.5 10108241828
    宋曉川 000393 68 68 0 10108241802
    張建新 000741 67 67 0 10108242230
    祁欣超 000232 66.5 64 2.5 10108241827
    希吉日塔娜 000647 66.5 64 2.5 10108242017
    包玲玲 000068 66 63.5 2.5 10108241924
    李建華 000405 66 66 0 10108242002
    張旭 000177 65.5 63 2.5 10108241729
    敖日格勒 000314 65.5 63 2.5 10108242207
    劉海峰 000874 65 65 0 10108242220
    郝占兵 000930 65 65 0 10108242221
    楊晨 000445 64.5 64.5 0 10108242116
    王曉隆 000122 63 63 0 10108242402
    娜仁 000547 62.5 60 2.5 10108242111
    張陽 000722 62.5 60 2.5 10108241708
    李智 000027 62 62 0 10108241712
    牛站 000474 62 62 0 10108242008
    趙雄 001148 62 62 0 10108242211
    劉錦原 000043 61 61 0 10108242202
    譚超 000857 61 61 0 10108241822
    屈科 000932 61 61 0 10108242312
    沈鑫 000703 60.5 58 2.5 10108241923
    林萌哲 000848 60.5 58 2.5 10108242227
    李嘉 000215 60 60 0 10108241804
    王姝 000959 60 60 0 10108241930
    王斌 001053 60 60 0 10108242021
    張學(xué)飛 001160 60 60 0 10108241722
    牛惠 000383 59.5 59.5 0 10108241823
    吉海波 000180 59 59 0 10108242319
    梁瑞春 000471 59 59 0 10108241820
    張鋼 000919 59 59 0 10108242303
    田春 001122 59 59 0 10108242001
    毅恒 000731 58.5 56 2.5 10108242302
    趙佳寧 000970 58.5 56 2.5 10108242119
    云雨雨 001176 58.5 56 2.5 10108242128
    崔巍 000083 58 58 0 10108242110
    張強(qiáng) 000155 58 58 0 10108241911
    陳宏飛 000202 58 58 0 10108241808
    苗茂勝 000367 58 58 0 10108241906
    張飛 000599 58 58 0 10108242004
    郭靜 000616 58 58 0 10108242018
    王德之 000518 57.5 55 2.5 10108241825
    羅冠男 000526 57.5 55 2.5 10108242309
    祁鑫 000907 57.5 57.5 0 10108241812
    楊飛龍 000307 57 57 0 10108242102
    張?zhí)煳?/TD> 000333 57 57 0 10108242113
    穆建國 000397 57 57 0 10108242212
    高雪冬 000400 57 57 0 10108242118
    白麗 000529 57 54.5 2.5 10108242301
    韓嶸 000624 57 57 0 10108242311
    欒述敏 000876 57 57 0 10108241807
    李敏 000982 57 57 0 10108242310
    王金鳳 000571 56.5 54 2.5 10108241925
    王俊根 000819 56.5 54 2.5 10108241910
    王惠田 001171 56.5 54 2.5 10108241801
    柴陸地 000246 56 56 0 10108241908
    魏崴 000297 56 56 0 10108241702
    閆靜 000331 56 56 0 10108241922
    王佳麗 000438 56 56 0 10108241725
    胡曉杰 000574 56 56 0 10108241928
    高黎 000726 56 56 0 10108241726
    劉文婷 000262 55.5 53 2.5 10108241909
    侯志華 000625 55.5 53 2.5 10108241710
    蕭靜 000642 55.5 55.5 0 10108242108
    韓坤 000774 55.5 53 2.5 10108241713
    梁坤 000849 55.5 53 2.5 10108241806
    李志錦 000235 55 55 0 10108241830
    蔡偉 000252 55 55 0 10108241904
    景宇彪 000480 55 55 0 10108242217
    張少澤 000593 55 55 0 10108241815
    劉大暉 000700 55 55 0 10108242109
    劉中波 000809 55 55 0 10108241926
    許紅 000885 55 55 0 10108242214
    李艷剛 001061 55 55 0 10108242313
    朝格圖胡日都 000118 54.5 52 2.5 10108242126
    康磊 000188 54.5 52 2.5 10108242027
    張雪 000513 54.5 52 2.5 10108242124
    周江 000763 54.5 52 2.5 10108242326
    楊萌萌 000017 54 54 0 10108242006
    張涵 000260 54 54 0 10108241927
    苗曉光 000303 54 54 0 10108242306
    林森 001011 54 54 0 10108241724
    李尚忠 001078 54 54 0 10108242120
    張陽 000708 53.5 53.5 0 10108242009
    孟一 001198 53.5 53.5 0 10108242304
    齊艷昌 000161 53 50.5 2.5 10108242314
    菅培辰 000440 53 53 0 10108242315
    靳芳 000990 53 53 0 10108241818
    劉泉水 000183 52.5 50 2.5 10108242015
    王成龍 000264 52 52 0 10108241920
    郭云謙 000602 52 52 0 10108242125
    李東升 000603 52 52 0 10108241921
    張偉 000606 52 52 0 10108242112
    范寶薇 000639 52 52 0 10108242011
    穆國龍 000825 52 52 0 10108242324
    苑志霞 000905 52 52 0 10108241707
    王彥軍 000925 52 52 0 10108242029
    楊事達(dá) 000948 52 52 0 10108242020
    王樂 001120 52 52 0 10108242213
    韓振方 000263 51.5 49 2.5 10108242229
    羅莎 000489 51.5 49 2.5 10108241711
    王鵬 000194 51 51 0 10108242130
    王棟 000287 51 51 0 10108242329
    王然 000335 51 51 0 10108241917
    戚玉超 000366 51 51 0 10108242023
    宋曉燕 000558 51 51 0 10108241913
    薛建國 000704 51 51 0 10108242101
    沈國星 000821 51 51 0 10108242026
    孫波 001125 51 51 0 10108241717
    張振華 000163 50.5 50.5 0 10108242224
    李清宇 000019 50 50 0 10108242103
    王少紅 000069 50 50 0 10108242019
    王斐 000269 50 50 0 10108242022
    劉鵬翔 000330 50 50 0 10108241912
    張磊 000461 50 50 0 10108242005
    戴磊 000578 50 50 0 10108241805
    劉昌 000580 50 50 0 10108241905
    李穎慧 000844 50 50 0 10108242401
    梁娟 000953 50 50 0 10108241728
    李蕊 000958 50 50 0 10108242114
    鄔虹娥 001070 50 50 0 10108242210
    賈晉玲 001155 50 50 0 10108242123
    楊曉光 001128 49.5 47 2.5 10108241810
    薛飛 000199 49 49 0 10108242322
    呂先良 000396 49 49 0 10108241719
    于國林 000403 49 49 0 10108241901
    王孟巍 000510 49 49 0 10108241821
    陸文華 000702 49 49 0 10108242105
    紀(jì)然 001144 49 49 0 10108241718
    烏蘭 000328 48.5 46 2.5 10108241709
    劉波 000196 48 48 0 10108241819
    邱海濤 000231 48 48 0 10108241903
    賀悅 000406 48 48 0 10108241714
    白娜 000408 48 48 0 10108242215
    ?,| 000940 48 48 0 10108241809
    原妍如 001085 48 48 0 10108242104
    趙瑞佳 000005 47.5 45 2.5 10108242209
    王妮娜 000028 47.5 47.5 0 10108242016
    塔娜 000888 47.5 45 2.5 10108241703
    蘇和 000023 46.5 44 2.5 10108242327
    白靜 000413 46.5 46.5 0 10108242307
    塔娜 000436 46.5 44 2.5 10108241817
    郝治國 000586 46.5 44 2.5 10108241811
    祁敏 000669 46.5 46.5 0 10108241918
    高巍 000259 46 46 0 10108242014
    田旭東 000279 46 46 0 10108242225
    高峰 000285 46 46 0 10108241706
    王莉 000607 46 46 0 10108241914
    杜水涌 000978 46 46 0 10108241715
    李彭波 001208 46 46 0 10108242223
    錫勒 000024 45.5 43 2.5 10108242203
    蘇麗麗 000427 45.5 43 2.5 10108241814
    張昆霄 000511 45.5 43 2.5 10108242308
    薛磊 000059 45 45 0 10108242107
    陳澎濤 000280 45 45 0 10108241915
    李興利 000615 45 45 0 10108242226
    趙弘毅 000936 45 45 0 10108241721
    陳泰宋 000961 45 45 0 10108242321
    王娟 000987 45 45 0 10108242208
    田苗 001006 45 45 0 10108241723
    胡景朝 000111 44.5 42 2.5 10108241720
    額日登都仁 001170 44.5 42 2.5 10108241907
    張震 000141 44 44 0 10108242328
    嚴(yán)冰 000752 44 44 0 10108241929
    馬超群 000896 44 44 0 10108242003
    段永剛 001059 44 44 0 10108242106
    潘福全 000058 43.5 41 2.5 10108242228
    曹智峰 000049 43 43 0 10108241919
    劉紀(jì)亮 000228 43 43 0 10108241704
    龔笑夕 000786 43 43 0 10108241813
    孫瑞 000979 43 43 0 10108242013
    馬磊 001150 43 43 0 10108242122
    張昊雨 001196 43 43 0 10108241730
    劉永剛 000890 42.5 40 2.5 10108242216
    劉睿坤 000497 42 42 0 10108242325
    王志忠 000892 42 42 0 10108242121
    高慧 001210 41 41 0 10108242305
    馬如娟 000443 40 40 0 10108242010
    張冬冬 000654 40 40 0 10108242204
    王俊桃 000727 40 40 0 10108242012
    田毅宏 000003 39 39 0 10108242115
    林遠(yuǎn) 000126 38.5 36 2.5 10108242318
    李紅梅 000757 38 38 0 10108242323
    袁博宇 000503 29.5 27 2.5 10108241727
    阿斯日拉圖 000040 -1 -1 2.5 10108241824
    李曉麗 000143 -1 -1 2.5 10108241701
    胡鈺澤 000257 -1 -1 0 10108242117
    云浩明 000394 -1 -1 2.5 10108241816
    魯希桐 000430 -1 -1 2.5 10108242025
    喬俊文 000516 -1 -1 0 10108241916
    梁曉楠 000554 -1 -1 0 10108242028
    高麗媛 000561 -1 -1 2.5 10108242129
    黃偉華 000864 -1 -1 2.5 10108242127
    巴音 000899 -1 -1 2.5 10108242218
    恩和特布新 001008 -1 -1 2.5 10108242317
    孫廣祿 001019 -1 -1 0 10108242320
    丁晶晶 001093 -1 -1 0 10108242330
    趙莊園 001136 -1 -1 0 10108241803
    杜瓊 001179 -1 -1 0 10108242222
    王曉洲 001186 -1 -1 0 10108241829

    更多信息請查看內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)