序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 崗位條件 | 考試模式 | 考試科目 | 備注 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷、學(xué)位 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
1 | 郎溪縣委宣傳部 | 縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014301 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 | 1+X | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二+專(zhuān)業(yè)考試科目3 | ||
2 | 郎溪縣住建委 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014302 | 1 | 工程管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
3 | 郎溪縣文廣新局 | 縣文化館 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014303 | 1 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、藝術(shù)教育 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
4 | 郎溪縣發(fā)改委 | 縣鐵路工作辦公室(重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室) | 全額撥款 | 管理 | 2014304 | 1 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)一 | ||
5 | 郎溪縣旅游局 | 縣旅游質(zhì)量監(jiān)督所 | 全額撥款 | 管理 | 2014305 | 1 | 旅游管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)一 | ||
6 | 郎溪縣廣播電視臺(tái) | 縣廣播電視臺(tái) | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014306 | 1 | 電視節(jié)目制作、電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
7 | 郎溪縣國(guó)土局 | 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014307 | 1 | 國(guó)土資源管理 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
8 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014308 | 1 | 土木工程 | 本科及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||||
9 | 郎溪縣人社局 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014309 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
10 | 縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014310 | 1 | 法學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | |||
11 | 縣技工學(xué)校 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014311 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1+X | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二+專(zhuān)業(yè)考試科目2 | |||
12 | 郎溪縣林業(yè)局 | 縣十字林業(yè)站 | 全額撥款 | 管理 | 2014312 | 1 | 林學(xué)類(lèi) | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)一 | ||
13 | 安徽省南山木竹檢查站 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014313 | 1 | 森林資源類(lèi)、林業(yè)工程類(lèi) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | |||
14 | 郎溪縣農(nóng)委 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014314 | 1 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)學(xué) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014315 | 1 | 畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | |||
16 | 郎溪縣審計(jì)局 | 國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014316 | 1 | 土木工程 | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
17 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014317 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||||
18 | 郎溪縣衛(wèi)生局 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014318 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||
19 | 縣馬山醫(yī)院 | 全額撥款 | 管理 | 2014319 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)一 | |||
20 | 縣精神病醫(yī)院 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014320 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | |||
21 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014321 | 1 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | ||||
22 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2014322 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 | 1 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)二 | |||
合計(jì) | 22 |
更多信息請(qǐng)查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)