招聘單位 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位簡介 | 2014招考人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其它報考 條件 |
備注 |
凱里高速公路管理處(29人) | 01 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 4 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往黃平、天柱、錦屏、從江、榕江等高速公路沿線的路政執(zhí)法大隊(站),從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
01 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 5 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
01 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 12 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
01 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 8 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
畢節(jié)高速公路管理處(55人) | 02 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 5 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往赫章、威寧、納雍等高速公路沿線的路政執(zhí)法執(zhí)法大隊及生機等超限運輸(站),從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
02 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 12 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
02 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 12 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
02 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 14 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
02 | 路政人員 | 05 | 路政管理 | 12 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
銅仁高速公路管理處(36人) | 03 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往松桃、印江、思南等高速公路沿線的路政執(zhí)法大隊及兩河口等超限運輸檢測站,從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
03 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 10 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
03 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 15 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
03 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 9 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
遵義高速公路管理處(35人) | 04 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 14 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往務川、余慶赤水等高速公路沿線的路政執(zhí)法大隊及赤水等超限運輸檢測站,從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
04 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 7 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
04 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 7 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
04 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 7 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
水城高速公路管理處(35人) | 05 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 3 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往盤縣、老鷹山等高速公路沿線的路政執(zhí)法大隊及勝境關、都格等超限運輸檢測站,從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
05 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 14 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
05 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 10 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
05 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 8 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
都勻高速公路管理處(30人) | 06 | 路政人員 | 01 | 路政管理 | 3 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 派往獨山、荔波、平塘等高速公路沿線的執(zhí)法大隊及新寨等超限運輸檢測站,從事路政巡查、應急救援、應急搶險、應急保暢等工作。實行24小時連續(xù)值班工作制,集中住宿。 |
06 | 路政人員 | 02 | 路政管理 | 12 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | |||
06 | 路政人員 | 03 | 路政管理 | 9 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、法律、行政法律事務、憲法學與行政法學、經濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 具有C2及以上駕駛證 | ||
06 | 路政人員 | 04 | 路政管理 | 6 | 大專及以上學歷 | 公路運輸與管理、高等級公路維護與管理、路政管理、交通安全與智能控制、交通管理、安全技術管理;交通工程、交通智能控制技術、交通管理工程、交通安全與監(jiān)控技術、交通運輸、交通管理工程、交通管理、安全工程;交通信息工程及控制、安全技術及工程 | |||
合計 | 220 | ||||||||
備注:會計及相關專業(yè)以貴州人力資源社會保障網公布的《計算機、會計及相關專業(yè)》目錄為準(貴州省人力資源社會保障網—政務公開—信息公開指南) |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網