茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2014年上半年成都市公招公務員職位統(tǒng)計表截止5日上午10點
    來源:四川人事網 閱讀:1263 次 日期:2014-04-08 09:29:02
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年上半年成都市公招公務員職位統(tǒng)計表截止5日上午10點”,方便廣大網友查閱!

    全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

     

     

    單位名稱 職位名稱(編號) 報名 已通過審核 未通過審核 未審核 已繳費
    中共成都市委宣傳部(成都市) 宣傳管理(26010001) 41 31 7 3 7
    中國民主同盟成都市委員會(成都市) 綜合管理(26010002) 386 292 6 88 71
    成都市工商業(yè)聯(lián)合會(成都市) 綜合調研(26010003) 18 11 0 7 2
    成都市總工會(成都市) 法律援助(26010004) 19 17 2 0 5
    成都市總工會(成都市) 審計(26010005) 8 7 0 1 1
    成都市臺灣同胞聯(lián)誼會(成都市) 綜合管理(26010006) 12 7 1 4 2
    中共成都市委黨校(成都市) 綜合管理(26010007) 32 18 6 8 5
    中共成都市委黨校(成都市) 科研管理(26010008) 23 17 1 5 7
    中共成都市委黨校(成都市) 教務管理(26010009) 36 25 3 8 11
    中共成都市委黨校(成都市) 會計(26010010) 24 19 0 5 10
    中共成都市委黨校(成都市) 資產管理(26010011) 187 145 1 41 48
    中共成都市委黨校(成都市) 綜合管理(26010012) 21 18 0 3 4
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 規(guī)劃管理(26010013) 22 15 1 6 7
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 農業(yè)管理(26010014) 20 15 2 3 7
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 項目管理(26010015) 28 21 1 6 11
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 經濟管理(26010016) 11 7 1 3 3
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 綜合管理(26010017) 28 22 3 3 10
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 價格管理(26010018) 56 36 6 14 20
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 公共管理(26010019) 23 17 1 5 8
    成都市發(fā)展和改革委員會(成都市) 價格監(jiān)測管理(26010020) 8 5 0 3 1
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 機械產業(yè)管理(26010021) 63 46 7 10 10
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 工業(yè)經濟監(jiān)測(26010022) 2 2 0 0 0
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 行政管理(26010023) 12 7 2 3 1
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 企業(yè)融資服務(26010024) 4 2 1 1 0
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 綜合管理(26010025) 52 21 21 10 3
    成都市經濟和信息化委員會(成都市) 節(jié)能監(jiān)察(26010026) 49 26 12 11 10
    成都市教育局(成都市) 會計(26010027) 48 33 8 7 7
    成都市司法局(成都市) 綜合管理(26010028) 28 18 4 6 5
    成都市司法局(成都市) 綜合管理(26010029) 45 28 8 9 7
    成都市司法局(成都市) 綜合管理(26010030) 64 48 10 6 8
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 財務管理(26010031) 31 22 8 1 5
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 文秘(26010032) 39 29 8 2 7
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 人力資源管理(26010033) 55 51 2 2 9
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 文秘(26010034) 27 16 6 5 3
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 社?;鸸芾?26010035) 68 0 0 68 0
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 信息安全管理(26010036) 203 57 25 121 9
    成都市人力資源和社會保障局(成都市) 社?;鹫魇?26010037) 384 152 30 202 17
    成都市財政局(成都市) 財政管理(26010038) 460 350 26 84 131
    成都市財政局(成都市) 財政管理(26010039) 32 19 2 11 6
    成都市財政局(成都市) 財政管理1(26010040) 102 71 7 24 25
    成都市財政局(成都市) 財政管理2(26010041) 6 4 2 0 1
    成都市國土資源局(成都市) 文秘(26010042) 71 65 1 5 14
    成都市國土資源局(成都市) 綜合管理1(26010043) 59 51 1 7 15
    成都市國土資源局(成都市) 綜合管理2(26010044) 93 86 1 6 20
    成都市國土資源局(成都市) 地籍管理(26010045) 137 77 13 47 18
    成都市環(huán)境保護局(成都市) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法(26010046) 36 29 2 5 9
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 綜合管理(26010047) 15 8 0 7 3
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 綜合管理(26010048) 20 13 3 4 0
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 綜合管理(26010049) 34 25 1 8 8
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 綜合管理(26010050) 29 25 0 4 4
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 綜合管理(26010051) 37 27 3 7 9
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 施工安全監(jiān)督1(26010052) 63 47 3 13 14
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 施工安全監(jiān)督2(26010053) 52 36 6 10 8
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 建設工程質量監(jiān)督1(26010054) 12 1 4 7 0
    成都市城鄉(xiāng)建設委員會(成都市) 建設工程質量監(jiān)督2(26010055) 18 12 1 5 4
    成都市規(guī)劃管理局(成都市) 專規(guī)管理(26010056) 35 30 1 4 0
    成都市規(guī)劃管理局(成都市) 總規(guī)管理(26010057) 16 14 0 2 0
    成都市規(guī)劃管理局(成都市) 建筑規(guī)劃管理(26010058) 27 13 5 9 0
    成都市規(guī)劃管理局(成都市) 市政規(guī)劃管理(26010059) 35 24 4 7 0
    成都市規(guī)劃管理局(成都市) 規(guī)劃執(zhí)法(26010060) 10 9 0 1 0
    成都市城市管理局(成都市) 計算機管理(26010061) 38 22 4 12 6
    成都市城市管理局(成都市) 環(huán)境監(jiān)測(26010062) 29 19 3 7 8
    成都市城市管理局(成都市) 執(zhí)法管理(26010063) 3 2 0 1 2
    成都市城市管理局(成都市) 綜合管理(26010064) 12 5 1 6 1
    成都市城市管理局(成都市) 執(zhí)法管理1(26010065) 5 3 0 2 0
    成都市城市管理局(成都市) 執(zhí)法管理2(26010066) 4 4 0 0 1
    成都市交通運輸委員會(成都市) 財務管理(26010067) 22 20 2 0 6
    成都市交通運輸委員會(成都市) 交通法制管理(26010068) 27 26 1 0 5
    成都市交通運輸委員會(成都市) 交通規(guī)劃及管理(26010069) 15 14 1 0 3
    成都市交通運輸委員會(成都市) 交通建設及管理(26010070) 43 38 5 0 9
    成都市交通運輸委員會(成都市) 軌道交通管理(26010071) 8 8 0 0 1
    成都市交通運輸委員會(成都市) 綜合管理1(26010072) 19 16 3 0 7
    成都市交通運輸委員會(成都市) 綜合管理2(26010073) 7 7 0 0 1
    成都市交通運輸委員會(成都市) 綜合管理3(26010074) 37 34 2 1 9
    成都市交通運輸委員會(成都市) 執(zhí)法崗位1(26010075) 13 11 0 2 1
    成都市交通運輸委員會(成都市) 執(zhí)法崗位2(26010076) 48 41 0 7 11
    成都市交通運輸委員會(成都市) 執(zhí)法崗位3(26010077) 114 103 6 5 25
    成都市交通運輸委員會(成都市) 執(zhí)法崗位4(26010078) 28 24 2 2 5
    成都市交通運輸委員會(成都市) 綜合崗位1(26010079) 10 2 0 8 0
    成都市交通運輸委員會(成都市) 綜合崗位2(26010080) 8 5 1 2 1
    成都市交通運輸委員會(成都市) 管理崗位(26010081) 17 7 3 7 1
    成都市水務局(成都市) 水資源管理(26010082) 20 17 2 1 11
    成都市水務局(成都市) 排水管理(26010083) 7 5 2 0 1
    成都市水務局(成都市) 綜合管理(26010084) 10 6 0 4 3
    成都市水務局(成都市) 網絡維護管理(26010085) 23 18 1 4 7
    成都市水務局(成都市) 財務管理(26010086) 8 5 2 1 2
    成都市水務局(成都市) 水務執(zhí)法(26010087) 23 18 3 2 15
    成都市水務局(成都市) 財務管理(26010088) 8 4 0 4 1
    成都市水務局(成都市) 文秘(26010089) 13 9 0 4 4
    成都市水務局(成都市) 財務管理(26010090) 4 3 0 1 1
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010091) 83 60 1 22 12
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010092) 33 24 0 9 3
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010093) 43 35 0 8 7
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010094) 39 30 3 6 3
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010095) 39 27 2 10 8
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010096) 35 30 1 4 4
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010097) 31 26 1 4 6
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010098) 42 31 0 11 6
    成都市農業(yè)委員會(成都市) 綜合管理(26010099) 39 30 0 9 3
    成都市商務局(成都市) 樓宇經濟管理(26010100) 3 1 1 1 1
    成都市商務局(成都市) 產業(yè)促進(26010101) 2 1 1 0 0
    成都市商務局(成都市) 產業(yè)促進(26010102) 2 1 1 0 0
    成都市商務局(成都市) 國際經貿促進(26010103) 9 6 2 1 2
    成都市商務局(成都市) 社區(qū)商業(yè)服務管理(26010104) 3 2 1 0 1
    成都市文化局(成都市) 信息化建設(26010105) 54 34 7 13 10
    成都市文化局(成都市) 財務管理(26010106) 15 10 0 5 4
    成都市文化局(成都市) 綜合執(zhí)法(26010107) 7 7 0 0 3
    成都市審計局(成都市) 審計(26010108) 13 12 0 1 3
    成都市審計局(成都市) 審計(26010109) 16 12 1 3 7
    成都市人民政府外事辦公室(成都市) 國際交流(英語)(26010110) 231 74 16 141 12
    成都市人民政府外事辦公室(成都市) 國際交流(法語)(26010111) 28 9 1 18 2
    成都市人民政府外事辦公室(成都市) 國際交流(德語)(26010112) 32 17 2 13 5
    成都市人民政府外事辦公室(成都市) 國際交流(西班牙語)(26010113) 25 12 0 13 3
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 質量管理(26010114) 18 11 2 5 4
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 標準化管理與研究(26010115) 27 19 1 7 2
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 特種設備監(jiān)察(26010116) 25 18 5 2 1
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 文秘(26010117) 13 10 0 3 0
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 計量監(jiān)督檢定(26010118) 11 8 2 1 1
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 標準化管理(26010119) 3 2 0 1 0
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 特種設備監(jiān)察(26010120) 15 11 0 4 1
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 產品質量安全監(jiān)督(26010121) 13 10 0 3 0
    成都市質量技術監(jiān)督局(成都市) 文秘(26010122) 9 8 0 1 1
    成都市體育局(成都市) 政務信息管理(26010123) 9 5 1 3 1
    成都市體育局(成都市) 社會體育管理(26010124) 8 6 1 1 4
    成都市統(tǒng)計局(成都市) 能源環(huán)境統(tǒng)計(26010125) 13 9 0 4 0
    成都市統(tǒng)計局(成都市) 科技統(tǒng)計(26010126) 13 11 1 1 1
    成都市統(tǒng)計局(成都市) 國民經濟核算(26010127) 100 81 2 17 12
    成都市統(tǒng)計局(成都市) 服務業(yè)統(tǒng)計(26010128) 17 14 1 2 3
    成都市檔案局(成都市) 綜合管理(26010129) 67 64 3 0 13
    成都市檔案局(成都市) 檔案管理(26010130) 41 34 7 0 10
    成都市防震減災局(成都市) 地震監(jiān)測預報(26010131) 30 27 0 3 11
    成都市火車北站管委會(成都市) 文秘綜合(26010132) 27 21 2 4 4
    成都市火車北站管委會(成都市) 財務會計(26010133) 75 47 22 6 18
    錦江區(qū)(成都市) 基層司法助理員(26010134) 260 149 0 111 45
    錦江區(qū)(成都市) 年鑒地情編輯(26010135) 69 49 2 18 9
    錦江區(qū)(成都市) 財務管理(26010136) 8 7 0 1 4
    錦江區(qū)(成都市) 社保信息系統(tǒng)管理及維護(26010137) 28 11 2 15 1
    錦江區(qū)(成都市) 社會保險業(yè)務(26010138) 40 26 0 14 7
    錦江區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法(26010139) 40 27 3 10 9
    錦江區(qū)(成都市) 安全監(jiān)察執(zhí)法(26010140) 37 29 0 8 5
    錦江區(qū)(成都市) 安全生產信息系統(tǒng)管理及維護(26010141) 18 10 1 7 2
    錦江區(qū)(成都市) 食品藥品稽查執(zhí)法1(26010142) 124 79 8 37 26
    錦江區(qū)(成都市) 食品藥品稽查執(zhí)法2(26010143) 126 87 9 30 18
    錦江區(qū)(成都市) 食品藥品稽查執(zhí)法3(26010144) 950 587 5 358 155
    錦江區(qū)(成都市) 食品藥品稽查執(zhí)法4(26010145) 46 33 8 5 3
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010146) 14 8 3 3 3
    金牛區(qū)(成都市) 基層司法助理員1(26010147) 178 153 22 3 44
    金牛區(qū)(成都市) 基層司法助理員2(26010148) 3 3 0 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010149) 13 12 1 0 3
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010150) 16 10 6 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010151) 21 8 8 5 3
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理4(26010152) 22 0 20 2 0
    金牛區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法1(26010153) 0 0 0 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法2(26010154) 4 2 0 2 1
    金牛區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法3(26010155) 10 8 2 0 2
    金牛區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法4(26010156) 11 1 3 7 1
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010157) 15 6 1 8 0
    金牛區(qū)(成都市) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1(26010158) 7 6 1 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2(26010159) 10 8 2 0 1
    金牛區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察(26010160) 5 4 1 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 安全生產監(jiān)察(26010161) 17 15 0 2 4
    金牛區(qū)(成都市) 檔案管理(26010162) 29 19 8 2 7
    金牛區(qū)(成都市) 財務管理(26010163) 16 12 4 0 6
    金牛區(qū)(成都市) 財務管理(26010164) 10 5 5 0 1
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010165) 13 10 2 1 1
    金牛區(qū)(成都市) 基金管理1(26010166) 99 89 8 2 38
    金牛區(qū)(成都市) 基金管理2(26010167) 2 2 0 0 0
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010168) 4 3 1 0 2
    金牛區(qū)(成都市) 財務管理(26010169) 9 6 3 0 3
    金牛區(qū)(成都市) 統(tǒng)計調查(26010170) 4 1 2 1 0
    金牛區(qū)(成都市) 交通運輸管理(26010171) 12 10 2 0 4
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010172) 2 0 1 1 0
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010173) 4 4 0 0 1
    金牛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010174) 54 33 6 15 10
    金牛區(qū)(成都市) 食品藥品監(jiān)管(26010175) 26 9 2 15 2
    金牛區(qū)(成都市) 藥品稽查1(26010176) 10 8 0 2 1
    金牛區(qū)(成都市) 藥品稽查2(26010177) 85 62 4 19 17
    金牛區(qū)(成都市) 食品稽查(26010178) 52 39 2 11 12
    金牛區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010179) 19 9 5 5 1
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010180) 61 7 0 54 4
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010181) 11 0 0 11 0
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010182) 31 5 0 26 3
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010183) 322 50 1 271 22
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010184) 109 15 0 94 8
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010185) 4 1 0 3 1
    武侯區(qū)(成都市) 經濟責任審計(26010186) 4 0 0 4 0
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010187) 30 2 0 28 1
    武侯區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法(26010188) 60 5 2 53 1
    武侯區(qū)(成都市) 房產管理監(jiān)察執(zhí)法(26010189) 6 0 0 6 0
    武侯區(qū)(成都市) 文體旅游執(zhí)法(26010190) 3 0 0 3 0
    武侯區(qū)(成都市) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法(26010191) 14 1 0 13 0
    武侯區(qū)(成都市) 食品藥品稽查(26010192) 171 23 4 144 7
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理(26010193) 23 1 0 22 0
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010194) 311 38 2 271 16
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010195) 91 13 1 77 5
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010196) 278 36 1 241 13
    武侯區(qū)(成都市) 綜合管理4(26010197) 75 10 2 63 3
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010198) 22 14 6 2 5
    成華區(qū)(成都市) 文秘(26010199) 8 6 0 2 2
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010200) 11 5 2 4 0
    成華區(qū)(成都市) 文秘(26010201) 8 5 0 3 1
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010202) 32 26 0 6 12
    成華區(qū)(成都市) 國企管理(26010203) 17 14 1 2 2
    成華區(qū)(成都市) 財政管理(26010204) 5 2 0 3 0
    成華區(qū)(成都市) 金融管理(26010205) 10 8 0 2 2
    成華區(qū)(成都市) 稅收服務(26010206) 8 7 0 1 2
    成華區(qū)(成都市) 財務管理(26010207) 27 22 0 5 10
    成華區(qū)(成都市) 財務管理(26010208) 15 12 0 3 5
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010209) 12 8 0 4 3
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010210) 51 41 4 6 10
    成華區(qū)(成都市) 計算機網絡維護(26010211) 18 14 3 1 5
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010212) 36 15 0 21 5
    成華區(qū)(成都市) 養(yǎng)老審核(26010213) 28 17 2 9 6
    成華區(qū)(成都市) 財務管理(26010214) 12 8 1 3 3
    成華區(qū)(成都市) 醫(yī)療機構稽核(26010215) 44 42 1 1 12
    成華區(qū)(成都市) 醫(yī)療費用審核(26010216) 21 12 1 8 4
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010217) 32 21 1 10 10
    成華區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法(26010218) 24 14 1 9 2
    成華區(qū)(成都市) 監(jiān)察執(zhí)法(26010219) 7 4 1 2 2
    成華區(qū)(成都市) 工程管理(26010220) 24 21 2 1 4
    成華區(qū)(成都市) 工程造價(26010221) 18 11 7 0 1
    成華區(qū)(成都市) 交通運輸規(guī)劃與管理(26010222) 3 2 0 1 1
    成華區(qū)(成都市) 項目招商1(26010223) 45 15 5 25 3
    成華區(qū)(成都市) 項目招商2(26010224) 123 55 1 67 24
    成華區(qū)(成都市) 項目包裝策劃(26010225) 63 25 4 34 11
    成華區(qū)(成都市) 經濟責任審計(26010226) 17 13 0 4 3
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010227) 7 4 0 3 2
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010228) 20 12 1 7 2
    成華區(qū)(成都市) 信息管理(26010229) 12 8 3 1 2
    成華區(qū)(成都市) 財務管理(26010230) 9 4 0 5 3
    成華區(qū)(成都市) 食品監(jiān)管(26010231) 23 17 0 6 5
    成華區(qū)(成都市) 藥品監(jiān)管(26010232) 141 108 7 26 32
    成華區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010233) 130 105 1 24 37
    成華區(qū)(成都市) 文秘(26010234) 42 37 2 3 6
    成華區(qū)(成都市) 招商管理(26010235) 40 23 7 10 2
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010236) 67 35 12 20 9
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010237) 16 10 1 5 5
    成華區(qū)(成都市) 綜合管理(26010238) 30 12 6 12 2
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010239) 8 7 0 1 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 社會保險事業(yè)管理1(26010240) 8 7 1 0 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 社會保險事業(yè)管理2(26010241) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 就業(yè)服務管理1(26010242) 25 19 5 1 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 就業(yè)服務管理2(26010243) 6 2 2 2 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010244) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010245) 17 12 3 2 2
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010246) 5 3 0 2 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 勞動保障監(jiān)察(26010247) 4 3 1 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 防汛指揮(26010248) 6 3 2 1 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010249) 11 8 1 2 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010250) 26 21 3 2 2
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010251) 43 38 4 1 5
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010252) 24 21 2 1 5
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010253) 5 2 0 3 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010254) 16 11 3 2 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010255) 1 0 1 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010256) 86 83 1 2 16
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010257) 10 7 1 2 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010258) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 經濟責任審計(26010259) 14 11 3 0 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010260) 13 11 1 1 2
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010261) 2 1 1 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010262) 13 9 4 0 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010263) 1 1 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010264) 3 1 1 1 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010265) 8 8 0 0 3
    龍泉驛區(qū)(成都市) 衛(wèi)生執(zhí)法1(26010266) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 衛(wèi)生執(zhí)法2(26010267) 4 4 0 0 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 國土執(zhí)法(26010268) 19 17 2 0 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法(26010269) 20 19 0 1 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 食品稽查1(26010270) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 食品稽查2(26010271) 23 14 5 4 1
    龍泉驛區(qū)(成都市) 食品稽查3(26010272) 32 29 2 1 3
    龍泉驛區(qū)(成都市) 食品稽查4(26010273) 10 7 0 3 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010274) 1 1 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010275) 2 2 0 0 0
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010276) 18 17 1 0 4
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010277) 9 8 1 0 2
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010278) 22 20 1 1 4
    龍泉驛區(qū)(成都市) 綜合管理(26010279) 38 27 8 3 0
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010280) 2 2 0 0 1
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010281) 19 12 3 4 3
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010282) 4 1 0 3 0
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010283) 8 7 1 0 2
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010284) 4 1 3 0 1
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010285) 2 2 0 0 0
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010286) 4 4 0 0 2
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010287) 3 3 0 0 0
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010288) 1 0 0 1 0
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010289) 3 2 0 1 1
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010290) 4 1 0 3 0
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法1(26010291) 37 35 1 1 10
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010292) 10 4 4 2 1
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010293) 13 7 0 6 2
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010294) 4 0 1 3 0
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010295) 12 12 0 0 3
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010296) 4 4 0 0 1
    青白江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010297) 5 5 0 0 1
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010298) 2 2 0 0 0
    青白江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010299) 2 2 0 0 0
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理(26010300) 34 31 0 3 5
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理(26010301) 82 70 3 9 13
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理(26010302) 77 26 1 50 14
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010303) 65 15 0 50 8
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010304) 33 12 0 21 8
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理3(26010305) 6 5 0 1 2
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010306) 31 5 2 24 0
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010307) 50 12 0 38 3
    新都區(qū)(成都市) 農業(yè)綜合執(zhí)法(26010308) 11 1 2 8 0
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010309) 44 41 0 3 8
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010310) 22 18 0 4 2
    新都區(qū)(成都市) 環(huán)境監(jiān)察(26010311) 14 2 10 2 0
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010312) 35 29 2 4 9
    新都區(qū)(成都市) 食品藥品監(jiān)管(26010313) 157 82 69 6 6
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法1(26010314) 207 145 16 46 39
    新都區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法2(26010315) 14 5 1 8 1
    新都區(qū)(成都市) 綜合管理(26010316) 17 17 0 0 3
    溫江區(qū)(成都市) 會計(26010317) 24 16 3 5 0
    溫江區(qū)(成都市) 基層司法助理員(26010318) 13 8 1 4 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010319) 31 15 4 12 0
    溫江區(qū)(成都市) 行政管理(26010320) 36 21 10 5 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010321) 8 2 4 2 0
    溫江區(qū)(成都市) 工程管理(26010322) 7 3 3 1 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010323) 16 5 11 0 0
    溫江區(qū)(成都市) 園林規(guī)劃設計(26010324) 13 0 0 13 0
    溫江區(qū)(成都市) 投資促進(26010325) 11 2 0 9 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010326) 27 0 0 27 0
    溫江區(qū)(成都市) 醫(yī)療保險費用審核(26010327) 6 0 0 6 0
    溫江區(qū)(成都市) 醫(yī)療保險綜合管理(26010328) 6 0 0 6 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010329) 14 0 0 14 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010330) 18 0 0 18 0
    溫江區(qū)(成都市) 財務管理(26010331) 4 0 0 4 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010332) 17 0 0 17 0
    溫江區(qū)(成都市) 行政執(zhí)法(26010333) 11 1 1 9 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合執(zhí)法(26010334) 27 13 0 14 0
    溫江區(qū)(成都市) 統(tǒng)計管理(26010335) 27 12 0 15 1
    溫江區(qū)(成都市) 財務管理(26010336) 9 5 0 4 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理(26010337) 1 0 0 1 0
    溫江區(qū)(成都市) 財政財務管理(26010338) 29 12 1 16 0
    溫江區(qū)(成都市) 財政法律法規(guī)宣傳(26010339) 20 8 5 7 0
    溫江區(qū)(成都市) 規(guī)劃管理1(26010340) 21 4 6 11 0
    溫江區(qū)(成都市) 規(guī)劃管理2(26010341) 24 0 0 24 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理1(26010342) 11 0 0 11 0
    溫江區(qū)(成都市) 綜合管理2(26010343) 5 1 0 4 1
