序號 | 招聘單位名稱 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘方式 | 招聘崗位資格條件 | 招聘單位咨詢電話(區(qū)號028) | 備注 | ||||
學歷(學位) | 學科或專業(yè) | 年齡 | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁壽縣建設工程質量安全監(jiān)督站 | 仁壽縣住建局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401001 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 建筑學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
2 | 仁壽縣財政局下屬事業(yè)單位 | 仁壽縣財政局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401002 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 金融學、金融與管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
3 | 仁壽縣金融辦 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401003 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 金融學、國際銀行與金融 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
4 | 仁壽縣旅游監(jiān)理所 | 仁壽縣旅游局 | 自收自支 | 專業(yè)技術 | 201401004 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
5 | 仁壽縣價格認證中心 | 仁壽縣發(fā)改局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401005 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 國民經濟學、區(qū)域經濟學專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
6 | 眉山天府花海觀光農業(yè)園區(qū)域性 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401006 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401007 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 風景園林學、風景園林碩士 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
7 | 四川省現(xiàn)代糧食產業(yè)仁壽示范園區(qū) | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401008 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401009 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
8 | 黑龍灘風景區(qū)管理委員會政務服務中心 | 黑龍灘風景區(qū)管委會 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401010 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
9 | 仁壽縣文林鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 仁壽縣文林鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401011 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401012 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
10 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401013 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401014 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | ||||||
11 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401015 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
12 | 仁壽縣汪洋循環(huán)經濟園區(qū)管委會 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401016 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401017 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
13 | 眉山(仁壽)空港經濟區(qū) | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401018 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401019 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
14 | 三岔湖仁壽景區(qū)建設項目服務中心 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401020 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 旅游管理 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401021 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
15 | 天府新區(qū)仁壽縣視高企業(yè)服務中心 | 天府新區(qū)仁壽視高園區(qū)管委會 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401022 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 城市規(guī)劃與設計專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
專業(yè)技術 | 201401023 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
16 | 仁壽縣風景園林管理局 | 仁壽縣城市管理執(zhí)法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401024 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 園林植物與觀賞園藝、生態(tài)學 | 1978年3月20日及以后出生 | 生態(tài)學專業(yè)研究景觀生態(tài)規(guī)劃與設計方向 | 36219203 | ||
專業(yè)技術 | 201401025 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 市政工程 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||||||
17 | 仁壽縣地質環(huán)境監(jiān)測站 | 仁壽縣國土資源局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401026 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 地質工程 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
18 | 仁壽縣國土局下屬事業(yè)單位 | 仁壽縣國土資源局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401027 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 礦產普查與勘探 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
19 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401028 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 土木工程類 | 1978年3月20日及以后出生 | 36219203 | |||
20 | 仁壽一中(南校區(qū)) | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401029 | 2 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
專業(yè)技術 | 201401030 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401031 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 物理學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
21 | 仁壽一中(北校區(qū)) | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401032 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 中國語言文學類,漢語國際教育 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
專業(yè)技術 | 201401033 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類、課程與教學論、課程與教學論(研究方向數(shù)學教育) | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401034 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401035 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 俄語筆譯、俄語語言文學 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401036 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 化學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401037 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 物理學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401038 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 歷史學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401039 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 地理學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
22 | 仁壽縣第二職業(yè)中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401040 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 憲法學與行政法學、馬克思主義中國法研究 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||
專業(yè)技術 | 201401041 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401042 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401043 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401044 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 地理學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401045 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 學前教育專業(yè) | 1978年3月20日及以后出生 | 聘用后一年內未取得高中或中職教師資格證者,予以解聘。 | 36201045 | ||||||
23 | 仁壽縣鏵強中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401046 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 中國語言文學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
專業(yè)技術 | 201401047 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401048 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401049 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 歷史學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
24 | 仁壽中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401050 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
專業(yè)技術 | 201401051 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401052 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 化學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||||||
25 | 仁壽第二中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401053 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
26 | 仁壽縣文宮中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401054 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 歷史學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
27 | 仁壽縣龍正中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401055 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 中國語言文學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
28 | 仁壽縣清水中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401056 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 數(shù)學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
29 | 仁壽縣汪洋中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401057 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 物理學類 | 1978年3月20日及以后出生 | 取得高中及以上教師資格證 | 36201045 | ||
30 | 仁壽縣人民醫(yī)院 | 仁壽縣衛(wèi)生局 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401058 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 外科學 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究肝、膽方向 | 36233202 | ||
專業(yè)技術 | 201401059 | 3 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 外科學 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究泌尿外科方向 | 36233202 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401060 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 外科學 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究胃腸方向 | 36233202 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401061 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 內科學 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究消化方向 | 36233202 | ||||||
專業(yè)技術 | 201401062 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 腫瘤學 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
專業(yè)技術 | 201401063 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 兒科學 | 1978年3月20日及以后出生 | 研究小兒外科矯形外科方向 | 36233202 | ||||||
31 | 仁壽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 仁壽縣衛(wèi)生局 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401064 | 5 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 中醫(yī)類(中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)婦科學) | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||
專業(yè)技術 | 201401065 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 西醫(yī)類(外科、婦產科、口腔、臨床檢驗診斷學 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
專業(yè)技術 | 201401066 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 藥物化學 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 | |||||||
32 | 仁壽縣疾控中心 | 仁壽縣衛(wèi)生局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 201401067 | 1 | 全國 | 考核招聘 | 研究生(碩士) | 免疫學 | 1978年3月20日及以后出生 | 36233202 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)