根據(jù)《合肥市2013年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》內(nèi)容及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員工作的通知》(合人社秘[2012]318號(hào))精神,經(jīng)過(guò)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用丁學(xué)冬等30名同志?,F(xiàn)對(duì)以上同志進(jìn)行公示,公示期7天(2014年1月23日—29日)。如對(duì)上述擬聘人員有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向合肥市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理處或監(jiān)察室提出。
事業(yè)單位人事管理處電話:63536503
監(jiān) 察 室電話:63536506
聯(lián)系地址:合肥市政務(wù)區(qū)政務(wù)環(huán)路88號(hào)
郵政編碼:230071
2014年1月23日
合肥市教育局2013年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘人員公示名單請(qǐng)參照請(qǐng)參照http://www.ahhfld.gov.cn/n1105/n32819/n169035/n169453/32383168.html
序號(hào) | 所屬主管部門(mén) | 事業(yè)單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) |
1 | 合肥市教育局 | 合肥電子學(xué)校 | 132021 | 9999080330 | 丁學(xué)冬 | 男 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 通信工程 |
2 | 合肥市教育局 | 合肥電子學(xué)校 | 132022 | 9999080513 | 趙芳 | 女 | 本科 | 華北電力大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
3 | 合肥市教育局 | 合肥電子學(xué)校 | 132023 | 9999080814 | 方升 | 男 | 本科 | 安徽科技學(xué)院 | 車(chē)輛工程 |
4 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132024 | 9999080916 | 王曉燕 | 女 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 高分子材料與工程 |
5 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132025 | 9999081201 | 何詩(shī)瑤 | 女 | 本科 | 淮南師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境) |
6 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132026 | 9999081317 | 姜亞楠 | 女 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
7 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132026 | 9999081230 | 陳婧 | 女 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 工程管理 |
8 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132027 | 9999081425 | 侯海婷 | 女 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 工程管理 |
9 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132028 | 9999081601 | 倪朦 | 女 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 安全工程 |
10 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132028 | 9999081514 | 張瑛 | 女 | 本科 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 安全工程 |
11 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132029 | 9999081708 | 劉文 | 男 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 給水排水工程 |
12 | 合肥市教育局 | 合肥建設(shè)學(xué)校 | 132029 | 9999081623 | 張國(guó)生 | 男 | 本科 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 地下建筑工程 |
13 | 合肥市教育局 | 合肥金融學(xué)校 | 132030 | 9999081729 | 江童 | 女 | 本科 | 淮南師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
14 | 合肥市教育局 | 合肥金融學(xué)校 | 132030 | 9999081815 | 洪青卉 | 女 | 本科 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化) |
15 | 合肥市教育局 | 合肥金融學(xué)校 | 132031 | 9999082704 | 何濤 | 男 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) |
16 | 合肥市教育局 | 合肥經(jīng)管學(xué)校 | 132032 | 9999082817 | 羅璇 | 女 | 本科 | 安徽師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
17 | 合肥市教育局 | 合肥旅游學(xué)校 | 132033 | 9999082913 | 汪洋 | 女 | 本科 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 旅游管理 |
18 | 合肥市教育局 | 合肥旅游學(xué)校 | 132034 | 9999090219 | 張嶺 | 男 | 碩士研究生 | 安徽大學(xué) | 旅游管理 |
19 | 合肥市教育局 | 合肥物流學(xué)校 | 132035 | 9999090616 | 王璟 | 女 | 本科 | 安慶師范學(xué)院 | 物流管理 |
20 | 合肥市教育局 | 合肥物流學(xué)校 | 132036 | 9999090722 | 李麗瑩 | 女 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 工商管理 |
21 | 合肥市教育局 | 合肥物流學(xué)校 | 132037 | 9999091025 | 楊梅玲 | 女 | 本科 | 安徽科技學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)教育 |
22 | 合肥市教育局 | 合肥物流學(xué)校 | 132038 | 9999091305 | 馬靜文 | 女 | 本科 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
23 | 合肥市教育局 | 合肥物流學(xué)校 | 132039 | 9999091701 | 莫逸凡 | 女 | 本科 | 安徽師范大學(xué) | 體育教育 |
24 | 合肥市教育局 | 合肥職教中心 | 132040 | 9999091722 | 何經(jīng)云 | 女 | 本科 | 安徽科技學(xué)院 | 機(jī)電技術(shù)教育 |
25 | 合肥市教育局 | 合肥職教中心 | 132040 | 9999091718 | 謝孟杰 | 男 | 本科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 機(jī)械制造工藝教育 |
26 | 合肥市教育局 | 合肥服裝學(xué)校 | 132041 | 9999091915 | 李益婧 | 女 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) |
27 | 合肥市教育局 | 合肥服裝學(xué)校 | 132042 | 9999092025 | 陳莉 | 女 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
28 | 合肥市教育局 | 合肥服裝學(xué)校 | 132043 | 9999092215 | 楊麗 | 女 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
29 | 合肥市教育局 | 合肥服裝學(xué)校 | 132044 | 9999092412 | 李楠 | 女 | 本科 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) |
30 | 合肥市教育局 | 合肥特教中心 | 132045 | 9999092420 | 李潔 | 女 | 本科 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)康復(fù)) |
更多信息請(qǐng)查看安徽省事業(yè)單位招聘網(wǎng)