招考單位名稱 | 單位性質(√) | 招考職位 | 招考人數 | 性別要求(√) | 學歷要求(√) | 學位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對象(√) | 所學專業(yè)要求 | 咨詢電話(含區(qū)號) | 備注 | |||||||||||||||
機關 | 群團參照 | 事業(yè)參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 25歲 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 具有2年及以上基層經歷 | 服務基層項目人員 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | ||||||
寧波市北侖區(qū)人民法院 | √ | 法官預備人選 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類 | 0574-86781843 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,并取得A、B類法律職業(yè)資格證書 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(2) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(4) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類 | 0574-86780593 | ||||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)預算會計核算中心 | √ | 財政管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 會計學、財政學 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)預算會計核算中心 | √ | 軟件維護 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機科學與技術、電子信息科學與技術、網絡工程、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)就業(yè)管理服務處 | √ | 就業(yè)管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動化、自動化 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)就業(yè)管理服務處 | √ | 信息管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))社會保險管理中心 | √ | 社保管理(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動經濟、勞動與社會保障、人力資源管理 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))社會保險管理中心 | √ | 社保管理(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫(yī)學 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))社會保險管理中心 | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、會計學 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | √ | 財務 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 會計學、審計學、財務管理 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)畜牧獸醫(yī)總站 | √ | 畜牧獸醫(yī) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動物醫(yī)學、動物科學、動植物檢疫 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)農業(yè)機械化管理站 | √ | 農業(yè)機械化管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農業(yè)機械化及自動化、農業(yè)機械教育、農業(yè)機械化 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)普查中心 | √ | 普查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟學類、統(tǒng)計學類 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市北侖區(qū)經濟社會調查局 | √ | 經濟社會調查 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟學類、統(tǒng)計學類 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市國土資源局北侖分局國土資源所 | √ | 土地資源管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土地管理、土地資源管理 | 0574-86780593 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財政學、財務管理、會計學 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 漢語言文學、新聞學 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(3) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(4) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、土地管理、土地資源管理、建筑學、建筑工程、城市管理 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(5) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(6) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 | |||||||||||||||
寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊北侖大隊 | √ | 行政執(zhí)法(7) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業(yè)不限 | 0574-86780593 | 1、參照公務員法管理;2、城管一線執(zhí)法,適合男性 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網