序號 | 主管部門 (招聘人數) | 招聘單位 | 崗位 名稱 | 崗位代碼 | 聘用人數 | 報 考 條 件 要 求 | 聯(lián)系電話 | |||
專 業(yè) | 學歷 (學位) | 年齡 | 其 他 | |||||||
1 | 省人大常委會辦公廳(2) | 省人大常委會辦公廳機關服務中心 | 專業(yè)技術 | 3001001 | 1 | 中文、新聞 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 3年以上從事文字工作或新聞宣傳工作經歷 | 鄭紅 0551-63608929 |
專業(yè)技術 | 3001002 | 1 | 計算機科學與技術、計算機應用技術 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 3年以上從事網絡運行和維護工作經歷 | ||||
2 | 省經濟和信息化委員會(9) | 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 3001003 | 1 | 會計 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | 初級會計師及以上任職職稱 | 王道權 0552-3170885 |
專業(yè)技術 | 3001004 | 1 | 材料成型及控制工程 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | 助理工程及以上任職資格、2年以上相關工作經歷 | ||||
省電子產品監(jiān)督檢驗所 | 專業(yè)技術 | 3001005 | 2 | 信息安全、網絡工程、通信 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 英語四級以上 | 阮革命 0551-62811052 | ||
專業(yè)技術 | 3001006 | 1 | 信息安全 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 英語六級以上 | ||||
省新技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 3001007 | 1 | 工藝美術設計及相關專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2年以上相關工作經歷 | 張亞平 0551-64665942 | ||
專業(yè)技術 | 3001008 | 1 | 計算機專業(yè) | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上相關工作經歷 | ||||
阜陽無線電監(jiān)測站 | 專業(yè)技術 | 3001009 | 1 | 電子信息工程、通信工程、廣播電視工程、測控技術與儀器 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 康民鋼 0551-62871785 | |||
安慶無線電監(jiān)測站 | 專業(yè)技術 | 3001010 | 1 | 電子信息工程、通信工程、廣播電視工程、測控技術與儀器 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | ||||
3 | 省教育廳(12) | 合肥鐵路工程學校 | 專業(yè)技術 | 3001011 | 1 | 測繪工程(衛(wèi)星定位與導航技術方向) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 汪 燕 0551-64426252 | |
專業(yè)技術 | 3001012 | 1 | 財務管理 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書,1年以上中職學校工作經歷 | ||||
省第一輕工業(yè)學校 | 專業(yè)技術 | 3001013 | 1 | 數控 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | 3年以上相關工作經歷者,年齡可放寬至35周歲。 | 韓永國 0552-4127853 | ||
專業(yè)技術 | 3001014 | 1 | 會計 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | |||||
安徽工程技術學校 | 專業(yè)技術 | 3001015 | 1 | 會計學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 具備會計從業(yè)資格證,會計師年齡可放寬至35歲以下。 | 陳冬生 0557-3652022 | ||
安徽機械工業(yè)學校 | 專業(yè)技術 | 3001016 | 2 | 車輛工程 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | 柳 楊13505541160 | |||
專業(yè)技術 | 3001017 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | 汽車維修方向,2年以上相關工作經歷。 | ||||
安徽化工學校 | 專業(yè)技術 | 3001018 | 1 | 化學工程 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 本科專業(yè)為化學工程與工藝 | 黃世新 0556-5348521 | ||
專業(yè)技術 | 3001019 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001020 | 1 | 計算機及其應用 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
4 | 省科技廳(6) | 省科學技術情報研究所 | 管理 | 3001021 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格。 | 袁恒軍 0551-62644782唐麗娟 0551-64693625 |
專業(yè)技術 | 3001022 | 1 | 計算機軟件與理論或計算機應用技術 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 英語6級證書,本科須為計算機專業(yè)。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001023 | 1 | 哲學、經濟學、管理學、中國語言文學、新聞傳播學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上相關工作經歷。 | ||||
省煤炭科學研究院 | 專業(yè)技術 | 3001024 | 1 | 環(huán)境科學與工程 | 研究生(碩士) | 30周歲以下 | 張小紅 0551-64679600 | |||
專業(yè)技術 | 3001025 | 1 | 礦山機械 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上相關工作經歷。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001026 | 1 | 工業(yè)自動化 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上相關工作經歷。 | ||||
5 | 省糧食局 (12) | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 專業(yè)技術 | 3001027 | 2 | 教育學 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 汪偉 0551-65425500 | |
專業(yè)技術 | 3001028 | 1 | 思想政治教育 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001029 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 具備醫(yī)師資格證書和醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。2年以上工作經歷。 | ||||
安徽科技貿易學校 | 專業(yè)技術 | 3001030 | 1 | 網絡工程 | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 劉麗 0552-3040275 | |||
專業(yè)技術 | 3001031 | 1 | 網絡工程 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001032 | 1 | 數字媒體技術 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001033 | 1 | 車輛工程 | 本科 (學士) | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001034 | 1 | 藝術設計 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001035 | 1 | 運動訓練(籃球方向) | 本科 (學士) | 25周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001036 | 1 | 會計學 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001037 | 1 | 心理學 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | |||||
6 | 省民政廳(7) | 省榮軍康復醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 3001038 | 4 | 臨床醫(yī)學或精神醫(yī)學 | 本科(學士) 及以上 | 30周歲以下 | 高昌剛 0556-6121505 | |
專業(yè)技術 | 3001039 | 1 | 麻醉學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 未取得本科學士學位的人員和大專學歷的人員須同時具備下列條件:1.具有3年以上相關工作經歷;2.持有相關專業(yè)執(zhí)業(yè)資格證。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001040 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 大專及以上 | 30周歲以下 | |||||
省福利彩票發(fā)行中心 | 管理 | 3001041 | 1 | 人力資源 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上人事管理工作經歷 | 袁小梅0551-65606200 | ||
7 | 省國土資源廳(43) | 省第一測繪院 | 專業(yè)技術 | 3001042 | 1 | 攝影測量與遙感 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 王青軍 0551-65115004 | |
專業(yè)技術 | 3001043 | 1 | 攝影測量與遙感 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001044 | 2 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本碩專業(yè)一致 | ||||
專業(yè)技術 | 3001045 | 2 | 軟件工程 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001046 | 1 | 土地規(guī)劃 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001047 | 1 | 會計學或財務管理 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | 有會計從業(yè)資格證書 | ||||
省第二測繪院 | 專業(yè)技術 | 3001048 | 1 | 測繪工程 | 本科 | 25周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | |||
專業(yè)技術 | 3001049 | 2 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 25周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | ||||
專業(yè)技術 | 3001050 | 1 | 攝影測量與遙感 | 本科 | 25周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | ||||
省第三測繪院 | 專業(yè)技術 | 3001051 | 1 | 大地測量 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | |||
專業(yè)技術 | 3001052 | 2 | 測繪工程 | 本科 | 30周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | ||||
省第三測繪院 | 專業(yè)技術 | 3001053 | 1 | 攝影測量與遙感 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 王青軍 0551-65115004 | |||
專業(yè)技術 | 3001054 | 1 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為測繪類專業(yè) | ||||
省第四測繪院 | 專業(yè)技術 | 3001055 | 2 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為測繪類專業(yè) | |||
專業(yè)技術 | 3001056 | 2 | 攝影測量與遙感或工程測量或測繪工程 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | 從事外業(yè)工作 | ||||
省基礎測繪信息中心 | 專業(yè)技術 | 3001057 | 1 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng)(地圖制圖方向) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | ||||
省測繪產品質量監(jiān)督檢驗站 | 專業(yè)技術 | 3001058 | 2 | 測繪或地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 2年以上測繪工作經歷 | |||
省測繪儀器計量檢定站 | 專業(yè)技術 | 3001059 | 1 | 測控技術與儀器或測繪工程 | 本科 (學士) | 25周歲以下 | 從事野外計量檢定工作 | |||
省土地勘測規(guī)劃院(省土地開發(fā)復墾整理中心) | 專業(yè)技術 | 3001060 | 2 | 土地資源管理 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 王迎慶 0551-63831719 | ||
專業(yè)技術 | 3001061 | 1 | 地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001062 | 1 | 水利工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001063 | 1 | 交通工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001064 | 1 | 工程造價 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001065 | 1 | 工程管理 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001066 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001067 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001068 | 1 | 軟件工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001069 | 1 | 測繪工程 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷;需長期野外作業(yè)。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001070 | 1 | 區(qū)域經濟學 | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
省公益性地質調查管理中心(省地質環(huán)境監(jiān)測中心) | 專業(yè)技術 | 3001071 | 2 | 資源勘查工程(不含油氣類) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 本碩專業(yè)一致 | 潘茜 0551-64681618 | ||
專業(yè)技術 | 3001072 | 1 | 地理信息系統(tǒng) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 本碩專業(yè)一致 | ||||
省地質博物館(省古生物化石科學研究所、安徽古生物化石博物館) | 管理 | 3001073 | 1 | 安全防范工程或電氣工程及自動化 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 劉歡 0551-63548030 | ||
專業(yè)技術 | 3001074 | 1 | 地質類、礦業(yè)類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001075 | 1 | 古生物學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
8 | 省衛(wèi)生廳(25) | 省胸科醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 3001076 | 1 | 內科學(呼吸系病) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為臨床專業(yè),英語6級。 | 陳蓮0551-63615311 |
專業(yè)技術 | 3001077 | 1 | 腫瘤學 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為臨床專業(yè),英語6級。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001078 | 1 | 外科學(胸心外) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為臨床專業(yè),英語6級。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001079 | 1 | 放射醫(yī)學(放射介入) | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 本科為臨床或醫(yī)學影像專業(yè),英語4級以上。 | ||||
省疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術 | 3001080 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 陳德0551-63674910 | ||
省立兒童醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 3001081 | 2 | 兒科學(內科方向) | 研究生 (博士) | 45周歲以下 | 3年以上兒科工作經歷 | 高慧 0551-62237075 0551-62237006 | ||
專業(yè)技術(中級) | 3001082 | 2 | 兒科學(內、外) | 研究生 (碩士) | 40周歲以下 | 5年以上兒科工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001083 | 2 | 兒科學(內、外) | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 5年以上兒科工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001084 | 5 | 兒科學(內、外) | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 5年以上兒科工作經歷 | ||||
專業(yè)技術(中級) | 3001085 | 1 | 檢驗醫(yī)學 | 研究生 (碩士) | 35周歲以下 | 5年以上相關工作經歷 | ||||
省第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 | 3001086 | 1 | 內科學 (內分泌與代謝性病) | 研究生 (碩士) | 35周歲 以下 | 1年以上相關工作經歷 | 于琳娜0551-64286070 | ||
專業(yè)技術 | 3001087 | 1 | 外科學 (骨科) | 研究生 (碩士) | 35周歲 以下 | 1年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001088 | 1 | 外科學 (普外) | 研究生 (碩士) | 35周歲 以下 | 1年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001089 | 1 | 眼科學 | 研究生 (碩士) | 35周歲 以下 | 1年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001090 | 1 | 口腔學 | 研究生 (碩士) | 35周歲 以下 | 1年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001091 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 (學士) | 35周歲 以下 | 3年以上西班牙語翻譯工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001092 | 2 | 護理專業(yè) | 本科 | 35周歲 以下 | 具有??谱o士相關資格證書 | ||||
9 | 省司法廳(5) | 安徽警官職業(yè)學院 | 管理 | 3001093 | 2 | 會計學、財務管理或審計 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | 徐基福 0551-62233356張進軍 0551-62233358 | |
管理 | 3001094 | 1 | 秘書學與應用寫作學、秘書學或檔案學 | 研究生 (碩士) | 30周歲以下 | |||||
管理 | 3001095 | 1 | 運動訓練 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 具有碩士研究生學歷學位者年齡放寬至30周歲。 | ||||
管理 | 3001096 | 1 | 藝術設計專業(yè) (平面設計方向) | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 具有2年以上本專業(yè)相關工作經歷。有碩士研究生學歷學位者年齡放寬至30周歲。 | ||||
10 | 省國防科工辦(7) | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 專業(yè)技術 | 3001097 | 1 | 工程造價 | 本科(學士) | 30周歲以下 | 張宗江 0564-3384499 | |
專業(yè)技術 | 3001098 | 1 | 工程管理 | 本科(學士) | 30周歲以下 | |||||
省長江計量所 | 專業(yè)技術 | 3001099 | 1 | 機械、儀器儀表、電氣 | 研究生(碩士) | 30周歲以下 | 機械工程及自動化、機械制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、電子信息技術及儀器、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器、電氣工程與自動化、檢測技術與自動化裝置專業(yè)。 | 崔佳佳0551-65312576 | ||
專業(yè)技術 | 3001100 | 2 | 機械、儀器儀表、電氣 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 長期駐外。機械工程及自動化、機械制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、電子信息技術及儀器、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器、電氣工程與自動化、檢測技術與自動化裝置專業(yè)。 | ||||
專業(yè)技術 | 3001101 | 1 | 化學 | 本科(學士)及以上 | 25周歲以下 | 化學、應用化學、化學工程與工藝、分析化學、化學工程專業(yè)。 | ||||
專業(yè)技術(中級) | 3001102 | 1 | 會計 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 中級及以上職稱。會計學、財務管理、審計學專業(yè)。 | ||||
11 | 省商務廳(8) | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 專業(yè)技術 | 3001103 | 1 | 物流管理 | 本科(學士)及以上 | 30周歲以下 | 本科學歷者須2年以上物流企業(yè)工作經歷 | 張娟 0551-65664606 |
專業(yè)技術 | 3001104 | 1 | 計算機軟件與理論 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001105 | 1 | 計算機網絡及相關 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | 1年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001106 | 1 | 電子科學與技術 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001107 | 1 | 信息與通信工程 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001108 | 1 | 體育教育 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 3年以上健美操指導教師相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001109 | 1 | 工民建 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 2年以上相關工作經歷 | ||||
專業(yè)技術 | 3001110 | 1 | 檔案學 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | 本碩專業(yè)一致 | ||||
12 | 省文化廳(4) | 安徽博物院 | 專業(yè)技術 | 3001111 | 1 | 文物與博物館學 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 李再新 0551-63736660、13966784266 | |
專業(yè)技術 | 3001112 | 1 | 科技考古 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
專業(yè)技術 | 3001113 | 1 | 機械和自動化設備維護 | 本科及以上 | ||||||
專業(yè)技術 | 3001114 | 1 | 中國語言文學 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | |||||
13 | 省人社廳(2) | 省工傷生育保險中心 | 專業(yè)技術 | 3001115 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上相關工作經歷 | 徐清琳 0551-62663123 |
省社保基金結算支付中心 | 專業(yè)技術 | 3001116 | 1 | 統(tǒng)計學 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | |||
14 | 省政府辦公廳(1) | 省政府機關幼兒園 | 專業(yè)技術 | 3001117 | 1 | 會計學 | 本科(學士)及以上 | 35周歲以下 | 5年以上會計工作經歷,具備會計從業(yè)資格,具有助理會計師及以上職稱,通過國家計算機等級二級及以上考試。 | 吳彬松 0551-62602188 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網