學校 | 小學學科 | 初中學科 | 合計 | |||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 信息技術(shù) | 語文 | 數(shù)學 | ||
合 計 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
勝觀小學 | 1 | 1 | ||||||
闕家小學 | 1 | 1 | 2 | |||||
斑竹初中 | 1 | 1 | ||||||
喻家小學 | 1 | 1 | ||||||
黃溪小學 | 1 | 1 | ||||||
長樂初中 | 1 | 1 | ||||||
長樂小學 | 2 | 2 | ||||||
螺溪小學 | 1 | 1 | ||||||
東觀一小 | 1 | 1 | ||||||
東觀初中 | 2 | 2 | ||||||
浸水小學 | 1 | 1 | ||||||
搽耳小學 | 1 | 1 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)