曲靖醫(yī)學高等??茖W校
2018年公開招聘編外聘用人員資格復審結果與面試公告
一、面試時間、地點
面試報到時間:2018年8月10日(周五),上午8:30。
面試地點:曲靖醫(yī)學高等??茖W校(新校區(qū))典學樓411室。
《資格復審結果與進入面試人員名單》附后。
二、面試方式及內容
(一)面試方式
面試均采用結構化面試,教師崗位含試講環(huán)節(jié)。教師崗(含實驗教師)面試時間20分鐘以內,非教師崗位面試時間15分鐘以內。
(二)面試內容
主要測評應聘人員適應崗位要求的基本素質和實際工作能力。基本素質方面主要測試考生的邏輯思維能力、分析判斷能力、言語表達能力、應變能力、舉止儀表等;實際工作能力主要測試考生對應聘崗位的適應能力,包括崗位知識、教學技能、創(chuàng)新能力及從事崗位需要的其他能力等。
三、自愿放棄資格的程序
進入面試的人員,若自愿放棄面試資格,必須在面試前1天(截止8月9日上午11:30),向學校組織人事處提交考生署名的《公開招聘自愿放棄面試資格申請》,既不按規(guī)定提交《申請》又不按規(guī)定時間參加面試的,視為自動放棄面試資格。因自愿放棄面試資格造成達不到面試比例的,按筆試成績排名,遞補一次;如遞補人員也放棄面試資格,則按實際參加面試人數(shù)進行等額面試。
四、面試相關要求
(一)考生以準考證號和順序號表示??脊俳M成及姓名等個人基本信息不得向考生公布或對外泄露,考生姓名等個人基本信息不得向考官通報。
(二)參加面試的考生必須按照規(guī)定的時間,持本人身份證(戶口遷移證或戶口本)按時到指定的面試地點報到,由工作人員核對面試考生本人身份,并向面試考生宣布面試紀律、程序和其它有關注意事項??忌嬖囅群箜樞蛟诿嬖嚽俺楹灤_定,并由面試考生在《考生抽簽表》上簽名確認。超過規(guī)定時間30分鐘仍未到達的考生視為自動放棄面試資格,該崗位面試工作照常進行,不再重新組織面試,其后果由考生自負。
(三)面試考生在等候面試過程中有特殊情況需要離開候考室的,須在工作人員的陪同下前往。
(四)面試由主考官主持進行,工作人員按抽簽順序號引領考生進入考場,只叫順序號。
(五)面試試題開考前在考生監(jiān)督下拆封試題。面試結束后,工作人員將發(fā)放的試題全部回收。
(六)考生按要求在規(guī)定時間內完成面試試題內容。崗位代碼前兩位標記為“JS”應聘教師崗位的考生,面試過程含試講環(huán)節(jié),需向工作人員提交試講紙質教案7份,內容與所報考崗位及專業(yè)相符,選題自擬,在教案中一律不得出現(xiàn)與考生個人信息相關的內容。
(七)記時員在面試規(guī)定所需時間結束前2分鐘提醒考生。答題時間到,主考官宣布答題結束,考生完成面試。面試考生不得帶走題簽和草稿紙,考生退出考場后進入休息室等待公布面試成績。
(八)按崗位現(xiàn)場公布面試成績,面試考生的最終面試成績在該崗位面試完畢后統(tǒng)一宣布,考生核對本人抽簽順序號和面試成績無誤后簽字確認。面試結束后考生面試成績及綜合成績在規(guī)定網站上進行公示。
五、面試成績計算方法
面試成績總分為100分,由7名面試考官打分,去掉一個最高分和一個最低分,剩余分數(shù)相加后除以有效考官人數(shù)(5人)所得出的平均分數(shù)為該考生的面試成績,面試成績保留小數(shù)點后兩位數(shù)。等額面試成績最低分數(shù)控制線為70分。
同一招聘崗位的面試考生如遇綜合成績并列的,以面試成績高者優(yōu)先進入體檢考察環(huán)節(jié),若面試成績也相同,則進行第二輪面試,以第二次面試成績高的人員進入體檢和考察程序。
六、考核、體檢及錄(聘)用等有關事項
按7月21日在學校網站上公布的《曲靖醫(yī)學高等專科學校2018年公開招聘編外聘用人員公告》執(zhí)行。
資格復審結果與進入面試人員名單 ‘
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 所學專業(yè) | 崗位代碼 | 筆試成績 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
1 | 01010001 | 藥學系教師 | 中藥學 | JS0101 | 免筆試 | 通過 | 是 |
2 | 01010002 | 藥學系教師 | 中藥學 | JS0101 | 免筆試 | 通過 | 是 |
3 | 02010104 | 護理學院教師 | 護理學 | JS0201 | 73 | 通過 | 是 |
4 | 02010114 | 護理學院教師 | 護理學 | JS0201 | 73 | 通過 | 是 |
5 | 03010202 | 公共課部教師 | 英語語言文學 | JS0301 | 82 | 通過 | 是 |
6 | 03010201 | 公共課部教師 | 英語語言文學 | JS0301 | 67 | 通過 | 是 |
7 | 04010203 | 醫(yī)學技術系教師 | 口腔醫(yī)學技術 | JS0401 | 61 | 通過 | 是 |
8 | 04030210 | 醫(yī)學技術系教師 | 醫(yī)學影像技術 | JS0403 | 70 | 通過 | 是 |
9 | 04030211 | 醫(yī)學技術系教師 | 醫(yī)學影像技術 | JS0403 | 65 | 通過 | 是 |
10 | 04030224 | 醫(yī)學技術系教師 | 醫(yī)學檢驗技術 | JS0404 | 70 | 通過 | 是 |
11 | 04030219 | 醫(yī)學技術系教師 | 醫(yī)學檢驗技術 | JS0404 | 61 | 通過 | 是 |
12 | 04030225 | 醫(yī)學技術系教師 | 醫(yī)學檢驗 | JS0404 | 61 | 未通過 | 否 |
13 | 05010001 | 基礎醫(yī)學部教師 | 藥理學 | JS0501 | 免筆試 | 通過 | 是 |
14 | 05010002 | 基礎醫(yī)學部教師 | 病理學與病理生理學 | JS0501 | 免筆試 | 自動放棄 | 否 |
15 | 05010003 | 基礎醫(yī)學部教師 | 生理學 | JS0501 | 免筆試 | 自動放棄 | 否 |
16 | 07010227 | 女生體檢帶教實驗教師 | 臨床醫(yī)學 | JS0701 | 57 | 通過 | 是 |
17 | 11010228 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員 | 編輯出版學 | XZ1101 | 64 | 自愿放棄 | 否 |
18 | 14010229 | 男生公寓輔導員 | 應用心理學 | XZ1401 | 73 | 通過 | 是 |
19 | 15010230 | 團委工作人員 | 音樂學 | XZ1501 | 75 | 通過 | 是 |
20 | 15010231 | 團委工作人員 | 舞蹈學 | XZ1501 | 49 | 通過 | 是 |
21 | 06010308 | 衛(wèi)生與健康管理系教學秘書 | 公共事業(yè)管理 | XZ0601 | 73 | 通過 | 是 |
22 | 06010310 | 衛(wèi)生與健康管理系教學秘書 | 公共事業(yè)管理 | XZ0601 | 71 | 通過 | 是 |
23 | 06010302 | 衛(wèi)生與健康管理系教學秘書 | 公共事業(yè)管理 | XZ0601 | 71 | 通過 | 是 |
24 | 07020329 | 實驗實訓管理處實驗教師 | 藥學 | JS0702 | 75 | 通過 | 是 |
25 | 07020318 | 實驗實訓管理處實驗教師 | 藥學 | JS0702 | 72 | 通過 | 是 |
26 | 07030404 | 實驗實訓管理處實驗教師 | 康復治療學 | JS0703 | 67 | 通過 | 是 |
27 | 07030409 | 實驗實訓管理處實驗教師 | 康復治療學 | JS0703 | 66 | 通過 | 是 |
28 | 08010425 | 繼續(xù)教育學院工作人員 | 漢語言文學 | XZ0801 | 75 | 通過 | 是 |
29 | 08010424 | 繼續(xù)教育學院工作人員 | 泰語 | XZ0801 | 74 | 通過 | 是 |
30 | 09010522 | 臨床學院教師 | 臨床醫(yī)學 | JS0901 | 74 | 通過 | 是 |
31 | 09010521 | 臨床學院教師 | 臨床醫(yī)學 | JS0901 | 59 | 自動放棄 | 否 |
32 | 09010523 | 臨床學院教師 | 臨床醫(yī)學 | JS0901 | 54 | 通過 | 是 |
33 | 09030528 | 臨床學院教師 | 預防醫(yī)學 | JS0903 | 66 | 通過 | 是 |
34 | 09030529 | 臨床學院教師 | 預防醫(yī)學 | JS0903 | 65 | 通過 | 是 |
35 | 09020609 | 臨床學院教師 | 針灸推拿學 | JS0902 | 83 | 通過 | 是 |
36 | 09020602 | 臨床學院教師 | 針灸推拿學 | JS0902 | 71 | 通過 | 是 |
37 | 10010624 | 組織人事處組織員 | 分析化學 | XZ1001 | 83 | 通過 | 是 |
38 | 10010708 | 組織人事處組織員 | 民族文化產業(yè) | XZ1001 | 83 | 通過 | 是 |
39 | 10010703 | 組織人事處組織員 | 社會工作 | XZ1001 | 80 | 通過 | 是 |
40 | 10010619 | 組織人事處組織員 | 社會學 | XZ1001 | 79 | 自愿放棄 | 否 |
41 | 10010704 | 組織人事處組織員 | 中共黨史 | XZ1001 | 79 | 通過 | 是 |
42 | 10010616 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 78 | 通過 | 是 |
43 | 10010623 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 78 | 通過 | 是 |
44 | 10010611 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 77 | 通過 | 是 |
45 | 10010622 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 77 | 自愿放棄 | 否 |
46 | 10010707 | 組織人事處組織員 | 漢語國際教育 | XZ1001 | 77 | 通過 | 是 |
47 | 10010621 | 組織人事處組織員 | 有機化學 | XZ1001 | 73 | 自愿放棄 | 否 |
48 | 10010702 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 73 | 通過 | 是 |
49 | 10010612 | 組織人事處組織員 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | XZ1001 | 70 | 通過 | 是 |
50 | 10010628 | 組織人事處組織員 | 教育學原理 | XZ1001 | 70 | 通過 | 是 |
51 | 10010617 | 組織人事處組織員 | 民族學 | XZ1001 | 69 | 通過 | 是 |
52 | 10010701 | 組織人事處組織員 | 有機化學 | XZ1001 | 68 | 通過 | 是 |
53 | 10010610 | 組織人事處組織員 | 音樂學 | XZ1001 | 67 | 通過 | 是 |
54 | 10010614 | 組織人事處組織員 | 民族學 | XZ1001 | 66 | 通過 | 是 |
55 | 10010626 | 組織人事處組織員 | 倫理學 | XZ1001 | 66 | 自愿放棄 | 否 |
56 | 10010630 | 組織人事處組織員 | 公共管理 | XZ1001 | 64 | 通過 | 是 |
57 | 10010620 | 組織人事處組織員 | 行政管理 | XZ1001 | 63 | 遞補通過 | 是 |
58 | 10010613 | 組織人事處組織員 | 思想政治教育 | XZ1001 | 61 | 遞補通過 | 是 |
59 | 10010706 | 組織人事處組織員 | 保險學 | XZ1001 | 61 | 遞補通過 | 是 |
60 | 13010815 | 計財處財務人員 | 會計學 | XZ1301 | 80 | 通過 | 是 |
61 | 13010812 | 計財處財務人員 | 會計學 | XZ1301 | 78 | 通過 | 是 |
62 | 14020931 | 心理健康教育輔導員 | 應用心理學 | XZ1402 | 76 | 通過 | 是 |
63 | 14020930 | 心理健康教育輔導員 | 應用心理學 | XZ1402 | 68 | 通過 | 是 |
曲靖醫(yī)學高等專科學校
2018年8月8日