茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    瀘州市2012年上半年公開考錄公務員(參照公務員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單
    來源:瀘州人事考試網(wǎng) 閱讀:5727 次 日期:2012-07-12 11:11:30
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“瀘州市2012年上半年公開考錄公務員(參照公務員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    姓名 報考單位 職位編碼 準考證號 總成績 職位名次
    楊莉 瀘州市農(nóng)業(yè)局 1040001 3042104010219 71.980 1
    武松林 瀘州市農(nóng)業(yè)局 1040002 3042104010324 72.265 1
    葉毓娟 瀘州市科技局 1040003 3042104010415 70.530 1
    何建 瀘州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 1040004 3042104010524 73.245 1
    傅悅 瀘州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 1040005 3042104010625 69.990 1
    劉世瓊 瀘州市旅游執(zhí)法支隊 1040006 3042104010719 71.575 1
    肖學富 瀘州市水利綜合監(jiān)察支隊 1040007 3042104010825 73.220 1
    吳薇 瀘州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040008 3042104010905 68.030 1
    羅翠華 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 1040009 3042104011003 68.240 1
    王錄錄 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 1040010 3042104011029 66.140 1
    姚鳳 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040011 3042104011203 68.775 1
    陳維霞 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040011 3042104011222 67.035 2
    萬一 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040011 3042104011115 66.415 3
    譚哲清 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040012 3042104011420 70.335 1
    黃曉燕 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040012 3042104011618 70.220 2
    周佑 瀘州市城管監(jiān)察支隊 1040013 3042104011816 68.545 1
    陳旭 江陽區(qū)發(fā)改局 1040102 3042104011929 75.305 1
    郭軍 江陽區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊 1040103 3042104012229 70.485 1
    呂享霞 江陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1040104 3042104012415 70.515 1
    吳海宗 江陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1040104 3042104012323 69.310 2
    黃埡婷 江陽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040105 3042104012516 70.640 1
    藍俊岳 江陽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040105 3042104012507 70.230 2
    任琳 江陽區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊 1040106 3042104012528 64.780 1
    鮮芝君 江陽區(qū)水政監(jiān)察大隊 1040107 3042104012619 70.695 1
    孫罡 江陽區(qū)食品藥品監(jiān)督執(zhí)法大隊 1040108 3042104013107 70.336 1
    王紅乙 江陽區(qū)況場鎮(zhèn) 1040109 3042104013223 67.770 1
    向峰平 江陽區(qū)況場鎮(zhèn) 1040109 3042104013228 67.675 2
    唐先波 江陽區(qū)石寨鄉(xiāng) 1040110 3042104013408 69.230 1
    繆乃容 江陽區(qū)通灘鎮(zhèn) 1040111 3042104013418 67.870 1
    汪祖貴 江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn) 1040113 3042104013615 69.165 1
    吳斌 江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn) 1040114 3042104013705 72.965 1
    張洪 江陽區(qū)鄰玉街道 1040115 3042104014326 70.210 1
    湯洪彪 江陽區(qū)江北鎮(zhèn) 1040116 3042104014409 68.945 1
    白晶 江陽區(qū)泰安鎮(zhèn) 1040117 3042104014426 74.635 1
    趙平 江陽區(qū)丹林鄉(xiāng) 1040118 3042104014828 70.625 1
    羅莉嵐 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015223 75.300 1
    陳懷杰 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015003 73.735 2
    馮支倫 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015217 73.630 3
    陳茂 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015202 72.930 4
    唐嘉偉 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104014919 72.450 5
    曹林 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015311 71.860 6
    王錫山 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015315 71.295 7
    李露 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104014917 71.190 8
    張鐵軍 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104015015 70.910 9
    曹毅 江陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040119 3042104014926 70.375 10
    周勇 龍馬潭區(qū)教育局 1040201 3042104015528 72.125 1
    張玉 龍馬潭區(qū)教育局 1040201 3042104015525 71.770 2
    袁波 龍馬潭區(qū)衛(wèi)生局 1040202 3042104015627 70.430 1
    潘思羽 龍馬潭區(qū)財政國庫集中支付中心 1040203 3042104015628 71.385 1
    黃蔚藍 龍馬潭區(qū)供銷社 1040204 3042104015729 68.150 1
    汪琴 龍馬潭區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1040205 3042104015901 68.830 1
    王慧 龍馬潭區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1040205 3042104015816 68.630 2
    陳麗 龍馬潭區(qū)就業(yè)局 1040206 3042104015911 72.045 1
    周思培 龍馬潭區(qū)就業(yè)局 1040207 3042104016521 74.795 1
    徐周 龍馬潭區(qū)社會保險局 1040208 3042104020211 71.785 1
    王怡 龍馬潭區(qū)社會保險局 1040209 3042104020309 68.830 1
    王維群 龍馬潭區(qū)社會保險局 1040210 3042104020321 67.130 1
    李開強 龍馬潭區(qū)城建監(jiān)察大隊 1040212 3042104020404 69.545 1
    劉東鑫 納溪區(qū)委黨校 1040301 3042104020415 65.815 1
    毛新星 納溪區(qū)文聯(lián)、社科聯(lián) 1040302 3042104020504 69.000 1
    羅毅 納溪區(qū)農(nóng)業(yè)局 1040303 3042104020615 70.315 1
    原野 納溪區(qū)司法局 1040304 3042104020806 68.920 1
    王麗 納溪區(qū)司法局 1040304 3042104021007 68.195 2
    廖松 納溪區(qū)物價局價格監(jiān)督檢查分局 1040305 3042104021115 70.665 1
    齊賽飛 納溪區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040306 3042104021415 64.205 1
    趙靜凌 納溪區(qū)社會保險事業(yè)管理局 1040307 3042104021425 65.555 1
    蔡昱 納溪區(qū)社會保險事業(yè)管理局 1040308 3042104021520 68.355 1
    白志強 納溪區(qū)城市建設管理監(jiān)察大隊 1040309 3042104021602 67.510 1
    楊珍偉 納溪區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊 1040310 3042104021708 67.395 1
    高潔 納溪區(qū)區(qū)志辦 1040311 3042104021720 67.760 1
    周丹 納溪區(qū)糧食局 1040312 3042104021815 67.435 1
    吳政雨 納溪區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 1040313 3042104021819 66.315 1
    莫顏茹 納溪區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 1040314 3042104021909 68.960 1
    徐潘波 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040315 3042104022011 68.770 1
    楊娟 瀘縣交通局 1040401 3042104022204 68.490 1
    嚴維剛 瀘縣交通局 1040401 3042104022104 66.710 2
    冷偉 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1040402 3042104022214 68.515 1
    李明建 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1040403 3042104022302 68.415 1
    熊超 瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1040405 3042104022318 71.715 1
    王立 瀘縣司法局 1040406 3042104022725 74.470 1
    張加奎 瀘縣司法局 1040406 3042104022827 73.815 2
    祝敏 瀘縣司法局 1040406 3042104022627 73.135 3
    陳悠夢 瀘縣司法局 1040406 3042104022424 72.330 4
    曾敏 瀘縣司法局 1040406 3042104023204 72.030 5
    高源 瀘縣審計局 1040407 3042104023425 77.985 1
    林杰 瀘縣審計局 1040407 3042104023418 74.710 2
    李欣雨 瀘縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1040408 3042104023528 69.120 1
    施燕 瀘縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040409 3042104023630 69.945 1
    牟強 瀘縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040409 3042104023628 68.585 2
    宋曉 瀘縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040409 3042104023614 68.140 3
    阮玲潔 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040410 3042104023717 65.590 1
    肖鵬 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040411 3042104023823 67.750 1
    李迅 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040412 3042104023905 70.090 1
    吳霏 瀘縣勞動保障監(jiān)察大隊 1040413 3042104024005 68.170 1
    羅熙 瀘縣勞動保障監(jiān)察大隊 1040413 3042104023926 68.015 2
    周伽 瀘縣法律援助中心 1040414 3042104024218 70.420 1
    劉萍 瀘縣法律援助中心 1040414 3042104024226 70.305 2
    張海 瀘縣土地執(zhí)法監(jiān)察大隊 1040415 3042104024621 70.555 1
    鐘函臻 瀘縣土地執(zhí)法監(jiān)察大隊 1040416 3042104024714 66.360 1
    夏越 瀘縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察隊 1040417 3042104024803 66.765 1
    李遠強 瀘縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察隊 1040418 3042104024812 66.115 1
    張勝東 瀘縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察隊 1040419 3042104024816 70.805 1
    方燕 瀘縣公路運輸管理所 1040420 3042104024824 69.705 1
    林小琴 瀘縣公路運輸管理所 1040421 3042104024908 69.830 1
    馬景蓉 瀘縣路政管理大隊 1040422 3042104025216 74.525 1
    黃秉聰 瀘縣路政管理大隊 1040422 3042104030607 71.950 2
    梁峰 瀘縣路政管理大隊 1040422 3042104030109 70.755 3
    侯叢瑤 瀘縣路政管理大隊 1040423 3042104030626 69.160 1
    許宗婕 瀘縣路政管理大隊 1040424 3042104030801 70.915 1
    羅映 瀘縣經(jīng)濟和信息化行政監(jiān)察大隊 1040425 3042104030824 70.195 1
    馮恕濤 瀘縣經(jīng)濟和信息化行政監(jiān)察大隊 1040425 3042104030908 69.275 2
    鄧小麗 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031326 70.515 1
    陳紀曉 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031215 70.390 2
    胡曄 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031210 69.495 3
    彭玉春 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031228 68.665 4
    劉鳴 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031202 68.575 5
    曾義 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031016 68.480 6
    佘前良 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031401 68.295 7
    曾錚 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040426 3042104031419 68.285 8
    呂懿容 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031509 72.860 1
    向銳 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031901 71.610 2
    曾世麗 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031713 71.595 3
    姚春梅 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031513 70.935 4
    周嶺 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031526 70.315 5
    付勇 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031423 70.240 6
    陳康 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040427 3042104031613 70.055 7
    周琳 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032201 70.925 1
    彭鴻斌 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032109 69.880 2
    蔣東瓊 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032025 68.915 3
    李茂欣 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032128 67.335 4
    李馳宇 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032118 67.245 5
    陳丹 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032004 67.180 6
    張萍 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104031922 66.795 7
    劉濤 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040428 3042104032115 66.645 8
    盧捷 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032410 69.305 1
    雷陽 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032519 69.210 2
    伍月 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032302 68.985 3
    王錢英 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032407 67.825 4
    龍飛宇 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032322 67.545 5
    何松澤 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032430 67.220 6
    蘭士通 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040429 3042104032510 66.875 7
    鄒宏亮 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104032622 73.470 1
    周強 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034324 72.220 2
    王琦 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034403 72.055 3
    陳業(yè) 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034607 72.000 4
    李婧宇 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104035330 71.990 5
    王璠 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034628 71.745 6
    朱璐 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034615 71.720 7
    畢學 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104034402 71.700 8
    趙行洋 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104032727 71.510 9
    巫小平 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040430 3042104032828 71.510 10
    王非森 合江縣委編辦 1040501 3042104035729 70.940 1
    李飛 合江縣委群眾工作局 1040502 3042104035905 72.605 1
    張波 合江縣文化體育廣播電影電視局 1040503 3042104036118 71.285 1
    張勤 合江縣文化體育廣播電影電視局 1040503 3042104036117 69.720 2
    張?zhí)m 合江縣旅游局 1040504 3042104036212 73.685 1
    劉杰 合江縣社保局 1040505 3042104036306 63.645 1
    徐蓮 合江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1040506 3042104036327 66.675 1
    楊順建 合江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1040506 3042104036425 66.515 2
    袁耀 合江縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040507 3042104036602 74.660 1
    陳靜 合江縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040508 3042104036619 70.745 1
    盧衛(wèi) 合江縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040508 3042104036620 70.550 2
    徐穎 合江縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040509 3042104036729 67.005 1
    楊雪蓮 合江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 1040510 3042104036807 64.635 1
    孫霞 合江縣食品藥品稽查大隊 1040511 3042104036814 62.290 1
    楊俐 合江縣食品藥品稽查大隊 1040512 3042104036830 71.155 1
    胡亞蘭 合江縣食品藥品稽查大隊 1040512 3042104036918 70.420 2
    向祿江 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037202 71.640 1
    田燁 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037316 70.985 2
    曾軍 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037303 70.910 3
    雷光明 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037617 70.870 4
    伍永強 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037502 70.205 5
    管勇 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037306 69.865 6
    王微 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037223 69.550 7
    代華翠 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037308 69.215 8
    陳乾 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037006 68.825 9
    丁永宏 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040513 3042104037120 68.805 10
    李松濤 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104037905 70.970 1
    王磊 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104040330 70.130 2
    朱桂村 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104040115 69.100 3
    陳源 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104037926 69.060 4
    陳秋 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104040104 69.060 4
    羅平 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104038007 68.920 6
    周焰川 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104037907 67.720 7
    龍維 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104037908 67.615 8
    楊夏 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104038011 67.600 9
    羅杰 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040514 3042104040118 67.360 10
    李麗君 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040812 69.920 1
    蒲從偉 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040521 69.030 2
    游靜 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040507 68.830 3
    鄧澧源 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040510 68.780 4
    劉一霖 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104041014 68.725 5
    施春蘭 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040722 68.511 6
    羅翼 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040711 68.470 7
    羅伶俐 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040830 68.080 8
    毛沁波 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040816 67.760 9
    梁川 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040515 3042104040725 67.668 10
    王黎 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041818 75.480 1
    萬卷書 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041401 75.025 2
    代宏梅 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041402 73.595 3
    唐禮 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041909 71.870 4
    成科 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104043429 71.735 5
    郭舒予 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041823 71.450 6
    畢玉潔 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104043116 71.230 7
    楊夏梅 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104043501 71.165 8
    劉麗 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104041802 71.050 9
    呂佳語 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040516 3042104042911 70.670 10
    張琛 中共古藺縣委黨校 1040601 3042104043710 72.405 1
    蔣明蓬 中共古藺縣委黨校 1040602 3042104043720 69.000 1
    林圣 古藺縣司法局 1040603 3042104043729 68.035 1
    黃璐 古藺縣農(nóng)機事業(yè)局 1040604 3042104043812 71.300 1
    王俊 古藺縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040605 3042104043815 68.365 1
    賈思濃 古藺縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 1040605 3042104043829 66.765 2
    余曉麗 古藺縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊 1040606 3042104043903 67.255 1
    曾濟明 古藺縣普查中心 1040608 3042104044001 69.290 1
    羅淑梅 古藺縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 1040609 3042104044010 64.760 1
    林巧玉 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044219 69.120 1
    蘇梨 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044205 69.105 2
    任珍葉 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044325 68.430 3
    楊華 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044025 68.260 4
    申雯 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044107 66.740 5
    尹路 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044221 66.720 6
    易茂 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044211 66.445 7
    陳波 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040610 3042104044301 66.380 8
    王婉玉 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044505 70.905 1
    田敏 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044621 70.550 2
    雷仕玉 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044428 70.005 3
    周其芹 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044609 68.255 4
    劉芳 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044510 67.920 5
    何琴 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044608 67.770 6
    陳露 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040611 3042104044626 67.500 7
    李清 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045009 72.360 1
    高紅江 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104044827 71.505 2
    張利 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045201 70.070 3
    宋佳芯 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045221 70.055 4
    杜鵬 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104044902 68.640 5
    羅露黎 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104044814 68.510 6
    羅卓函 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045309 68.440 7
    李瑤 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045215 68.365 8
    熊本梅 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045202 68.295 9
    周瑞 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040612 3042104045217 68.145 10
    溫建 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104046717 70.260 1
    鄢鋒 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104045912 70.175 2
    王丹 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104046130 69.655 3
    蒲望 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104046802 69.645 4
    涂永蘭 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104045507 69.395 5
    李量波 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104047028 68.965 6
    羅勇 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104046610 68.925 7
    鄭毅 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040613 3042104045416 68.885 8
    周禮讓 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104047801 72.135 1
    李摯 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104048003 71.210 2
    劉家利 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104047511 69.985 3
    盧玉梅 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104050425 69.945 4
    王邦均 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104047217 69.745 5
    王映 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104047203 69.745 6
    王新元 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104050324 69.635 7
    何岸 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040614 3042104047624 69.605 8
    代金麗 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104052307 71.680 1
    徐敏 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104051002 70.470 2
    劉藺 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104051307 70.425 3
    曾倩 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104050922 70.400 4
    沈元松 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104051730 70.210 5
    殷孝林 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104051814 70.195 6
    陳雙 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104051530 70.020 7
    肖鴻宇 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040615 3042104052320 69.855 8
    明靚 古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 1040616 3042104052508 69.280 1

    更多信息請查看四川省公務員考試網(wǎng)

    更多信息請查看2025年四川省公務員考試
    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026上岸·考公考編培訓報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)