茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2012年上半年眉山市洪雅縣事業(yè)單位公開招聘面試資格復(fù)審人員名單(綜合類)
    來源:眉山人事考試網(wǎng) 閱讀:1710 次 日期:2012-07-10 12:37:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年上半年眉山市洪雅縣事業(yè)單位公開招聘面試資格復(fù)審人員名單(綜合類)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    招聘單位 招聘名額 姓名 性別 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 公共基礎(chǔ)知識 教育基礎(chǔ)知識 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 筆試成績 筆試折合總成績 筆試排名
    原始成績 折合成績 原始成績 折合成績 原始成績 折合成績
    洪雅縣環(huán)境監(jiān)測站 1 詹本金 201201174 20120074609 55.3 55.3 0 0 0 0 55.3 27.65 1
    劉曉玲 201201174 20120074607 48.4 48.4 0 0 0 0 48.4 24.2 2
    彭茂金 201201174 20120074612 44.2 44.2 0 0 0 0 44.2 22.1 3
    洪雅縣環(huán)境監(jiān)測站 1 汪云峰 201201175 20120074628 52.4 52.4 0 0 0 0 52.4 26.2 1
    王義勇 201201175 20120074618 50.5 50.5 0 0 0 0 50.5 25.25 2
    周薇 201201175 20120074617 48.9 48.9 0 0 0 0 48.9 24.45 3
    洪雅縣土壤肥料站 1 鄧容成 201201177 20120074706 42.7 42.7 0 0 0 0 42.7 21.35 1
    唐仁輝 201201177 20120074702 42.4 42.4 0 0 0 0 42.4 21.2 2
    梅建清 201201177 20120074703 41.3 41.3 0 0 0 0 41.3 20.65 3
    洪雅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 1 楊娟 201201178 20120074712 49.5 49.5 0 0 0 0 49.5 24.75 1
    鄒晨 201201178 20120074711 46 46 0 0 0 0 46 23 2
    李業(yè)超 201201178 20120074718 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 3
    洪雅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 1 郭莉 201201179 20120074722 50.9 50.9 0 0 0 0 50.9 25.45 1
    余發(fā) 201201179 20120074723 49.3 49.3 0 0 0 0 49.3 24.65 2
    曾國 201201179 20120074719 37.1 37.1 0 0 0 0 37.1 18.55 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 3 陳江平 201201180 20120074805 49.4 49.4 0 0 0 0 49.4 24.7 1
    李瓊 201201180 20120074810 48.7 48.7 0 0 0 0 48.7 24.35 2
    姜書振 201201180 20120074728 45.1 45.1 0 0 0 0 45.1 22.55 3
    何艷坤 201201180 20120074808 44.4 44.4 0 0 0 0 44.4 22.2 4
    楊璐 201201180 20120074813 44 44 0 0 0 0 44 22 5
    王劍 201201180 20120074812 43.3 43.3 0 0 0 0 43.3 21.65 6
    焦國政 201201180 20120074807 43.2 43.2 0 0 0 0 43.2 21.6 7
    袁曉妍 201201180 20120074725 41 41 0 0 0 0 41 20.5 8
    余炬虹 201201180 20120074811 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 9
    洪雅縣供排水總站 1 郭巍 201201181 20120074814 46.1 46.1 0 0 0 0 46.1 23.05 1
    史丹 201201181 20120074816 36.9 36.9 0 0 0 0 36.9 18.45 2
    孫帥印 201201181 20120074817 29 29 0 0 0 0 29 14.5 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 1 張楊琦 201201182 20120074822 53.4 53.4 0 0 0 0 53.4 26.7 1
    龔光偉 201201182 20120074824 42.4 42.4 0 0 0 0 42.4 21.2 2
    周杰 201201182 20120074828 38.6 38.6 0 0 0 0 38.6 19.3 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 1 侯超 201201184 20120074901 44.2 44.2 0 0 0 0 44.2 22.1 1
    徐書 201201184 20120074902 39.6 39.6 0 0 0 0 39.6 19.8 2
    余濘芯 201201184 20120074830 29.6 29.6 0 0 0 0 29.6 14.8 3
    洪雅縣房屋征收與補(bǔ)償服務(wù)中心 2 蔣立路 201201185 20120074921 48 48 0 0 0 0 48 24 1
    陳直 201201185 20120075005 43.6 43.6 0 0 0 0 43.6 21.8 2
    游濤 201201185 20120074924 42.9 42.9 0 0 0 0 42.9 21.45 3
    郭甫勇 201201185 20120074904 42.7 42.7 0 0 0 0 42.7 21.35 4
    伍旭 201201185 20120075014 42.3 42.3 0 0 0 0 42.3 21.15 5
    祝長霞 201201185 20120074918 41.6 41.6 0 0 0 0 41.6 20.8 6
    洪雅縣房屋征收與補(bǔ)償服務(wù)中心 1 代霞 201201186 20120075022 40.5 40.5 0 0 0 0 40.5 20.25 1
    李進(jìn) 201201186 20120075027 37.6 37.6 0 0 0 0 37.6 18.8 2
    林黎 201201186 20120075028 36.9 36.9 0 0 0 0 36.9 18.45 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 1 李春 201201187 20120080114 50.6 50.6 0 0 0 0 50.6 25.3 1
    張巧 201201187 20120080102 45.3 45.3 0 0 0 0 45.3 22.65 2
    楊建剛 201201187 20120080110 44.6 44.6 0 0 0 0 44.6 22.3 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所 1 伍晨曦 201201188 20120080129 47.8 47.8 0 0 0 0 47.8 23.9 1
    陳伊梅 201201188 20120080205 44.5 44.5 0 0 0 0 44.5 22.25 2
    劉靜 201201188 20120080128 43.8 43.8 0 0 0 0 43.8 21.9 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治監(jiān)察中隊 1 宋超 201201189 20120080218 42 42 0 0 0 0 42 21 1
    趙山川 201201189 20120080225 41 41 0 0 0 0 41 20.5 2
    何永威 201201189 20120080220 38.9 38.9 0 0 0 0 38.9 19.45 3
    洪雅縣市政設(shè)施維護(hù)管理所 1 王燕 201201190 20120080227 50.7 50.7 0 0 0 0 50.7 25.35 1
    曾小溪 201201190 20120080302 48.4 48.4 0 0 0 0 48.4 24.2 2
    楊萍 201201190 20120080226 41.3 41.3 0 0 0 0 41.3 20.65 3
    洪雅縣市政設(shè)施維護(hù)管理所 1 郭徽 201201191 20120080315 51.8 51.8 0 0 0 0 51.8 25.9 1
    劉金超 201201191 20120080310 46.5 46.5 0 0 0 0 46.5 23.25 2
    曾建嬌 201201191 20120080308 45.6 45.6 0 0 0 0 45.6 22.8 3
    洪雅縣農(nóng)村公路建設(shè)管理辦 1 熊希 201201192 20120080322 55.6 55.6 0 0 0 0 55.6 27.8 1
    吳峧諭 201201192 20120080326 50.7 50.7 0 0 0 0 50.7 25.35 2
    胡丹 201201192 20120080324 46.4 46.4 0 0 0 0 46.4 23.2 3
    洪雅縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工辦公室 1 陳曦冉 201201194 20120080403 56 56 0 0 0 0 56 28 1
    曹琳 201201194 20120080404 54.7 54.7 0 0 0 0 54.7 27.35 2
    李朋霖 201201194 20120080328 42 42 0 0 0 0 42 21 3
    洪雅縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 1 冉柱 201201195 20120080411 47.8 47.8 0 0 0 0 47.8 23.9 1
    陳秋紅 201201195 20120080409 47.5 47.5 0 0 0 0 47.5 23.75 2
    王曉艷 201201195 20120080405 46.3 46.3 0 0 0 0 46.3 23.15 3
    洪雅縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心 2 萬大友 201201196 20120080424 52.9 52.9 0 0 0 0 52.9 26.45 1
    姜勇 201201196 20120080506 48.2 48.2 0 0 0 0 48.2 24.1 2
    葉紅 201201196 20120080417 46 46 0 0 0 0 46 23 3
    方珍容 201201196 20120080416 44 44 0 0 0 0 44 22 4
    余杰 201201196 20120080414 43 43 0 0 0 0 43 21.5 5
    陳艷 201201196 20120080425 42.4 42.4 0 0 0 0 42.4 21.2 6
    洪雅縣政府投資評審中心 1 劉泳函 201201198 20120080514 46.4 46.4 0 0 0 0 46.4 23.2 1
    何娟鳳 201201198 20120080518 43.8 43.8 0 0 0 0 43.8 21.9 2
    李鳳姣 201201198 20120080520 43.3 43.3 0 0 0 0 43.3 21.65 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 5 祝定超 201201199 20120080621 50.9 50.9 0 0 0 0 50.9 25.45 1
    陳波 201201199 20120080604 47.7 47.7 0 0 0 0 47.7 23.85 2
    陳敏 201201199 20120080602 47.3 47.3 0 0 0 0 47.3 23.65 3
    張辛 201201199 20120080707 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 4
    周波 201201199 20120080611 44.9 44.9 0 0 0 0 44.9 22.45 5
    劉洪 201201199 20120080524 44.7 44.7 0 0 0 0 44.7 22.35 6
    王賓 201201199 20120080528 44.7 44.7 0 0 0 0 44.7 22.35 6
    張聲堯 201201199 20120080625 43.3 43.3 0 0 0 0 43.3 21.65 8
    張平 201201199 20120080708 42.6 42.6 0 0 0 0 42.6 21.3 9
    龔琴 201201199 20120080606 42.2 42.2 0 0 0 0 42.2 21.1 10
    史曉蘭 201201199 20120080705 42 42 0 0 0 0 42 21 11
    張強(qiáng) 201201199 20120080626 41.8 41.8 0 0 0 0 41.8 20.9 12
    成濤 201201199 20120080608 39.6 39.6 0 0 0 0 39.6 19.8 13
    張成綱 201201199 20120080706 39.3 39.3 0 0 0 0 39.3 19.65 14
    江正偉 201201199 20120080630 39 39 0 0 0 0 39 19.5 15
    洪雅縣廣播電視臺 2 龔啟雄 201201200 20120080717 45.6 45.6 0 0 0 0 45.6 22.8 1
    楊艷梅 201201200 20120080716 43.4 43.4 0 0 0 0 43.4 21.7 2
    周楊 201201200 20120080714 42.9 42.9 0 0 0 0 42.9 21.45 3
    杜秋 201201200 20120080722 40.5 40.5 0 0 0 0 40.5 20.25 4
    胡文婷 201201200 20120080720 40.1 40.1 0 0 0 0 40.1 20.05 5
    蔣宛宜 201201200 20120080725 38.3 38.3 0 0 0 0 38.3 19.15 6
    洪雅縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 1 柳均芳 201201201 20120080726 50.5 50.5 0 0 0 0 50.5 25.25 1
    劉坤 201201201 20120080728 43.1 43.1 0 0 0 0 43.1 21.55 2
    劉鑫 201201201 20120080805 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 3
    洪雅縣礦山安全職業(yè)健康監(jiān)察中心 1 劉雅麗 201201202 20120080811 52.5 52.5 0 0 0 0 52.5 26.25 1
    宋曉慧 201201202 20120080812 37.7 37.7 0 0 0 0 37.7 18.85 2
    歐國虎 201201202 20120080814 33.3 33.3 0 0 0 0 33.3 16.65 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 1 屈方超 201201203 20120080820 39.3 39.3 0 0 0 0 39.3 19.65 1
    李元罡 201201203 20120080817 35.6 35.6 0 0 0 0 35.6 17.8 2
    劉佳 201201203 20120080819 34.4 34.4 0 0 0 0 34.4 17.2 3
    洪雅縣縣機(jī)械化工園區(qū) 1 吳丹 201201204 20120080828 48.6 48.6 0 0 0 0 48.6 24.3 1
    楊薈琳 201201204 20120080901 45.8 45.8 0 0 0 0 45.8 22.9 2
    陳歡 201201204 20120080827 43.1 43.1 0 0 0 0 43.1 21.55 3
    洪雅縣生態(tài)食品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 1 曹珊 201201206 20120081008 48.6 48.6 0 0 0 0 48.6 24.3 1
    雷麗惠 201201206 20120081010 45.1 45.1 0 0 0 0 45.1 22.55 2
    何樂 201201206 20120080902 44.5 44.5 0 0 0 0 44.5 22.25 3
    洪雅縣生態(tài)食品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 1 鄧書健 201201207 20120081015 49.3 49.3 0 0 0 0 49.3 24.65 1
    彭燕 201201207 20120081022 46 46 0 0 0 0 46 23 2
    魏欣欣 201201207 20120081016 44.9 44.9 0 0 0 0 44.9 22.45 3
    洪雅縣旅游風(fēng)景區(qū)管理委員會 3 江霞 201201208 20120081217 53.6 53.6 0 0 0 0 53.6 26.8 1
    陳宇 201201208 20120081307 53.6 53.6 0 0 0 0 53.6 26.8 1
    陳道春 201201208 20120081329 51.8 51.8 0 0 0 0 51.8 25.9 3
    段洪燕 201201208 20120081117 51.2 51.2 0 0 0 0 51.2 25.6 4
    周麗 201201208 20120081218 49.8 49.8 0 0 0 0 49.8 24.9 5
    段樂 201201208 20120081128 48.7 48.7 0 0 0 0 48.7 24.35 6
    陳雪梅 201201208 20120081303 48.2 48.2 0 0 0 0 48.2 24.1 7
    徐華 201201208 20120081230 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 8
    付玉 201201208 20120081215 47 47 0 0 0 0 47 23.5 9
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土管理所 1 黃一舒 201201209 20120081407 48.9 48.9 0 0 0 0 48.9 24.45 1
    周艷清 201201209 20120081402 38 38 0 0 0 0 38 19 2
    張燕 201201209 20120081404 31.6 31.6 0 0 0 0 31.6 15.8 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳文化中心 4 何金濤 201201210 20120081514 53.8 53.8 0 0 0 0 53.8 26.9 1
    熊琴 201201210 20120081418 50.9 50.9 0 0 0 0 50.9 25.45 2
    周繼 201201210 20120081613 49.8 49.8 0 0 0 0 49.8 24.9 3
    尼里君甫 201201210 20120081719 47 47 0 0 0 0 47 23.5 4
    張巧娟 201201210 20120081419 46.7 46.7 0 0 0 0 46.7 23.35 5
    廖延 201201210 20120081717 46.7 46.7 0 0 0 0 46.7 23.35 5
    石柳 201201210 20120081702 46 46 0 0 0 0 46 23 7
    未敏 201201210 20120081630 45.6 45.6 0 0 0 0 45.6 22.8 8
    唐燕 201201210 20120081513 45.1 45.1 0 0 0 0 45.1 22.55 9
    伍丹 201201210 20120081701 44.9 44.9 0 0 0 0 44.9 22.45 10
    王敏子 201201210 20120081712 44.9 44.9 0 0 0 0 44.9 22.45 10
    張凱 201201210 20120081622 44.7 44.7 0 0 0 0 44.7 22.35 12
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所 5 蘇旻筠 201201211 20120083016 55.9 55.9 0 0 0 0 55.9 27.95 1
    楊慧 201201211 20120090724 55.1 55.1 0 0 0 0 55.1 27.55 2
    鄧茜 201201211 20120083224 54.2 54.2 0 0 0 0 54.2 27.1 3
    曾菲菲 201201211 20120082511 53.4 53.4 0 0 0 0 53.4 26.7 4
    王遠(yuǎn)波 201201211 20120082707 52.5 52.5 0 0 0 0 52.5 26.25 5
    王也熙 201201211 20120081917 52.3 52.3 0 0 0 0 52.3 26.15 6
    宋佳 201201211 20120082513 51.8 51.8 0 0 0 0 51.8 25.9 7
    張偉 201201211 20120082623 51.6 51.6 0 0 0 0 51.6 25.8 8
    馮葉 201201211 20120090521 51.5 51.5 0 0 0 0 51.5 25.75 9
    鮮函利 201201211 20120090519 51.1 51.1 0 0 0 0 51.1 25.55 10
    張靜梅 201201211 20120082211 50.9 50.9 0 0 0 0 50.9 25.45 11
    馮文琴 201201211 20120082201 50.4 50.4 0 0 0 0 50.4 25.2 12
    景志斌 201201211 20120083022 49.8 49.8 0 0 0 0 49.8 24.9 13
    黃方超 201201211 20120083524 49.6 49.6 0 0 0 0 49.6 24.8 14
    付曉玲 201201211 20120090705 49.6 49.6 0 0 0 0 49.6 24.8 14
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 3 黃雨坤 201201212 20120091916 49.8 49.8 0 0 0 0 49.8 24.9 1
    江漪 201201212 20120091826 49.4 49.4 0 0 0 0 49.4 24.7 2
    胡永霞 201201212 20120091722 48.7 48.7 0 0 0 0 48.7 24.35 3
    楊奇能 201201212 20120091806 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 4
    張瀟 201201212 20120091627 44.2 44.2 0 0 0 0 44.2 22.1 5
    榮嫻 201201212 20120091913 43.4 43.4 0 0 0 0 43.4 21.7 6
    陳亞萍 201201212 20120091624 43.3 43.3 0 0 0 0 43.3 21.65 7
    羅榆葦 201201212 20120091715 42.2 42.2 0 0 0 0 42.2 21.1 8
    樂波 201201212 20120091811 41.6 41.6 0 0 0 0 41.6 20.8 9
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 1 周鈺林 201201213 20120091919 42.3 42.3 0 0 0 0 42.3 21.15 1
    樊成 201201213 20120091918 38.9 38.9 0 0 0 0 38.9 19.45 2
    杜勢佳 201201213 20120091920 34.9 34.9 0 0 0 0 34.9 17.45 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 3 張靜雅 201201214 20120091929 50.9 50.9 0 0 0 0 50.9 25.45 1
    楊麗紅 201201214 20120091924 49.3 49.3 0 0 0 0 49.3 24.65 2
    賈洪秀 201201214 20120092013 47.2 47.2 0 0 0 0 47.2 23.6 3
    李頂杰 201201214 20120091926 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 4
    殷超 201201214 20120091930 46 46 0 0 0 0 46 23 5
    杜星潞 201201214 20120092009 43.6 43.6 0 0 0 0 43.6 21.8 6
    林必悠 201201214 20120092002 41.6 41.6 0 0 0 0 41.6 20.8 7
    李迅 201201214 20120092006 37.8 37.8 0 0 0 0 37.8 18.9 8
    王薈淇 201201214 20120092012 37.5 37.5 0 0 0 0 37.5 18.75 9
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 3 封沙 201201215 20120092108 48 48 0 0 0 0 48 24 1
    胡敏 201201215 20120092021 45.2 45.2 0 0 0 0 45.2 22.6 2
    張曦 201201215 20120092023 44.5 44.5 0 0 0 0 44.5 22.25 3
    石玉婷 201201215 20120092109 43.8 43.8 0 0 0 0 43.8 21.9 4
    張靜 201201215 20120092027 43.1 43.1 0 0 0 0 43.1 21.55 5
    姜偉 201201215 20120092017 42.5 42.5 0 0 0 0 42.5 21.25 6
    王芳 201201215 20120092018 41.8 41.8 0 0 0 0 41.8 20.9 7
    孫洋洋 201201215 20120092016 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 8
    張博 201201215 20120092019 39.6 39.6 0 0 0 0 39.6 19.8 9
    洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)船舶管理站 1 羅唐梅 201201217 20120092114 40.9 40.9 0 0 0 0 40.9 20.45 1
    吳昊 201201217 20120092113 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 2
    黃巍 201201217 20120092115 33.8 33.8 0 0 0 0 33.8 16.9 3
    洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)移民辦 1 饒斌 201201218 20120092120 48 48 0 0 0 0 48 24 1
    陳霞 201201218 20120092125 46.9 46.9 0 0 0 0 46.9 23.45 2
    宋彩鳳 201201218 20120092128 46.8 46.8 0 0 0 0 46.8 23.4 3
    洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)移民辦 1 徐超 201201219 20120092226 55 55 0 0 0 0 55 27.5 1
    周小龍 201201219 20120092228 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 2
    王杰 201201219 20120092302 40.9 40.9 0 0 0 0 40.9 20.45 3
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳文化中心 4 楊慧松 201201220 20120092309 58.8 58.8 0 0 0 0 58.8 29.4 1
    徐利宏 201201220 20120092311 49.3 49.3 0 0 0 0 49.3 24.65 2
    曹志芳 201201220 20120092307 47.1 47.1 0 0 0 0 47.1 23.55 3
    蔣飛 201201220 20120092315 46.6 46.6 0 0 0 0 46.6 23.3 4
    牟艷琳 201201220 20120092325 46.4 46.4 0 0 0 0 46.4 23.2 5
    龔敏 201201220 20120092324 45.8 45.8 0 0 0 0 45.8 22.9 6
    劉彥宏 201201220 20120092314 45.7 45.7 0 0 0 0 45.7 22.85 7
    王波 201201220 20120092317 44.9 44.9 0 0 0 0 44.9 22.45 8
    葛修霞 201201220 20120092308 44.4 44.4 0 0 0 0 44.4 22.2 9
    劉喻杰 201201220 20120092322 42.9 42.9 0 0 0 0 42.9 21.45 10
    張銳 201201220 20120092312 42.6 42.6 0 0 0 0 42.6 21.3 11
    何秋良 201201220 20120092313 41.2 41.2 0 0 0 0 41.2 20.6 12
    洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 5 劉波 201201221 20120092404 59.5 59.5 0 0 0 0 59.5 29.75 1
    吳敏 201201221 20120092409 48.9 48.9 0 0 0 0 48.9 24.45 2
    付德秀 201201221 20120092412 47.9 47.9 0 0 0 0 47.9 23.95 3
    祁應(yīng)林 201201221 20120092414 46.9 46.9 0 0 0 0 46.9 23.45 4
    劉希宇 201201221 20120092411 45.3 45.3 0 0 0 0 45.3 22.65 5
    陳龍洪 201201221 20120092408 43.4 43.4 0 0 0 0 43.4 21.7 6
    魯春燕 201201221 20120092406 43.1 43.1 0 0 0 0 43.1 21.55 7
    鐘思敏 201201221 20120092330 43 43 0 0 0 0 43 21.5 8
    劉艷 201201221 20120092402 41.6 41.6 0 0 0 0 41.6 20.8 9
    張小洪 201201221 20120092401 41.5 41.5 0 0 0 0 41.5 20.75 10
    雷丹 201201221 20120092415 40.2 40.2 0 0 0 0 40.2 20.1 11
    瓦長布惹 201201221 20120092410 39.8 39.8 0 0 0 0 39.8 19.9 12
    趙子億 201201221 20120092405 39.6 39.6 0 0 0 0 39.6 19.8 13
    謝大章 201201221 20120092329 39.2 39.2 0 0 0 0 39.2 19.6 14
    余丹 201201221 20120092403 38.5 38.5 0 0 0 0 38.5 19.25 15
    洪雅縣業(yè)余體校 1 姜皓峰 201201222 20120092418 37.5 37.5 0 0 0 0 37.5 18.75 1
    彭俊杰 201201222 20120092416 34.5 34.5 0 0 0 0 34.5 17.25 2
    劉以攀 201201222 20120092417 31.6 31.6 0 0 0 0 31.6 15.8 3
    小計 74                         222

    更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)