燕山教委事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位及條件 | |||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)形式 | 擬招聘崗位名稱(chēng) | 崗位職責(zé) | 崗位類(lèi)別 | 崗位級(jí)別 | 擬招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 政治面貌 | 年齡 | 其他要求 | 生源 |
1 | 向陽(yáng)小學(xué) | 全額撥款 | 語(yǔ)文 | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
2 | 向陽(yáng)小學(xué) | 全額撥款 | 英語(yǔ) | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生,具有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)四級(jí)及以上資格證書(shū)。 | 北京籍 | |
3 | 向陽(yáng)小學(xué) | 全額撥款 | 音樂(lè) | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
4 | 前進(jìn)二小 | 全額撥款 | 語(yǔ)文 | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
5 | 前進(jìn)二小 | 全額撥款 | 音樂(lè) | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
6 | 星城小學(xué) | 全額撥款 | 音樂(lè) | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
7 | 羊耳峪小學(xué) | 全額撥款 | 音樂(lè) | 小學(xué)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | |
8 | 東風(fēng)中學(xué) | 全額撥款 | 語(yǔ)文 | 初中教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
9 | 前進(jìn)中學(xué) | 全額撥款 | 物理 | 初中教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | |
10 | 星城中學(xué) | 全額撥款 | 地理 | 初中教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
11 | 向陽(yáng)中學(xué) | 全額撥款 | 物理 | 初中教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | |
12 | 北師大燕化附中 | 全額撥款 | 化學(xué) | 高中教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | |
13 | 少年宮 | 全額撥款 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教學(xué) | 專(zhuān)技 | 初級(jí) | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 聲樂(lè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招大學(xué)畢業(yè)生 | 北京籍 | |
總計(jì) | 14人 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名