茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    賀州市2015年考錄公務(wù)員擬錄公示
    來源:南寧市人事考試職稱網(wǎng) 閱讀:12726 次 日期:2015-09-12 09:21:33
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“賀州市2015年考錄公務(wù)員擬錄公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用李嫻等326位同志(附件1、附件2)為公務(wù)員,現(xiàn)予以公示;因無(wú)合格人選,賀州市基層檢察院偵查崗位二等16個(gè)職位共取消或減少錄用計(jì)劃18名(附件3)。公示期7天,如對(duì)擬錄用人員的錄用資格有異議,請(qǐng)以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年9月18日前郵寄或直接送達(dá)中共賀州市委組織部干部五科(黨群系統(tǒng))、賀州市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科(行政機(jī)關(guān))(注:有部分職位因考生體檢結(jié)果未明確和考察未完成尚未列入公示)。

    公示時(shí)間:2015年9月12日至18日

    材料郵寄(送達(dá))地址:

    賀州大道1號(hào)市委市政府大樓4樓市委組織部干部五科(黨群系統(tǒng)公務(wù)員)

    賀州市平安西路253號(hào)市人社局公務(wù)員管理科(行政機(jī)關(guān)公務(wù)員)

    郵政編碼:542899

    監(jiān)督電話:0774-5129022,0774-5136503

    附件:1、賀州市(黨群系統(tǒng))2015年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單.xls

    2、賀州市(行政機(jī)關(guān))2015年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單.xls詳情請(qǐng)參考:http://www.gxpta.com.cn/HEZHOU/contents/2767/10852.html

    3、賀州市2015年度考試錄用公務(wù)員取消或減少計(jì)劃職位表.xls

    2015年9月11日

    賀州市(黨群系統(tǒng))2015年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
    序號(hào) 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 照顧加分 綜合成績(jī)
    1 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位一 李 嫻 漢族 15124011824 122.30 81.00 0 203.30
    2 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位一 鐘曉敏 漢族 15124032412 117.80 80.60 0 198.40
    3 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位一 陳祖帥 壯族 15124042226 128.30 79.60 3 210.90
    4 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位一 黃美歡 漢族 15124074818 116.30 77.40 0 193.70
    5 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位二 黎青武 漢族 15124030819 141.30 77.60 0 218.90
    6 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位二 武浩瀚 漢族 15124030905 134.50 84.20 0 218.70
    7 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位二 何建鵬 漢族 15124032204 130.70 82.00 0 212.70
    8 賀州市人民檢察院 賀州市基層檢察院 偵查崗位二 潘仝富 瑤族 15124072921 126.90 76.00 3 205.90
    9 賀州市人民檢察院 賀州市昭平縣檢察院 偵查輔助崗位一 劉海梅 漢族 15124041116 117.90 74.00 0 191.90
    10 賀州市人民檢察院 賀州市富川瑤族自治縣人民檢察院 檢察輔助崗位 周宏宇 漢族 15124034927 126.00 76.80 0 202.80
    11 賀州市人民檢察院 賀州市富川瑤族自治縣人民檢察院 司法行政崗位 廖國(guó)平 瑤族 15124042329 107.90 84.40 3 195.30
    12 賀州市人民檢察院 賀州市昭平縣檢察院 偵查輔助崗位二(第二批) 周有林 漢族 15124043713 121.50 73.20 0 194.70
    13 賀州市昭平縣接待辦公室 賀州市昭平縣接待辦公室 科員 周 哲 漢族 15124044015 132.10 76.60 0 208.70
    14 賀州市昭平縣黨史縣志編纂辦公室 賀州市昭平縣黨史縣志編纂辦公室 科員 李小麗 漢族 15124043817 123.90 81.20 0 205.10
    15 賀州市鐘山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 賀州市鐘山縣事業(yè)單位登記管理局 科員 姚冠姿 漢族 15124033704 125.80 77.20 0 203.00
    16 賀州市鐘山縣委老干部局 賀州市鐘山縣老干部活動(dòng)中心 科員 彭 圓 瑤族 15124031228 131.30 76.20 3 210.50
    17 賀州市富川瑤族自治縣委宣傳部 賀州市富川瑤族自治縣委宣傳部 科員 唐 昊 瑤族 15124035618 119.00 77.20 3 199.20
    18 賀州市富川瑤族自治縣檔案局 賀州市富川瑤族自治縣檔案局 科員 周志圣 漢族 15124010816 136.10 82.20 0 218.30

    賀州市(行政機(jī)關(guān))2015年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
    序號(hào) 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 照顧加分 綜合成績(jī)
    1 賀州市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 賀州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 陳鑫星 壯族 15124041822 122.40 79.20 3 204.60
    2 賀州市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 賀州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 賴悅勝 漢族 15124074827 119.60 79.20 0 198.80
    3 賀州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 賀州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 監(jiān)督員 邱榮波 漢族 15124071501 130.00 77.00 0 207.00
    4 賀州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 賀州市住房制度改革委員會(huì)辦公室 房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理 謝文英 漢族 15124040824 127.50 82.60 0 210.10
    5 賀州市平桂礦區(qū)管理處 賀州市平桂礦區(qū)管理處南區(qū)管理站 科員一 莫鵬 壯族 15124041416 133.50 74.00 3 210.50
    6 賀州市平桂礦區(qū)管理處 賀州市平桂礦區(qū)管理處水巖壩管理站 科員二 莫妹娟 漢族 15124072417 128.60 71.40 0 200.00
    7 賀州市人民防空辦公室 賀州市人防指揮信息保障中心 科員 蔣旭 漢族 15124043607 130.40 79.80 0 210.20
    8 賀州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 賀州市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員二 王世民 漢族 15124012314 127.30 72.60 0 199.90
    9 賀州市人力資源和社會(huì)保障局 賀州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 社會(huì)保險(xiǎn)待遇審核員 黎源 漢族 15124073703 144.00 76.60 0 220.60
    10 賀州市農(nóng)業(yè)局 賀州市種子站 工作人員 袁維科 壯族 15124032020 129.10 77.40 3 209.50
    11 賀州市西灣礦區(qū)管理處 賀州市西灣礦區(qū)管理處 會(huì)計(jì) 陳翠華 瑤族 15124031203 107.40 63.00 3 173.40
    12 賀州市西灣礦區(qū)管理處 賀州市西灣礦區(qū)管理處 資產(chǎn)和后勤服務(wù)管理辦公室科員 唐莘 漢族 15124043130 126.50 74.60 0 201.10
    13 賀州市公安局 賀州市公安局交通警察支隊(duì) 交警法醫(yī) 俸德敬 瑤族 15224010210 133.55 73.00 3 209.55
    14 賀州市公安局 賀州市公安局交通警察支隊(duì) 交警法醫(yī) 羅文斌 瑤族 15224010308 140.80 79.00 3 222.80
    15 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員一 黃菊 漢族 15124035514 137.10 83.40 0 220.50
    16 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員一 溫智芝 漢族 15124041402 134.50 79.60 0 214.10
    17 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員二 孟文瓦莉 瑤族 15124033723 136.50 79.80 3 219.30
    18 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員三 黎橙 漢族 15124070123 121.30 82.60 0 203.90
    19 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員三 李小宜 漢族 15124071506 127.90 79.40 0 207.30
    20 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員四 梁凱 漢族 15124011111 136.20 78.20 0 214.40
    21 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員五 莫烜彰 漢族 15124042426 137.60 81.00 0 218.60
    22 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員七 曾夏 漢族 15124035923 140.90 83.00 0 223.90
    23 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員七 鄺佶 壯族 15124073330 125.70 77.00 3 205.70
    24 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員八 葉慧琴 漢族 15124012917 132.20 79.60 0 211.80
    25 賀州市工商行政管理局 八步分局、平桂管理區(qū)分局 科員九 陳楚琳 漢族 15124071225 135.20 82.80 0 218.00
    26 賀州市昭平縣林業(yè)局 賀州市昭平縣森林公安局 基層民警 廖子梅 漢族 15124030820 116.40 71.40 0 187.80
    27 賀州市昭平縣林業(yè)局 賀州市昭平縣森林公安局 基層民警 董克發(fā) 漢族 15124031907 110.10 77.20 0 187.30
    28 賀州市昭平縣林業(yè)局 賀州市昭平縣森林公安局 基層民警 廖健 漢族 15124072705 111.10 75.80 0 186.90
    29 賀州市昭平縣林業(yè)局 賀州市昭平縣森林病蟲害防治檢疫站 科員 黎陽(yáng) 漢族 15124045116 118.70 74.20 0 192.90
    30 賀州市昭平縣公安局 昭平縣公安局 基層民警一 韓旭 漢族 15224010306 165.35 75.00 0 240.35
    31 賀州市昭平縣公安局 昭平縣公安局 基層民警三 高子璇 漢族 15224010102 156.30 80.40 0 236.70
    32 賀州市昭平縣公安局 昭平縣公安局 基層民警三 張得宏 漢族 15224010224 152.00 74.20 0 226.20
    33 賀州市昭平縣公安局 昭平縣公安局 基層民警四 莫偉道 漢族 15224010217 168.25 79.60 0 247.85
    34 賀州市昭平縣人力資源和社會(huì)保障局 賀州市昭平縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心 科員 蒲浩 漢族 15124032307 134.30 83.20 0 217.50
    35 賀州市昭平縣水利局 賀州市昭平縣水政監(jiān)察大隊(duì) 科員 黃宗波 漢族 15124073506 118.00 79.40 0 197.40
    36 賀州市昭平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 賀州市昭平縣工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 科員 何瑞康 漢族 15124012913 118.70 87.00 0 205.70
    37 賀州市昭平縣環(huán)境保護(hù)局 賀州市昭平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員一 易建華 漢族 15124010827 114.40 76.20 0 190.60
    38 賀州市昭平縣環(huán)境保護(hù)局 賀州市昭平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員一 冼福鵬 漢族 15124011922 110.60 80.00 0 190.60
    39 賀州市昭平縣環(huán)境保護(hù)局 賀州市昭平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員二 邱琰 漢族 15124044726 127.60 76.60 0 204.20
    40 賀州市昭平縣環(huán)境保護(hù)局 賀州市昭平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員二 黃木萍 漢族 15124073219 123.20 83.80 0 207.00
    41 賀州市昭平縣農(nóng)村能源辦公室 賀州市昭平縣農(nóng)村能源辦公室 科員 黃志萍 壯族 15124044806 119.40 73.80 3 196.20
    42 賀州市昭平縣水庫(kù)移民工作管理局 賀州市昭平縣水庫(kù)移民工作管理局 科員 楊春蓮 瑤族 15124036627 134.10 80.00 3 217.10
    43 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員 盧蕓蕓 漢族 15124072323 110.30 65.00 0 175.30
    44 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二 貝依婷 漢族 15124072818 105.60 76.80 0 182.40
    45 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一 廖麗坪 漢族 15124072408 105.70 70.40 0 176.10
    46 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二 肖明鑫 漢族 15124034306 119.50 75.20 0 194.70
    47 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一 鐘明 漢族 15124032904 108.80 75.20 0 184.00
    48 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二 王春燕 壯族 15124033821 123.80 64.20 3 191.00
    49 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一 劉奉 瑤族 15124044619 114.60 76.80 3 194.40
    50 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二 黃裕法 漢族 15124044521 110.00 72.80 0 182.80
    51 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一 周硯 瑤族 15124071024 112.30 69.60 3 184.90
    52 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二 歐霞 漢族 15124072618 125.40 77.20 0 202.60
    53 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 科員一 陸芳 漢族 15124030921 120.30 75.20 0 195.50
    54 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 科員二 楊飛鴻 瑤族 15124042428 127.10 79.60 3 209.70
    55 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣昭平鎮(zhèn)政府 科員二 許群峰 漢族 15124070427 130.30 83.80 0 214.10
    56 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 科員一 莫仁亮 漢族 15124011414 105.20 81.20 0 186.40
    57 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 科員二 陸彬彬 漢族 15124011410 119.30 79.80 0 199.10
    58 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 科員四 盧始文 漢族 15124033717 127.40 79.60 0 207.00
    59 賀州市昭平縣走馬鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣走馬鄉(xiāng)政府 科員一 鄧文財(cái) 瑤族 15124035022 117.00 84.20 3 204.20
    60 賀州市昭平縣走馬鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣走馬鄉(xiāng)政府 科員二 張艷 漢族 15124071709 130.50 76.00 0 206.50
    61 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 科員一 葉貽巽 漢族 15124041414 130.40 75.40 0 205.80
    62 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 科員二 葉菲翠 漢族 15124071924 135.80 79.60 0 215.40
    63 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 科員四 葉小丹 漢族 15124011110 117.50 69.60 0 187.10
    64 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 科員一 賴瑞華 漢族 15124030813 124.40 75.80 0 200.20
    65 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 科員二 楊燕秋 漢族 15124012103 109.70 79.20 0 188.90
    66 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 科員三 楊小惠 瑤族 15124072001 130.70 82.00 3 215.70
    67 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣鳳凰鄉(xiāng)政府 科員四 黎裕發(fā) 漢族 15124042112 108.80 79.80 0 188.60
    68 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 科員一 姚富航 漢族 15124073406 136.80 77.20 0 214.00
    69 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 科員二 黃瑩瑩 瑤族 15124071607 141.20 86.80 3 231.00
    70 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 科員三 黃仁有 漢族 15124034828 123.10 73.40 0 196.50
    71 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 科員三 覃燕萍 漢族 15124071901 117.90 75.80 0 193.70
    72 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)政府 科員三 龔建金 瑤族 15124072121 121.60 73.60 3 198.20
    73 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員一 陳神賜 漢族 15124033724 118.90 68.60 0 187.50
    74 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員一 歐陽(yáng)有遠(yuǎn) 漢族 15124044907 120.00 81.80 0 201.80
    75 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員一 劉耀民 漢族 15124074120 119.90 77.80 0 197.70
    76 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員二 邱怡軒 漢族 15124031407 104.00 73.40 0 177.40
    77 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員二 覃轉(zhuǎn)鳳 壯族 15124035402 113.60 79.20 3 195.80
    78 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員二 鐘超娟 漢族 15124043013 112.70 72.60 0 185.30
    79 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員三 邱珍 漢族 15124074117 122.50 75.80 0 198.30
    80 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 科員一 盧發(fā)模 漢族 15124044002 120.20 76.80 0 197.00
    81 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 科員二 刁聰慧 漢族 15124011001 125.80 80.40 0 206.20
    82 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 科員一 陸露清 漢族 15124036929 119.60 72.20 0 191.80
    83 賀州市昭平縣五將鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣五將鎮(zhèn)政府 科員一 邱林韜 漢族 15124040816 130.90 84.60 0 215.50
    84 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)政府 科員二 程宗機(jī) 漢族 15524040105 0.00 81.00 0 220.00
    85 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 科員三 吳進(jìn)強(qiáng) 漢族 15524040117 0.00 83.00 0 202.50
    86 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣樟木林鄉(xiāng)政府 科員三 黃卓 漢族 15424030509 113.50 79.20 0 192.70
    87 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 賀州市昭平縣木格鄉(xiāng)政府 科員二 歐鯉通 漢族 15424030502 119.40 75.80 0 195.20
    88 賀州市昭平縣公安局 昭平縣公安局 法醫(yī)(第二批) 李思茂 漢族 15224010223 124.45 78.00 0 202.45
    89 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員(第二批) 范良斌 漢族 15124012308 117.70 74.40 0 192.10
    90 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣走馬鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一(第二批) 莫軍萍 壯族 15124032420 116.60 74.40 3 194.00
    91 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員一(第二批) 關(guān)德全 漢族 15104070502 122.90 79.20 0 202.10
    92 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣富羅鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 科員二(第二批) 柳小華 漢族 15124073615 121.60 77.00 0 198.60
    93 賀州市昭平縣食品藥品監(jiān)督管理局 賀州市昭平縣五將食品藥品監(jiān)督管理所 科員(第二批) 盧海婷 漢族 15124072915 124.60 75.20 0 199.80
    94 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員四(第二批) 李章林 漢族 15124044720 117.30 78.20 0 195.50
    95 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣北陀鎮(zhèn)政府 科員四(第二批) 黃彩 漢族 15124071128 102.40 71.60 0 174.00
    96 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣文竹鎮(zhèn)政府 科員三(第二批) 李亦文 漢族 15424030511 116.00 73.00 0 189.00
    97 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣黃姚鎮(zhèn)政府 科員一(第二批) 王雪娟 漢族 15124041302 104.90 74.00 0 178.90
    98 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 賀州市昭平縣馬江鎮(zhèn)政府 科員三 邱妮 漢族 15124011402 101.30 76.60 0 177.90
    99 賀州市鐘山縣人民政府辦公室 賀州市鐘山縣人民政府辦公室 科員一 陳斌 漢族 15124044812 140.30 74.60 0 214.90
    100 賀州市鐘山縣人民政府辦公室 賀州市鐘山縣人民政府辦公室 科員一 董敏 瑤族 15124045006 140.70 80.80 3 224.50
    101 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣財(cái)政局 科員一 葉鴻運(yùn) 漢族 15124010426 138.60 85.20 0 223.80
    102 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣財(cái)政局 科員一 黎慶梅 漢族 15124030902 125.20 77.20 0 202.40
    103 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣財(cái)政局 科員一 鄧晶晶 漢族 15124042508 130.70 86.00 0 216.70
    104 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣財(cái)政局 科員二 陽(yáng)卓成 漢族 15124033904 122.70 77.60 0 200.30
    105 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣鐘山鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 陳妍 漢族 15124035606 127.30 83.00 0 210.30
    106 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣鐘山鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 邱曉艷 漢族 15124074627 111.10 79.40 0 190.50
    107 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣燕塘鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 樓慶華 漢族 15124011810 117.40 80.00 0 197.40
    108 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣燕塘鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 潘慧 漢族 15124071201 116.70 80.20 0 196.90
    109 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣兩安瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 科員 韋妙麗 漢族 15124032105 118.90 71.00 0 189.90
    110 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣兩安瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 科員 李運(yùn)生 漢族 15124040722 117.60 70.60 0 188.20
    111 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣回龍鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 黃靖婷 壯族 15124032127 109.80 73.00 3 185.80
    112 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣石龍鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 楊金梅 漢族 15124012525 134.40 67.40 0 201.80
    113 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 謝東穎 漢族 15124036519 110.30 62.60 0 172.90
    114 賀州市鐘山縣財(cái)政局 賀州市鐘山縣同古鎮(zhèn)財(cái)政所 科員 楊威 瑤族 15124031115 119.30 73.00 3 195.30
    115 賀州市鐘山縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 賀州市鐘山縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 科員 陳冬萍 漢族 15124010404 127.00 84.80 0 211.80
    116 賀州市鐘山縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 賀州市鐘山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 科員 謝意高 漢族 15124070401 124.60 72.00 0 196.60
    117 賀州市鐘山縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 賀州市鐘山縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 科員 廖瑩 漢族 15124031522 120.50 80.20 0 200.70
    118 賀州市鐘山縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 賀州市鐘山縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 莫對(duì)圓 漢族 15124033720 112.70 66.20 0 178.90
    119 賀州市鐘山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 賀州市鐘山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 科員一 莫京達(dá) 瑤族 15124040627 109.30 71.80 3 184.10
    120 賀州市鐘山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 賀州市鐘山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 科員二 首家友 瑤族 15124033122 126.40 72.80 3 202.20
    121 賀州市鐘山縣工商行政管理局 賀州市鐘山縣工商行政管理局燕塘工商所 科員二 楊火嬌 漢族 15124011101 106.00 75.00 0 181.00
    122 賀州市鐘山縣工商行政管理局 賀州市鐘山縣工商行政管理局清塘工商所 科員 梁麗桃 壯族 15124044927 119.50 77.60 3 200.10
    123 賀州市鐘山縣工商行政管理局 賀州市鐘山縣工商行政管理局公安工商所 科員 何一亮 漢族 15124036129 114.20 71.60 0 185.80
    124 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣司法局 科員 鄧永苗 瑤族 15124031119 125.50 75.80 3 204.30
    125 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣司法局 科員 貝為昌 瑤族 15124032306 116.60 77.80 3 197.40
    126 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣司法局 科員 霍燕鴻 漢族 15124043314 124.40 76.20 0 200.60
    127 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣回龍鎮(zhèn)司法所 科員 陳鈺鏜 瑤族 15124011522 112.40 78.20 3 193.60
    128 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣石龍鎮(zhèn)司法所 科員 楊瑞殿 漢族 15124012717 139.00 73.60 0 212.60
    129 賀州市鐘山縣司法局 賀州市鐘山縣鐘山鎮(zhèn)司法所 科員 梁希 漢族 15124034923 131.30 80.60 0 211.90
    130 賀州市鐘山縣公安局 賀州市鐘山縣公安局交通警察大隊(duì) 科員一 楊晨昱 瑤族 15224010209 144.20 75.80 3 223.00
    131 賀州市鐘山縣公安局 賀州市鐘山縣公安局交通警察大隊(duì) 科員二 杜麗 瑤族 15224010211 162.40 78.40 3 243.80
    132 賀州市鐘山縣人力資源和社會(huì)保障局 賀州市鐘山縣人才交流服務(wù)中心 科員 莫中旺 漢族 15124043307 127.40 80.60 0 208.00
    133 賀州市鐘山縣人力資源和社會(huì)保障局 賀州市鐘山縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 科員 樊恬 瑤族 15124044528 132.60 76.00 3 211.60
