茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    羅平縣2015年招聘教師體檢、考核結(jié)果及擬錄用人員公示(一)
    來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:1642 次 日期:2015-08-14 10:48:16
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“羅平縣2015年招聘教師體檢、考核結(jié)果及擬錄用人員公示(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    羅平縣2015年公開招聘教師體檢、

    考核結(jié)果及擬錄(聘)用人員公示(一)

    根據(jù)中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)<曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法>的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《關(guān)于做好2015年事業(yè)單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社〔2015〕50號(hào))和《羅平縣2015年公開招聘教師實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、體檢、考核、擇崗等程序,現(xiàn)將羅平縣2015年公開招聘教師考核、體檢結(jié)果及擬錄(聘)用人員(共139人)進(jìn)行公市。公示期7個(gè)工作日,節(jié)假日順延。

    附件:羅平縣2015年公開招聘教師體檢、考核結(jié)果及擬錄(聘)用人員名單(一).xls

    咨詢電話:羅平縣教育局人事科:0874-8212654

    監(jiān)督電話:羅平縣紀(jì)委第五紀(jì)工委:0874—8707219

    羅平縣人力資源和社會(huì)保障局:0874—8732508

    羅平縣教育局紀(jì)檢監(jiān)察室:0874—8212311

    羅平縣人力資源和社會(huì)保障局    羅平縣教育局

    2015年8月14日

    序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考教育崗位 筆試成績(jī) 名次 擇崗學(xué)校 體檢結(jié)果 考核結(jié)果 擬錄用標(biāo)識(shí) 備注
    專業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育
    心理學(xué)
    政策性
    加分
    合計(jì)
    1 201509A01002 101-高中語(yǔ)文 54 24.5 31 32.5   142 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    2 201509A02024 102-高中數(shù)學(xué) 88 26 36 47   197 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    3 201509A02007 102-高中數(shù)學(xué) 77 29 48.5 42   196.5 2 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    4 201509A02036 102-高中數(shù)學(xué) 85 26 35.5 41   187.5 3 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    5 201509A02029 102-高中數(shù)學(xué) 92 20 38.5 36   186.5 4 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    6 201509A02030 102-高中數(shù)學(xué) 75 26 41.5 42.5   185 5 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    7 201509A02008 102-高中數(shù)學(xué) 80 25 39.5 37   181.5 6 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    8 201509A02020 102-高中數(shù)學(xué) 74 29 35.5 38.5   177 7 羅平縣第三中學(xué) 合格 合格  
    9 201509A02001 102-高中數(shù)學(xué) 83 23 33 35.5   174.5 8 羅平縣第三中學(xué) 合格 合格  
    10 201509A02018 102-高中數(shù)學(xué) 75 30 27 41   173 9 羅平縣第三中學(xué) 合格 合格  
    11 201509A03010 103-高中英語(yǔ) 74 37 32 45   188 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    12 201509A03001 103-高中英語(yǔ) 72 36 39 39   186 2 羅平縣第三中學(xué) 合格 合格  
    13 201509A03009 103-高中英語(yǔ) 60 38 41 42.5   181.5 3 羅平縣第三中學(xué) 合格 合格  
    14 201509A04001 104-高中物理 82 34.5 29 25 10 180.5 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    15 201509A05002 105-高中化學(xué) 78 35 38 47   198 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    16 201509A05019 105-高中化學(xué) 77.5 29 39 49   194.5 2 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    17 201509A06010 106-高中生物 90 34 45 48   217 1 羅平縣第一中學(xué) 合格 合格  
    18 201509A09014 107-高中地理 81 37 35.5 40   193.5 1 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    19 201509A09008 107-高中地理 78 36 32 34.5   180.5 2 羅平縣第二中學(xué) 合格 合格  
    20 201509A12002 108-高中體育 72.5 35 28 30   165.5 1 羅平縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 合格 合格  
    21 201509B01018 201-初中語(yǔ)文 65 30 42 38.5   175.5 1 羅平縣板橋第二中學(xué) 合格 合格  
    22 201509B01021 201-初中語(yǔ)文 58 30 41 46   175 2 羅平縣鐘山第一中學(xué) 合格 合格  
    23 201509B01001 201-初中語(yǔ)文 65 30 34 42.5   171.5 3 羅平縣魯布革民族中學(xué) 合格 合格  
    24 201509B01036 201-初中語(yǔ)文 49 35 41 46.5   171.5 4 羅平縣老廠第一中學(xué) 合格 合格  
    25 201509B02019 202-初中數(shù)學(xué) 72 19 44 44.5   179.5 1 羅平縣九龍第二中學(xué) 合格 合格  
    26 201509B02018 202-初中數(shù)學(xué) 66 27 37 44.5   174.5 2 羅平縣板橋第一中學(xué) 合格 合格  
    27 201509B02013 202-初中數(shù)學(xué) 71 27 35 35.5   168.5 3 羅平縣馬街第一中學(xué) 合格 合格  
    28 201509B02004 202-初中數(shù)學(xué) 57 25 37 39.5   158.5 4 羅平縣馬街第二中學(xué) 合格 合格  
    29 201509B02003 202-初中數(shù)學(xué) 76 20 34 27   157 5 羅平縣富樂(lè)第一中學(xué) 合格 合格  
    30 201509B03010 203-初中英語(yǔ) 78 40 45 46.5   209.5 1 羅平縣大水井中學(xué) 合格 合格  
    31 201509B03030 203-初中英語(yǔ) 73 40 44 49.5   206.5 2 羅平縣板橋第一中學(xué) 合格 合格  
    32 201509B03033 203-初中英語(yǔ) 74 41 41.5 46   202.5 3 羅平縣鐘山第一中學(xué) 合格 合格  
    33 201509B03032 203-初中英語(yǔ) 71 41 41 46   199 4 羅平縣富樂(lè)第一中學(xué) 合格 合格  
    34 201509B03038 203-初中英語(yǔ) 68 37 43 46   194 5 羅平縣富樂(lè)第一中學(xué) 合格 合格  
    35 201509B04010 204-初中物理 71 30 41.5 41.5   184 1 羅平縣九龍第二中學(xué) 合格 合格  
    36 201509B04007 204-初中物理 50 23 40 46   159 3 羅平縣九龍第一中學(xué) 合格 合格  
    37 201509B04014 204-初中物理 41 31 38 42.5 5 157.5 4 羅平縣富樂(lè)第一中學(xué) 合格 合格  
    38 201509B05013 205-初中化學(xué) 85.5 29 41 43   198.5 1 羅平縣九龍第二中學(xué) 合格 合格  
    39 201509B05016 205-初中化學(xué) 72 32 41 47.5   192.5 2 羅平縣鐘山第一中學(xué) 合格 合格  
    40 201509B10001 206-初中音樂(lè) 62 42 40 44.5   188.5 1 羅平縣馬街第一中學(xué) 合格 合格  
    41 201509B12002 207-初中體育 82.5 35.5 39 42   199 1 羅平縣老廠第一中學(xué) 合格 合格  
    42 201509B14003 208-初中信息技術(shù) 75 25 42 46.5   188.5 1 羅平縣馬街第一中學(xué) 合格 合格  
    43 201509C01301 301-小學(xué)語(yǔ)文 87 34 46.5 43 10 220.5 1 九龍街道舍恰完小 合格 合格  
    44 201509C01401 301-小學(xué)語(yǔ)文 91 31 48.5 45.5   216 2 九龍街道以土塊小學(xué) 合格 合格  
    45 201509C01296 301-小學(xué)語(yǔ)文 88 36 47 44   215 3 九龍街道招舍完小 合格 合格  
    46 201509C01449 301-小學(xué)語(yǔ)文 86 36 47 41.5   210.5 4 阿崗鎮(zhèn)新寨小學(xué) 合格 合格  
    47 201509C01165 301-小學(xué)語(yǔ)文 92 30 47 41   210 5 馬街鎮(zhèn)海石凹小學(xué) 合格 合格  
    48 201509C01304 301-小學(xué)語(yǔ)文 87 37 45.5 40.5   210 6 九龍街道控嘎完小 合格 合格  
    49 201509C01510 301-小學(xué)語(yǔ)文 83 32 49 46   210 7 九龍街道啟樂(lè)完小 合格 合格  
    50 201509C01115 301-小學(xué)語(yǔ)文 89 27 48 45.5   209.5 8 馬街鎮(zhèn)蒿枝沖小學(xué) 合格 合格  
    51 201509C01272 301-小學(xué)語(yǔ)文 89 30 46 43   208 9 鐘山鄉(xiāng)魯邑小學(xué) 合格 合格  
    52 201509C01067 301-小學(xué)語(yǔ)文 78 36 49 44   207 10 九龍街道木棲黑完小 合格 合格  
    53 201509C01125 301-小學(xué)語(yǔ)文 86 30 47 43   206 11 阿崗鎮(zhèn)河格小學(xué) 合格 合格  
    54 201509C01354 301-小學(xué)語(yǔ)文 79 36 46 42.5   203.5 12 馬街鎮(zhèn)紙廠小學(xué) 合格 合格  
    55 201509C01314 301-小學(xué)語(yǔ)文 74 37 48 44.5   203.5 13 馬街鎮(zhèn)灑五子小學(xué) 合格 合格  
    56 201509C01207 301-小學(xué)語(yǔ)文 89 26 45 43   203 14 鐘山鄉(xiāng)老渡口完小 合格 合格  
    57 201509C01403 301-小學(xué)語(yǔ)文 82 30 47 43   202 15 魯布革鄉(xiāng)六朋完小 合格 合格  
    58 201509C01408 301-小學(xué)語(yǔ)文 82 28 47.5 44.5   202 16 長(zhǎng)底鄉(xiāng)石盆水完小 合格 合格  
    59 201509C01317 301-小學(xué)語(yǔ)文 84 27 47 43.5   201.5 17 馬街鎮(zhèn)色戈小學(xué) 合格 合格  
    60 201509C01381 301-小學(xué)語(yǔ)文 79 31 47 44   201 18 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    61 201509C01143 301-小學(xué)語(yǔ)文 78 33 48 41.5   200.5 20 馬街鎮(zhèn)阿渣米小學(xué) 合格 合格  
    62 201509C01277 301-小學(xué)語(yǔ)文 80 27 48.5 44.5   200 22 馬街鎮(zhèn)阿細(xì)者小學(xué) 合格 合格  
    63 201509C01084 301-小學(xué)語(yǔ)文 79 34 47 40   200 23 馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 合格 合格  
    64 201509C01483 301-小學(xué)語(yǔ)文 79 30 47.5 43.5   200 24 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    65 201509C01259 301-小學(xué)語(yǔ)文 77 34 45.5 43.5   200 25 阿崗鎮(zhèn)大保谷小學(xué) 合格 合格  
    66 201509C01223 301-小學(xué)語(yǔ)文 70 39 46.5 44.5   200 26 馬街鎮(zhèn)旱谷地小學(xué) 合格 合格  
    67 201509C01323 301-小學(xué)語(yǔ)文 84 33 45.5 37   199.5 27 阿崗鎮(zhèn)下拖白小學(xué) 合格 合格  
    68 201509C01292 301-小學(xué)語(yǔ)文 83 24 48.5 44   199.5 28 馬街鎮(zhèn)尼勒小學(xué) 合格 合格  
    69 201509C01243 301-小學(xué)語(yǔ)文 81 31 44 43.5   199.5 29 老廠鄉(xiāng)吉白完小 合格 合格  
    70 201509C01019 301-小學(xué)語(yǔ)文 78 21 46 44.5 10 199.5 30 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    71 201509C01512 301-小學(xué)語(yǔ)文 86 28 47 38   199 31 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    72 201509C01482 301-小學(xué)語(yǔ)文 85 38 41 35   199 32 阿崗鎮(zhèn)大俄德小學(xué) 合格 合格  
    73 201509C01398 301-小學(xué)語(yǔ)文 82 33 43.5 40.5   199 33 老廠鄉(xiāng)吉白完小 合格 合格  
    74 201509C01096 301-小學(xué)語(yǔ)文 80 34 46 38.5   198.5 34 老廠鄉(xiāng)吉白完小 合格 合格 遞補(bǔ)進(jìn)入
    75 201509C02098 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 91 39 42.5 43   215.5 1 九龍街道以土塊完小 合格 合格  
    76 201509C02172 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 84 29 47 45.5 10 215.5 2 九龍街道木棲黑完小 合格 合格  
    77 201509C02203 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 78 40 48 44   210 3 馬街鎮(zhèn)老寨小學(xué) 合格 合格  
    78 201509C02083 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 82 30 48 44 4 208 4 九龍街道舍恰完小 合格 合格  
    79 201509C02056 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 84 30 48.5 43.5   206 5 長(zhǎng)底鄉(xiāng)石盆水完小 合格 合格  
    80 201509C02174 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 88 32 45 39.5   204.5 6 九龍街道啟樂(lè)完小 合格 合格  
    81 201509C02018 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 86 31 44 43.5   204.5 7 大水井鄉(xiāng)洪箐完小 合格 合格  
    82 201509C02067 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 82 34 46.5 42   204.5 8 馬街鎮(zhèn)阿渣米小學(xué) 合格 合格  
    83 201509C02010 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 80 33 44 44.5   201.5 9 阿崗鎮(zhèn)以宜完小 合格 合格  
    84 201509C02144 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 82 33 43.5 41.5   200 10 九龍街道招舍完小 合格 合格  
    85 201509C02222 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 79 33 48 39.5   199.5 11 馬街鎮(zhèn)海石凹小學(xué) 合格 合格  
    86 201509C02088 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 70 35 42 42.5 10 199.5 12 九龍街道啟樂(lè)完小 合格 合格  
    87 201509C02105 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 76 29 49 45   199 13 九龍街道木棲黑完小 合格 合格  
    88 201509C02034 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 81 34 43 38.5   196.5 14 馬街鎮(zhèn)蒿枝沖小學(xué) 合格 合格  
    89 201509C02255 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 73 33 47 43   196 15 鐘山鄉(xiāng)舍克小學(xué) 合格 合格  
    90 201509C02166 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 88 30 42.5 35   195.5 16 馬街鎮(zhèn)蒿枝沖小學(xué) 合格 合格  
    91 201509C02132 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 68 35 47 45.5   195.5 17 馬街鎮(zhèn)灑五子小學(xué) 合格 合格  
    92 201509C02163 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 78 30 47 40   195 18 鐘山鄉(xiāng)普理完小 合格 合格  
    93 201509C02025 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 70 35 47 43   195 20 鐘山鄉(xiāng)魯布革完小 合格 合格  
    94 201509C02030 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 72 31 48 43   194 21 阿崗鎮(zhèn)小平寨小學(xué) 合格 合格  
    95 201509C02065 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 86 15 47 45.5   193.5 22 富樂(lè)鎮(zhèn)長(zhǎng)沖小學(xué) 合格 合格  
    96 201509C02069 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 77 23 47 46   193 23 富樂(lè)鎮(zhèn)紅巖完小 合格 合格  
    97 201509C02176 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 75 26 47 43   191 24 阿崗鎮(zhèn)高橋完小 合格 合格  
    98 201509C02045 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 67 36 45 43   191 25 馬街鎮(zhèn)拖勒小學(xué) 合格 合格  
    99 201509C02032 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 66 37 46 42   191 26 阿崗鎮(zhèn)橋聯(lián)小學(xué) 合格 合格  
    100 201509C02035 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 72 32 45.5 41   190.5 27 馬街鎮(zhèn)九道溝小學(xué) 合格 合格  
    101 201509C02204 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 71 31 48 40.5   190.5 28 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    102 201509C02104 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 82 28 40.5 39.5   190 29 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    103 201509C02117 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 78 28 49 35   190 30 阿崗鎮(zhèn)挖玉沖小學(xué) 合格 合格  
    104 201509C02124 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 76 25 46 42   189 31 阿崗鎮(zhèn)安聯(lián)小學(xué) 合格 合格  
    105 201509C02009 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 72 34 46 36   188 32 阿崗鎮(zhèn)額落小學(xué) 合格 合格  
    106 201509C02223 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 70 36 43 39   188 33 老廠鄉(xiāng)吉白完小 合格 合格  
    107 201509C02162 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 81 24 45 37.5   187.5 34 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    108 201509C02271 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 63 34 46 44.5   187.5 35 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    109 201509C02076 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 72 32 42 40.5   186.5 36 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    110 201509C02133 302-小學(xué)數(shù)學(xué) 65 31 48 40.5   184.5 37 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    111 201509C03002 303-小學(xué)英語(yǔ) 80 36 44 42   202 1 鐘山鄉(xiāng)老渡口完小 合格 合格  
    112 201509C03005 303-小學(xué)英語(yǔ) 84 38 43 35.5   200.5 2 阿崗鎮(zhèn)以宜完小 合格 合格  
    113 201509C10016 304-小學(xué)音樂(lè) 56 46 45 42.5   189.5 1 鐘山鄉(xiāng)細(xì)戈小學(xué) 合格 合格  
    114 201509C10009 304-小學(xué)音樂(lè) 54.5 46 46 35   181.5 2 阿崗鎮(zhèn)阿市里小學(xué) 合格 合格  
    115 201509C10006 304-小學(xué)音樂(lè) 66 44 37 28   175 3 阿崗鎮(zhèn)阿樂(lè)小學(xué) 合格 合格  
    116 201509C10014 304-小學(xué)音樂(lè) 42 37 39 22   140 4 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    117 201509C10002 304-小學(xué)音樂(lè) 30 35 41 31.5   137.5 5 魯布革鄉(xiāng)團(tuán)坡完小 合格 合格  
    118 201509C10008 304-小學(xué)音樂(lè) 46.5 29 29.5 24 8 137 6 老廠鄉(xiāng)馬米完小 合格 合格  
    119 201509C12005 305-小學(xué)體育 70 35 41 44   190 1 鐘山鄉(xiāng)拖黑完小 合格 合格  
    120 201509C12001 305-小學(xué)體育 62 38 46 34.5   180.5 2 富樂(lè)鎮(zhèn)樂(lè)峰完小 合格 合格  
    121 201509C12019 305-小學(xué)體育 59 32 43 41   175 3 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    122 201509C11047 306-小學(xué)美術(shù) 98 46 43 43.5   230.5 1 鐘山鄉(xiāng)大地坪小學(xué) 合格 合格  
    123 201509C11004 306-小學(xué)美術(shù) 92 38 42 43.5   215.5 2 阿崗鎮(zhèn)阿樂(lè)小學(xué) 合格 合格  
    124 201509C11001 306-小學(xué)美術(shù) 83.5 46 40 33 8 210.5 3 馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 合格 合格  
    125 201509C11035 306-小學(xué)美術(shù) 76.5 39 42.5 46.5   204.5 4 老廠鄉(xiāng)馬米小學(xué) 合格 合格  
    126 201509C11037 306-小學(xué)美術(shù) 81 45 38 35.5   199.5 5 富樂(lè)鎮(zhèn)河外偉高完小 合格 合格  
    127 201509C11005 306-小學(xué)美術(shù) 78.5 39 43 38.5   199 6 魯布革鄉(xiāng)當(dāng)別完小 合格 合格  
    128 201509C14004 307-小學(xué)計(jì)算機(jī) 79.5 32 44 39.5   195 1 板橋鎮(zhèn)花紅完小 合格 合格  
    129 201509C14015 307-小學(xué)計(jì)算機(jī) 78 28 46 42.5   194.5 2 馬街鎮(zhèn)大以本小學(xué) 合格 合格  
    130 201509C14023 307-小學(xué)計(jì)算機(jī) 77.5 23 45 44   189.5 3 富樂(lè)鎮(zhèn)紅巖完小 合格 合格  
    131 201509C13056 308-幼教 77.5 37 46 45.5   206 1 富樂(lè)鎮(zhèn)必米小學(xué) 合格 合格  
    132 201509C13067 308-幼教 77 33 44 40.5   194.5 2 馬街鎮(zhèn)色戈小學(xué) 合格 合格  
    133 201509C13101 308-幼教 68.5 35 45 42   190.5 3 板橋鎮(zhèn)大雞登完小 合格 合格  
    134 201509C13041 308-幼教 71 35 46 35.5   187.5 4 九龍街道控嘎完小 合格 合格  
    135 201509C13070 308-幼教 70.5 34 41.5 41   187 5 板橋鎮(zhèn)花紅完小 合格 合格  
    136 201509C13047 308-幼教 79 32 39 35.5   185.5 6 九龍街道樂(lè)戈必完小 合格 合格  
    137 201509C13059 308-幼教 77.5 31 42.5 34.5   185.5 7 富樂(lè)鎮(zhèn)阿洪完小 合格 合格  
    138 201509C13058 308-幼教 71.5 36 39 36.5   183 8 九龍街道以土塊完小 合格 合格  
    139 201509C13027 308-幼教 64.5 31 47 40.5   183 9 鐘山密村小學(xué) 合格 合格  
    更多信息請(qǐng)查看曲靖市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)