茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    阿壩州發(fā)布2015年招聘教師面試成績及總成績公告
    來源:阿壩州人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:2086 次 日期:2015-06-26 17:52:28
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“阿壩州發(fā)布2015年招聘教師面試成績及總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    根據(jù)《阿壩州人力資源和社會保障局、阿壩州教育局關(guān)于2015年公開招聘教師的公告》,現(xiàn)將考生面試成績及總成績予以公告。

    阿壩州人力資源和社會保障局

    阿壩州教育局

    2015年6月25日

    附件:阿壩州2015年公開招聘教師面試成績及總成績詳情請見http://www.abrsj.gov.cn/zwog142/2283.jhtml

    姓名 性別 崗位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試折合成績 加分 筆試總成績 面試成績 面試折合成績 總成績
    蘇磊 1170001 7042617012801 36.250   36.250 88.67 44.335 80.585
    曾茂 1170002 7042617041427 38.625   38.625 77.33 38.665 77.290
    龍雪梅 1170002 7042617041530 37.875   37.875 82.33 41.165 79.040
    張紅 1170002 7042617041529 36.375   36.375 73.67 36.835 73.210
    雷文靜 1170002 7042617041508 36.250   36.250 76.00 38.000 74.250
    白瑪措 1170002 7042617041618 34.125   34.125 73.33 36.665 70.790
    施鳳嬌 1170002 7042617041602 33.250   33.250 86.33 43.165 76.415
    李巖微 1170002 7042617041430 33.125   33.125 81.33 40.665 73.790
    澤仁俄瑪 1170002 7042617041613 32.625   32.625 75.00 37.500 70.125
    周文 1170003 7042617012805 24.625   24.625 84.33 42.165 66.790
    何勤茹 1170003 7042617012808 24.500   24.500 85.67 42.835 67.335
    楊瀟曉 1172301 7042617041702 39.125   39.125 80.33 40.165 79.290
    蘭志丹 1172301 7042617041704 38.875   38.875 80.33 40.165 79.040
    蘇誠 1172301 7042617041714 36.375   36.375 81.50 40.750 77.125
    粟葉麗莎 1172301 7042617041707 34.375   34.375 87.43 43.715 78.090
    張丹 1172301 7042617041729 34.250   34.250 86.33 43.165 77.415
    馮兆潔 1172301 7042617041713 33.875   33.875 74.33 37.165 71.040
    米吉婷 1172301 7042617041814 33.000   33.000 87.00 43.500 76.500
    陳麗娜 1172301 7042617041625 32.750   32.750 76.33 38.165 70.915
    余立鳳 1172301 7042617041626 32.625   32.625 82.00 41.000 73.625
    米生群 1172301 7042617041727 32.000   32.000 68.33 34.165 66.165
    王朝美 1172302 7042617041906 36.500   36.500 71.67 35.835 72.335
    茍家燕 1172302 7042617041905 36.000   36.000 86.33 43.165 79.165
    蘭玉娟 1172302 7042617041908 35.750   35.750 74.17 37.085 72.835
    魏艷霞 1172302 7042617050110 34.125   34.125 76.00 38.000 72.125
    陳華清 1172302 7042617041917 33.250   33.250 72.00 36.000 69.250
    侯小麗 1172302 7042617050111 32.500   32.500 61.50 30.750 63.250
    李瑤 1172302 7042617041926 31.250   31.250 81.33 40.665 71.915
    李如雪 1172302 7042617041927 31.250   31.250 84.00 42.000 73.250
    馬海英 1172302 7042617050103 31.000   31.000 73.33 36.665 67.665
    楊升孟 1172401 7042617020808 35.500 3.5 39.000 82.33 41.165 80.165
    策建新 1172401 7042617020811 36.125   36.125 81.00 40.500 76.625
    張小強 1172401 7042617020528 28.250 6 34.250 78.33 39.165 73.415
    李陽軍 1172401 7042617020621 29.625 4 33.625 84.00 42.000 75.625
    余安邦 1172401 7042617020609 33.500   33.500 82.00 41.000 74.500
    郭利峰 1172401 7042617020910 33.375   33.375 78.33 39.165 72.540
    邊德才 1172401 7042617020617 29.125 4 33.125 82.67 41.335 74.460
    巴桑 1172401 7042617020824 33.125   33.125 85.67 42.835 75.960
    楊燕 1172401 7042617020414 29.500 3.5 33.000 88.33 44.165 77.165
    茸孝 1172401 7042617020907 32.500   32.500 76.67 38.335 70.835
    郎加措 1172402 7042617011114 63.375   63.375 80.00 40.000 103.375
    旺三 1172402 7042617010805 62.625   62.625 85.00 42.500 105.125
    用中扎西 1172402 7042617010930 62.625   62.625 75.67 37.835 100.460
    班瑪文巴 1172402 7042617011314 62.500   62.500 69.67 34.835 97.335
    旺休卓瑪 1172402 7042617011205 61.750   61.750 88.00 44.000 105.750
    旦秋學(xué) 1172402 7042617010912 61.625   61.625 86.33 43.165 104.790
    當(dāng)周澤仁 1172402 7042617010821 59.375   59.375 89.00 44.500 103.875
    扎西馬 1172402 7042617011016 58.250   58.250 64.33 32.165 90.415
    索郎措 1172402 7042617010926 58.000   58.000 85.33 42.665 100.665
    突機措 1172402 7042617011201 57.750   57.750 85.67 42.835 100.585
    拉西降么措 1172402 7042617011021 57.375   57.375 83.33 41.665 99.040
    更讓措 1172402 7042617011106 57.125   57.125 85.67 42.835 99.960
    各王旦真 1172402 7042617010705 56.875   56.875 89.00 44.500 101.375
    阿抽 1172402 7042617011027 56.875   56.875 85.17 42.585 99.460
    趙丹 1172403 7042617021012 32.500   32.500 83.00 41.500 74.000
    馬敏 1172403 7042617020928 30.250 2 32.250 78.00 39.000 71.250
    楊晶卓瑪 1172403 7042617021101 31.625   31.625 81.67 40.835 72.460
    劉晴 1172403 7042617021006 30.875   30.875 86.00 43.000 73.875
    格海紅 1172403 7042617021010 30.000   30.000 83.33 41.665 71.665
    馬紅芳 1172403 7042617021014 29.625   29.625 79.33 39.665 69.290
    徐蕾 1172404 7042617021116 35.000   35.000 84.67 42.335 77.335
    肖順堯 1172404 7042617021117 33.375   33.375 80.33 40.165 73.540
    董瀟瀟 1172404 7042617021113 32.750   32.750 81.33 40.665 73.415
    薛瑩 1172404 7042617021218 32.500   32.500 77.00 38.500 71.000
    陳邦國 1172404 7042617021211 30.125 2 32.125 74.67 37.335 69.460
    劉磊 1172404 7042617021215 32.125   32.125 67.33 33.665 65.790
    佘秋鴻 1172405 7042617050122 40.375   40.375 73.00 36.500 76.875
    羅丹 1172405 7042617050125 30.750 6 36.750 78.67 39.335 76.085
    張曉瀟 1172405 7042617050208 35.250   35.250 88.00 44.000 79.250
    羅元 1172405 7042617050209 33.500   33.500 86.33 43.165 76.665
    高建英 1172405 7042617050220 33.000   33.000 83.67 41.835 74.835
    李文花 1172405 7042617050222 32.000   32.000 73.00 36.500 68.500
    黃艷婷 1172405 7042617050226 32.000   32.000 62.00 31.000 63.000
    巴桑甲 1172501 7042617010105 45.750   45.750 缺考 缺考 缺考
    卓尕納么 1172501 7042617010103 38.750   38.750 79.00 39.500 78.250
    尼科 1172504 7042617011402 49.500   49.500 81.33 40.665 90.165
    索達(dá) 1172504 7042617011407 48.625   48.625 91.00 45.500 94.125
    俄熱 1172505 7042617011422 58.500   58.500 87.33 43.665 102.165
    達(dá)求卓瑪 1172505 7042617011425 47.125   47.125 83.33 41.665 88.790
    馬海靜 1172506 7042617021407 32.500 6 38.500 79.00 39.500 78.000
    姬春桃 1172506 7042617021717 37.250   37.250 82.33 41.165 78.415
    薛艷秋 1172506 7042617021822 36.000   36.000 79.00 39.500 75.500
    趙小容 1172506 7042617021630 35.750   35.750 83.33 41.665 77.415
    張杰瑞 1172508 7042617022117 34.000   34.000 82.00 41.000 75.000
    鄭方華 1172508 7042617022128 32.250   32.250 79.00 39.500 71.750
    陳鳳蓮 1172601 7042617050324 36.000   36.000 71.67 35.835 71.835
    韓秋爽 1172601 7042617050330 35.875   35.875 71.67 35.835 71.710
    曹紅陽 1172601 7042617050311 35.625   35.625 81.00 40.500 76.125
    王茜 1172601 7042617050412 34.375   34.375 88.33 44.165 78.540
    熊敏吉 1172601 7042617050307 33.875   33.875 78.67 39.335 73.210
    謝玉瓊 1172601 7042617050327 33.375   33.375 79.50 39.750 73.125
    任青哈姆 1172601 7042617050402 33.000   33.000 79.10 39.550 72.550
    沈惠月 1172601 7042617050409 32.625   32.625 68.00 34.000 66.625
    吳黛 1172601 7042617050312 32.125   32.125 80.00 40.000 72.125
    劉艷梅 1172601 7042617050326 31.875   31.875 66.67 33.335 65.210
    旦真羅日 1172602 7042617011812 64.625   64.625 90.67 45.335 109.960
    貢波措 1172602 7042617011702 63.000   63.000 87.33 43.665 106.665
    達(dá)熱機 1172602 7042617011712 62.000   62.000 71.33 35.665 97.665
    措尼卓瑪 1172602 7042617011611 61.500   61.500 87.00 43.500 105.000
    白瑪 1172602 7042617011717 61.125   61.125 89.67 44.835 105.960
    澤旺塔 1172602 7042617011810 57.750   57.750 85.67 42.835 100.585
    索郎甲措 1172602 7042617011714 57.375   57.375 76.33 38.165 95.540
    班初 1172602 7042617011514 56.875   56.875 83.33 41.665 98.540
    尕讓卓瑪 1172602 7042617011703 55.875   55.875 84.67 42.335 98.210
    扎西措 1172602 7042617011709 55.875   55.875 85.33 42.665 98.540
    王婷 1172701 7042617050712 34.125   34.125 79.33 39.665 73.790
    麻睿 1172701 7042617050709 33.875   33.875 75.00 37.500 71.375
    崔榮靜 1172701 7042617050616 33.000   33.000 76.00 38.000 71.000
    趙安玲 1172701 7042617050619 33.000   33.000 90.00 45.000 78.000
    汪玲 1172701 7042617050703 32.875   32.875 72.67 36.335 69.210
    鄧運菊 1172701 7042617050626 32.625   32.625 82.33 41.165 73.790
    謝婭 1172701 7042617050506 31.625   31.625 73.33 36.665 68.290
    周春 1172701 7042617050701 31.000   31.000 67.00 33.500 64.500
    楊玲 1172701 7042617050427 30.750   30.750 65.67 32.835 63.585
    朱美 1172701 7042617050617 30.750   30.750 77.67 38.835 69.585
    楊敏 1172701 7042617050510 30.375   30.375 65.33 32.665 63.040
    馮英慧 1172701 7042617050705 30.125   30.125 70.00 35.000 65.125
    周顯友 1172702 7042617051029 38.000   38.000 71.00 35.500 73.500
    周燕 1172702 7042617051120 36.625   36.625 68.33 34.165 70.790
    莊義 1172702 7042617051116 35.000   35.000 78.00 39.000 74.000
    楊古芝 1172702 7042617051202 27.000 6 33.000 63.67 31.835 64.835
    張武 1172702 7042617051117 32.875   32.875 85.67 42.835 75.710
    王春艷 1172702 7042617050910 32.250   32.250 77.67 38.835 71.085
    張遷 1172702 7042617051103 31.625   31.625 73.67 36.835 68.460
    許旭瑛 1172702 7042617051024 31.500   31.500 52.67 26.335 57.835
    鄧霞 1172702 7042617051118 31.375   31.375 56.67 28.335 59.710
    廖小芬 1172702 7042617051124 31.250   31.250 66.33 33.165 64.415
    宋小蓉 1172702 7042617051108 31.125   31.125 64.00 32.000 63.125
    陳璐 1172702 7042617050916 31.000   31.000 81.33 40.665 71.665
    焦順晴 1172703 7042617051425 34.375   34.375 71.33 35.665 70.040
    廖燕 1172703 7042617051318 32.125   32.125 64.00 32.000 64.125
    韓琳琳 1172703 7042617051429 32.000   32.000 72.67 36.335 68.335
    宋琴 1172703 7042617051502 31.750   31.750 67.00 33.500 65.250
    楊光興 1172703 7042617051430 31.000   31.000 66.67 33.335 64.335
    蘇丹 1172703 7042617051529 29.250   29.250 64.00 32.000 61.250
    廖秀賢 1172703 7042617051506 29.125   29.125 71.00 35.500 64.625
    尕讓措 1172703 7042617060110 29.125   29.125 58.33 29.165 58.290
    周紅 1172703 7042617051505 28.875   28.875 66.00 33.000 61.875
    張桂娟 1172703 7042617051328 28.625   28.625 69.67 34.835 63.460
    楊麗娟 1172703 7042617051226 28.250   28.250 82.67 41.335 69.585
    李朝美 1172703 7042617051421 27.625   27.625 73.33 36.665 64.290
    劉歡 1172703 7042617051510 27.625   27.625 67.33 33.665 61.290
    鄒倩 1172703 7042617051229 27.250   27.250 62.00 31.000 58.250
    羅桑扎西 1172704 7042617011825 38.500   38.500 83.33 41.665 80.165
    然波 1172704 7042617011830 38.375   38.375 84.33 42.165 80.540
    阿斯?jié)M 1172705 7042617022220 26.500   26.500 76.67 38.335 64.835
    卓瑪 1172705 7042617022213 26.375   26.375 82.00 41.000 67.375
    余江 1172901 7042617022223 37.000   37.000 89.67 44.835 81.835
    方娟 1172901 7042617022224 35.875   35.875 87.67 43.835 79.710
    王麗 1172902 7042617022305 29.625 3.5 33.125 83.33 41.665 74.790
    楊婷 1172902 7042617022229 31.750   31.750 80.33 40.165 71.915
    易珍 1172903 7042617012826 28.250   28.250 88.00 44.000 72.250
    魏云杰 1172903 7042617012903 27.500   27.500 86.00 43.000 70.500
    拉么措 1172904 7042617012910 23.000   23.000 82.33 41.165 64.165
    榮干娜姆 1172904 7042617012908 19.500   19.500 80.00 40.000 59.500
    左俊芳 1172905 7042617022326 37.250   37.250 86.67 43.335 80.585
    陳芋如 1172905 7042617022317 35.000   35.000 84.33 42.165 77.165
    廖茂君 1172905 7042617022327 32.875   32.875 84.33 42.165 75.040
    謝建敏 1172905 7042617022330 31.875   31.875 85.00 42.500 74.375
    楊蕾 1172906 7042617030111 33.000 6 39.000 89.67 44.835 83.835
    年培孝 1172906 7042617030129 34.125   34.125 74.67 37.335 71.460
    王敏 1172906 7042617030203 34.125   34.125 86.00 43.000 77.125
    索蘭求迫 1172907 7042617012915 15.750   15.750 82.00 41.000 56.750
    澤茸妹 1172907 7042617012912 13.250   13.250 81.00 40.500 53.750
    班瑪中 1172908 7042617011919 57.125   57.125 88.67 44.335 101.460
    昂莫 1172908 7042617011918 55.000   55.000 83.00 41.500 96.500
    東周措 1172908 7042617011915 54.000   54.000 85.00 42.500 96.500
    求仲 1172908 7042617011911 50.500   50.500 86.67 43.335 93.835
    董葉蓮 1172909 7042617030315 38.875   38.875 85.33 42.665 81.540
    昌王俄瑪 1172909 7042617030903 36.750   36.750 77.67 38.835 75.585
    羅春焰 1172909 7042617030923 32.375 4 36.375 78.00 39.000 75.375
    易西初 1172909 7042617031212 36.125   36.125 88.67 44.335 80.460
    澤周措 1172909 7042617031220 36.000   36.000 86.67 43.335 79.335
    王盛美 1172909 7042617030316 33.250 2 35.250 84.33 42.165 77.415
    鄒忠建 1172910 7042617020121 32.875   32.875 82.67 41.335 74.210
    鄒永杰 1172910 7042617020120 32.375   32.375 85.00 42.500 74.875
    康曉琴 1172910 7042617013110 31.375   31.375 84.67 42.335 73.710
    陳茂艷 1172910 7042617020103 31.250   31.250 84.33 42.165 73.415
    格桑拉姆 1172910 7042617020219 25.250 6 31.250 78.67 39.335 70.585
    王必桃 1172910 7042617013204 31.000   31.000 80.67 40.335 71.335
    王勝蘭 1172910 7042617013219 30.875   30.875 82.67 41.335 72.210
    龍德強 1172910 7042617013222 30.000   30.000 75.67 37.835 67.835
    八爾旦初 1172911 7042617060325 36.375   36.375 80.00 40.000 76.375
    班瑪初 1172911 7042617060405 35.375   35.375 71.67 35.835 71.210
    李嬌 1172911 7042617060227 33.000   33.000 81.33 40.665 73.665
    蒲應(yīng)嬌 1172911 7042617060121 32.875   32.875 68.67 34.335 67.210
    徐付蓉 1172911 7042617060305 32.875   32.875 74.33 37.165 70.040
    任珍初 1172911 7042617060330 32.875   32.875 84.00 42.000 74.875
    高雪婷 1172911 7042617060224 32.750   32.750 74.00 37.000 69.750
    仁吉哈姆 1172911 7042617060323 32.375   32.375 61.67 30.835 63.210
    楊忠斯?jié)M 1172911 7042617060329 32.250   32.250 79.67 39.835 72.085
    張麗 1172911 7042617060204 31.375   31.375 65.33 32.665 64.040
    李琪 1173001 7042617060606 33.625   33.625 85.67 42.835 76.460
    澤納么 1173001 7042617060604 33.000   33.000 81.00 40.500 73.500
    澤讓那么 1173001 7042617060925 31.875   31.875 79.33 39.665 71.540
    謝旺 1173001 7042617060701 31.750   31.750 75.00 37.500 69.250
    麥多斯基 1173001 7042617060729 31.000   31.000 67.33 33.665 64.665
    窮拉 1173001 7042617060805 27.375 3.5 30.875 64.67 32.335 63.210
    美足 1173001 7042617060829 26.875 3.5 30.375 66.00 33.000 63.375
    邊英蘭 1173001 7042617060709 29.875   29.875 76.00 38.000 67.875
    其均措 1173001 7042617061018 29.500   29.500 72.67 36.335 65.835
    俄瑪娜姆 1173001 7042617060809 25.500 3.5 29.000 66.67 33.335 62.335
    哈么措 1173001 7042617061028 28.750   28.750 63.67 31.835 60.585
    嬌莉準(zhǔn) 1173001 7042617060802 28.625   28.625 74.00 37.000 65.625
    德青仲 1173001 7042617060921 28.625   28.625 71.00 35.500 64.125
    秋楊娜姆 1173001 7042617060815 24.750 3.5 28.250 69.00 34.500 62.750
    羊么 1173101 7042617061303 31.125 3.5 34.625 68.67 34.335 68.960
    王蓉 1173101 7042617061224 33.625   33.625 64.33 32.165 65.790
    李丹萍 1173101 7042617061227 32.500   32.500 78.00 39.000 71.500
    羅日 1173101 7042617061305 27.500 3.5 31.000 63.33 31.665 62.665
    達(dá)哇 1173102 7042617010128 61.250 3.5 64.750 86.67 43.335 108.085
    普華才讓 1173102 7042617010307 59.750   59.750 89.33 44.665 104.415
    伲不扎 1173102 7042617010129 54.500 3.5 58.000 85.00 42.500 100.500
    塔張姐 1173102 7042617010214 53.000   53.000 85.33 42.665 95.665
    許莫 1173102 7042617010301 51.000   51.000 90.00 45.000 96.000
    仁真 1173102 7042617010201 47.250 3.5 50.750 81.33 40.665 91.415
    如么機 1173102 7042617010222 50.750   50.750 82.33 41.165 91.915
    澤郎燈 1173102 7042617010121 46.250 3.5 49.750 83.67 41.835 91.585
    尼戈 1173102 7042617010120 49.000   49.000 84.00 42.000 91.000
    求白 1173102 7042617010125 44.750 3.5 48.250 84.33 42.165 90.415
    奪基熱旦 1173102 7042617010228 48.250   48.250 83.00 41.500 89.750
    索朗旺姆 1173102 7042617010230 47.750   47.750 83.67 41.835 89.585
    更窮 1173102 7042617010202 42.750 3.5 46.250 82.33 41.165 87.415
    看爾洛 1173102 7042617010221 46.000   46.000 82.00 41.000 87.000
    然布旦 1173103 7042617010323 45.500   45.500 84.67 42.335 87.835
    冬姆初 1173103 7042617010414 44.250   44.250 79.67 39.835 84.085
    唐切奪爾基 1173103 7042617010330 43.500   43.500 84.67 42.335 85.835
    東拉 1173103 7042617010407 39.750 3.5 43.250 81.00 40.500 83.750
    小梅 1173104 7042617040630 28.750 9.5 38.250 81.33 40.665 78.915
    冉抄群 1173104 7042617040711 34.750 3.5 38.250 80.33 40.165 78.415
    劉長秀 1173104 7042617040227 31.625 6 37.625 75.33 37.665 75.290
    劉坤鵬 1173104 7042617040328 36.875   36.875 85.33 42.665 79.540
    明興茂 1173104 7042617040312 32.500 4 36.500 79.00 39.500 76.000
    楊婧 1173104 7042617031704 36.250   36.250 76.67 38.335 74.585
    米艷蘭 1173104 7042617031904 36.250   36.250 87.00 43.500 79.750
    哈麗娟 1173104 7042617040722 32.250 3.5 35.750 86.33 43.165 78.915
    桑伍 1173104 7042617040502 29.250 6 35.250 75.67 37.835 73.085
    王躍歡 1173104 7042617031819 35.125   35.125 81.33 40.665 75.790
    唐楊燁 1173104 7042617032027 32.750 2 34.750 79.00 39.500 74.250
    得青 1173104 7042617040710 31.000 3.5 34.500 79.00 39.500 74.000
    巴千多機 1173105 7042617012124 60.375   60.375 84.67 42.335 102.710
    澤讓姐 1173105 7042617012114 54.125 3.5 57.625 86.33 43.165 100.790
    蘭甲措么 1173105 7042617012120 56.500   56.500 84.33 42.165 98.665
    澤旺甲 1173105 7042617012029 51.750 3.5 55.250 92.67 46.335 101.585
    呂金釵 1173106 7042617041010 29.000 3.5 32.500 78.67 39.335 71.835
    澤旦若瑪 1173106 7042617041003 28.375 4 32.375 76.67 38.335 70.710
    羅春花 1173106 7042617040921 30.500   30.500 80.67 40.335 70.835
    楊姍 1173106 7042617041006 28.500 2 30.500 76.00 38.000 68.500
    若根 1173107 7042617041029 31.375   31.375 78.33 39.165 70.540
    屈超建 1173107 7042617041022 30.750   30.750 76.67 38.335 69.085
    王莉紅 1173107 7042617041019 30.625   30.625 82.67 41.335 71.960
    楊小琴 1173107 7042617041015 29.625   29.625 68.00 34.000 63.625
    付東翔 1173201 7042617041326 39.875   39.875 88.33 44.165 84.040
    蔡良燕 1173201 7042617041401 35.875   35.875 85.33 42.665 78.540
    瑪機學(xué) 1173202 7042617012217 63.750 3.5 67.250 77.00 38.500 105.750
    卓瑪拉么 1173202 7042617012213 61.750 3.5 65.250 84.00 42.000 107.250
    李毛措 1173301 7042617061606 36.750   36.750 81.33 40.665 77.415
    阿蘇滿 1173301 7042617061411 33.500   33.500 73.00 36.500 70.000
    澤白 1173301 7042617061502 27.500 6 33.500 72.00 36.000 69.500
    澤仁卓瑪 1173301 7042617061319 32.875   32.875 67.67 33.835 66.710
    澤旺斯基 1173301 7042617061425 32.500   32.500 75.33 37.665 70.165
    楊梅 1173301 7042617061417 30.875   30.875 76.33 38.165 69.040
    仁青磋 1173301 7042617061322 30.750   30.750 73.00 36.500 67.250
    王色措 1173301 7042617061513 30.625   30.625 60.33 30.165 60.790
    黃晶晶 1173301 7042617061403 30.500   30.500 64.67 32.335 62.835
    青木初 1173301 7042617061424 30.500   30.500 81.00 40.500 71.000
    扎西 1173302 7042617010512 62.875 3.5 66.375 85.67 42.835 109.210
    靜德 1173302 7042617010424 50.500   50.500 81.00 40.500 91.000
    扒格瑪 1173302 7042617010516 40.750 3.5 44.250 86.33 43.165 87.415
    日修王姆 1173302 7042617010515 40.250 3.5 43.750 84.33 42.165 85.915
    謝日卓瑪 1173303 7042617012621 62.125 3.5 65.625 86.67 43.335 108.960
    能木初 1173303 7042617012401 65.375   65.375 84.33 42.165 107.540
    扎波 1173303 7042617012708 59.875 3.5 63.375 86.67 43.335 106.710
    爾金奪基 1173303 7042617012715 58.000 3.5 61.500 91.33 45.665 107.165
    澤讓東周 1173303 7042617012717 61.000   61.000 91.67 45.835 106.835
    扎西 1173303 7042617012323 60.500   60.500 87.67 43.835 104.335

    更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)

    更多信息請查看四川省教師招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
    相關(guān)閱讀四川省教師招聘考試

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)