茄子在线看片免费人成视频,午夜福利精品a在线观看,国产高清自产拍在线观看,久久综合久久狠狠综合

    <s id="ddbnn"></s>
  • <sub id="ddbnn"><ol id="ddbnn"></ol></sub>

  • <legend id="ddbnn"></legend><s id="ddbnn"></s>

    2015年紹興市新昌縣教體系統(tǒng)公開招聘人員進(jìn)入面試人員名單
    來源:新昌縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3040 次 日期:2015-06-13 10:35:35
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年紹興市新昌縣教體系統(tǒng)公開招聘人員進(jìn)入面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    2015年新昌縣教體系統(tǒng)公開招聘人員進(jìn)入面試人員名單
    溫馨提醒:參加面試的考生2015年6月16日到縣教育體育局人事科領(lǐng)取面試通知書,
    面試時間為6月19日,聯(lián)系電話:86023803。
    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 招聘單位 招聘崗位 筆試總成績
    1 413353010515 張霓 縣教體局 中學(xué)語文 228
    2 413353010618 朱麗靜 縣教體局 中學(xué)語文 223
    3 413353010322 張東穎 縣教體局 中學(xué)語文 221.5
    4 413353010228 潘沁文 縣教體局 中學(xué)語文 221
    5 413353010617 周雅婷 縣教體局 中學(xué)語文 216.5
    6 413353011014 趙帥妮 縣教體局 中學(xué)語文 216
    7 413353010326 朱碧云 縣教體局 中學(xué)語文 212
    8 413353010329 俞朵朵 縣教體局 中學(xué)語文 212
    9 413353010507 孔艷芳 縣教體局 中學(xué)語文 209.5
    10 413353011015 梁麗萍 縣教體局 中學(xué)語文 208.5
    11 413353010423 潘燚輝 縣教體局 中學(xué)語文 206.5
    12 413353010107 俞安娜 縣教體局 中學(xué)語文 205.5
    13 413353010509 李萍 縣教體局 中學(xué)語文 205.5
    14 413353010919 王麗芳 縣教體局 中學(xué)語文 205.5
    15 413353011217 楊春毅 縣教體局 中學(xué)語文 205.5
    16 413353010604 俞芳芳 縣教體局 中學(xué)語文 201.5
    17 413353011027 胡釵青 縣教體局 中學(xué)語文 194
    18 413353011029 梁浙銘 縣教體局 中學(xué)語文 194
    19 413353010529 方琦敏 縣教體局 中學(xué)語文 193.5
    20 413353010917 王金妃 縣教體局 中學(xué)語文 163
    21 413353010418 王凌曦 縣教體局 中學(xué)英語 225
    22 413353010709 王晶 縣教體局 中學(xué)英語 217
    23 413353011001 李賽灑 縣教體局 中學(xué)英語 214.5
    24 413353010412 趙楠 縣教體局 中學(xué)英語 213.5
    25 413353010102 章宇攀 縣教體局 中學(xué)英語 213
    26 413353011005 黃宇婷 縣教體局 中學(xué)英語 212.5
    27 413353011013 梁曉嵐 縣教體局 中學(xué)英語 212.5
    28 413353010111 石慧 縣教體局 中學(xué)英語 210.5
    29 413353010206 盛舒榕 縣教體局 中學(xué)英語 210
    30 413353011110 蔡文娜 縣教體局 中學(xué)物理 193.5
    31 413353010727 翁沙云 縣教體局 中學(xué)物理 189.5
    32 413353010522 呂益瑤 縣教體局 中學(xué)物理 185.5
    33 413353010513 潘益芳 縣教體局 中學(xué)物理 180.5
    34 413353010127 王金金 縣教體局 中學(xué)物理 180
    35 413353010705 張立均 縣教體局 中學(xué)物理 156.5
    36 413353010204 王愷愷 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 208.5
    37 413353010807 齊柳婭 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 207
    38 413353010904 賴群萍 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 207
    39 413353010624 李潔 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 202
    40 413353010723 鄒素芬 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 201.5
    41 413353011101 潘梅霞 縣教體局 中學(xué)化學(xué) 192.5
    42 413353010112 求璐慧 縣教體局 中學(xué)生物 220.5
    43 413353011109 季夏芬 縣教體局 中學(xué)生物 216
    44 413353011206 黃偉玲 縣教體局 中學(xué)生物 207.5
    45 413353010417 黃柯英 縣教體局 中學(xué)心理學(xué) 224
    46 413353010304 梁麗麗 縣教體局 中學(xué)心理學(xué) 198.5
    47 413353010113 梁宜 縣教體局 中學(xué)心理學(xué) 195.5
    48 413353010929 魏柰苑 縣教體局 中學(xué)政治 215.5
    49 413353010317 丁元元 縣教體局 中學(xué)政治 213
    50 413353010425 王益龍 縣教體局 中學(xué)政治 210
    51 413353010118 王柯丹 縣教體局 中學(xué)政治 209.5
    52 413353010229 章玲玲 縣教體局 中學(xué)政治 208
    53 413353010906 楊康 縣教體局 中學(xué)政治 208
    54 413353010124 潘夢慧 縣教體局 中學(xué)政治 205
    55 413353010315 費(fèi)粵越 縣教體局 中學(xué)政治 204
    56 413353010323 馬椰彬 縣教體局 中學(xué)政治 204
    57 413353010324 謝力 縣教體局 中學(xué)政治 203.5
    58 413353010824 張麗 縣教體局 中學(xué)政治 194
    59 413353010722 趙微 縣教體局 中學(xué)歷史 221
    60 413353011115 李少波 縣教體局 中學(xué)歷史 220
    61 413353011112 章詩樂 縣教體局 中學(xué)歷史 215
    62 413353011022 羅燕 縣教體局 中學(xué)歷史 210.5
    63 413353010523 王偉煒 縣教體局 中學(xué)歷史 203
    64 413353010721 梁樞倫 縣教體局 中學(xué)歷史 201
    65 413353010105 王慧麗 縣教體局 中學(xué)歷史 197
    66 413353010427 陳瀟瓊 縣教體局 中學(xué)歷史 193
    67 413353010625 趙爐鑫 縣教體局 中學(xué)歷史 192.5
    68 413353010610 吳鵬程 縣教體局 中學(xué)地理 202.5
    69 413353010713 郭鳳山 縣教體局 中學(xué)地理 191
    70 413353010811 張明霞 縣教體局 中學(xué)地理 187
    71 413353010328 袁嘉嶸 縣教體局 中學(xué)通用技術(shù) 200.5
    72 413353010402 陳奇琪 縣教體局 中學(xué)通用技術(shù) 162.5
    73 413353010403 謝少寶 縣教體局 中學(xué)通用技術(shù) 155
    74 413353010729 周曉青 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 207
    75 413353010930 王夢瑤 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 207
    76 413353010430 何巨輝 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 200
    77 413353010819 何櫻 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 198
    78 413353010915 方丹紅 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 195
    79 413353011117 徐麗萍 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 195
    80 413353010226 魏劍宏 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 191.5
    81 413353011211 陳奕帆 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 191
    82 413353010927 潘津津 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 188.5
    83 413353010314 許晨 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 177.5
    84 413353010401 金堅帥 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 177
    85 413353010410 丁一峰 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 174.5
    86 413353011108 張宇玉 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 170
    87 413353010628 張玲玲 縣教體局 中學(xué)數(shù)學(xué) 162.5
    88 113353011301 蔡蕓蕓 縣教體局 中學(xué)會計 183.5
    89 113353011314 呂璐 縣教體局 中學(xué)會計 180
    90 113353011307 梁偉娜 縣教體局 中學(xué)會計 175.5
    91 413353010606 陳瑤瑤 縣教體局 中學(xué)文秘 226.5
    92 413353011116 梁冰清 縣教體局 中學(xué)文秘 221.5
    93 413353010813 何仲元 縣教體局 中學(xué)文秘 211
    94 413353011127 楊可欣 縣教體局 中學(xué)文秘 207
    95 413353010330 施雷英 縣教體局 中學(xué)文秘 204.5
    96 413353011209 俞貞秀 縣教體局 中學(xué)文秘 203
    97 413353010214 梁曉笑 縣教體局 中學(xué)旅游 225
    98 413353010913 何洋洋 縣教體局 中學(xué)旅游 223
    99 413353011004 梁遠(yuǎn) 縣教體局 中學(xué)旅游 214.5
    100 413353010603 呂璐 縣教體局 中學(xué)建筑 202.5
    101 413353010406 何曉英 縣教體局 中學(xué)建筑 169.5
    102 413353011218 黃翰輝 縣教體局 中學(xué)建筑 145.5
    103 413353011024 朱炎康 縣教體局 中學(xué)電工 218
    104 413353010730 王莉葉 縣教體局 中學(xué)電工 195.5
    105 413353010901 徐德龍 縣教體局 中學(xué)電工 183
    106 413353010801 趙浩勇 縣教體局 中學(xué)機(jī)械實訓(xùn) 145.5
    107 413353010525 潘鑫棟 縣教體局 中學(xué)機(jī)械實訓(xùn) 129.5
    108 413353011021 楊貴良 縣教體局 中學(xué)模具實訓(xùn) 125
    109 413353011023 洪江波 縣教體局 中學(xué)模具實訓(xùn) 28
    110 413353011025 顧斌超 縣教體局 中學(xué)模具實訓(xùn) 23.5
    111 413353010710 趙璐朦 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 206.5
    112 413353010311 俞婧梅 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 194
    113 413353010817 張旭莉 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 177
    114 413353010903 吳爽爽 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 177
    115 413353011111 金浩 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 173
    116 413353011123 金玲 縣教體局 中小學(xué)計算機(jī) 171.5
    117 413353010708 周玨瑩 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 214
    118 413353010508 駱夢可 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 201.5
    119 413353010212 潘加利 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 194
    120 413353010321 吳玨 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 185.5
    121 413353010404 張可杭 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 184.5
    122 413353010827 梁景涵 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 181
    123 413353010411 梁舒越 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 179.5
    124 413353010503 張洪洪 縣教體局 中小學(xué)美術(shù) 178.5
    125 413353010720 林雙羽 縣教體局 中小學(xué)音樂 203.5
    126 413353010923 高捷 縣教體局 中小學(xué)音樂 200
    127 413353010814 肖金燕 縣教體局 中小學(xué)音樂 172
    128 413353010216 潘艷艷 縣教體局 中小學(xué)體育 209.5
    129 413353010726 胡什榕 縣教體局 中小學(xué)體育 204
    130 413353010613 邵紀(jì)峰 縣教體局 中小學(xué)體育 195
    131 413353010223 趙韓英 縣教體局 中小學(xué)體育 193
    132 413353010518 趙倩倩 縣教體局 中小學(xué)體育 193
    133 413353010517 梁丹英 縣教體局 中小學(xué)體育 188.5
    134 413353010820 章孝龍 縣教體局 中小學(xué)體育 187.5
    135 413353011126 竹偉杰 縣教體局 中小學(xué)體育 186.5
    136 413353010327 董智源 縣教體局 中小學(xué)體育 184.5
    137 413353010101 張漲 縣教體局 中小學(xué)體育 184
    138 413353010302 王慧峰 縣教體局 中小學(xué)體育 182.5
    139 413353010424 石浩東 縣教體局 中小學(xué)體育 181.5
    140 413353010620 錢楨穎 縣教體局 中小學(xué)體育 176.5
    141 413353011030 潘盼攀 縣教體局 中小學(xué)體育 175.5
    142 413353010227 楊超峰 縣教體局 中小學(xué)體育 174.5
    143 413353010114 金閃閃 縣教體局 中小學(xué)體育 173
    144 413353010416 呂豪佶 縣教體局 中小學(xué)體育 164
    145 413353010812 徐平 縣教體局 中小學(xué)體育 163
    146 413353010925 王佳鋒 縣教體局 中小學(xué)體育 161.5
    147 413353010612 竺春松 縣教體局 中小學(xué)體育 144.5
    148 113353011317 張敏芳 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 163.5
    149 113353011322 梁英 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 155.5
    150 113353011325 戴育 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 149.5
    151 113353011320 李金錦 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 145
    152 113353011323 梁曉勇 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 130.5
    153 113353011318 俞麗麗 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 123
    154 113353011319 俞小芳 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 122
    155 113353011324 章翠芳 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 115.5
    156 113353011321 陳海英 縣教體局 中小學(xué)校醫(yī) 111.5
    157 413353010409 馬煒瑋 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 227
    158 413353010822 俞瑤菡 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 225
    159 413353010630 張優(yōu)雯 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 222.5
    160 413353010510 王麗妮 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 221.5
    161 413353010615 厲沛沛 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 219
    162 413353010316 呂潔 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 212.5
    163 413353010909 張秀麗 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 211
    164 413353010608 陳俞 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 208
    165 413353010911 俞文麗 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 207.5
    166 413353011216 張鎏霞 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 204.5
    167 413353010504 馬宏 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 203.5
    168 413353010222 俞佳璐 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 203
    169 413353011210 吳婉如 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 201.5
    170 413353010701 周伯妃 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 197
    171 413353010325 丁靈萍 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 195.5
    172 413353010115 陳芳園 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 195
    173 413353011213 周穎 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 195
    174 413353010905 張優(yōu)萍 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 192.5
    175 413353011215 吳安萍 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 190
    176 413353011106 梁敏敏 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 185
    177 413353010429 丁林英 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 182.5
    178 413353011205 張少鈞 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 182.5
    179 413353011008 俞滬魯 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 182
    180 413353011009 潘鵬宏 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 182
    181 413353010219 田嶸 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 181.5
    182 413353011011 董曉聰 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 181.5
    183 413353011107 王曉慶 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 181
    184 413353010220 邵逸嵐 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 177.5
    185 413353010305 俞曉霞 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 177
    186 413353011128 俞婷婷 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 176.5
    187 413353010908 沈曉 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 175.5
    188 413353010815 黃艷艷 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 175
    189 413353010511 王湖 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 174.5
    190 413353010408 王玲娜 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 172
    191 413353010910 王萍 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 167.5
    192 413353010601 邵賽賽 縣教體局 小學(xué)語文數(shù)學(xué) 160
    193 413353010629 俞帥帥 縣教體局 小學(xué)英語 219.5
    194 413353010201 盛媛媛 縣教體局 小學(xué)英語 214.5
    195 413353010103 張鍵健 縣教體局 小學(xué)英語 213.5
    196 413353011201 求亦凰 縣教體局 小學(xué)英語 208
    197 413353011113 潘麗蓉 縣教體局 小學(xué)英語 207
    198 413353010718 何夢婷 縣教體局 小學(xué)英語 205.5
    199 413353011007 潘虹 縣教體局 小學(xué)英語 205.5
    200 413353010110 楊金妤 縣教體局 小學(xué)英語 205
    201 413353010519 呂佳雯 縣教體局 小學(xué)英語 204.5
    202 413353010415 丁婉君 縣教體局 小學(xué)特殊教育 183.5
    203 413353010809 周建紅 縣教體局 小學(xué)特殊教育 177.5
    204 413353010428 張佳媚 縣教體局 小學(xué)特殊教育 173
    205 413353010308 楊林靈 縣教體局 小學(xué)特殊教育 157.5
    206 413353010215 俞夢婷 縣教體局 幼兒園幼兒教師 205
    207 413353010627 陳曉紅 縣教體局 幼兒園幼兒教師 204
    208 413353011003 石卓藝 縣教體局 幼兒園幼兒教師 202.5
    209 413353010123 王雙雙 縣教體局 幼兒園幼兒教師 195
    210 413353010717 商婧婧 縣教體局 幼兒園幼兒教師 194
    211 413353010218 章琳琳 縣教體局 幼兒園幼兒教師 187
    212 413353010422 俞惠珍 縣教體局 幼兒園幼兒教師 184
    213 413353010907 錢蕾 縣教體局 幼兒園幼兒教師 184
    214 413353010209 張微洪 縣教體局 幼兒園幼兒教師 180.5
    215 413353010928 董水芳 縣教體局 幼兒園幼兒教師 175
    216 413353010221 石陳芳 縣教體局 幼兒園幼兒教師 172
    217 413353011006 徐曉霞 縣教體局 幼兒園幼兒教師 172
    218 413353011103 唐潤蓮 縣教體局 幼兒園幼兒教師 172
    219 413353010217 張丹 縣教體局 幼兒園幼兒教師 168
    220 413353010828 李越 縣教體局 幼兒園幼兒教師 167.5
    221 413353010230 呂亞莉 縣教體局 幼兒園幼兒教師 165.5
    222 413353010501 王沙沙 縣教體局 幼兒園幼兒教師 162
    223 413353010521 周春曉 縣教體局 幼兒園幼兒教師 162
    224 413353010210 陳琢璇 縣教體局 幼兒園幼兒教師 159
    225 413353011020 王銘娜 縣教體局 幼兒園幼兒教師 159

    中共新昌縣委組織部

    新昌縣人力資源和社會保障局

    2015-6-12

    名單詳情請查看:http://rsj.zjxc.gov.cn/zwgk2/tzgg/

    更多信息請查看浙江省教師招聘考試

    更多信息請查看浙江省教師招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
    相關(guān)閱讀浙江省教師招聘考試

    2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)